menüü
  • 19
    JAN
    2014

    Vinni välkmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    19. jaanuaril Vinni Spordikompleksis toimunud välkmaleturniiri Vinni Välk võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 15,5 punktiga 22st, teise koha sai sama palju punkte kogunud, kuid kehvemate lisanäitajate juures meistrikandidaat Siim Kanep ja kolmanda koha FIDE meister Andrei Šiškov 14,5 punktiga. Kokku osales 33 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja teise osavõistlusega, lisainfo. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Vinni Välk 2014 - Round 11

    1.-2. Aleksandr Volodin, Siim Kanep 15,5

    3.-4. Andrei Šiškov, Robert Dubrovin 14,5

    5.-6. Sander Kukk, Georg Abozenko 14

    Parim naine - Tatjana Fomina

    Parim veteran - Kalle Peebo

    Parim Rakvere Maleklubi mängija - Eino Vaher

    Standings

    Place Name               Score Buch. M-Buch.
    
     1-2  Volodin, Aleksandr 15.5  145.5   134.5
          Kanep, Siim        15.5  144.0   133.5
     3-4  Shishkov, Andrei   14.5  144.5   133.5
          Dubrovin, Robert   14.5  140.5   130.5
     5-6  Kukk, Sander       14    142.0   132.0
          Abozenko, Georg    14    131.0   126.0
     7-8  Fomina, Tatjana    13    137.0   127.0
          Peebo, Kalle       13    136.0   125.5
    9-13  Vovk, Ilja         12.5  145.0   134.5
          Sööt, Margus       12.5  136.5   126.5
          Elmaste, Gert      12.5  135.0   124.5
          Vaher, Eino        12.5  130.5   120.0
          Chukavin, Kirill   12.5  126.5   116.5
    14-15 Talihärm, Andrus   12    143.0   132.5
          Narva, Regina      12    125.5   121.5
    16-18 Valgmäe, Toomas    11.5  149.0   138.0
          Okas, Andrus       11.5  129.0   119.0
          Poom, Mati         11.5  115.0   111.0
    19-23 Järvet, Jüri       11    127.0   123.0
          Uurits, Karel      11    112.5   108.5
          Liukkenen, Aarne   11    112.0   108.0
          Videvik, Eedik     11    109.5   105.5
          Raudsepp, Teet     11     98.0    94.0
    24-27 Pagar, Kalev       10.5  122.0   117.0
          Sander, Jaan       10.5  117.0   112.0
          Viidu, Raivo       10.5  115.0   111.0
          Parviste, Janek    10.5  113.0   109.0
    28-29 Ivanov, Platon     10    132.5   122.0
          Nossov, Boriss     10    101.5    97.5
     30   Sepp, Ülo          9     105.5   101.5
     31   Hõim, Alo          5     107.5   103.5
    32-33 Hõim, Mikk         4     105.0   101.0
          Nirgi, Mati        4     105.0   101.0
    

    Cross Table

    No Name               Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   
    
    1  Volodin, Aleksandr 15.5  20:2   2:1½  4:1  11:2   9:1   5:1½ 16:2   3:2  10:1½  7:1   6:0 
    2  Kanep, Siim        15.5  22:2   1:½   3:1½ 26:2  16:1   4:2   7:1½  5:1   6:2   9:1   8:1 
    3  Shishkov, Andrei   14.5  18:2   4:½   2:½  19:2  11:1   6:2  14:2   1:0   9:1½  5:1  16:2 
    4  Dubrovin, Robert   14.5  27:2   3:1½  1:1   9:0  28:2   2:0  15:2  16:1  14:2  10:2   5:1 
    5  Kukk, Sander       14.0  28:1  25:2  14:1  10:2   8:1   1:½  12:2   2:1  16:1½  3:1   4:1 
    6  Abozenko, Georg    14.0  31:2  16:½   7:0  17:1½ 27:2   3:0  21:2  19:2   2:0  14:2   1:2 
    7  Fomina, Tatjana    13.0  12:1  28:1   6:2  14:0  26:2  21:2   2:½   9:1  17:1   1:1  15:1½
    8  Peebo, Kalle       13.0  24:2  19:2  11:1  16:1   5:1  14:1   9:½  10:½  13:1  17:2   2:1 
    9  Vovk, Ilja         12.5  26:2  10:½  15:2   4:2   1:1  16:0   8:1½  7:1   3:½   2:1  11:1 
    10 Sööt, Margus       12.5  29:2   9:1½ 16:½   5:0  15:1  28:2  13:1½  8:1½  1:½   4:0  19:2 
    11 Elmaste, Gert      12.5  21:2  17:2   8:1   1:0   3:1  12:1  19:1  14:0  24:1½ 20:2   9:1 
    12 Vaher, Eino        12.5   7:1  13:½  25:2  21:2  14:1  11:1   5:0  17:1  15:0  22:2  26:2 
    13 Chukavin, Kirill   12.5  14:½  12:1½ 28:1  20:1  18:2  15:1  10:½  24:1   8:1  19:1  25:2 
    14 Talihärm, Andrus   12.0  13:1½ 15:1½  5:1   7:2  12:1   8:1   3:0  11:2   4:0   6:0  24:2 
    15 Narva, Regina      12.0  33:2  14:½   9:0  24:2  10:1  13:1   4:0  29:2  12:2  16:1   7:½ 
    16 Valgmäe, Toomas    11.5  23:2   6:1½ 10:1½  8:1   2:1   9:2   1:0   4:1   5:½  15:1   3:0 
    17 Okas, Andrus       11.5   0:2  11:0  23:1   6:½  19:½  27:2  26:2  12:1   7:1   8:0  28:1½
    18 Poom, Mati         11.5   3:0  30:2  21:0  32:2  13:0  24:1  20:1  23:2  19:0  29:2  27:1½
    19 Järvet, Jüri       11.0  32:2   8:0  24:1½  3:0  17:1½ 25:2  11:1   6:0  18:2  13:1  10:0 
    20 Uurits, Karel      11.0   1:0  27:1  30:2  13:1  21:0  29:1  18:1  22:1  31:2  11:0  33:2 
    21 Liukkenen, Aarne   11.0  11:0  32:2  18:2  12:0  20:2   7:0   6:0  28:1  33:2  24:½  30:1½
    22 Videvik, Eedik     11.0   2:0  26:0  27:1  30:2  25:0   0:2  28:1  20:1  32:2  12:0  31:2 
    23 Raudsepp, Teet     11.0  16:0  29:2  17:1  28:0  24:0  30:1  31:2  18:0   0:2  33:1  32:2 
    24 Pagar, Kalev       10.5   8:0  31:2  19:½  15:0  23:2  18:1  25:2  13:1  11:½  21:1½ 14:0 
    25 Sander, Jaan       10.5  30:1½  5:0  12:0  29:2  22:2  19:0  24:0   0:2  26:1  31:2  13:0 
    26 Viidu, Raivo       10.5   9:0  22:2  33:2   2:0   7:0  31:2  17:0  27:1½ 25:1  30:2  12:0 
    27 Parviste, Janek    10.5   4:0  20:1  22:1  33:2   6:0  17:0   0:2  26:½  28:1½ 32:2  18:½ 
    28 Ivanov, Platon     10.0   5:1   7:1  13:1  23:2   4:0  10:0  22:1  21:1  27:½   0:2  17:½ 
    29 Nossov, Boriss     10.0  10:0  23:0  31:2  25:0  32:2  20:1  33:2  15:0  30:1  18:0   0:2 
    30 Sepp, Ülo          9.0   25:½  18:0  20:0  22:0   0:2  23:1  32:2  33:2  29:1  26:0  21:½ 
    31 Hõim, Alo          5.0    6:0  24:0  29:0   0:2  33:2  26:0  23:0  32:1  20:0  25:0  22:0 
    32 Hõim, Mikk         4.0   19:0  21:0   0:2  18:0  29:0  33:1  30:0  31:1  22:0  27:0  23:0 
    33 Nirgi, Mati        4.0   15:0   0:2  26:0  27:0  31:0  32:1  29:0  30:0  21:0  23:1  20:0 
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com