menüü
  • 20
    JAN
    2019

    Vinni kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Maksim Turov Venemaalt

    Kiirmaleturniir „Vinni Välk“ toimus 20. jaanuaril 2019 Vinni Spordikompleksis. Turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Maksim Turov (Venemaa) 6 punktiga 7st, järgnesid meistrikandidaat Robert Dubrovin, rahvusvaheline meister Andrei Šiškov ja rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin samuti 6 punktiga, kuid kehvemate lisanäitajate juures. Kokku osales 82 maletajat. Turniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kiirmaleturniir „Vinni Välk“

    1.-4. Maksim Turov (Venemaa), Robert Dubrovin, Andrei Šiškov, Aleksandr Volodin 6 punkti 7st

    5. Margus Sööt 5,5

    Parim veteran - Kalle Peebo

    Parim naine - Margareth Olde

    Parim Rakvere MK mängija - Eino Vaher

    Standings

    Place Name                       Loc  Club                  Score Buch.
    
      1   Turov, Maxim (1)           2607 Peterburi             6      36.0
      2   Dubrovin, Robert (4)       2417 Kadrioru MK           6      34.5
      3   Šiškov, Andrei (5)         2407 T. Truusi MKK         6      33.5
      4   Volodin, Aleksandr (2)     2502 Vabaettur             6      33.0
      5   Sööt, Margus (8)           2330 Viimsi MS Apones      5.5    31.5
      6   Šlõkov, Vitali (10)        2289 MK Chess Continent    5      34.0
      7   Timošin, Andrei (13)       2186 Kohtla-Järve SK Kalev 5      31.5
      8   Šarankov, Grigori (6)      2359 Tallinna MK           5      30.5
      9   Seeman, Tarvo (3)          2491 - - -                 5      30.0
          Peebo, Kalle (12)          2190 Tartu Kalev           5      30.0
          Olde, Margareth (17)       2152 Tallinna MK           5      30.0
          Sinitsõna, Anastassia (35) 1793 Malekool 64           5      30.0
     13   Haitin, Ilja (9)           2318 Vabaettur             5      29.0
     14   Narva, Jaan (11)           2248 MK Faalanks           5      28.5
     15   Garanin, Aleksei (14)      2181 MK Avesta             5      27.0
     16   Chukavin, Kirill (7)       2343 Tallinna MK           4.5    32.0
     17   Olde, Grete (15)           2174 Tallinna MK           4.5    29.0
     18   Rauk, Tõnu (18)            2131 Kadrioru MK           4.5    27.0
     19   Smirnova, Jekaterina (45)  1708 Maleklubi Lootus      4.5    26.5
     20   Lehes, Erik Johannes (52)  1643 Tartu Kalev           4.5    22.5
     21   Vaher, Eino (16)           2164 Rakvere MK            4      32.0
     22   Pagar, Kalev (19)          2073 Rakvere MK            4      29.0
          Blokhin, Sofia (25)        1996 Tallinna MK           4      29.0
     24   Orgse, Karl Kristofer (24) 2005 Vabaettur             4      28.5
     25   Avchijev, Edgar (22)       2016 Maardu MK             4      28.0
     26   Hermlin, Üllar (20)        2070 Rakvere MK            4      27.5
          Andrijaškin, Deniss (21)   2048 Narva SK Maletäht     4      27.5
          Sune, Raido (26)           1983 Rakvere MK            4      27.5
     29   Veski, Rauno (40)          1759 Vabaettur             4      27.0
     30   Rikas, Artur (42)          1748 Narva SK Maletäht     4      26.5
     31   Vaino, Nikita (28)         1967 Narva SK Maletäht     4      26.0
          Titov, Sergei (51)         1663 Maleklubi Lootus      4      26.0
     33   Nazarov, Vladislav (29)    1872 Maleklubi Lootus      4      25.5
          Dunajev, Nikolai (31)      1848 Maleklubi Lootus      4      25.5
          Narva, Jaan Oskar (57)     1603 SK Reval-Sport        4      25.5
     36   Bitkova, Elizavetta (37)   1764 Maleklubi Lootus      4      25.0
     37   Videvik, Edik (36)         1793 Rakvere MK            4      24.0
     38   Staub, Madis (41)          1755 Viimsi MS Apones      4      23.0
     39   Nazarova, Veronika (54)    1621 Maleklubi Lootus      4      22.0
     40   Pritulina, Svetlana (23)   2007 SK Valge Ratsu        3.5    26.0
     41   Vaino, Einar (32)          1843 SK Diagonaal          3.5    25.5
     42   Sepandi, Jaak (44)         1720 - - -                 3.5    25.0
     43   Tätte, Meelis (33)         1840                       3.5    24.5
     44   Kokk, Karl Mattias (30)    1853 Tartu Kalev           3.5    24.0
     45   Kalvet, Tõnu (39)          1759 Kose Male-kabeklubi   3.5    21.5
     46   Haapsal, Maria Ioanna (58) 1592 Tallinna MK           3.5    21.0
     47   Aljas, Kalle (43)          1742 Kose Male-kabeklubi   3      29.5
     48   Novikov, Sergei (34)       1829 SK Diagonaal          3      27.0
     49   Pedmanson, Albert (27)     1967 Tartu Kalev           3      24.5
          Poluektova, Arina (47)     1702 Narva SK Maletäht     3      24.5
     51   Bondarevskaja, Emilin (38) 1763 Maleklubi Lootus      3      24.0
     52   Pritulina, Nadežda (65)    1484 SK Valge Ratsu        3      23.0
     53   Ennok, Heigo (46)          1706 - - -                 3      22.0
     54   East, Marek (63)           1524 SK Valge Ratsu        3      21.5
     55   Jaksin, Aleksandr (56)     1607 Maleklubi Lootus      3      20.5
          Rahusalu, Riho (59)        1575 Harjumaa              3      20.5
     57   Saviir, Villy (48)         1689 Kose Male-kabeklubi   3      20.0
     58   Tropp, Ainar (61)          1549 Rakvere MK            3      19.5
     59   Kärner, Karl-Johannes (79)      Maleklubi Lootus      3      19.0
     60   Krehhov, Valentin (60)     1568 Maleklubi Lootus      3      18.0
     61   Smirnov, Dmitri (62)       1538 Maleklubi Lootus      3      14.5
     62   Dudakov, Andrei (49)       1673 Vabaettur             2.5    25.0
     63   Sizov, Lev (53)            1625 SK Valge Ratsu        2.5    23.5
     64   Veitsurs, Ervins (55)      1614 Rakvere MK            2.5    23.0
     65   Šadrina, Eva (50)          1667 Tallinna MK           2.5    22.0
     66   Nossov, Boriss (64)        1523 Rakvere MK            2.5    19.0
          Timofejeva, Juliana (70)   1333 Narva SK Maletäht     2.5    19.0
     68   Õim, Mikk-Kaarel (68)      1416 Tartu Kalev           2.5    15.5
     69   Priks, Ossi (81)                Rakvere Waldorfkool   2      23.0
     70   Nukk, Oleg (71)            1311 Rakvere MK            2      21.0
     71   Põvvat, Aalo (67)          1427 - - -                 2      19.0
     72   Lehes, Leho (66)           1453 - - -                 2      18.5
     73   Rämmar, Märt (69)          1350 Rakvere MK            2      18.0
     74   Kikkas, Aleksander (78)                               2      17.0
     75   Kuzmina, Oleksandra (72)   1304 Maleklubi Lootus      2      16.0
     76   Kikkas, Daniel (74)        1249 Rakvere MK            1.5    20.0
          Gasparella, Michael (76)        Rakvere Waldorfkool   1.5    20.0
     78   Gurney, Josep (77)              Rakvere Waldorfkool   1.5    17.5
     79   Laeks, Loore (73)          1257 Rakvere MK            1      20.0
     80   Leht, Karl-Eerik (75)      1031 Rakvere MK            1      16.0
     81   Laeks, Grete (80)               Rakvere MK            1      15.0
     82   Sard, Silver (82)               Rakvere Waldorfkool   0.5    14.5
    

    Cross Table

    No Name                  Loc  Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Turov, Maxim          2607 Peterburi             6     30:1 25:1  6:1  8:1  2:1  4:½  3:½
    2  Dubrovin, Robert      2417 Kadrioru MK           6     19:1 23:1 11:1 13:1  1:0 14:1  7:1
    3  Šiškov, Andrei        2407 T. Truusi MKK         6     53:1 28:1 21:1 10:1  4:½  5:1  1:½
    4  Volodin, Aleksandr    2502 Vabaettur             6     47:1 40:1  7:1 16:1  3:½  1:½  6:1
    5  Sööt, Margus          2330 Viimsi MS Apones      5.5   62:1 33:1 12:½ 17:1  9:1  3:0 16:1
    6  Šlõkov, Vitali        2289 MK Chess Continent    5     32:1 34:1  1:0 12:1 22:1 13:1  4:0
    7  Timošin, Andrei       2186 Kohtla-Järve SK Kalev 5     39:1 41:1  4:0 48:1 29:1  8:1  2:0
    8  Šarankov, Grigori     2359 Tallinna MK           5     50:1 49:1 22:1  1:0 11:1  7:0 17:1
    9  Seeman, Tarvo         2491 - - -                 5     42:1 24:1 10:0 31:1  5:0 37:1 22:1
    10 Peebo, Kalle          2190 Tartu Kalev           5     63:1 43:1  9:1  3:0 27:½ 12:½ 23:1
    11 Olde, Margareth       2152 Tallinna MK           5     46:1 37:1  2:0 41:1  8:0 29:1 24:1
    12 Sinitsõna, Anastassia 1793 Malekool 64           5     77:1 15:1  5:½  6:0 25:1 10:½ 21:1
    13 Haitin, Ilja          2318 Vabaettur             5     65:1 44:1 26:1  2:0 24:1  6:0 28:1
    14 Narva, Jaan           2248 MK Faalanks           5     35:½ 30:1 48:½ 44:1 28:1  2:0 26:1
    15 Garanin, Aleksei      2181 MK Avesta             5     64:1 12:0 47:1 33:1 23:1 16:0 27:1
    16 Chukavin, Kirill      2343 Tallinna MK           4.5   57:1 31:1 18:1  4:0 21:½ 15:1  5:0
    17 Olde, Grete           2174 Tallinna MK           4.5   55:1 48:½ 29:1  5:0 35:1 18:1  8:0
    18 Rauk, Tõnu            2131 Kadrioru MK           4.5   56:1 45:1 16:0 43:½ 36:1 17:0 38:1
    19 Smirnova, Jekaterina  1708 Maleklubi Lootus      4.5    2:0 66:1 25:½ 35:0 53:1 41:1 40:1
    20 Lehes, Erik Johannes  1643 Tartu Kalev           4.5   21:0 75:1 31:0 68:1 41:½ 44:1 48:1
    21 Vaher, Eino           2164 Rakvere MK            4     20:1 36:1  3:0 34:1 16:½ 27:½ 12:0
    22 Pagar, Kalev          2073 Rakvere MK            4     60:1 51:1  8:0 37:1  6:0 30:1  9:0
    23 Blokhin, Sofia        1996 Tallinna MK           4     72:1  2:0 57:1 32:1 15:0 39:1 10:0
    24 Orgse, Karl Kristofer 2005 Vabaettur             4     52:1  9:0 50:1 45:1 13:0 36:1 11:0
    25 Avchijev, Edgar       2016 Maardu MK             4     54:1  1:0 19:½ 49:1 12:0 62:1 34:½
    26 Hermlin, Üllar        2070 Rakvere MK            4     58:1 38:1 13:0 36:0 43:1 47:1 14:0
    27 Andrijaškin, Deniss   2048 Narva SK Maletäht     4     61:1 29:0 42:1 51:1 10:½ 21:½ 15:0
    28 Sune, Raido           1983 Rakvere MK            4     71:1  3:0 62:1 38:1 14:0 52:1 13:0
    29 Veski, Rauno          1759 Vabaettur             4     69:1 27:1 17:0 40:1  7:0 11:0 54:1
    30 Rikas, Artur          1748 Narva SK Maletäht     4      1:0 14:0 67:1 56:1 54:1 22:0 52:1
    31 Vaino, Nikita         1967 Narva SK Maletäht     4     73:1 16:0 20:1  9:0 50:1 38:0 47:1
    32 Titov, Sergei         1663 Maleklubi Lootus      4      6:0 67:1 49:1 23:0 34:½ 43:1 33:½
    33 Nazarov, Vladislav    1872 Maleklubi Lootus      4     67:1  5:0 63:1 15:0 65:½ 42:1 32:½
    34 Dunajev, Nikolai      1848 Maleklubi Lootus      4     75:1  6:0 39:1 21:0 32:½ 63:1 25:½
    35 Narva, Jaan Oskar     1603 SK Reval-Sport        4     14:½ 47:0 69:1 19:1 17:0 45:½ 51:1
    36 Bitkova, Elizavetta   1764 Maleklubi Lootus      4     74:1 21:0 46:1 26:1 18:0 24:0 55:1
    37 Videvik, Edik         1793 Rakvere MK            4     78:1 11:0 58:1 22:0 64:1  9:0 50:1
    38 Staub, Madis          1755 Viimsi MS Apones      4     82:1 26:0 59:1 28:0 55:1 31:1 18:0
    39 Nazarova, Veronika    1621 Maleklubi Lootus      4      7:0 79:1 34:0 70:1 48:1 23:0 49:1
    40 Pritulina, Svetlana   2007 SK Valge Ratsu        3.5   66:1  4:0 53:1 29:0 42:½ 65:1 19:0
    41 Vaino, Einar          1843 SK Diagonaal          3.5   79:1  7:0 56:1 11:0 20:½ 19:0 62:1
    42 Sepandi, Jaak         1720 - - -                 3.5    9:0 52:1 27:0 58:1 40:½ 33:0 64:1
    43 Tätte, Meelis         1840                       3.5   76:1 10:0 55:1 18:½ 26:0 32:0 63:1
    44 Kokk, Karl Mattias    1853 Tartu Kalev           3.5   70:1 13:0 64:1 14:0 62:½ 20:0 65:1
    45 Kalvet, Tõnu          1759 Kose Male-kabeklubi   3.5   81:1 18:0 70:1 24:0 63:½ 35:½ 46:½
    46 Haapsal, Maria Ioanna 1592 Tallinna MK           3.5   11:0 78:1 36:0 69:1 47:0 72:1 45:½
    47 Aljas, Kalle          1742 Kose Male-kabeklubi   3      4:0 35:1 15:0 60:1 46:1 26:0 31:0
    48 Novikov, Sergei       1829 SK Diagonaal          3     80:1 17:½ 14:½  7:0 39:0 56:1 20:0
    49 Pedmanson, Albert     1967 Tartu Kalev           3     68:1  8:0 32:0 25:0 70:1 60:1 39:0
    50 Poluektova, Arina     1702 Narva SK Maletäht     3      8:0 72:1 24:0 66:1 31:0 59:1 37:0
    51 Bondarevskaja, Emilin 1763 Maleklubi Lootus      3     59:1 22:0 54:1 27:0 52:0 58:1 35:0
    52 Pritulina, Nadežda    1484 SK Valge Ratsu        3     24:0 42:0 77:1 57:1 51:1 28:0 30:0
    53 Ennok, Heigo          1706 - - -                 3      3:0 71:1 40:0 54:0 19:0 79:1 72:1
    54 East, Marek           1524 SK Valge Ratsu        3     25:0 82:1 51:0 53:1 30:0 57:1 29:0
    55 Jaksin, Aleksandr     1607 Maleklubi Lootus      3     17:0 80:1 43:0 76:1 38:0 69:1 36:0
    56 Rahusalu, Riho        1575 Harjumaa              3     18:0 74:1 41:0 30:0 79:1 48:0 66:1
    57 Saviir, Villy         1689 Kose Male-kabeklubi   3     16:0 73:1 23:0 52:0 76:1 54:0 71:1
    58 Tropp, Ainar          1549 Rakvere MK            3     26:0 81:1 37:0 42:0 74:1 51:0 70:1
    59 Kärner, Karl-Johannes      Maleklubi Lootus      3     51:0 60:1 38:0 64:0 71:1 50:0 77:1
    60 Krehhov, Valentin     1568 Maleklubi Lootus      3     22:0 59:0 79:1 47:0 73:1 49:0 69:1
    61 Smirnov, Dmitri       1538 Maleklubi Lootus      3     27:0 69:0 76:0 78:0 67:1 80:1 73:1
    62 Dudakov, Andrei       1673 Vabaettur             2.5    5:0 68:1 28:0 72:1 44:½ 25:0 41:0
    63 Sizov, Lev            1625 SK Valge Ratsu        2.5   10:0 76:1 33:0 73:1 45:½ 34:0 43:0
    64 Veitsurs, Ervins      1614 Rakvere MK            2.5   15:0 77:1 44:0 59:1 37:0 66:½ 42:0
    65 Šadrina, Eva          1667 Tallinna MK           2.5   13:0 70:0 75:1 71:1 33:½ 40:0 44:0
    66 Nossov, Boriss        1523 Rakvere MK            2.5   40:0 19:0 80:1 50:0 78:1 64:½ 56:0
    67 Timofejeva, Juliana   1333 Narva SK Maletäht     2.5   33:0 32:0 30:0 77:½ 61:0 81:1 76:1
    68 Õim, Mikk-Kaarel      1416 Tartu Kalev           2.5   49:0 62:0 81:1 20:0 69:0 76:½ 79:1
    69 Priks, Ossi                Rakvere Waldorfkool   2     29:0 61:1 35:0 46:0 68:1 55:0 60:0
    70 Nukk, Oleg            1311 Rakvere MK            2     44:0 65:1 45:0 39:0 49:0 78:1 58:0
    71 Põvvat, Aalo          1427 - - -                 2     28:0 53:0 74:1 65:0 59:0 77:1 57:0
    72 Lehes, Leho           1453 - - -                 2     23:0 50:0 78:1 62:0 80:1 46:0 53:0
    73 Rämmar, Märt          1350 Rakvere MK            2     31:0 57:0 82:1 63:0 60:0 74:1 61:0
    74 Kikkas, Aleksander                               2     36:0 56:0 71:0 75:1 58:0 73:0 80:1
    75 Kuzmina, Oleksandra   1304 Maleklubi Lootus      2     34:0 20:0 65:0 74:0 77:0 82:1 81:1
    76 Kikkas, Daniel        1249 Rakvere MK            1.5   43:0 63:0 61:1 55:0 57:0 68:½ 67:0
    77 Gasparella, Michael        Rakvere Waldorfkool   1.5   12:0 64:0 52:0 67:½ 75:1 71:0 59:0
    78 Gurney, Josep              Rakvere Waldorfkool   1.5   37:0 46:0 72:0 61:1 66:0 70:0 82:½
    79 Laeks, Loore          1257 Rakvere MK            1     41:0 39:0 60:0 81:1 56:0 53:0 68:0
    80 Leht, Karl-Eerik      1031 Rakvere MK            1     48:0 55:0 66:0 82:1 72:0 61:0 74:0
    81 Laeks, Grete               Rakvere MK            1     45:0 58:0 68:0 79:0 82:1 67:0 75:0
    82 Sard, Silver               Rakvere Waldorfkool   .5    38:0 54:0 73:0 80:0 81:0 75:0 78:½
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com