menüü
  • 28
    JUULI
    2018

    Paikuse kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    Täna, 28. juulil Paikuse Põhikoolis toimunud Paikuse maleselts Caissa kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6,5 punktiga 8st, järgnesid rahvusvahelised suurmeistrid Aleksandr Volodin 6,5 ja Meelis Kanep 6 punktiga. Kokku osales 58 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    PAIKUSE MALESELTS CAISSA 3. LAHTINE KIIRMALETURNIIR PAUL KERESE  MÄLESTUSEKS

    1.-2. Kaido Külaots, Aleksandr Volodin 6,5 punkti 8st

    3.-6. Meelis Kanep, Roland Berzinš (Läti), Grigori Šarankov (Venemaa), Valentin Dragun 6

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim pärnumaalane - Endel Kivioja, II koht - Eke Tominga, III koht - Tõnu Heinmets

    Parim Pärnu linna noor - Markus Hansson

    Parim reitinguga kuni 1900 - Merike Rõtova

    Parim reitinguga kuni 1500 - Gregor Lääne

    Parim Paikuse osavalla noor - Romet Rebane

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 1 GM Kulaots Kaido EST 2544 2557 K. Külaotsa MK 6,5 37,5 34,0 0,0
    2 5 GM Volodin Aleksander EST 2390 2511 Vabaettur 6,5 37,5 33,0 0,0
    3 2 GM Kanep Meelis EST 2480 2527 Võru Mk 6,0 39,0 34,5 0,0
    4 4 IM Berzinsh Roland LAT 2393 2445 - - - 6,0 37,0 33,0 0,0
    5 10   Sharankov Grigori RUS 2245 2320 Tallinna MK 6,0 34,5 30,5 0,0
    6 19   Dragun Valentin EST 2093 2129 T. Truusi MKK 6,0 33,5 30,5 0,0
    7 6 GM Shvyrjov Igor EST 2321 2356 T. Truusi MKK 5,5 36,5 32,5 0,0
    8 13   Petrov Dmitri EST 2201 2265 SK Diagonaal 5,5 32,5 28,5 0,0
    9 3 IM Seeman Tarvo EST 2394 2461 - - - 5,0 38,0 33,0 0,0
    10 17 FM Narva Jaan EST 2148 2241 MK Faalanks 5,0 36,0 32,0 0,0
    11 22   Neff Sergei EST 2059 2217 Kadrioru MK 5,0 36,0 31,5 0,0
    12 11   Soot Margus EST 2234 2286 Viimsi MS Apones 5,0 33,5 30,0 0,0
    13 8 FM Shishkov Andrei EST 2265 2331 T. Truusi MKK 5,0 33,5 29,5 0,0
      12 WIM Narva Mai EST 2219 2298 SK Reval-Sport 5,0 33,5 29,5 0,0
    15 53   Vihmand Ants EST 0 2176 K. Külaotsa MK 5,0 32,5 28,5 0,0
    16 9   Dubrovin Robert EST 2258 2368 Kadrioru MK 5,0 32,0 28,5 0,0
    17 14   Kivioja Endel EST 2177 2253 Pärnumaa 5,0 31,5 27,5 0,0
    18 21 WIM Tsiganova Monika EST 2065 2146 Narva SK Maletäht 5,0 31,0 28,0 0,0
    19 32   Rytova Merike EST 1663 1764 SK Reval-Sport 5,0 30,0 27,0 0,0
    20 18   Haavamae Henrik EST 2124 2231 Tallinna MK 4,5 34,0 31,0 0,0
    21 7 IM Kiik Kalle EST 2319 2392 Rakvere 4,5 33,0 29,0 0,0
    22 20   Tominga Eke EST 2088 2133 Surju valla SK 4,5 32,5 29,5 0,0
    23 15   Lumiste Rene EST 2170 2246 Tallinna MK 4,5 31,5 28,0 0,5
      24   Heinmets Tõnu EST 1980 2138 Pärnumaa MK 4,5 31,5 28,0 0,5
    25 25 WFM Narva Triin EST 1953 2009 SK Reval-Sport 4,5 28,5 25,0 0,0
    26 16   Remmel Anto EST 2165 2211 SK Reval-Sport 4,0 34,5 31,0 0,0
    27 23   Garber Vjatseslav EST 2007 2082 Kadrioru MK 4,0 32,0 29,0 0,0
    28 33 AIM Hansson Markus EST 1637 1832 Pärnu Spordikool 4,0 32,0 28,5 0,0
    29 28   Sander Jaan EST 1807 1887 Nõmme P. Kerese MK 4,0 31,5 28,5 0,0
    30 34   Mikko Rondo EST 1622 1928 Pärnu Spordikool 4,0 31,0 28,0 0,0
    31 27   Ilves Juri EST 1860 1917 - - - 4,0 29,5 26,5 0,0
    32 36   Sepandi Jaak EST 1579 1740 - - - 4,0 28,5 25,5 0,0
    33 39   Kalvet Tõnu EST 1548 1781 MK Faalanks 4,0 27,5 25,5 0,0
    34 43   Tehvanus Eleri EST 1511 1686 - - - 4,0 25,5 23,5 0,0
    35 41   Ioganson Oleg EST 1540 1688   4,0 23,5 21,5 0,0
      42   Linroos Monika EST 1528 1585 Pärnumaa MK 4,0 23,5 21,5 0,0
    37 26   Ruus Rein EST 1899 2025 T. Truusi MKK 3,5 36,5 32,0 0,0
    38 30   Viik Juhan EST 1725 1943 Surju valla SK 3,5 30,5 27,5 0,0
    39 35   Samberk Vahur EST 1606 1708 - - - 3,5 28,0 25,0 0,0
    40 54   Roots Jorm EST 0 1512 Pärnu Spordikool 3,5 28,0 24,5 0,0
    41 45   Poltan Juri EST 1497 1913 Pärnumaa 3,5 26,0 24,0 0,0
    42 29   Urgas Jaan EST 1728 1852 - - - 3,0 28,0 25,0 0,0
    43 47   Panfilov Sergei EST 1414 1592 - - - 3,0 27,0 24,0 1,0
    44 40   Tobre Andres EST 1544 1666 Valgamaa 3,0 27,0 24,0 0,0
    45 38   Staub Madis EST 1574 1725 Viimsi MS Apones 3,0 26,0 24,0 0,0
      46   Merilai Arne EST 1438 1608   3,0 26,0 24,0 0,0
    47 44   Arulaid Enno EST 1501 1582 Saku MK 3,0 24,0 22,0 0,0
    48 51   Park Peeter EST 1331 1605 Saku MK 3,0 20,5 18,5 0,0
    49 37   Urbel Aavo EST 1577 1661   2,5 28,0 25,0 0,0
    50 58   Laane Gregor EST 0 1245 Pärnumaa MK 2,5 20,0 18,5 0,0
    51 48   Saviir Villy EST 1410 1691   2,0 26,5 24,5 0,0
    52 50   Domoskanov Ivan EST 1362 1577 - - - 2,0 24,5 22,5 0,0
    53 55   Tominga Uku EST 0 1480 Surju valla SK 2,0 22,0 20,0 0,0
    54 52   Tarsalainen Martti EST 1152 1541 Surju valla SK 2,0 19,5 18,0 1,0
      56   Link Kristjan EST 0 1395 Surju valla SK 2,0 19,5 18,0 1,0
      57   Rebane Romet EST 0 1287 Pärnumaa MK 2,0 19,5 18,0 1,0
    57 31   Leshtshenko Evi EST 1699 1574   1,5 21,0 19,0 0,0
    58 49   Reinson Jüri EST 1407 1633   1,0 24,5 22,5 0,0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)