menüü
  • 21
    JAN
    2017

    Vinni kiirmaleturniiri võitis Henrik Haavamäe

    Kiirmaleturniir „Vinni Välk“ toimus 21. jaanuaril 2017 Vinni Spordikompleksis. Turniiri võitis Henrik Haavamäe 7 punktiga 8st, järgnesid meistrikandidaat Tõnu Rauk 6,5 punktiga ja rahvusvaheline meister Kalle Kiik 6 punktiga. Kokku osales 55 maletajat. Turniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kiirmaleturniir „Vinni Välk“

    1. Henrik Haavamäe 7 punkti 8st

    2. Tõnu Rauk 6,5

    3.-7. Kalle Kiik, Georg Aleksander Pedoson, Filipp Obolonin, Oleg Tarakanov, Nikolai Dunajev 6

    Parim naine - Marta Pauliine Sild

    Parim veteran - Oleg Tarakanov

    Rakvere parim - Kalev Pagar

    Standings

    Place Name                          Loc  Score Buch.
    
      1   Haavamäe, Henrik (7)          2078 7      41.0
      2   Rauk, Tõnu (6)                2123 6.5    39.5
     3-7  Kiik, Kalle (1)               2392 6      45.5
          Pedoson, Georg Aleksander (8) 2071 6      42.5
          Obolonin, Filipp (13)         1909 6      42.0
          Tarakanov, Oleg (4)           2175 6      41.5
          Dunajev, Nikolai (17)         1819 6      33.5
     8-9  Olde, Hendrik (2)             2343 5.5    37.5
          Pagar, Kalev (9)              2034 5.5    34.0
    10-18 Chukavin, Kirill (5)          2157 5      41.5
          Vaher, Eino (3)               2204 5      38.5
          Uibokant, Mathias Robert (12) 1913 5      38.5
          Laigna, Marko (15)            1875 5      36.5
          Sild, Eero Kristjan (49)           5      34.0
          Poom, Mati (18)               1813 5      33.5
          Orgse, Karl Kristofer (23)    1752 5      33.0
          Derevjanko, Dmitri (29)       1695 5      33.0
          Kuhi, Hillar (20)             1803 5      26.0
    19-22 Sander, Jaan (14)             1903 4.5    34.5
          Järvet, Jüri (11)             2004 4.5    34.0
          Staub, Madis (24)             1747 4.5    33.0
          Nazarov, Vladislav (25)       1741 4.5    30.5
    23-32 Hansen, Jüri (10)             2006 4      41.0
          Titov, Sergey (34)            1633 4      33.5
          Sild, Marta Pauliine (54)          4      33.5
          Rõtova, Merike (28)           1713 4      32.5
          Videvik, Edik (19)            1805 4      30.0
          Parts, Tiit (22)              1755 4      30.0
          Kõlar, Johan-Erik (26)        1731 4      30.0
          Leede, Gutnar (27)            1729 4      30.0
          Soolo, Jüri (21)              1757 4      29.5
          Shvedov, Andrei (31)          1647 4      26.0
    33-36 Bondarevskaja, Emilin (35)    1629 3.5    35.0
          Uibokant, Karl Oskar (30)     1686 3.5    33.0
          Sild, Tarmo (55)                   3.5    32.5
          Nazarova, Veronika (36)       1619 3.5    32.0
    37-46 Blokhin, Sofia (32)           1647 3      31.5
          Veitsurs, Ervins (33)         1636 3      30.5
          Nikitin, Leonid (38)          1610 3      29.5
          Kaasik, Jan (48)              1281 3      29.5
          Smirnova, Jekaterina (37)     1619 3      28.5
          Kõlar, Karl-Ustav (41)        1600 3      25.5
          Liivak, Sander (53)                3      25.5
          Põvvat, Aalo (40)             1601 3      24.5
          Tropp, Kalju (51)                  3      24.5
          Dmitri, Smirnov (43)          1514 3      24.0
    47-48 Parviste, Janek (16)          1866 2.5    28.5
          Nossov, Boris (42)            1550 2.5    27.5
    49-52 Allese, Marttin (45)          1484 2      30.0
          Vichterstein, Andri (44)      1504 2      26.5
          Tropp, Ainar (46)             1454 2      24.0
          Kivi, Akira (39)              1605 2      21.5
     53   Zolotarjov, Kirill (47)       1383 1.5    25.0
    54-55 Pedamson, Albert (50)              0       3.5
          Pedamson, Herman (52)              0       0.5
    

    Cross Table

    No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Haavamäe, Henrik                    24:W 18:W 12:W  3:L 15:W 23:W  5:W  4:W
    2  Rauk, Tõnu                          38:W 27:W  5:D 20:W 10:W  3:W  4:L 13:W
    3  Kiik, Kalle                         17:W 13:W  9:D  1:W 11:W  2:L  8:W  6:D
    4  Pedoson, Georg Aleksander           33:W 31:W  8:W 10:L  7:W 13:W  2:W  1:L
    5  Obolonin, Filipp                    44:W 26:W  2:D  6:W  8:D 10:W  1:L 12:W
    6  Tarakanov, Oleg                     22:W  7:W 20:D  5:L 16:W 21:W 11:W  3:D
    7  Dunajev, Nikolai                    50:W  6:L 34:W 36:W  4:L 26:W 23:W 10:W
    8  Olde, Hendrik                       34:W 47:W  4:L 28:W  5:D  9:W  3:L 21:W
    9  Pagar, Kalev                        41:W 28:W  3:D 11:L 35:W  8:L 24:W 23:W
    10 Chukavin, Kirill                    32:W 15:W 23:W  4:W  2:L  5:L 25:W  7:L
    11 Vaher, Eino                         37:D 22:W 19:W  9:W  3:L 12:D  6:L 29:W
    12 Uibokant, Mathias Robert            52:W 30:W  1:L 16:D 19:W 11:D 17:W  5:L
    13 Laigna, Marko                       48:W  3:L 26:W 33:W 25:W  4:L 29:W  2:L
    14 Sild, Eero Kristjan                 21:W 19:L 29:W 15:L 34:D 28:W 16:D 31:W
    15 Poom, Mati                          49:W 10:L 38:W 14:W  1:L 17:L 37:W 30:W
    16 Orgse, Karl Kristofer               45:W 23:L 41:W 12:D  6:L 33:W 14:D 24:W
    17 Derevjanko, Dmitri                   3:L 48:W 47:W 19:W 23:L 15:W 12:L 34:W
    18 Kuhi, Hillar                        53:W  1:L 33:L 35:L 49:W 40:W 39:W 25:W
    19 Sander, Jaan                        42:W 14:W 11:L 17:L 12:L 32:W 36:W 22:D
    20 Järvet, Jüri                        39:W 29:W  6:D  2:L 21:L 25:L 48:W 33:W
    21 Staub, Madis                        14:L 37:W 35:D 47:W 20:W  6:L 34:W  8:L
    22 Nazarov, Vladislav                   6:L 11:L 48:W 41:W 33:D 39:D 38:W 19:D
    23 Hansen, Jüri                        36:W 16:W 10:L 30:W 17:W  1:L  7:L  9:L
    24 Titov, Sergey                        1:L 49:L 46:W 31:W 27:W 30:W  9:L 16:L
    25 Sild, Marta Pauliine                26:L 44:W 39:W 27:W 13:L 20:W 10:L 18:L
    26 Rõtova, Merike                      25:W  5:L 13:L 51:W 40:W  7:L 31:L 37:W
    27 Videvik, Edik                       51:W  2:L 32:W 25:L 24:L 36:L 44:W 43:W
    28 Parts, Tiit                         54:+  9:L 49:W  8:L 37:L 14:L 40:W 38:W
    29 Kõlar, Johan-Erik                   43:W 20:L 14:L 49:W 38:W 37:W 13:L 11:L
    30 Leede, Gutnar                       35:W 12:L 45:W 23:L 36:W 24:L 43:W 15:L
    31 Soolo, Jüri                         40:W  4:L 36:L 24:L 50:W 41:W 26:W 14:L
    32 Shvedov, Andrei                     10:L 46:W 27:L 40:L 51:W 19:L 42:W 39:W
    33 Bondarevskaja, Emilin                4:L 51:W 18:W 13:L 22:D 16:L 35:W 20:L
    34 Uibokant, Karl Oskar                 8:L 42:W  7:L 53:W 14:D 35:W 21:L 17:L
    35 Sild, Tarmo                         30:L  0:W 21:D 18:W  9:L 34:L 33:L 48:W
    36 Nazarova, Veronika                  23:L 40:W 31:W  7:L 30:L 27:W 19:L 41:D
    37 Blokhin, Sofia                      11:D 21:L 43:D 45:W 28:W 29:L 15:L 26:L
    38 Veitsurs, Ervins                     2:L 50:W 15:L 43:W 29:L 47:W 22:L 28:L
    39 Nikitin, Leonid                     20:L 43:D 25:L 52:W 46:W 22:D 18:L 32:L
    40 Kaasik, Jan                         31:L 36:L  0:W 32:W 26:L 18:L 28:L 53:W
    41 Smirnova, Jekaterina                 9:L 53:W 16:L 22:L 52:W 31:L 47:D 36:D
    42 Kõlar, Karl-Ustav                   19:L 34:L 51:L 48:L  0:W 45:W 32:L 47:W
    43 Liivak, Sander                      29:L 39:D 37:D 38:L 44:W 53:W 30:L 27:L
    44 Põvvat, Aalo                         5:L 25:L 53:L 50:W 43:L 46:W 27:L 52:W
    45 Tropp, Kalju                        16:L 52:W 30:L 37:L 47:L 42:L  0:W 50:W
    46 Dmitri, Smirnov                     47:L 32:L 24:L  0:W 39:L 44:L 53:W 51:W
    47 Parviste, Janek                     46:W  8:L 17:L 21:L 45:W 38:L 41:D 42:L
    48 Nossov, Boris                       13:L 17:L 22:L 42:W 53:D 49:W 20:L 35:L
    49 Allese, Marttin                     15:L 24:W 28:L 29:L 18:L 48:L 52:L  0:W
    50 Vichterstein, Andri                  7:L 38:L 52:D 44:L 31:L  0:W 51:D 45:L
    51 Tropp, Ainar                        27:L 33:L 42:W 26:L 32:L 52:D 50:D 46:L
    52 Kivi, Akira                         12:L 45:L 50:D 39:L 41:L 51:D 49:W 44:L
    53 Zolotarjov, Kirill                  18:L 41:L 44:W 34:L 48:D 43:L 46:L 40:L
    54 Pedamson, Albert                    28:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    55 Pedamson, Herman                     0:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com