28. oktoobril toimunud Viimsi valla kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline meister Jüri Krupenski 7 punktiga 8st, järgnesid meistrikandidaat Nikolai Kunitsõn 6,5 ja FIDE meister Andrei Šiškov 6 punktiga. Parim naine oli Heda Kruusiauk, parim noor Mathias Robert Uibokant, parim veteran Anto Remmel, parim reitinguga kuni 2200 Henrik Haavamäe ja parim reitinguga kuni 1900 Indrek Talving. Kokku osales 44 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | IM | Krupenski Jüri | EST | 2439 | 7,0 | 41,0 | 37,0 | 32,5 |
2 | 4 | CM | Kunitsõn Nikolai | EST | 2381 | 6,5 | 40,5 | 36,5 | 32,0 |
3 | 3 | FM | Šiškov Andrei | EST | 2382 | 6,0 | 40,0 | 37,0 | 32,5 |
4 | 5 | GM | Švõrjov Igor | EST | 2372 | 5,5 | 40,0 | 37,5 | 33,5 |
5 | 1 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2461 | 5,5 | 38,5 | 36,0 | 31,5 |
6 | 6 | CM | Sööt Margus | EST | 2286 | 5,5 | 37,5 | 34,5 | 30,5 |
14 | Uibokant Mathias Robert | EST | 2044 | 5,5 | 37,5 | 34,5 | 30,5 | ||
8 | 12 | Haavamäe Henrik | EST | 2102 | 5,5 | 36,5 | 32,5 | 28,5 | |
9 | 9 | FM | Narva Jaan | EST | 2242 | 5,5 | 34,0 | 31,5 | 28,5 |
10 | 7 | Petrov Dmitri | EST | 2266 | 5,0 | 41,5 | 37,5 | 33,5 | |
11 | 10 | CM | Neff Sergei | EST | 2239 | 5,0 | 40,5 | 36,5 | 32,5 |
12 | 17 | Timošin Andrei | EST | 1982 | 5,0 | 34,0 | 32,0 | 29,0 | |
13 | 11 | Medar Marti | EST | 2116 | 4,5 | 38,5 | 35,5 | 31,5 | |
14 | 8 | CM | Remmel Anto | EST | 2262 | 4,5 | 38,5 | 35,0 | 31,0 |
15 | 18 | Orgse Karl Kristofer | EST | 1905 | 4,5 | 38,0 | 35,0 | 31,5 | |
16 | 16 | Skladtsikov Andrei | EST | 1984 | 4,5 | 35,5 | 34,0 | 30,5 | |
17 | 15 | Kuusik Jüri | EST | 2020 | 4,5 | 35,5 | 33,0 | 30,0 | |
18 | 24 | CM | Kruusiauk Heda | EST | 1848 | 4,5 | 35,5 | 32,5 | 29,5 |
19 | 29 | Talving Indrek | EST | 1789 | 4,5 | 28,5 | 27,0 | 24,5 | |
20 | 20 | CM | Teemäe Leo | EST | 1885 | 4,0 | 36,5 | 35,0 | 31,0 |
21 | 33 | Haabu Aare | EST | 1749 | 4,0 | 35,5 | 31,5 | 27,5 | |
22 | 26 | Murutalu Aavo | EST | 1832 | 4,0 | 34,5 | 31,5 | 28,5 | |
23 | 13 | Sander Jaan | EST | 2047 | 4,0 | 33,5 | 31,0 | 28,0 | |
24 | 43 | Güler Nuh Metin | TUR | 0 | 4,0 | 32,5 | 30,0 | 26,0 | |
25 | 19 | Koppel Enn | EST | 1895 | 4,0 | 29,5 | 27,5 | 24,5 | |
26 | 32 | Uibokant Karl Oskar | EST | 1753 | 4,0 | 28,0 | 27,5 | 25,0 | |
27 | 21 | Snitsarenko Igor | EST | 1883 | 4,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | |
28 | 22 | Lilleorg Ilmar | EST | 1864 | 4,0 | 25,5 | 25,0 | 23,0 | |
29 | 34 | Rõtova Merike | EST | 1733 | 4,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | |
30 | 30 | Pronin Arseni | EST | 1767 | 3,5 | 29,5 | 27,5 | 25,0 | |
31 | 25 | Urgas Jaan | EST | 1835 | 3,0 | 30,5 | 28,5 | 25,5 | |
32 | 28 | Sepandi Jaak | EST | 1800 | 3,0 | 29,5 | 28,0 | 26,0 | |
33 | 35 | Kalvet Tõnu | EST | 1715 | 3,0 | 29,5 | 28,0 | 25,0 | |
34 | 36 | Laanemets Emil | EST | 1687 | 3,0 | 24,5 | 24,0 | 21,5 | |
35 | 31 | Staub Madis | EST | 1761 | 3,0 | 24,0 | 22,5 | 21,0 | |
36 | 40 | Snitsarenko Ilja | EST | 1468 | 3,0 | 23,5 | 23,0 | 21,5 | |
37 | 37 | Dukov Vladimir | EST | 1662 | 3,0 | 23,5 | 22,0 | 20,5 | |
38 | 23 | Grents Joosep | EST | 1856 | 2,5 | 32,5 | 29,5 | 26,5 | |
39 | 27 | Kõlar Johan-Eerik | EST | 1809 | 2,0 | 30,0 | 28,5 | 25,5 | |
40 | 39 | Luure Annika | EST | 1609 | 2,0 | 25,0 | 24,5 | 23,0 | |
41 | 41 | Haapsal Maria Ioanna | EST | 1418 | 2,0 | 23,5 | 23,0 | 21,5 | |
42 | 42 | Dukov Konstantin | EST | 0 | 1,5 | 25,0 | 23,5 | 20,5 | |
43 | 38 | Dudakov Andrei | EST | 1611 | 1,5 | 19,0 | 18,5 | 17,0 | |
44 | 44 | Mölder Ilo | EST | 0 | 1,0 | 19,5 | 19,5 | 18,0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)