XVIII Pühajärve handicup-süsteemis kiirmaleturniiri võitis Rootsi rahvusvaheline suurmeister Nils Grandelius 32,5 punktiga 35st, järgnesid meie rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots 28,5 ja Jaan Ehlvest 27,5 punktiga. Turniiri tabelit vaata siit. Partiisid saab järelvaadata LIVE-ülekande rubriigist siit.
Rk. | SNo | Name | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 34 | GM | Grandelius Nils | 1 | SWE | 2630 | 32,5 | 537,00 | 0,0 | 30 |
2 | 33 | GM | Külaots Kaido | 1 | EST | 2549 | 28,5 | 442,75 | 0,0 | 24 |
3 | 21 | GM | Ehlvest Jaan | 1 | USA | 2562 | 27,5 | 434,00 | 0,0 | 22 |
4 | 19 | IM | Sammalvuo Tapani | 2 | FIN | 2488 | 27,0 | 412,25 | 0,0 | 24 |
5 | 18 | IM | Sepp Olav | 2 | EST | 2424 | 25,5 | 409,00 | 0,0 | 20 |
6 | 23 | GM | Kveinys Aloyzas | 1 | LTU | 2469 | 25,5 | 392,00 | 0,0 | 20 |
7 | 25 | GM | Kogan Artur | 1 | ISR | 2536 | 25,0 | 373,00 | 0,0 | 22 |
8 | 36 | Rõtov Igor | 4 | EST | 2000 | 24,0 | 374,00 | 0,0 | 20 | |
9 | 5 | GM | Kanep Meelis | 1 | EST | 2467 | 24,0 | 357,50 | 0,0 | 17 |
10 | 24 | IM | Kiik Kalle | 2 | EST | 2319 | 23,0 | 342,00 | 0,0 | 17 |
11 | 26 | IM | Seeman Tarvo | 2 | EST | 2376 | 23,0 | 327,50 | 0,0 | 14 |
12 | 32 | GM | Halifman Aleksandr | 1 | RUS | 2546 | 22,5 | 347,25 | 0,0 | 12 |
13 | 12 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 3 | LAT | 2242 | 22,5 | 314,00 | 0,0 | 19 |
14 | 16 | Valgmäe Toomas | 3 | EST | 2286 | 20,0 | 276,50 | 0,0 | 17 | |
15 | 22 | FM | Schults Olev | 3 | EST | 2153 | 20,0 | 275,75 | 0,0 | 16 |
16 | 30 | WFM | Narva Triin | 4 | EST | 1953 | 20,0 | 271,25 | 0,0 | 17 |
17 | 6 | Siemer Tambet | 3 | EST | 2119 | 20,0 | 258,25 | 0,0 | 15 | |
18 | 27 | Puusepp Kaimar | 3 | EST | 2092 | 19,5 | 275,75 | 0,0 | 11 | |
19 | 29 | M | Leito Priit | 3 | EST | 2333 | 19,5 | 258,50 | 0,0 | 14 |
20 | 20 | Rauk Tõnu | 4 | EST | 2003 | 18,5 | 240,00 | 0,0 | 14 | |
21 | 15 | FM | Ozolins Aris | 4 | LAT | 2077 | 18,5 | 236,00 | 0,0 | 12 |
22 | 11 | IM | Lisenko Aleksandr | 2 | RUS | 2279 | 18,5 | 229,75 | 0,0 | 14 |
23 | 2 | Vihmand Ants | 3 | EST | 2176 | 18,0 | 215,00 | 0,0 | 16 | |
24 | 9 | Simson Urmas | 4 | EST | 2177 | 17,0 | 205,25 | 0,0 | 14 | |
25 | 4 | Rebane Raul | 4 | EST | 2055 | 13,0 | 122,25 | 0,0 | 11 | |
26 | 14 | GM | Asanov Bulat | 1 | KAZ | 2494 | 12,0 | 142,75 | 0,0 | 6 |
27 | 28 | IM | Mastrokoukos George | 2 | GRE | 2242 | 10,5 | 135,00 | 0,0 | 8 |
28 | 8 | Uurits Karel | 5 | EST | 1699 | 9,5 | 125,50 | 0,0 | 6 | |
29 | 35 | Otsmann Villu | 5 | EST | 1782 | 8,5 | 94,25 | 0,0 | 7 | |
30 | 3 | Meidla Lauri | 5 | EST | 1623 | 7,5 | 64,00 | 0,0 | 6 | |
31 | 1 | Potter Priit | 5 | EST | 1500 | 7,0 | 48,75 | 0,0 | 6 | |
32 | 31 | Ozols Andris | 5 | LAT | 1514 | 5,5 | 74,25 | 0,0 | 3 | |
33 | 13 | Tuulik Ülo | 5 | EST | 1900 | 5,5 | 63,50 | 0,0 | 3 | |
34 | 10 | Terk Erik | 5 | EST | 1500 | 5,0 | 38,50 | 0,0 | 3 | |
35 | 7 | Tobre Andres | 5 | EST | 1573 | 4,0 | 25,50 | 0,0 | 4 | |
36 | 17 | Kapp Viljar | 5 | EST | 1500 | 2,0 | 13,00 | 0,0 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories