menüü
  • 03
    DETS
    2017

    Kõo valla jõuluturniiri võitis FIDE meister Andrei Šiškov

    3. detsembril toimunud Kõo valla jõuluturniiri võitis FIDE meister Andrei Šiškov 7,5 punktiga 8st, järgnesid meistrikandidaat Robert Dubrovin 6,5 ja FIDE meister Jaan Narva 6 punktiga. Kokku osales 49 maletajat. Turniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Pilistvere XIX jõuluturniir males - Round 8

    1. Andrei Šiškov 7,5 punkti 8st

    2. Robert Dubrovin 6,5

    3.-4. Jaan Narva, Albert Pedmanson 6

    5.-8. Georg Aleksander Pedoson, Igor Švõrjov, Rein Ruus, Jaan Sander 5,5

    Parim naine - Regina Narva

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim noor - Herman Pedmanson

    Parim kohalik - Ants Pihlak

    Standings

    Place Name                      Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Shishkov, Andrei          2382 7.5    41.5    31.5   35.5
      2   Dubrovin, Robert          2344 6.5    41.5    30.0   31.5
      3   Narva, Jaan               2242 6      44.0    32.5   29.0
      4   Pedmanson, Albert         1945 6      35.0    26.5   24.0
      5   Pedoson, Georg Aleksander 2245 5.5    41.0    30.5   26.5
      6   Shvõrjov, Igor            2372 5.5    39.5    30.0   26.0
      7   Ruus, Rein                2003 5.5    36.5    28.0   25.5
      8   Sander, Jaan              1923 5.5    32.5    23.5   22.0
      9   Pedmanson, Herman         1943 5      39.5    28.5   25.0
     10   Narva, Regina             2047 5      38.5    28.0   26.0
     11   Rauk, Tõnu                2085 5      36.5    27.0   24.5
     12   Kanep, Siim               2340 5      36.0    27.0   22.5
     13   Pihlak, Ants              1863 5      33.5    24.5   22.0
     14   Sulg, Jaan                1823 5      31.0    24.0   21.0
     15   Avtsijev, Edgar           2055 4.5    39.0    29.5   24.5
     16   Trohhelev, Boris          2132 4.5    39.0    28.0   23.5
     17   Elmaste, Gert             2227 4.5    38.5    29.0   24.0
     18   Pani, Laivi               1918 4.5    33.5    25.5   23.0
     19   Uurits, Karel             1913 4.5    31.5    23.5   20.0
     20   Kuld, Villu               1999 4.5    30.5    23.0   17.5
     21   Mõndresku, Ion            2072 4      34.0    25.0   19.0
     22   Staub, Madis              1761 4      34.0    25.0   16.0
     23   Parts, Tiit               1770 4      33.5    25.5   18.0
     24   Poom, Mati                1795 4      33.0    26.0   19.5
     25   Lilleorg, Ilmar           1864 4      33.0    25.5   21.0
     26   Hommik, Hugo              1923 4      31.0    22.5   18.0
     27   Urgas, Jaan               1835 4      30.5    23.5   20.0
     28   Tamm, Üllar-Peep          1821 4      29.0    20.5   17.0
     29   Tätte, Meelis             1841 4      27.0    19.0   12.0
     30   Jakobi, Arnold            1743 4      26.5    20.5   14.5
     31   Kõlar, Karl-Ustav         1693 3.5    31.5    24.0   15.0
     32   Kiiman, Kaspar            1806 3.5    31.5    21.5   15.5
     33   Samberk, Vahur            1660 3.5    31.0    24.0   16.5
     34   Rõtova, Merike            1743 3.5    28.0    22.0   15.5
     35   Pani, Hugo                1578 3.5    27.0    21.0   12.5
     36   Raag, Ardi                1718 3      33.0    25.0   16.5
     37   Haidak, Meelis            1685 3      32.5    24.0   17.0
     38   Narva, Mart               1697 3      29.5    22.0   13.5
     39   Tammus, Toivo             1651 3      29.0    21.5   14.0
     40   Jents, Eugen              1597 3      27.5    21.0   12.0
     41   Narva, Jaan Oskar         1602 3      26.0    20.0   12.0
     42   Ristissaar, Roger         1669 3      25.0    17.5   10.0
     43   Valmsen, Marju            1617 3      24.5    19.0    9.0
     44   Merilai, Arne             1622 2.5    28.0    21.5    6.5
     45   Viitkar, Enn              1618 2.5    28.0    21.0    7.5
     46   Vahtra, Rein              1803 2.5    27.0    20.5   11.0
     47   Saks, Mati                1628 2.5    19.0    14.0    6.5
     48   Põvvat, Aalo              1610 2      28.5    22.0   10.0
     49   Poltrago, Marek                1.5    27.0    19.5   11.0
    

    Cross Table

    No Name                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Shishkov, Andrei          2382 7.5   32:W  9:W 16:W  3:W  2:W 10:W  6:W  7:D
    2  Dubrovin, Robert          2344 6.5   29:W 26:W 21:W  6:W  1:L 11:W  5:W  3:D
    3  Narva, Jaan               2242 6     22:W  8:W  7:W  1:L 18:W  5:D  9:W  2:D
    4  Pedmanson, Albert         1945 6     42:W  6:L 24:W 25:L 23:W 13:W 12:W 16:W
    5  Pedoson, Georg Aleksander 2245 5.5   23:W 19:D 12:W 10:D  7:W  3:D  2:L 20:W
    6  Shvõrjov, Igor            2372 5.5   46:W  4:W 15:D  2:L 24:W 16:W  1:L 18:W
    7  Ruus, Rein                2003 5.5   31:W 49:W  3:L 28:W  5:L 25:W 11:W  1:D
    8  Sander, Jaan              1923 5.5   39:W  3:L 23:L 42:W 31:W 27:W 15:D 17:W
    9  Pedmanson, Herman         1943 5     33:W  1:L 22:W 27:W 17:W 14:D  3:L 10:D
    10 Narva, Regina             2047 5     38:W 27:W 17:D  5:D 15:W  1:L 18:D  9:D
    11 Rauk, Tõnu                2085 5     36:D 20:W 19:W 17:D 25:W  2:L  7:L 23:W
    12 Kanep, Siim               2340 5     24:D 37:W  5:L 34:W 13:W 17:D  4:L 15:W
    13 Pihlak, Ants              1863 5     41:W 17:L 38:W 21:W 12:L  4:L 22:W 27:W
    14 Sulg, Jaan                1823 5     15:L 41:D 29:W 46:W 26:W  9:D 20:L 25:W
    15 Avtsijev, Edgar           2055 4.5   14:W 28:W  6:D 16:D 10:L 19:W  8:D 12:L
    16 Trohhelev, Boris          2132 4.5   34:W 18:W  1:L 15:D 21:W  6:L 33:W  4:L
    17 Elmaste, Gert             2227 4.5   30:W 13:W 10:D 11:D  9:L 12:D 24:W  8:L
    18 Pani, Laivi               1918 4.5   45:W 16:L 30:W 32:W  3:L 36:W 10:D  6:L
    19 Uurits, Karel             1913 4.5   43:W  5:D 11:L 36:D 22:W 15:L 31:D 33:W
    20 Kuld, Villu               1999 4.5   37:L 11:L 44:W 33:D 41:W 34:W 14:W  5:L
    21 Mõndresku, Ion            2072 4     47:W 25:W  2:L 13:L 16:L 30:D 32:W 24:D
    22 Staub, Madis              1761 4      3:L 39:W  9:L 35:W 19:L 28:W 13:L 31:W
    23 Parts, Tiit               1770 4      5:L 44:W  8:W 26:L  4:L 40:W 39:W 11:L
    24 Poom, Mati                1795 4     12:D 36:W  4:L 49:W  6:L 26:W 17:L 21:D
    25 Lilleorg, Ilmar           1864 4     48:W 21:L 35:W  4:W 11:L  7:L 36:W 14:L
    26 Hommik, Hugo              1923 4     44:W  2:L 34:D 23:W 14:L 24:L 38:D 37:W
    27 Urgas, Jaan               1835 4     40:W 10:L 48:W  9:L 39:W  8:L 37:W 13:L
    28 Tamm, Üllar-Peep          1821 4     35:W 15:L 37:W  7:L 36:L 22:L 41:W 38:W
    29 Tätte, Meelis             1841 4      2:L 33:L 14:L 44:W 45:W 31:L 48:W 36:W
    30 Jakobi, Arnold            1743 4     17:L 43:W 18:L 37:L 48:W 21:D 34:D 39:W
    31 Kõlar, Karl-Ustav         1693 3.5    7:L 32:L 45:W 40:W  8:L 29:W 19:D 22:L
    32 Kiiman, Kaspar            1806 3.5    1:L 31:W 33:W 18:L 37:L 38:D 21:L 40:W
    33 Samberk, Vahur            1660 3.5    9:L 29:W 32:L 20:D 46:W 37:W 16:L 19:L
    34 Rõtova, Merike            1743 3.5   16:L 45:W 26:D 12:L 49:W 20:L 30:D 35:D
    35 Pani, Hugo                1578 3.5   28:L  0:W 25:L 22:L 47:L 44:W 42:W 34:D
    36 Raag, Ardi                1718 3     11:D 24:L 41:W 19:D 28:W 18:L 25:L 29:L
    37 Haidak, Meelis            1685 3     20:W 12:L 28:L 30:W 32:W 33:L 27:L 26:L
    38 Narva, Mart               1697 3     10:L 40:W 13:L 39:L 43:W 32:D 26:D 28:L
    39 Tammus, Toivo             1651 3      8:L 22:L 47:W 38:W 27:L 46:W 23:L 30:L
    40 Jents, Eugen              1597 3     27:L 38:L  0:W 31:L 42:W 23:L 43:W 32:L
    41 Narva, Jaan Oskar         1602 3     13:L 14:D 36:L 48:W 20:L 49:W 28:L 45:D
    42 Ristissaar, Roger         1669 3      4:L 46:L 43:W  8:L 40:L 45:W 35:L 48:W
    43 Valmsen, Marju            1617 3     19:L 30:L 42:L  0:W 38:L 47:W 40:L 49:W
    44 Merilai, Arne             1622 2.5   26:L 23:L 20:L 29:L  0:W 35:L 46:W 47:D
    45 Viitkar, Enn              1618 2.5   18:L 34:L 31:L 47:W 29:L 42:L  0:W 41:D
    46 Vahtra, Rein              1803 2.5    6:L 42:W 49:D 14:L 33:L 39:L 44:L  0:W
    47 Saks, Mati                1628 2.5   21:L 48:L 39:L 45:L 35:W 43:L 49:W 44:D
    48 Põvvat, Aalo              1610 2     25:L 47:W 27:L 41:L 30:L  0:W 29:L 42:L
    49 Poltrago, Marek                1.5    0:W  7:L 46:D 24:L 34:L 41:L 47:L 43:L
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com