menüü
  • 07
    MÄRTS
    2016

    Võnnu Nipernaadi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov

    Traditsiooniline "Nipernaadi" kiirmaleturniir toimus 6. märtsil 2016. a. Võnnus, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 7 punktiga 8st, teise koha sai meistrikandidaat Tõnu Rauk 6,5 ja kolmanda koha meistrikandidaat Kalle Peebo samuti 6,5 punktiga. Parim naine oli Regina Narva 5,5 punktiga ja parim noor Mart Narva 5,5 punktiga. Kokku osales 57 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Lisaks põhiturniirile toimus samas ka 30 osalejaga lasteturniir ilma reitinguta noormaletajatele, mille võitis Sten Hiiesalu 6 punktiga 6st - noorteturniiri tabel.

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 2 GM Shvyrjov Igor EST 2251   7,0 44,5 40,0 35,5
    2 5   Rauk Tonu EST 2032   6,5 44,0 40,0 35,0
    3 3   Peebo Kalle EST 2109   6,5 42,0 38,0 33,5
    4 1   Vorobjov Pavel EST 2286   6,5 40,0 36,5 32,5
    5 25   Pedmanson Albert EST 1534   6,0 36,5 34,5 30,5
    6 30   Hiiesalu Taago EST 2123 Võru Mk 6,0 34,0 32,0 29,5
    7 6 WFM Narva Regina EST 1994   5,5 38,5 35,0 31,0
    8 9   Viikmaa Karmen EST 1807   5,5 37,5 34,0 30,0
    9 31   Braschinsky Mark EST 1966   5,5 36,0 34,0 31,5
    10 26   Narva Mart EST 1415   5,5 31,0 30,0 26,5
    11 4   Trohhelev Boris EST 2101   5,0 44,0 40,0 35,5
    12 21   Tobre Andres EST 1612   5,0 38,5 35,5 31,5
    13 14   Pani Laivi EST 1720   5,0 36,5 33,5 30,5
    14 33   Põdersalu Aivar EST 1705 - - - 5,0 36,5 33,5 30,0
    15 13   Raudsepp Teet EST 1724   5,0 35,0 33,5 30,0
    16 12   Hinrikus Toivo EST 1725   5,0 35,0 33,0 29,5
    17 15   Kolar Johan-Eerik EST 1708   5,0 34,5 32,0 29,0
    18 56   Kiik Andrus EST 0   5,0 32,5 30,0 26,5
    19 35   Enkvist Janis EST 1664 Tartu Kalev 5,0 32,0 29,0 26,0
    20 8   Kass Viktor EST 1817   4,5 43,5 39,5 35,5
    21 11   Urgas Jaan EST 1732   4,5 42,5 39,5 35,5
    22 7   Tiisler Tanel EST 1865   4,5 40,5 36,5 32,5
    23 32   Leede Gutnar EST 1717   4,5 31,5 29,0 26,0
    24 20   Komlev Heino EST 1612   4,0 38,0 35,0 31,0
    25 18   Ots Heikki EST 1639   4,0 36,5 33,5 29,5
    26 24   Kalvet Tonu EST 1560   4,0 34,5 33,0 30,0
    27 22   Tammus Toivo EST 1604   4,0 32,5 29,5 26,5
    28 17   Shukis Viktor EST 1665   4,0 32,0 29,5 26,5
    29 29   Tiisler Ander EST 1319   4,0 32,0 29,0 26,0
    30 10   Tatte Meelis EST 1795   4,0 31,5 29,5 26,5
    31 37   Vahtramae Madis EST 1550   4,0 31,0 28,5 25,5
    32 28   Pedmanson Herman EST 1319   4,0 29,5 28,0 25,5
    33 34   Merilai Arne EST 1681   4,0 28,5 27,0 25,5
    34 36   Pani Hugo EST 1599   4,0 27,0 25,0 22,5
    35 16   Parts Tiit EST 1669   3,5 33,5 31,5 29,5
    36 19   Jakobi Arnold EST 1614   3,5 32,5 31,0 28,0
    37 41   Hannus Lola EST 1454   3,5 28,5 27,0 25,0
    38 23   Povvat Aalo EST 1593   3,5 28,5 27,0 24,5
    39 38   Lomp Jaan EST 1528   3,5 25,5 24,5 23,0
    40 52   Noorkoiv Sulev EST 1253   3,0 31,0 28,0 24,5
    41 45   Prangel Artur EST 1376   3,0 28,0 26,5 24,5
    42 57   Luure Annika EST 0   3,0 28,0 25,5 22,5
    43 42   Sakson Claid EST 1436   3,0 26,5 25,0 23,0
    44 39   Avi Alger EST 1461 Põlva Mk 3,0 26,0 25,0 22,5
    45 27   Kaldmaa Janis EST 1414   3,0 26,0 24,5 23,0
    46 49   Pool Linda Maria EST 1294   3,0 25,5 23,5 21,5
    47 48   Maesalu Oliver EST 1315   3,0 24,5 23,0 21,0
    48 46   Narva Jaan Oskar EST 1372   3,0 23,0 22,0 20,5
    49 50   Sakson Hellari EST 1288   3,0 23,0 22,0 20,5
    50 43   Juhkam Andri EST 1407   2,5 29,0 27,5 25,0
    51 54   Suur Henri EST 1193   2,5 26,5 25,5 24,0
    52 44   Braschinsky Ralf EST 1402   2,5 22,0 20,5 19,0
    53 51   Vool Karl Markus EST 1278   2,0 27,5 26,0 23,0
    54 40   Karmiste Mikk EST 1458   2,0 25,5 23,5 21,5
    55 47   Pokk Krister EST 1355   2,0 21,5 20,0 18,5
    56 53   Karro Adeliis EST 1220   2,0 21,0 20,0 18,0
    57 55   Holts Revo EST 1119   1,5 24,0 22,5 20,5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)