menüü
  • 23
    JAN
    2016

    Vinni kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Kiirmaleturniir „Vinni Välk“ toimus 23. jaanuaril 2016 Vinni Spordikompleksis. Turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 7 punktiga 8st, järgnesid FIDE meister Jüri Krupenski samuti 7 punktiga ja meistrikandidaat Tõnu Rauk 6 punktiga. Kokku osales 45 maletajat. Turniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kiirmaleturniir „Vinni Välk“

    1.-2. Aleksandr Volodin, Jüri Krupenski 7 punkti 8st

    3.-4. Tõnu Rauk, Tambet Siemer 6

    Parim naine - Veronika Nazarova

    Parim veteran - Sergei Neff

    Parim noor - Nikita Vaino

    Parim reitinguga kuni 2200 - Ivan Andriyanov

    Parim reitinguga kuni 1900 - Mathias Robert Uibokant

    Rakvere parim: Jüri Järvet

    Standings

    Place Name                     Loc  Score Buch.
    
     1-2  Volodin, Aleksandr       2510 7      44.5
          Krupenski, Juri          2437 7      43.0
     3-4  Rauk, Tõnu               2118 6      43.0
          Siemer, Tambet           2326 6      41.0
     5-8  Annenkov, Kirill         2296 5.5    43.0
          Andriyanov, Ivan         1908 5.5    38.5
          Neff, Sergei             2315 5.5    38.0
          Järvet, Jüri             2014 5.5    37.5
    9-13  Dubrovin, Robert         2362 5      39.5
          Vaher, Eino              2245 5      37.0
          Pagar, Kalev             2050 5      37.0
          Hansen, Jüri             1970 5      37.0
          Uibokant, Mathias Robert 1789 5      35.0
    14-20 Vaino, Nikita            1838 4.5    37.5
          Novikov, Sergey          1772 4.5    36.5
          Orlov, Georgi            1905 4.5    34.0
          Urgas, Jaan              1785 4.5    34.0
          Videvik, Edik            1805 4.5    32.0
          Poom, Mati               1821 4.5    30.5
          Sukk, Tarmo              1628 4.5    30.5
    21-28 Laigna, Marko            1856 4      36.0
          Aro, Andres              1603 4      32.0
          Parts, Tiit              1763 4      30.5
          Derevjanko, Dmitri       1617 4      29.0
          Nazarova, Veronika       1599 4      28.5
          Shvedov, Andrei          1612 4      28.0
          Bitkova, Elizavetta      1614 4      26.0
          Metsala, Heiki           1985 4      24.5
    29-32 Rosental, Urmas               3.5    38.0
          Uibokant, Karl Oskar     1620 3.5    28.0
          Titov, Sergey            1615 3.5    28.0
          Veitsurs, Ervins         1636 3.5    23.0
    33-40 Kuhi, Hillar             1803 3      33.5
          Dunajev, Nikolai         1819 3      31.5
          Beljaeva, Diana          1590 3      30.0
          Rahusalu, Riho           1599 3      28.5
          Bondarevskaja, Emilin    1593 3      27.5
          Smirnova, Jekatrina      1484 3      27.5
          Nossov, Boriss           1562 3      26.0
          Nirgi, Mati                   3      23.0
     41   Aksjenova, Alisa         1363 2.5    27.0
    42-43 Põvvat, Aalo             1579 2      27.5
          Nikitin, Leonid          1333 2      25.5
    44-45 Teiva, Kaur                   1.5    25.5
          Orro, Asta                    1.5    24.0
    

    Cross Table

    No  Name                     Loc  Total  1      2      3      4      5      6      7      8    
    
    1.  Volodin, Aleksandr       2510 7     23:1   12:1    8:1    4:1    6:1    2:0    5:1    3:1  
    2.  Krupenski, Juri          2437 7     24:1   13:1    7:1    3:1    9:1    1:1    6:1/2  8:1/2
    3.  Dubrovin, Robert         2362 5     25:1   14:1   22:1    2:0    8:0   20:1   15:1    1:0  
    4.  Siemer, Tambet           2326 6     26:1   15:1    9:1    1:0   13:1/2 21:1/2 19:1    6:1  
    5.  Neff, Sergei             2315 5.5   27:1   16:0   43:1   15:1   14:1    8:1/2  1:0    7:1  
    6.  Annenkov, Kirill         2296 5.5   28:1   17:1   11:1   10:1    1:0    7:1    2:1/2  4:0  
    7.  Vaher, Eino              2245 5     29:1   18:1    2:0   16:1   20:1    6:0   21:1    5:0  
    8.  Rauk, Tõnu               2118 6     30:1   19:1    1:0   17:1    3:1    5:1/2 10:1    2:1/2
    9.  Pagar, Kalev             2050 5     31:1   20:1    4:0   18:1    2:0   22:1   16:1/2 12:1/2
    10. Järvet, Jüri             2014 5.5   32:1/2 23:1   16:1    6:0   43:1   13:1    8:0   15:1  
    11. Metsala, Heiki           1985 4     33:1   45:1    6:0   20:0   22:0   43:0   41:1   35:1  
    12. Hansen, Jüri             1970 5     34:1    1:0   26:1/2 24:1   21:0   32:1   43:1    9:1/2
    13. Andriyanov, Ivan         1908 5.5   35:1    2:0   29:1   22:1    4:1/2 10:0   26:1   16:1  
    14. Orlov, Georgi            1905 4.5   36:1    3:0   28:1   19:1    5:0   15:0   23:1/2 27:1  
    15. Laigna, Marko            1856 4     37:1    4:0   31:1    5:0   24:1   14:1    3:0   10:0  
    16. Vaino, Nikita            1838 4.5   38:1    5:1   10:0    7:0   30:1   28:1    9:1/2 13:0  
    17. Poom, Mati               1821 4.5   39:1    6:0   33:1    8:0   23:0   35:1/2 36:1   43:1  
    18. Dunajev, Nikolai         1819 3     40:1    7:0   30:1    9:0   28:0   38:1   24:0   26:0  
    19. Videvik, Edik            1805 4.5   41:1    8:0   44:1   14:0   31:1   23:1    4:0   22:1/2
    20. Kuhi, Hillar             1803 3     42:1    9:0   34:1   11:1    7:0    3:0   28:0   32:0  
    21. Uibokant, Mathias Robert 1789 5     43:1/2 22:0   36:1   32:1   12:1    4:1/2  7:0   24:1  
    22. Urgas, Jaan              1785 4.5   44:1   21:1    3:0   13:0   11:1    9:0   34:1   19:1/2
    23. Novikov, Sergey          1772 4.5    1:0   10:0   39:1   34:1   17:1   19:0   14:1/2 28:1  
    24. Parts, Tiit              1763 4      2:0   35:1   45:1   12:0   15:0   33:1   18:1   21:0  
    25. Veitsurs, Ervins         1636 3.5    3:0   34:0   38:0   36:1/2 37:1   29:0   45:1   40:1  
    26. Sukk, Tarmo              1628 4.5    4:0   37:1   12:1/2 43:0   33:1   27:1   13:0   18:1  
    27. Uibokant, Karl Oskar     1620 3.5    5:0   36:1/2 32:0   45:1   40:1   26:0   29:1   14:0  
    28. Derevjanko, Dmitri       1617 4      6:0   39:1   14:0   37:1   18:1   16:0   20:1   23:0  
    29. Titov, Sergey            1615 3.5    7:0   38:1   13:0   40:1/2 32:0   25:1   27:0   37:1  
    30. Bitkova, Elizavetta      1614 4      8:0   41:1   18:0   42:1   16:0   36:0   33:1   38:1  
    31. Shvedov, Andrei          1612 4      9:0   40:1   15:0   38:1   19:0   34:0   39:1   36:1  
    32. Aro, Andres              1603 4     10:1/2 43:0   27:1   21:0   29:1   12:0   35:1/2 20:1  
    33. Rahusalu, Riho           1599 3     11:0   42:1   17:0   44:1   26:0   24:0   30:0     :1  
    34. Nazarova, Veronika       1599 4     12:0   25:1   20:0   23:0   41:1   31:1   22:0   42:1  
    35. Bondarevskaja, Emilin    1593 3     13:0   24:0   40:0   39:1   44:1   17:1/2 32:1/2 11:0  
    36. Beljaeva, Diana          1590 3     14:0   27:1/2 21:0   25:1/2 45:1   30:1   17:0   31:0  
    37. Põvvat, Aalo             1579 2     15:0   26:0   41:1   28:0   25:0     :1   42:0   29:0  
    38. Nossov, Boriss           1562 3     16:0   29:0   25:1   31:0   42:1   18:0   44:1   30:0  
    39. Smirnova, Jekatrina      1484 3     17:0   28:0   23:0   35:0     :1   40:1   31:0   41:1  
    40. Aksjenova, Alisa         1363 2.5   18:0   31:0   35:1   29:1/2 27:0   39:0     :1   25:0  
    41. Nikitin, Leonid          1333 2     19:0   30:0   37:0     :1   34:0   44:1   11:0   39:0  
    42. Nirgi, Mati                   3     20:0   33:0     :1   30:0   38:0   45:1   37:1   34:0  
    43. Rosental, Urmas               3.5   21:1/2 32:1    5:0   26:1   10:0   11:1   12:0   17:0  
    44. Orro, Asta                    1.5   22:0     :1   19:0   33:0   35:0   41:0   38:0   45:1/2
    45. Teiva, Kaur                   1.5     :1   11:0   24:0   27:0   36:0   42:0   25:0   44:1/2
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com