menüü
  • 05
    JUUNI
    2016

    Toomas Valgmäe mängib Euroopa seenioride meistrivõistlustel

    Meistrikandidaat Toomas Valgmäe mängib 5.-13. juunini Armeenias Jerevanis Euroopa seenioride meistrivõistlustel vanusegrupis 50+. Mängitakse kahes vanusegrupis - eraldi turniirid toimuvad üle 50-aastastele mängijatele ja üle 65-aastastele mängijatele, kus medaleid jagatakse nii meeste kui ka naiste esikolmikule. Lisainfo võistluse ametlikult koduleheküljelt, turniiri tulemused jooksvalt Chess-Results keskkonnas. Toomas Valgmäel on stardis 11. asetus 43 osaleja seas, turniiri kõrgeima paigutusega on nimekas Armeenia rahvusvaheline suurmeister, 1989. aastal NSV Liidu meeste meistrivõistlused võitnud Rafael Vaganjan.

    Toomas Valgmäe kogus 6 punkti 9st ja jagas 5.-8. kohta, lisanäitajate alusel (Buchholz) kuulus meie mehele kaheksas koht. Euroopa seenioride meistriks krooniti rahvusvaheline suurmeister Zurab Sturua (Gruusia).

    Final Ranking after 9 Rounds

    Rk. SNo     Name sex FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp n w we w-we K rtg+/-
    1 2   GM Sturua Zurab   GEO 2545 7,0 0,0 46,0 49,0 2535 9 7 6,88 0,12 10 1,2
    2 8   GM Bagaturov Giorgi   GEO 2393 6,5 0,0 48,0 52,0 2503 9 6,5 5,06 1,44 10 14,4
    3 1   GM Vaganian Rafael A   ARM 2577 6,5 0,0 46,0 50,5 2444 9 6,5 7,22 -0,72 10 -7,2
    4 3   GM Movsziszian Karen   ARM 2488 6,5 0,0 42,0 45,0 2352 9 6,5 7,32 -0,82 10 -8,2
    5 6   IM Kalegin Evgenij   RUS 2431 6,0 0,0 47,5 50,5 2494 9 6 5,10 0,90 10 9,0
    6 4   GM Legky Nikolay A   FRA 2446 6,0 0,0 45,5 49,5 2424 9 6 5,92 0,08 10 0,8
    7 12     Akopov Roman   ARM 2256 6,0 0,0 42,0 46,0 2282 9 6 5,62 0,38 20 7,6
    8 11     Valgmae Toomas   EST 2260 6,0 0,0 42,0 45,0 2297 9 6 5,51 0,49 20 9,8
    9 20   FM Yuferev Oleg   RUS 2176 5,5 0,0 45,0 49,0 2298 8 4,5 2,16 2,34 20 46,8
    10 22     Yachmenev Mikhail A.   RUS 2164 5,5 0,0 43,0 47,0 2383 9 5,5 3,00 2,50 20 50,0
    11 18   FM Osmolny Vladimir I.   RUS 2190 5,5 0,0 41,0 44,0 2238 8 4,5 3,99 0,51 20 10,2
    12 24   AGM Yasin Hur   TUR 2139 5,5 0,0 40,0 43,0 2207 8 4,5 2,73 1,77 20 35,4
    13 25     Pogosian Vladimir   ARM 2131 5,0 0,0 43,0 45,5 2261 9 5 3,53 1,47 20 29,4
    14 14   WGM Strutinskaia Galina w RUS 2237 5,0 0,0 41,0 45,0 2142 8 4 4,01 -0,01 20 -0,2
    15 5   IM Syrchikov Alexander   RUS 2437 5,0 0,0 40,5 43,5 2235 9 5 7,15 -2,15 10 -21,5
    16 28     Khachatrian Garik   ARM 2101 5,0 0,0 39,5 43,0 2213 8 4 2,86 1,14 20 22,8
    17 21   WIM Kasoshvili Tsiala w GEO 2176 5,0 0,0 39,5 42,5 2002 7 3 2,91 0,09 20 1,8
    18 9   IM Barle Janez   SLO 2308 5,0 0,0 38,5 41,5 2034 8 4 5,94 -1,94 10 -19,4
    19 32     Sergeev Alexey B.   RUS 1992 5,0 0,0 35,5 38,0 2075 8 4 3,49 0,51 20 10,2
    20 17     Hayrapetyan Vladimir   ARM 2198 5,0 0,0 35,0 36,5 2034 8 5 4,76 0,24 40 9,6
    21 19   WGM Mednikova Svetlana w RUS 2180 4,5 0,0 40,0 41,5 2080 8 3,5 3,41 0,09 20 1,8
    22 26     Gayson Peter M   ENG 2122 4,5 0,0 38,5 41,5 2151 9 4,5 4,26 0,24 20 4,8
    23 15     Yakimenko Alexander A.   RUS 2217 4,5 0,0 37,5 39,0 2030 8 3,5 4,51 -1,01 20 -20,2
    24 16   WIM Sirotkina Nina w RUS 2214 4,5 0,0 34,5 38,0 1955 8 3,5 5,30 -1,80 20 -36,0
    25 10   IM Smolin Sergey   UKR 2261 4,5 0,0 34,0 37,0 1940 8 3,5 5,93 -2,43 10 -24,3
    26 30     Nersisyan Garnik   ARM 2025 4,5 0,0 30,0 31,5 1790 7 4 3,51 0,49 20 9,8
    27 33     Sielicki Tomasz   POL 1967 4,0 0,0 42,0 46,0 2217 9 4 1,49 2,51 20 50,2
    28 13   GM Malinin Vasily B.   RUS 2248 4,0 0,0 36,0 39,0 2035 9 4 6,42 -2,42 10 -24,2
    29 29     Gridnev Yury   RUS 2030 4,0 0,0 31,5 33,0 1876 8 4 4,04 -0,04 20 -0,8
    30 43     Muradyan Samvel   ARM 0 3,5 0,0 35,5 38,5 1976 8 2,5        
    31 31     Skou Niels   DEN 2012 3,5 0,0 34,0 37,0 1806 7 2,5 2,53 -0,03 20 -0,6
    32 37     Kitesashvili Giorgi   GEO 1814 3,5 0,0 33,5 36,5 1925 8 2,5 1,23 1,27 20 25,4
      42     Minasyan Mushegh   ARM 0 3,5 0,0 33,5 36,5 1977 9 3,5        
    34 35     Arias Castanedo Jacinto   ESP 1904 3,5 0,0 32,5 34,0 1820 7 2,5 2,89 -0,39 20 -7,8
    35 23   WIM Melashvili Nino w GEO 2140 3,0 0,0 38,5 40,0 1932 8 2 3,54 -1,54 20 -30,8
    36 27     Ivanova Tatiana w RUS 2119 3,0 0,0 35,0 36,5 1610 6 2,5 2,95 -0,45 20 -9,0
    37 41     Abrahamyan Andranik   ARM 0 3,0 0,0 34,0 35,5 2062 7 3        
    38 34     Baliuniene Margarita w DEN 1927 3,0 0,0 32,0 33,5 1882 9 3 3,90 -0,90 20 -18,0
    39 38     Melkonyan Seyran   RUS 1777 3,0 0,0 30,5 32,0 1780 8 2 2,20 -0,20 20 -4,0
    40 39     Volobuev Sergey   RUS 1763 2,5 0,0 29,5 31,0 1666 7 2,5 2,12 0,38 20 7,6
    41 40     Chanturia Tamar w GEO 1626 2,0 0,0 27,5 29,0 1624 8 1 1,37 -0,37 20 -7,4
    42 36     Pashkov Vladimir M.   RUS 1875 1,5 0,0 29,0 30,5 1580 8 1,5 3,24 -1,74 20 -34,8
    43 7   IM Stambulian Arsen   ARM 2407 0,0 0,0 26,0 27,0 0 0 0 0,00 0,00 10 0,0

    Annotation:
    Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)