menüü
  • 03
    JUULI
    2016

    Rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots jagas esikohta 50. Ilmar Raua mälestusturniiril!

    Eesti malesuve kaalukaim jõuproov 50. Ilmar Raua mälestusturniir toimus Viljandis 27. juunist - 3. juulini. Esikohta jagasid rahvusvahelised suurmeistrid Aleksei Aleksandrov (Valgevene), Arturs Neiksans (Läti) ja Kaido Külaots (Eesti) ning rahvusvaheline meister Nikita Meskovs (Läti) - kõik neli kogusid 6,5 punkti 9st. Lähemalt loe turniiri erileheküljelt http://www.eestimale.ee/raud2016/ - tulemused, partiid, ajalugu. Põhjalikud fotoreportaažid ja vooruülevaated Eesti Male Toetusühingu Facebooki konto vahendusel. Kokku mängiti 9 vooru šveitsi süsteemis, mõtlemisajaga 1.30 h 40 käigule + 15 minutit partii lõpuni + 30 sekundit igale käigule mõlemale mängijale alates esimesest käigust. Võistluse auhinnafond oli kokku ligi 5000 eurot - auhinnad esimesele kolmele vastavalt 1500, 1000 ja 700 eurot ning kokku auhindasid kaheksale paremale, samuti parematele naistele, veteranidele, noortele ja kohalikele mängijatele, lisaks auhinnad reitingugruppide parematele ja loosiauhinnad. Tänavusel turniiril osalesid maletajad Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Valgevenest, Poolast, Soomest, Norrast, USAst. Kokku oli nädalasel malevõistlusel osalejaid 56.

    Final Ranking after 9 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 2 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2577 6,5 40,5 48,5 47,0
    2 1 GM Neiksans Arturs LAT 2612 6,5 39,5 50,5 46,0
    3 10 IM Meskovs Nikita LAT 2467 6,5 39,5 50,0 46,0
    4 3 GM Kulaots Kaido EST 2568 6,5 37,5 48,0 44,0
    5 6 GM Ehlvest Jaan USA 2524 6,0 39,5 50,5 46,0
    6 8 IM Kantans Toms LAT 2498 6,0 36,5 46,5 43,0
    7 16 FM Krupenski Juri EST 2396 6,0 36,0 46,0 42,5
    8 15 IM Seeman Tarvo EST 2406 6,0 35,0 45,0 41,5
    9 9 GM Miezis Normunds LAT 2492 6,0 35,0 44,0 41,5
    10 5 GM Maiorov Nikita BLR 2541 5,5 40,0 50,5 46,5
    11 11 IM Ladva Ottomar EST 2449 5,5 37,5 48,0 44,0
    12 22 FM Sirosh Ilja EST 2271 5,5 36,0 44,5 42,0
    13 7 GM Kanep Meelis EST 2509 5,5 35,5 45,5 41,5
    14 21 FM Vovk Ilja EST 2272 5,5 34,5 44,0 41,0
    15 13 GM Shvyrjov Igor EST 2420 5,5 33,0 42,5 38,5
    16 17 FM Luukkonen Tommi FIN 2377 5,5 32,5 43,0 39,0
    17 34   Abozenko Georg EST 2023 5,5 31,0 38,5 36,0
    18 12 IM Sepp Olav EST 2436 5,0 37,0 47,5 43,0
    19 4 GM Kveinys Aloyzas LTU 2541 5,0 37,0 47,0 43,5
    20 14 IM Berzinsh Roland LAT 2416 5,0 36,0 46,0 42,0
    21 33   Tominga Eke EST 2051 5,0 35,5 45,0 41,5
    22 20 FM Jezov Roman EST 2304 5,0 35,0 45,0 41,5
    23 18 FM Shishkov Andrei EST 2376 5,0 35,0 44,5 41,5
    24 19 WIM Kantane Anna POL 2323 5,0 30,0 39,5 36,0
    25 27 FM Narva Jaan EST 2145 5,0 30,0 39,0 36,5
    26 28 WIM Narva Mai EST 2121 4,5 38,0 47,5 44,5
    27 26   Chukavin Kirill EST 2146 4,5 37,5 48,0 44,0
    28 24   Kiltti Jyrki FIN 2216 4,5 34,0 42,5 40,0
    29 29   Petrovskis Olegs LAT 2111 4,5 33,5 42,0 39,5
    30 23   Dubrovin Robert EST 2231 4,5 32,5 41,5 39,0
    31 25   Petrov Dmitri EST 2176 4,5 32,5 41,5 38,5
    32 38   Kizatbay Abyl NOR 1955 4,5 27,5 35,0 33,5
    33 31 WCM Narva Triin EST 2065 4,5 25,0 32,5 31,0
    34 30   Garanin Aleksei EST 2068 4,0 35,5 44,5 42,0
    35 35   Haavamae Henrik EST 2019 4,0 35,0 43,0 41,5
    36 45   Timoshin Andrei EST 1775 4,0 31,5 40,0 37,5
    37 39   Gabovits Ilia EST 1931 4,0 31,0 39,5 37,0
    38 36   Porrasmaa Timo FIN 2018 4,0 30,0 39,5 36,5
    39 43   Ruus Rein EST 1783 4,0 30,0 38,0 35,5
    40 42   Nero Georg EST 1813 4,0 29,0 37,5 35,0
    41 32   Lumiste Rene EST 2062 4,0 28,0 36,5 33,5
    42 40   Kizatbay Alseit NOR 1929 4,0 26,0 34,0 31,5
    43 37   Ivanov Platon-Jaan EST 1958 4,0 25,0 33,0 30,5
    44 46   Aga Rihard EST 1729 3,5 31,0 40,0 36,5
    45 41   Sirp Karl Aleksander EST 1895 3,5 27,0 35,5 33,0
    46 53   Staub Madis EST 1699 3,5 27,0 34,0 31,5
    47 51   Kilpio Vesa FIN 1754 3,5 24,5 32,0 29,5
    48 50   Ots Heikki EST 1853 3,5 24,5 30,5 29,0
    49 47   Tobre Andres EST 1620 3,0 25,0 32,0 30,5
    50 54   Linroos Monika EST 1659 3,0 25,0 31,0 30,0
    51 48   Polendik Tiina EST 1607 3,0 24,0 30,0 29,0
    52 49   Smorodkin Kirill RUS 1588 3,0 20,5 27,5 26,0
    53 56   Parik Kerttu-Lisett EST 1132 2,5 27,0 35,5 33,0
    54 44   Raudsepp Teet EST 1779 2,5 27,0 34,5 32,0
    55 55   Povvat Aalo EST 1560 2,0 27,0 35,0 33,5
    56 52   Urgas Jaan EST 1720 1,0 23,0 30,0 29,0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)