menüü
  • 20
    MÄRTS
    2016

    Lev Braschinsky mälestusturniiri võitis meistrikandidaat Siim Kanep

    Lev Braschinsky mälestusturniir kiirmales toimus 19. märtsil Viljandis, turniiri võitis meistrikandidaat Siim Kanep 7 punktiga 8st, teise koha sai FIDE meister Ilja Vovk 6,5 ja kolmanda koha rahvusvaheline suurmeister Meelis Kanep samuti 6,5 punktiga. Parim noor oli Anastassija Sinitsõna 6 punktiga, parim naine Mai Narva 5,5 punktiga, parim kohalik Rein Ruus 6 punktiga ja parim veteran Igor Švõrjov 5,5 punktiga. Kokku osales 83 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas.

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 6   Kanep Siim EST 2336 Mk Faalanks 7,0 44,0 41,0 36,5
    2 5   Vovk Ilja EST 2351 Ma Vabaettur 6,5 41,5 37,5 33,5
    3 1   Kanep Meelis EST 2531 Võru Mk 6,5 40,5 36,5 32,5
    4 7   Neff Sergei EST 2315 Kadrioru Mk 6,0 42,0 37,5 33,0
    5 2   Shishkov Andrei EST 2365   6,0 41,0 37,0 32,5
    6 11   Trohhelev Boris EST 2168 Tartumaa 6,0 40,0 36,0 32,0
    7 3   Dubrovin Robert EST 2362 Mk Chess Continent 6,0 40,0 36,0 32,0
    8 35   Sinitsõna Anastassija EST 1762 Narva Sk Maletäht 6,0 37,5 34,5 30,5
    9 17   Ruus Rein EST 2041 Viljandi Ms 6,0 36,0 33,0 29,0
    10 4 gm Shvõrjov Igor EST 2356   5,5 41,5 38,0 34,0
    11 18   Tominga Eke EST 2022 Surju Valla Sk 5,5 41,0 38,0 34,0
    12 13   Narva Mai EST 2148 Sk Reval-Sport 5,5 41,0 37,0 33,0
    13 9   Elmaste Gert EST 2232 Mk Faalanks 5,5 41,0 36,5 32,0
    14 10   Moltshanov Ivan EST 2228 Ma Vabaettur 5,5 39,5 36,0 32,0
    15 14   Melderis Uldis LAT 2132 - - - 5,5 35,5 32,5 28,5
    16 8   Petrov Dmitri EST 2258 Sk Diagonaal 5,0 42,5 38,5 34,5
    17 12   Peebo Kalle EST 2163 Tartu Kalev 5,0 38,0 34,0 30,0
    18 36   Smits Gundars LAT 1745 - - - 5,0 36,5 33,5 30,5
    19 16   Mõndresku Ion EST 2053 Viljandi Ms 5,0 36,0 33,0 29,0
    20 23   Kass Viktor EST 1923 Põlva Mk 5,0 35,5 33,0 30,0
    21 20   Braschinsky Mark EST 1966 - - - 5,0 34,0 32,0 28,0
    22 29   Kalvik Taavi EST 1881 Saue Mk 5,0 33,5 31,5 27,5
    23 25   Tominga Ago EST 1900 Surju Valla Sk 5,0 33,0 30,0 27,0
    24 37   Kõlar Johan-Eerik EST 1733 Sk Reval-Sport 5,0 31,0 29,0 26,0
    25 15   Chukavin Kirill EST 2053 Tallinna Mk 4,5 40,5 37,0 33,0
    26 43   Pedmanson Herman EST 1664 Tartu Kalev 4,5 38,5 36,0 32,0
    27 22   Mitenieks Matiss LAT 1934   4,5 38,5 34,5 30,5
    28 28   Tiisler Tanel EST 1884 Tartu Kalev 4,5 37,0 35,0 31,0
    29 24   Teemäe Leo EST 1912 Mk Chess Continent 4,5 36,5 33,5 29,5
    30 31   Poom Mati EST 1821 Nõmme P. Kerese Mk 4,5 35,5 33,5 30,0
    31 40   Hanzatjan Elvira EST 1706 Ma Vabaettur 4,5 34,5 32,5 30,0
    32 48   Schmidt Mait EST 1636   4,5 33,0 31,0 27,5
    33 50   Saks Mati EST 1621 - - - 4,5 32,5 29,5 26,5
    34 19   Kuld Villu EST 1999 Viljandi Ms 4,5 31,5 30,0 27,0
    35 46   Samberk Vahur EST 1650 - - - 4,0 35,5 33,5 30,5
    36 27   Sander Jaan EST 1885 Kadrioru Mk 4,0 35,5 32,5 29,5
    37 34   Parts Tiit EST 1763 Tartumaa 4,0 35,0 34,0 31,0
    38 39   Leede Gutnar EST 1717 - - - 4,0 35,0 32,5 29,5
    39 33   Põder Paul EST 1766 Viljandi Ms 4,0 35,0 32,0 29,0
    40 26   Krauze Anda LAT 1894 - - - 4,0 33,5 30,5 26,5
    41 38   Pedmanson Albert EST 1721 Tartu Kalev 4,0 32,0 30,5 27,5
    42 82   Vipp Venno EST 0   4,0 32,0 29,0 25,5
    43 30   Simenson Margit EST 1854 Viljandi Ms 4,0 31,5 29,0 26,0
    44 42   Enkvist Janis EST 1664 Tartu Kalev 4,0 31,0 29,0 26,0
    45 32   Urgas Jaan EST 1802 - - - 4,0 30,5 30,5 27,5
    46 49   Tiisler Ander EST 1626 Tartu Kalev 4,0 30,5 28,5 26,0
    47 44   Kalvet Tõnu EST 1659 Mk Faalanks 4,0 30,0 28,5 26,5
    48 61   Tarsalainen Martti EST 1300 Surju Valla Sk 4,0 30,0 28,0 25,0
    49 53   Aro Andres EST 1603 - - - 4,0 29,5 29,5 27,5
    50 52   Kask Tõnis EST 1610 - - - 4,0 28,5 26,5 23,5
    51 54   Põvvat Aalo EST 1579 - - - 4,0 28,0 26,0 23,5
    52 62   Tominga Uku EST 1262 Surju Valla Sk 4,0 26,5 26,5 25,0
    53 45   Salupere Silvi EST 1650 - - - 3,5 34,0 31,0 28,0
    54 41   Sepandi Jaak EST 1697 - - - 3,5 33,5 31,5 28,0
    55 76   Mäemets Andres EST 0   3,5 31,5 29,0 26,0
    56 51   Valmsen Marju EST 1621 Vanad Olümpiaalad 3,5 30,5 28,0 25,5
    57 47   Jents Eugen EST 1638 - - - 3,0 33,5 31,0 28,0
    58 57   Braschinsky Ralf EST 1402 Tartu Kalev 3,0 31,5 29,0 26,0
    59 63   Link Kristjan EST 1154 Surju Valla Sk 3,0 29,5 26,5 23,5
    60 75   Muuga Marge EST 0 Põlva Mk 3,0 29,0 27,0 24,0
    61 59   Põkk Krister EST 1355 Põlva Mk 3,0 28,5 27,0 24,5
    62 55   Avi Alger EST 1461 Põlva Mk 3,0 27,5 26,5 24,5
    63 58   Prangel Artur EST 1376 Põlva Mk 3,0 27,5 26,0 24,0
    64 56   Karmiste Mikk EST 1458 Põlva Mk 3,0 27,5 25,5 23,5
    65 77   Mändmaa Villem EST 0   3,0 27,0 25,0 22,0
    66 65   Perova Ranon EST 1083 Põlva Mk 3,0 25,0 24,0 22,5
    67 81   Tobonik RegorMarten EST 0   3,0 25,0 23,0 20,5
    68 66   Allev Elis EST 0   3,0 24,5 23,0 21,0
    69 64   Käärma Liisa EST 1150 Põlva Mk 3,0 23,5 23,5 21,5
    70 73   Kährik Maarja EST 0   3,0 23,5 22,0 20,0
    71 67   Braschinsky Roland EST 0 - - - 3,0 22,0 21,0 19,5
    72 70   Kannel Henri EST 0   2,5 18,5 18,5 17,5
    73 79   Põvvat Alari EST 0   2,0 27,0 25,0 22,0
    74 69   Haug Villem EST 0   2,0 26,0 24,5 22,5
    75 83   Õmblus Anne-Marie EST 0   2,0 24,0 22,0 20,0
    76 60   Hindrikson Ardi EST 1304 Põlva Mk 2,0 23,5 22,0 20,0
    77 68   Haug Liisa EST 0   2,0 23,0 21,5 19,5
    78 71   Kelder Janno EST 0   2,0 21,0 21,0 20,0
    79 78   Ojasaar Kirke EST 0   2,0 20,0 20,0 19,0
    80 80   Saat Caspar EST 0   1,5 22,5 20,5 18,5
    81 74   Landson Marcus Rocco EST 0   1,0 19,5 19,5 17,5
    82 72   Kupper Miina Maria EST 0   0,0 22,5 21,5 19,5
    83 21   Mändmets Rein EST 1939 Sillamäe Sk Kalev 0,0 21,5 20,5 19,0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)