menüü
  • 04
    DETS
    2016

    Kõo valla jõuluturniiri võitis naiste rahvusvaheline meister Mai Narva

    4. detsembril toimunud Kõo valla jõuluturniiri võitis naiste rahvusvaheline meister Mai Narva 7 punktiga 8st, järgnesid meister Pavel Vorobjov 6,5 ja meistrikandidaat Margus Sööt 6 punktiga. Kokku osales 45 maletajat. Turniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kõo valla XVIII jõuluturniir

    1. Mai Narva 7 punkti 8st

    2. Pavel Vorobjov 6,5

    3.-4. Margus Sööt, Georg Aleksander Pedoson 6

    Parim naine - Tuuli Vahtra

    Parim veteran - Sergei Neff

    Parim noor - Kirill Tšukavin

    Standings

    Place Name                      Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Narva, Mai                2187 7      39.5    30.0   32.5
      2   Vorobjov, Pavel           2387 6.5    41.5    30.5   32.0
      3   Sööt, Margus              2286 6      39.0    28.5   27.5
      4   Pedoson, Georg Aleksander 2051 6      28.5    21.5   23.0
      5   Volodin, Aleksandr        2500 5.5    45.5    33.5   29.5
      6   Seeman, Tarvo             2437 5.5    42.5    31.5   27.5
      7   Dubrovin, Robert          2373 5.5    41.0    30.0   27.5
      8   Chukavin, Kirill          2135 5.5    37.5    29.0   28.5
      9   Neff, Sergei              2320 5      39.5    31.0   25.5
     10   Peebo, Kalle              2175 5      37.0    28.0   24.5
     11   Narva, Jaan               2266 5      37.0    27.5   25.0
     12   Vahtra, Tuuli             2088 5      34.5    26.0   22.5
     13   Päären, Hugo              2196 5      33.0    25.0   21.0
     14   Urgas, Jaan               1818 5      30.5    23.0   20.0
     15   Viikmaa, Karmen           1907 5      29.5    22.5   21.0
     16   Rauk, Tõnu                2126 4.5    37.0    29.0   23.0
     17   Mõndresku, Ion            2063 4.5    35.0    27.5   23.0
     18   Ruus, Rein                2022 4.5    34.0    25.0   20.0
     19   Kiiman, Kaspar            1806 4.5    32.0    23.0   16.5
     20   Elmaste, Gert             2227 4      36.0    26.5   21.0
     21   Vahtra, Rein              1803 4      33.5    25.5   17.0
     22   Parts, Tiit               1776 4      33.5    25.0   17.0
     23   Kuld, Villu               1999 4      33.5    24.5   19.0
     24   Pedmanson, Albert         1818 4      32.5    24.5   17.0
     25   Sander, Jaan              1910 4      27.5    20.0   18.0
     26   Jents, Eugen              1632 4      26.5    20.0   10.0
     27   Tamm, Üllar-Peep          1821 4      25.5    19.0   18.0
     28   Orgse, Karl Kristofer     1768 3.5    31.5    24.0   17.5
     29   Aro, Andres               1630 3.5    30.5    24.0   17.0
     30   Rõtova, Merike            1709 3.5    28.0    21.5   13.0
     31   Kõlar, Johan-Erik         1746 3.5    21.0    15.5    8.5
     32   Staub, Madis              1733 3      35.0    26.0   17.0
     33   Uurits, Karel             1851 3      33.0    23.5   17.0
     34   Jakobi, Arnold            1713 3      30.5    22.0   14.0
     35   Grents, Joosep                 3      30.0    22.0   12.0
     36   Luure, Annika             1612 3      29.0    21.5   13.0
     37   Merilai, Arne             1671 3      28.0    21.5   11.0
     38   Narva, Jaan Oskar         1540 3      26.0    20.0   12.0
     39   Saks, Mati                1594 3      25.5    19.0   10.0
     40   Rahusalu, Riho            1599 3      25.0    19.5   12.0
     41   Kask, Tõnis               1610 2.5    22.5    16.5    9.0
     42   Tammus, Toivo             1694 2      31.0    22.5    7.0
     43   Valmsen, Marju            1617 2      30.5    23.0   13.0
     44   Tätte, Meelis             1798 2      28.0    21.0    8.0
     45   Saar, Ivari               1500 2      26.5    20.0   10.0
    

    Cross Table

    No Name                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Narva, Mai                2187 7     34:W 33:W  9:W  6:D  7:W  5:W  2:D  8:W
    2  Vorobjov, Pavel           2387 6.5   19:W 23:W 20:W  8:D  6:W  9:W  1:D  3:D
    3  Sööt, Margus              2286 6     22:W 18:W  5:L 25:W 10:D 17:W 11:W  2:D
    4  Pedoson, Georg Aleksander 2051 6     43:L 42:W 22:W  9:L 33:W 32:W 18:W  5:W
    5  Volodin, Aleksandr        2500 5.5   14:W 12:W  3:W  7:D  8:W  1:L  6:W  4:L
    6  Seeman, Tarvo             2437 5.5   24:W 16:W 11:W  1:D  2:L 10:W  5:L 13:W
    7  Dubrovin, Robert          2373 5.5   21:W 17:W 10:W  5:D  1:L 11:W  8:L 16:W
    8  Chukavin, Kirill          2135 5.5   42:W 35:W 13:W  2:D  5:L 20:W  7:W  1:L
    9  Neff, Sergei              2320 5     44:W 15:W  1:L  4:W 20:W  2:L 16:D 10:D
    10 Peebo, Kalle              2175 5     30:W 32:W  7:L 15:W  3:D  6:L 29:W  9:D
    11 Narva, Jaan               2266 5     28:W 27:W  6:L 23:W 16:W  7:L  3:L 24:W
    12 Vahtra, Tuuli             2088 5     26:W  5:L 24:W 33:D 17:D 14:W 13:L 21:W
    13 Päären, Hugo              2196 5     32:L 30:W  8:L 37:W 21:W 23:W 12:W  6:L
    14 Urgas, Jaan               1818 5      5:L 43:W 35:W 17:L 34:W 12:L 23:W 22:W
    15 Viikmaa, Karmen           1907 5     39:W  9:L 34:W 10:L 43:W 16:L 36:W 17:W
    16 Rauk, Tõnu                2126 4.5   37:W  6:L 19:W 27:W 11:L 15:W  9:D  7:L
    17 Mõndresku, Ion            2063 4.5   29:W  7:L 44:W 14:W 12:D  3:L 28:W 15:L
    18 Ruus, Rein                2022 4.5   36:W  3:L 28:W 20:L 29:D 19:W  4:L 30:W
    19 Kiiman, Kaspar            1806 4.5    2:L 26:W 16:L 21:D 41:W 18:L 32:W 28:W
    20 Elmaste, Gert             2227 4     31:W 25:W  2:L 18:W  9:L  8:L 24:L 34:W
    21 Vahtra, Rein              1803 4      7:L 29:D 31:W 19:D 13:L 38:W 25:W 12:L
    22 Parts, Tiit               1776 4      3:L 36:W  4:L 40:W 23:L 39:W 27:W 14:L
    23 Kuld, Villu               1999 4     41:W  2:L 32:W 11:L 22:W 13:L 14:L 37:W
    24 Pedmanson, Albert         1818 4      6:L 37:W 12:L 29:D 30:W 28:D 20:W 11:L
    25 Sander, Jaan              1910 4     40:W 20:L 45:W  3:L 28:L 43:W 21:L 29:W
    26 Jents, Eugen              1632 4     12:L 19:L 36:L 41:L  0:W 44:W 40:W 32:W
    27 Tamm, Üllar-Peep          1821 4     45:W 11:L 43:W 16:L 32:L 40:W 22:L 38:W
    28 Orgse, Karl Kristofer     1768 3.5   11:L 39:W 18:L 38:W 25:W 24:D 17:L 19:L
    29 Aro, Andres               1630 3.5   17:L 21:D 42:W 24:D 18:D 33:W 10:L 25:L
    30 Rõtova, Merike            1709 3.5   10:L 13:L 41:D 35:W 24:L 42:W 33:W 18:L
    31 Kõlar, Johan-Erik         1746 3.5   20:L 40:L 21:L 42:L 45:W 35:D 44:W 36:W
    32 Staub, Madis              1733 3     13:W 10:L 23:L 36:W 27:W  4:L 19:L 26:L
    33 Uurits, Karel             1851 3     38:W  1:L 40:W 12:D  4:L 29:L 30:L 35:D
    34 Jakobi, Arnold            1713 3      1:L 38:W 15:L 45:W 14:L 36:L 39:W 20:L
    35 Grents, Joosep                 3      0:W  8:L 14:L 30:L 36:L 31:D 41:W 33:D
    36 Luure, Annika             1612 3     18:L 22:L 26:W 32:L 35:W 34:W 15:L 31:L
    37 Merilai, Arne             1671 3     16:L 24:L 39:W 13:L 38:L  0:W 45:W 23:L
    38 Narva, Jaan Oskar         1540 3     33:L 34:L  0:W 28:L 37:W 21:L 43:W 27:L
    39 Saks, Mati                1594 3     15:L 28:L 37:L  0:W 42:W 22:L 34:L 43:W
    40 Rahusalu, Riho            1599 3     25:L 31:W 33:L 22:L 44:W 27:L 26:L 45:W
    41 Kask, Tõnis               1610 2.5   23:L 44:L 30:D 26:W 19:L 45:L 35:L 42:W
    42 Tammus, Toivo             1694 2      8:L  4:L 29:L 31:W 39:L 30:L  0:W 41:L
    43 Valmsen, Marju            1617 2      4:W 14:L 27:L 44:W 15:L 25:L 38:L 39:L
    44 Tätte, Meelis             1798 2      9:L 41:W 17:L 43:L 40:L 26:L 31:L  0:W
    45 Saar, Ivari               1500 2     27:L  0:W 25:L 34:L 31:L 41:W 37:L 40:L
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com