menüü
  • 06
    AUG
    2016

    Karksi Ratsu kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov

    Karksi Ratsu kiirmaleturniir toimus 6. augustil 2016 Karksi-Nuias, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 6 punktiga 7st, teise koha sai FIDE meister Hendrik Olde 5,5 punktiga ja kolmanda koha meistrikandidaat Kalle Peebo samuti 5,5 punktiga. Kokku osales 54 maletajat. Turniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Karksi Ratsu kiirmaleturniir

    1. Igor Švõrjov 6 punkti 7st

    2.-3. Hendrik Olde, Kalle Peebo 5,5

    4.-11. Andres Karba, Mai Narva, Ion Mõndresku, Regina Narva, Jaan Narva, Gundars Smits, Ago Tominga, Liina Tõnso 5

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim noor - Liina Tõnso

    Parim Karksi valla arvestuses - Ion Mõndresku

    Standings

    Place Name                  Feder Loc  Title Club                     Score Progr. M-Buch. Buch.
    
      1   Svõrjov, Igor         EST   2348 gm    T. Truusi MKK            6       26.5    23.5  32.5
      2   Olde, Hendrik         EST   2339 fm    Rapla MK                 5.5     24.5    23.5  32.5
      3   Peebo, Kalle          EST   2175       Tartu Kalev              5.5     24.5    23.0  31.5
      4   Karba, Andres         EST   2123       Tartu Kalev              5       23.5    23.5  33.0
      5   Narva, Mai            EST   2187 wim   SK Reval-Sport           5       21.5    22.5  31.5
      6   Mõndresku, Ion        EST   2063       Karksi vald              5       21.5    22.5  30.5
      7   Narva, Regina         EST   2051 fm    SK Reval-Sport           5       21.5    21.0  29.5
      8   Narva, Jaan           EST   2266 fm    MK Faalanks              5       20.5    20.0  27.0
      9   Smits, Gundars        LAT   1745                                5       19.5    19.5  26.5
     10   Tominga, Ago          EST   1900       Surju valla SK           5       18.0    19.0  28.0
     11   Tõnso, Liina          EST   1760       MA Vabaettur             5       18.0    16.5  23.5
     12   Raaliste, Raivo       EST   2105       Surju valla SK           4.5     18.5    20.0  28.5
     13   Sander, Jaan          EST   1910       Kadrioru MK              4.5     17.5    19.0  27.0
     14   Komlev, Heino         EST   1754       .                        4.5     16.5    18.0  25.0
     15   Truus, Tõnu           EST   2102       T. Truusi MKK            4       19.0    23.5  33.0
     16   Olde, Grete           EST   1879       Tallinna MK              4       19.0    22.0  31.0
     17   Külaots, Aare         EST   1742       Paikuse maleselts Caissa 4       17.0    21.0  27.5
     18   Bondars, Guntars      LAT   1935       Valga MK                 4       16.0    17.5  25.0
     19   Staub, Madis          EST   1733       MK Faalanks              4       16.0    17.0  24.0
     20   Urgas, Jaan           EST   1797                                4       15.5    17.5  25.0
     21   Vidrikis, Ansis       LAT   1693                                4       14.5    18.0  25.5
     22   Kõlar, Karl Ustav     EST   1621       SK Reval Sport           4       13.0    17.0  24.0
     23   Samberk, Vahur        EST   1636       TTK                      4       13.0    15.0  22.0
     24   Luik, Ott-Robert      EST   1660       MA Vabaettur             4       11.0    12.5  19.5
     25   Olde, Margareth       EST   2035 fm    Tallinna MK              3.5     18.5    21.5  29.5
     26   Tamanis, Anzelms      LAT   1695                                3.5     17.0    19.5  24.5
     27   Kõlar, Johan Eerik    EST   1746       SK Reval Sport           3.5     14.5    16.0  22.5
     28   Rõtova, Merike        EST   1709       SK Reval-Sport           3.5     14.5    16.0  21.5
     29   Maasik, Liisa         EST   1655       Tartu Kalev              3.5     13.5    20.0  26.5
     30   Põlendik, Tiina       EST   1694                                3.5     13.0    18.5  27.0
     31   Saks, Mati            EST   1594       Karksi vald              3.5     12.5    16.0  20.5
     32   Tobre, Andres         EST   1672       Valgamaa                 3.5      9.5    15.0  20.0
     33   Dudzinskis, Vsevolods LAT   1898                                3       14.0    17.0  22.5
     34   Raag, Ardi            EST   1602       SK Reval Sport           3       13.0    18.5  26.0
     35   Tõnso, Hannes         EST   1628       MA Vabaettur             3       13.0    16.0  21.0
     36   Muizarajs, Uldis      LAT   1853                                3       12.5    14.5  22.0
     37   Viestus, Hemmelis     LAT                                       3       12.0    18.0  24.0
     38   Kalvet, Tõnu          EST   1685       MK Faalanks              3       11.5    16.5  23.5
     39   Põvvat, Aalo          EST   1627                                3        9.0    14.0  20.0
     40   Kask, Tõnis           EST   1610       Karksi vald              3        8.0    15.5  21.5
     41   Põder, Paul           EST   1757       Karksi vald              2.5     12.0    15.5  22.5
     42   Narva, Jaan Oskar     EST   1540       SK Reval-Sport           2.5     10.5    17.0  22.0
     43   Merilai, Arne         EST   1671                                2.5     10.5    15.5  22.5
     44   Jents, Eugen          EST   1632       Karksi vald              2.5      9.5    15.5  21.5
     45   Link, Kristjan        EST   1260       Surju valla SK           2.5      6.5    10.5  14.5
     46   Tominga, Uku          EST   1308       Surju valla SK           2       10.0    17.5  24.5
     47   Mäesalu, Oliver       EST   1590       Tartu Kalev              2        9.0    18.0  24.0
     48   Magone, Andris        LAT   1414                                2        8.0    17.5  24.0
     49   Tomson, Mihkel        EST   1246       Tartu Kalev              2        5.0    15.0  20.0
     50   Heiter, Markus        EST   1404       Surju valla SK           2        5.0    12.0  17.0
     51   Narva, Mart           EST   1598       SK Reval-Sport           1.5      9.5    14.5  22.0
     52   Kokk, Karl Mattias    EST   1229       Tartu Kalev              1.5      5.5    13.5  19.5
     53   Õmblus, Anne Marie    EST              Viljandi                 1        3.0    11.0  14.5
     54   Õmblus, Anu           EST              Viljandi                 0        0.0    14.5  19.0
    

    Cross Table

    No Name                  Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Svõrjov, Igor         EST   2348 6     30:1 10:1 15:1 16:1  4:1  2:½  3:½
    2  Olde, Hendrik         EST   2339 5.5   21:1 36:1  6:1  3:½ 15:1  1:½  8:½
    3  Peebo, Kalle          EST   2175 5.5   43:1 41:1  7:1  2:½  5:1  4:½  1:½
    4  Karba, Andres         EST   2123 5     24:1 14:1 13:1 25:1  1:0  3:½  6:½
    5  Narva, Mai            EST   2187 5     32:1 11:1 25:½  9:1  3:0  6:½ 19:1
    6  Mõndresku, Ion        EST   2063 5     44:1 17:1  2:0 14:1 16:1  5:½  4:½
    7  Narva, Regina         EST   2051 5     35:1 22:1  3:0 19:1 26:1  8:½ 12:½
    8  Narva, Jaan           EST   2266 5     38:1 16:0 51:1 20:1 17:1  7:½  2:½
    9  Smits, Gundars        LAT   1745 5     49:1 12:½ 27:1  5:0 13:½ 29:1 25:1
    10 Tominga, Ago          EST   1900 5     34:1  1:0 21:1 26:0 23:1 25:1 15:1
    11 Tõnso, Liina          EST   1760 5     48:1  5:0 29:1 15:0 47:1 34:1 18:1
    12 Raaliste, Raivo       EST   2105 4.5   29:1  9:½ 16:0 30:1 28:1 18:½  7:½
    13 Sander, Jaan          EST   1910 4.5   40:1 37:1  4:0 17:0  9:½ 27:1 26:1
    14 Komlev, Heino         EST   1754 4.5   46:1  4:0 44:1  6:0 31:½ 28:1 30:1
    15 Truus, Tõnu           EST   2102 4     23:1 26:1  1:0 11:1  2:0 17:1 10:0
    16 Olde, Grete           EST   1879 4     31:1  8:1 12:1  1:0  6:0 19:0 35:1
    17 Külaots, Aare         EST   1742 4     52:1  6:0 22:1 13:1  8:0 15:0 31:1
    18 Bondars, Guntars      LAT   1935 4     22:0 33:½ 45:1 42:1 27:1 12:½ 11:0
    19 Staub, Madis          EST   1733 4     37:0 40:1 48:1  7:0 46:1 16:1  5:0
    20 Urgas, Jaan           EST   1797 4     42:0 39:1 23:1  8:0 35:1 26:½ 21:½
    21 Vidrikis, Ansis       LAT   1693 4      2:0 47:1 10:0 40:1 37:1 33:½ 20:½
    22 Kõlar, Karl Ustav     EST   1621 4     18:1  7:0 17:0 29:0 49:1 38:1 41:1
    23 Samberk, Vahur        EST   1636 4     15:0 49:1 20:0 48:1 10:0 47:1 33:1
    24 Luik, Ott-Robert      EST   1660 4      4:0 46:0 50:1 47:0 43:1 37:1 34:1
    25 Olde, Margareth       EST   2035 3.5   39:1 28:1  5:½  4:0 33:1 10:0  9:0
    26 Tamanis, Anzelms      LAT   1695 3.5   54:1 15:0 46:1 10:1  7:0 20:½ 13:0
    27 Kõlar, Johan Eerik    EST   1746 3.5   45:½ 42:1  9:0 51:1 18:0 13:0 43:1
    28 Rõtova, Merike        EST   1709 3.5   53:1 25:0 42:½ 35:1 12:0 14:0 44:1
    29 Maasik, Liisa         EST   1655 3.5   12:0 52:1 11:0 22:1 36:1  9:0 32:½
    30 Põlendik, Tiina       EST   1694 3.5    1:0 34:½ 32:1 12:0 42:1 36:1 14:0
    31 Saks, Mati            EST   1594 3.5   16:0 38:0 54:1 44:1 14:½ 41:1 17:0
    32 Tobre, Andres         EST   1672 3.5    5:0 48:0 30:0 54:1 40:1 39:1 29:½
    33 Dudzinskis, Vsevolods LAT   1898 3     51:½ 18:½ 38:½ 43:1 25:0 21:½ 23:0
    34 Raag, Ardi            EST   1602 3     10:0 30:½ 37:1 41:½ 38:1 11:0 24:0
    35 Tõnso, Hannes         EST   1628 3      7:0 54:1 41:1 28:0 20:0 46:1 16:0
    36 Muizarajs, Uldis      LAT   1853 3     47:1  2:0 43:½ 38:½ 29:0 30:0 48:1
    37 Viestus, Hemmelis     LAT        3     19:1 13:0 34:0 39:1 21:0 24:0 51:1
    38 Kalvet, Tõnu          EST   1685 3      8:0 31:1 33:½ 36:½ 34:0 22:0 47:1
    39 Põvvat, Aalo          EST   1627 3     25:0 20:0 49:1 37:0 48:1 32:0 50:1
    40 Kask, Tõnis           EST   1610 3     13:0 19:0 52:1 21:0 32:0 49:1 46:1
    41 Põder, Paul           EST   1757 2.5   50:1  3:0 35:0 34:½ 51:1 31:0 22:0
    42 Narva, Jaan Oskar     EST   1540 2.5   20:1 27:0 28:½ 18:0 30:0 44:0 53:1
    43 Merilai, Arne         EST   1671 2.5    3:0 50:1 36:½ 33:0 24:0 51:1 27:0
    44 Jents, Eugen          EST   1632 2.5    6:0 53:1 14:0 31:0 52:½ 42:1 28:0
    45 Link, Kristjan        EST   1260 2.5   27:½ 51:0 18:0 46:0 50:0 54:1 52:1
    46 Tominga, Uku          EST   1308 2     14:0 24:1 26:0 45:1 19:0 35:0 40:0
    47 Mäesalu, Oliver       EST   1590 2     36:0 21:0 53:1 24:1 11:0 23:0 38:0
    48 Magone, Andris        LAT   1414 2     11:0 32:1 19:0 23:0 39:0 52:1 36:0
    49 Tomson, Mihkel        EST   1246 2      9:0 23:0 39:0 53:1 22:0 40:0 54:1
    50 Heiter, Markus        EST   1404 2     41:0 43:0 24:0 52:0 45:1 53:1 39:0
    51 Narva, Mart           EST   1598 1.5   33:½ 45:1  8:0 27:0 41:0 43:0 37:0
    52 Kokk, Karl Mattias    EST   1229 1.5   17:0 29:0 40:0 50:1 44:½ 48:0 45:0
    53 Õmblus, Anne Marie    EST        1     28:0 44:0 47:0 49:0 54:1 50:0 42:0
    54 Õmblus, Anu           EST        0     26:0 35:0 31:0 32:0 53:0 45:0 49:0
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com