menüü
  • 07
    MÄRTS
    2016

    Eesti maletajad Jurmala suurturniiril edukad

    Lätis Jurmalas toimus 4.-6. märtsini Vladimir Petrovi memoriaalturniir. Mängiti kolmes tugevusgrupis, turniiri tulemused Chess-Results keskkonnas: A-turniir, B-turniir ja C-turniir (osalejaid oli A-turniiril 129, B-turniiril 58 ja C-turniiril 54 ehk kolme turniiri peale kokku 241 mängijat). Laupäeval-pühapäeval mängitud kahepäevase põhiturniiri kiirmales võitis Hollandi malegeenius Loek van Wely 9 punktiga 12st. Mitmeid auhindu said ka Eesti maletajad, meie mehed kogusid põhiturniiril punkte järgnevalt: Jaan Ehlvest 7,5 (üldarvestuse auhind), Ottomar Ladva 7 (parim kuni 20-aastaste auhind), Robert Dubrovin 7 (parim reitinguga kuni 2350), Ilja Vovk 6,5, Toomas Valgmäe 6, Kirill Chukavin 6 (parim reitinguga kuni 2100), Margus Sööt 6, Andrei Timošin 5,5, Georg Abozenko 4. Enne põhiturniiri toimus reedel välkturniir, kus väga edukalt mängis Ottomar Ladva, kes jagas 8 punktiga 11st hinnatavat 3.-10. kohta (lisanäitajate alusel 6. koht), välkturniiri võitis Oleksandr Bortnõk Ukrainast - välkturniiri tabel. Lisainfo võistluse ametlikul koduleheküljel ja pikem fotoreportaaž Läti Maleliidu Facebooki konto vahendusel.

    Final Ranking after 12 Rounds

    Rk. SNo   Name Typ sex FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3  K rtg+/-
    1 14 GM Van Wely Loek     NED 2582   9,0 78,5 93,5 2756 20 56,6
    2 1 GM Ivanchuk Vassily     UKR 2844 Lviv 9,0 75,0 89,5 2737 20 -20,0
    3 26 GM Shabalov Alexander     USA 2509   9,0 73,5 86,5 2673 20 57,6
    4 13 GM Neiksans Arturs     LAT 2583 Riga 9,0 73,0 88,0 2704 20 39,2
    5 9 GM Stupak Kirill     BLR 2612 Minsk 8,5 74,0 89,0 2607 20 2,6
    6 8 GM Alekseev Evgeny     RUS 2656 St.Petersburg 8,5 73,0 87,0 2694 20 14,6
    7 24 IM Kantans Toms     LAT 2530 Garkalne 8,5 66,0 79,5 2607 20 27,2
    8 7 GM Vitiugov Nikita     RUS 2666   8,0 81,0 96,0 2687 20 10,6
    9 6 GM Naiditsch Arkadij     AZE 2666   8,0 79,5 94,5 2675 20 5,8
    10 19 GM Lintchevski Daniil     RUS 2552 St.Petersburg 8,0 79,0 93,5 2684 20 44,6
    11 11 GM Fedorov Alexei     BLR 2593 Minsk 8,0 77,0 91,5 2666 20 20,8
    12 27 GM Piorun Kacper     POL 2506   8,0 77,0 90,5 2679 20 56,6
    13 4 GM Malakhov Vladimir     RUS 2725 Moscow 8,0 76,0 91,0 2625 20 -24,6
    14 5 GM Shirov Alexei     LAT 2676 Riga 8,0 76,0 90,5 2627 20 -11,8
    15 10 GM Bortnyk Olexandr U20   UKR 2606   8,0 72,5 87,0 2624 20 8,0
    16 12 GM Krasenkow Michal S50   POL 2593   8,0 72,0 86,5 2604 20 6,6
    17 2 GM Kovalenko Igor     LAT 2750 Riga 8,0 70,0 84,0 2571 20 -42,4
    18 16 GM Hracek Zbynek     CZE 2565   8,0 68,0 82,5 2566 20 3,2
    19 31 IM Meskovs Nikita     LAT 2454 Riga 8,0 66,0 78,0 2480 20 16,0
    20 3 GM Zhigalko Sergei     BLR 2748 Minsk 7,5 77,5 91,0 2574 20 -40,8
    21 25 GM Ehlvest Jaan S50   USA 2522 Tallinn 7,5 73,0 85,5 2583 20 21,2
    22 22 GM Popov Valerij     RUS 2534 St.Petersburg 7,5 69,5 82,5 2512 20 -2,8
    23 15 GM Aleksandrov Aleksej     BLR 2577 Minsk 7,5 69,0 83,0 2538 20 -9,6
    24 17 GM Dobrov Vladimir     RUS 2562   7,5 68,0 81,0 2465 20 -21,8
    25 43 IM Barskij Vladimir     RUS 2384 Moscow 7,5 66,0 78,5 2480 20 31,0
    26 42 FM Bernotas Arturs     LAT 2386 Riga 7,5 65,5 78,0 2467 20 26,4
    27 46 IM Karttunen Mika     FIN 2373   7,5 64,5 78,0 2422 20 15,8

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Performance (variable with parameter)

    Kogu tabel Chess-Results keskkonnas.