menüü
  • 24
    JAN
    2015

    Vinni kiirmaleturniiri võitis FIDE meister Andrei Šiškov

    Vinni kiirmaleturniir toimus 24. jaanuaril 2015 Vinni Spordikompleksis. Turniiri võitis FIDE meister Andrei Šiškov 7,5 punktiga 8st, järgnesid meistrikandidaadid Roman Jezov 6,5 ja Toomas Valgmäe 6 punktiga. Kokku osales 50 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli 2015. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja teise osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Vinni kiirmaleturniir 2015 - Round 8

    Standings

    Place Name                      Rtg Loc  Score M-Buch.
    
      1   Shishkov, Andrei              2360 7.5      37.0
      2   Jezov, Roman                  2338 6.5      39.0
     3-5  Valgmäe, Toomas               2320 6        36.0
          Chukavin, Kirill              1955 6        35.0
          Vaher, Eino                   2262 6        34.5
     6-8  Volodin, Aleksandr            2495 5.5      41.0
          Vovk, Ilja                    2349 5.5      37.5
          Pedoson, Georg Aleksander     1804 5.5      34.0
    9-16  Kukk, Sander                  2404 5        39.5
          Dubrovin, Robert              2410 5        39.0
          Järvet, Jüri                  2033 5        36.0
          Videvik, Edik                 1839 5        34.0
          Pagar, Kalev                  2069 5        33.0
          Kruusiauk, Heda               1897 5        32.5
          Liukkenen, Aarne              1874 5        32.0
          Ivanov, Platon                1830 5        31.5
    17-20 Teemäe, Leo                   1887 4.5      33.5
          Timoshin, Andrei              1770 4.5      32.5
          Metsala, Heiki                2010 4.5      29.5
          Staub, Madis                  1777 4.5      28.5
    21-30 Laasmägi, Hando               1769 4        35.0
          Poom, Mati                    1807 4        32.5
          Veitsurs, Ervins              1668 4        32.5
          Leede, Gutnar                      4        30.5
          Koppel, Enn                   1911 4        30.0
          Põlendik, Tiina               1660 4        28.0
          Derevjanko, Dmitrii           1623 4        28.0
          Murutalu, Aavo                1918 4        27.5
          Urgas, Jaan                   1779 4        25.5
          Krehhov, Valentin             1533 4        25.0
    31-34 Titov, Sergey                 1613 3.5      30.5
          Kõlar, Johan-Eerik            1662 3.5      29.0
          Põvvat, Aalo                  1588 3.5      25.0
          Orlov, Deniss                      3.5      24.0
    35-43 Sander, Jaan                  2047 3        29.0
          Jaksin, Aleksandr             1592 3        29.0
          Beljaeva, Diana               1485 3        27.0
          Bondarevskaja, Emilin         1455 3        26.5
          Tihhomirova, Jelizaveta       1473 3        26.0
          Nossov, Boris                 1608 3        25.0
          Nazarova, Veronika            1369 3        25.0
          Nazarov, Vladislav            1318 3        25.0
          Zolotarjov, Kirill                 3        24.5
    44-45 Bitkova, Jelizavetta          1456 2.5      26.5
          Kõlar, Karl-Ustav                  2.5      22.5
    46-48 Nikitin, Leonid               1231 2        22.5
          Smirnov, Dmitrii                   2        22.0
          Aksjonova, Alisa              1288 2        21.5
     49   Siil, Kristin                      1.5      20.5
     50   Teiva, Kaur                        0        20.0
    

    Cross Table

    No Name                      Feder Rtg  1    2      3      4      5      6      7      8    
    
    1  Shishkov, Andrei                    26:1 17:1   11:1    6:1    9:1   10:1    7:1    2:0,5
    2  Jezov, Roman                        31:1 12:1    6:0    3:1   22:1    4:1    9:1    1:0,5
    3  Valgmäe, Toomas                     40:1 15:1   10:0,5  2:0   19:1   18:1   11:1    6:0,5
    4  Chukavin, Kirill                    44:1  6:0   23:1   20:1    8:1    2:0   21:1    9:1  
    5  Vaher, Eino                         36:1 22:1    9:0   15:1   14:1    7:0   10:1   12:1  
    6  Volodin, Aleksandr                  21:1  4:1    2:1    1:0   10:0   15:1   16:1    3:0,5
    7  Vovk, Ilja                          27:1 14:1   35:1    9:0   12:1    5:1    1:0   10:0,5
    8  Pedoson, Georg Aleksander           49:1 11:0   24:1   13:1    4:0   14:1   17:0,5 18:1  
    9  Kukk, Sander                        32:1 28:1    5:1    7:1    1:0   21:1    2:0    4:0  
    10 Dubrovin, Robert                    23:1 25:1    3:0,5 18:1    6:1    1:0    5:0    7:0,5
    11 Järvet, Jüri                        37:1  8:1    1:0   16:1   21:0   22:1    3:0   23:1  
    12 Videvik, Edik                       45:1  2:0   27:1   35:1    7:0   13:1   23:1    5:0  
    13 Pagar, Kalev                        33:1 16:0   19:1    8:0   20:1   12:0   29:1   17:1  
    14 Kruusiauk, Heda                     42:1  7:0   31:1   29:1    5:0    8:0   24:1   21:1  
    15 Liukkenen, Aarne                    46:1  3:0   36:1    5:0   32:1    6:0   26:1   25:1  
    16 Ivanov, Platon                      34:1 13:1   18:0   11:0   36:1   25:1    6:0   22:1  
    17 Teemäe, Leo                         48:1  1:0   32:1   21:0   27:1   24:1    8:0,5 13:0  
    18 Timoshin, Andrei                    43:1 19:0,5 16:1   10:0   35:1    3:0   31:1    8:0  
    19 Metsala, Heiki                      39:1 18:0,5 13:0   43:1    3:0   23:0   38:1   30:1  
    20 Staub, Madis                        24:0 44:1   30:1    4:0   13:0   38:0,5 37:1   31:1  
    21 Laasmägi, Hando                      6:0 24:1   25:1   17:1   11:1    9:0    4:0   14:0  
    22 Poom, Mati                          47:1  5:0   40:1   28:1    2:0   11:0   36:1   16:0  
    23 Veitsurs, Ervins                    10:0 41:1    4:0   37:1   28:1   19:1   12:0   11:0  
    24 Leede, Gutnar                       20:1 21:0    8:0   40:1   29:1   17:0   14:0   39:1  
    25 Koppel, Enn                         41:1 10:0   21:0   39:1   26:1   16:0   27:1   15:0  
    26 Põlendik, Tiina                      1:0 48:1   28:0   44:1   25:0   47:1   15:0   41:1  
    27 Derevjanko, Dmitrii                  7:0 42:1   12:0   38:1   17:0   39:1   25:0   36:1  
    28 Murutalu, Aavo                      38:1  9:0   26:1   22:0   23:0   30:0   46:1   32:1  
    29 Urgas, Jaan                         50:1 35:0   37:1   14:0   24:0   44:1   13:0   42:1  
    30 Krehhov, Valentin                   35:0 50:1   20:0   32:0   48:1   28:1   33:1   19:0  
    31 Titov, Sergey                        2:0 45:1   14:0   41:0,5 34:1   33:1   18:0   20:0  
    32 Kõlar, Johan-Eerik                   9:0 38:1   17:0   30:1   15:0   37:0,5 34:1   28:0  
    33 Põvvat, Aalo                        13:0 34:0,5 39:0   42:1   43:1   31:0   30:0   44:1  
    34 Orlov, Deniss                       16:0 33:0,5 43:0   45:1   31:0   41:1   32:0   47:1  
    35 Sander, Jaan                        30:1 29:1    7:0   12:0   18:0   36:0   41:0   49:1  
    36 Jaksin, Aleksandr                    5:0 47:1   15:0   48:1   16:0   35:1   22:0   27:0  
    37 Beljaeva, Diana                     11:0 49:1   29:0   23:0   42:1   32:0,5 20:0   38:0,5
    38 Bondarevskaja, Emilin               28:0 32:0   47:1   27:0   40:1   20:0,5 19:0   37:0,5
    39 Tihhomirova, Jelizaveta             19:0 43:0,5 33:1   25:0   41:0,5 27:0   47:1   24:0  
    40 Nossov, Boris                        3:0 46:1   22:0   24:0   38:0   43:1   42:0   50:1  
    41 Nazarova, Veronika                  25:0 23:0   46:1   31:0,5 39:0,5 34:0   35:1   26:0  
    42 Nazarov, Vladislav                  14:0 27:0   50:1   33:0   37:0   45:1   40:1   29:0  
    43 Zolotarjov, Kirill                  18:0 39:0,5 34:1   19:0   33:0   40:0   45:0,5 46:1  
    44 Bitkova, Jelizavetta                 4:0 20:0   45:1   26:0   46:1   29:0   49:0,5 33:0  
    45 Kõlar, Karl-Ustav                   12:0 31:0   44:0   34:0   49:1   42:0   43:0,5 48:1  
    46 Nikitin, Leonid                     15:0 40:0   41:0   50:1   44:0   48:1   28:0   43:0  
    47 Smirnov, Dmitrii                    22:0 36:0   38:0   49:1   50:1   26:0   39:0   34:0  
    48 Aksjonova, Alisa                    17:0 26:0   49:1   36:0   30:0   46:0   50:1   45:0  
    49 Siil, Kristin                        8:0 37:0   48:0   47:0   45:0   50:1   44:0,5 35:0  
    50 Teiva, Kaur                         29:0 30:0   42:0   46:0   47:0   49:0   48:0   40:0  
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com