menüü
  • 12
    OKT
    2015

    Viimsi valla kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov

    11. oktoobril toimunud Viimsi valla kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 6,5 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots samuti 6,5 punktiga, kuid kehvemate lisanäitajate juures. Kolmas oli meistrikandidaat Robert Dubrovin 6 punktiga. Kokku osales 49 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta kuueteistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Viimsi valla kiirmaleturniir

    1.-2. Igor Švõrjov, Kaido Külaots 6,5 punkti 8st

    3.-6. Robert Dubrovin, Jüri Krupenski, Siim Kanep, Ilja Vovk 6

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Jüri Ilves

    Parim noor - Rene Lumiste

    Parim reitinguga kuni 2200 - Vjatšeslav Koop

    Parim reitinguga kuni 2100 - Enn Koppel

    Parim reitinguga kuni 2000 - Mathias Robert Uibokant

    Parim reitinguga kuni 1900 - Karl Aleksander Sirp

    Parim reitinguga kuni 1800 - Liina Tõnso

    Parim Viimsi valla mängija - Margus Sööt

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 4 GM Švõrjov Igor EST 2354 T. Truusi Mkk 6,5 42,5 39,0 35,0
    2 1 GM Külaots Kaido EST 2549 K. Külaotsa Mk 6,5 42,5 38,0 33,0
    3 3 CM Dubrovin Robert EST 2382 Mk Chess Continent 6,0 41,0 37,0 32,5
    4 2 FM Krupenski Jüri EST 2434 Ma Vabaettur 6,0 40,5 37,5 33,0
    5 6 CM Kanep Siim EST 2336 Mk Faalanks 6,0 38,5 36,5 32,5
    6 5 FM Vovk Ilja EST 2337 Ma Vabaettur 6,0 36,0 32,0 28,0
    7 7 FM Šiškov Andrei EST 2330 T. Truusi Mkk 5,5 40,5 37,5 33,5
    8 9 CM Sööt Margus EST 2293 Mk Faalanks 5,0 42,0 39,5 34,5
    9 13 CM Koop Vjatšeslav EST 2145 Sk Diagonaal 5,0 39,5 36,0 32,5
    10 21 CM Ilves Jüri EST 1997 - - - 5,0 37,0 34,5 30,5
    11 10 CM Remmel Anto EST 2288 Sk Reval-Sport 5,0 36,0 34,0 30,0
    12 16   Medar Marti EST 2110 T. Truusi Mkk 5,0 36,0 33,0 30,0
    13 25   Koppel Enn EST 1911 Lääne-Virumaa 5,0 34,0 33,5 30,0
    14 23   Lumiste Rene EST 1956 Tallinna Mk 5,0 33,5 31,5 28,0
    15 8 CM Teelem Lauri EST 2294 T. Truusi Mkk 5,0 33,0 30,0 26,5
    16 14 WIM Narva Mai EST 2139 Sk Reval-Sport 5,0 31,5 31,0 28,5
    17 18 WFM Narva Regina EST 2054 Sk Reval-Sport 4,5 36,0 34,0 31,0
    18 17   Haavamäe Henrik EST 2070 Tallinna Mk 4,5 35,0 32,5 29,0
    19 11 FM Schults Olev EST 2267 Saaremaa Mk 4,5 35,0 32,0 28,5
    20 12 CM Elmaste Gert EST 2251 Mk Faalanks 4,5 34,0 32,0 29,0
    21 20   Kuusik Jüri EST 2011 Harjumaa 4,5 33,5 32,0 28,5
    22 34   Uibokant Mathias Robert EST 1770 Tallinna Mk 4,5 33,0 30,5 27,5
    23 35   Sirp Karl Aleksander EST 1764 Tartu Kalev 4,5 30,0 29,5 26,0
    24 19   Chukavin Kirill EST 2027 Tallinna Mk 4,0 37,0 34,0 31,0
    25 15   Abozenko Georg EST 2113 T. Truusi Mkk 4,0 36,5 33,5 30,0
    26 27   Timošin Andrei EST 1853 Sk Diagonaal 4,0 30,5 28,5 26,5
      39   Tõnso Liina EST 1688 Ma Vabaettur 4,0 30,5 28,5 26,5
    28 29   Uurits Karel EST 1826 Saue Mk 4,0 28,5 27,0 25,0
    29 22   Põldoja Ants EST 1959 Keila Mk 4,0 27,5 25,5 23,5
    30 38   Sepandi Jaak EST 1693 - - - 4,0 26,5 24,5 22,5
    31 41   Rozenblit David EST 1669 T. Truusi Mkk 3,5 33,5 30,5 27,0
    32 28   Poom Mati EST 1830 Nõmme P. Kerese Mk 3,5 31,0 28,5 25,5
    33 24   Sander Jaan EST 1924 Kadrioru Mk 3,5 28,5 26,5 24,5
      40   Kõlar Johan-Eerik EST 1671 Sk Reval-Sport 3,5 28,5 26,5 24,5
    35 37   Haabu Aare EST 1730 Nõmme P. Kerese Mk 3,5 27,0 25,5 23,5
    36 26 CM Teemäe Leo EST 1883 Mk Chess Continent 3,0 34,5 32,5 28,5
    37 32   Talving Indrek EST 1789 - - - 3,0 30,0 28,0 26,0
    38 31   Urgas Jaan EST 1797 - - - 3,0 29,5 27,5 25,5
    39 33   Staub Madis EST 1774 Mk Faalanks 3,0 28,0 26,0 24,0
    40 43   Uibokant Karl Oskar EST 1620 Tallinna Mk 3,0 24,5 23,0 21,0
    41 45   Linroos Monika EST 1588 Pärnumaa Mk 3,0 22,5 21,0 19,5
    42 48   Raag Ardi EST 1385 - - - 3,0 21,0 19,0 17,0
    43 36   Sikk Lembit EST 1758 Harjumaa 2,5 28,5 26,5 24,0
    44 47   Kõlar Karl-Ustav EST 1426 Sk Reval-Sport 2,5 23,5 23,0 20,5
    45 46   Aumeister Kristjan EST 1561 Mustamäe Loomingumaja 2,5 22,0 21,5 19,5
    46 30   Aunver Indrek EST 1821 - - - 2,0 30,5 28,0 25,5
    47 42   Kalvet Tõnu EST 1645 Mk Faalanks 2,0 23,0 22,5 21,0
    48 44   Narva Mart EST 1610 Sk Reval-Sport 2,0 21,0 20,5 19,5
    49 49   Kimlaychuk Artjom EST 0 T. Truusi Mkk 1,0 25,5 24,0 22,0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)