20. septembril toimunud Surju kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 7 punktiga 8st, teise koha sai FIDE meister Jüri Krupenski 6 punktiga ja kolmanda koha rahvusvaheline meister Roland Berzinš (Läti) samuti 6 punktiga. Kokku osales 43 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta viieteistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.
1. Aleksandr Volodin 7 punkti 8st
2.-4. Jüri Krupenski, Roland Berzinš (Läti), Dmitri Petrov 6
5.-8. Vjatšeslav Sõskov, Olav Sepp, Robert Dubrovin, Tõnu Rauk 5,5
Parim naine - Regina Narva
Parim veteran - Igor Švõrjov
Parim noor - Valentin Dragun
Parim reitinguga kuni 2200 - Tõnu Rauk
Parim reitinguga kuni 1900 - Andrei Timošin
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | GM | Volodin Aleksander | EST | 2501 | 7.0 | 40.0 | 37.0 | 32.5 |
| 2 | 4 | FM | Krupenski Jüri | EST | 2434 | 6.0 | 41.5 | 37.5 | 33.5 |
| 3 | 3 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2439 | 6.0 | 41.5 | 37.0 | 32.5 |
| 4 | 10 | Petrov Dmitri | EST | 2277 | 6.0 | 40.5 | 39.0 | 35.0 | |
| 5 | 6 | CM | Sõskov Vjatšeslav | EST | 2358 | 5.5 | 41.0 | 37.0 | 33.0 |
| 6 | 2 | IM | Sepp Olav | EST | 2451 | 5.5 | 37.5 | 34.0 | 30.0 |
| 7 | 5 | CM | Dubrovin Robert | EST | 2382 | 5.5 | 37.5 | 33.5 | 29.0 |
| 8 | 15 | CM | Rauk Tõnu | EST | 2097 | 5.5 | 33.5 | 31.0 | 28.0 |
| 9 | 7 | GM | Švõrjov Igor | EST | 2354 | 5.0 | 40.0 | 37.0 | 33.0 |
| 10 | 9 | CM | Sööt Margus | EST | 2293 | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 31.5 |
| 11 | 12 | Melderis Uldis | LAT | 2132 | 5.0 | 36.0 | 33.5 | 29.5 | |
| 12 | 14 | Dragun Valentin | EST | 2121 | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 28.5 | |
| 13 | 13 | Agafonov Yuri | LAT | 2123 | 4.5 | 41.0 | 37.5 | 34.0 | |
| 14 | 16 | WFM | Narva Regina | EST | 2054 | 4.5 | 38.5 | 35.5 | 32.0 |
| 15 | 11 | Skuja Aivars | LAT | 2217 | 4.5 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | |
| 16 | 18 | Tominga Eke | EST | 2043 | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 29.0 | |
| 17 | 8 | FM | Vovk Ilja | EST | 2337 | 4.5 | 35.0 | 31.5 | 28.0 |
| 18 | 21 | Timošin Andrei | EST | 1853 | 4.5 | 34.5 | 32.0 | 28.5 | |
| 19 | 24 | Urgas Jaan | EST | 1797 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 27.0 | |
| 20 | 27 | Smits Gundars | LAT | 1745 | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 29.0 | |
| 21 | 25 | Staub Madis | EST | 1774 | 4.0 | 33.5 | 31.0 | 28.0 | |
| 22 | 17 | Mõndresku Ion | EST | 2044 | 4.0 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | |
| 23 | 31 | Kask Tõnis | EST | 1628 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 26.5 | |
| 24 | 26 | Uibokant Mathias Robert | EST | 1770 | 4.0 | 30.5 | 29.0 | 26.0 | |
| 25 | 29 | Rozenblit David | EST | 1669 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 25.5 | |
| 26 | 19 | Viik Juhan | EST | 1963 | 4.0 | 29.0 | 28.5 | 25.5 | |
| 27 | 32 | Uibokant Karl Oskar | EST | 1620 | 4.0 | 28.0 | 25.5 | 22.5 | |
| 28 | 20 | Tominga Ago | EST | 1879 | 3.5 | 33.0 | 31.0 | 27.5 | |
| 29 | 23 | Uurits Karel | EST | 1814 | 3.5 | 31.0 | 29.0 | 26.0 | |
| 30 | 34 | Saks Mati | EST | 1596 | 3.5 | 26.5 | 24.5 | 22.0 | |
| 31 | 37 | Kõlar Karl-Ustav | EST | 1426 | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | |
| 32 | 28 | Kõlar Johan-Eerik | EST | 1671 | 3.0 | 29.5 | 27.0 | 24.5 | |
| 33 | 22 | Mengel Johannes | EST | 1847 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 23.5 | |
| 34 | 30 | Jents Eugen | EST | 1638 | 3.0 | 26.0 | 25.5 | 24.0 | |
| 35 | 35 | Saar Ivari | EST | 1473 | 3.0 | 25.5 | 25.0 | 23.0 | |
| 36 | 36 | Slavinski Nikita | EST | 1432 | 3.0 | 25.0 | 24.5 | 22.5 | |
| 37 | 43 | Link Kristjan | EST | 0 | 3.0 | 22.5 | 22.0 | 20.5 | |
| 38 | 39 | Tominga Uku | EST | 1286 | 3.0 | 22.0 | 21.5 | 19.5 | |
| 39 | 33 | Narva Mart | EST | 1610 | 2.5 | 26.5 | 24.5 | 22.5 | |
| 40 | 38 | Raag Ardi | EST | 1385 | 2.5 | 23.5 | 22.0 | 20.0 | |
| 41 | 42 | Igasta Magnus | EST | 0 | 2.5 | 22.5 | 21.0 | 19.0 | |
| 42 | 40 | Tarsalainen Martti | EST | 1247 | 2.0 | 24.5 | 24.0 | 22.0 | |
| 43 | 41 | Heiter Markus | EST | 1151 | 1.0 | 21.0 | 19.5 | 17.5 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

