menüü
  • 19
    SEPT
    2015

    Sulbi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Täna, 19. septembril toimunud Sulbi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 7 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Meelis Kanep 6,5 punktiga ja kolmanda koha meistrikandidaat Robert Dubrovin 6 punktiga. Kokku osales 40 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta neljateistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Sulbi küla kiirmaleturniir „Šahh ja matt!“

    1. Aleksandr Volodin 7 punkti 8st

    2. Meelis Kanep 6,5

    3. Robert Dubrovin 6

    4.-7. Ilja Vovk, Jüri Krupenski, Margus Sööt, Andrei Timošin 5,5

    Parim naine - Regina Narva

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim noor - Andrei Timošin

    Parim reitinguga kuni 2200 - Valentin Dragun

    Parim reitinguga kuni 1900 - Mathias Robert Uibokant

    Võrumaa meistrivõistluste arvestuses: 1. Meelis Kanep, 2. Ülar Lauk, 3. Genadi Popman

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 2 GM Volodin Aleksander EST 2501 7.0 42.0 39.0 34.0
    2 1 GM Kanep Meelis EST 2531 6.5 41.0 37.0 33.0
    3 7 CM Dubrovin Robert EST 2382 6.0 40.0 37.0 33.0
    4 10 FM Vovk Ilja EST 2337 5.5 41.0 37.0 32.5
    5 5 CM Krupenski Jüri EST 2434 5.5 39.0 37.0 33.0
    6 12 CM Sööt Margus EST 2293 5.5 34.5 31.5 28.0
    7 19   Timošin Andrei EST 1853 5.5 34.0 33.5 30.0
    8 8 CM Sõskov Vjatšeslav EST 2358 5.0 39.5 36.0 32.0
    9 13   Petrov Dmitri EST 2277 5.0 38.0 35.0 31.0
    10 15   Dragun Valentin EST 2121 5.0 37.0 34.0 30.0
    11 3 IM Sepp Olav EST 2451 5.0 36.0 34.0 31.0
    12 9 GM Švõrjov Igor EST 2354 5.0 35.0 31.5 27.5
    13 16 CM Rauk Tõnu EST 2097 5.0 34.0 31.0 28.0
    14 6 IM Lauk Ülar EST 2424 4.5 39.0 36.0 31.5
    15 11 CM Kanep Siim EST 2336 4.5 35.0 32.0 29.0
    16 24   Uibokant Mathias Robert EST 1770 4.5 32.5 29.5 26.0
    17 4 IM Berzinsh Roland LAT 2439 4.0 41.5 38.5 34.0
    18 14   Trohhelev Boris EST 2183 4.0 32.0 29.0 26.0
    19 20   Uurits Karel EST 1814 4.0 30.5 29.0 26.0
    20 21   Urgas Jaan EST 1797 4.0 30.0 29.5 26.5
      30   Petrov Sergei EST 1666 4.0 30.0 29.5 26.5
    22 18   Raudsepp Teet EST 1885 4.0 29.5 28.5 25.5
    23 32   Andrijaškin Deniss EST 1661 4.0 29.5 27.5 24.5
    24 28   Pedmanson Albert EST 1670 4.0 28.5 27.0 24.0
    25 33   Pedmanson Herman EST 1654 4.0 26.5 24.5 21.5
    26 17 WFM Narva Regina EST 2054 3.5 34.0 31.0 27.5
    27 29   Rozenblit David EST 1669 3.5 30.0 28.5 25.5
    28 34   Maasik Liisa EST 1639 3.0 32.5 31.0 27.0
    29 22   Šukis Viktor EST 1780 3.0 31.0 29.0 26.0
    30 26   Komlev Heino EST 1748 3.0 31.0 28.0 25.0
    31 27   Popman Genadi EST 1721 3.0 29.0 28.0 25.0
    32 23   Staub Madis EST 1774 3.0 28.0 27.0 24.0
    33 36   Kohtla Roland EST 1618 3.0 25.0 24.5 22.5
    34 35   Zidra Vladimir EST 1628 3.0 25.0 24.0 22.5
    35 31   Salupere Silvi EST 1665 3.0 24.5 23.5 21.5
    36 37   Põvvat Aalo EST 1590 3.0 19.5 19.0 18.0
    37 25   Parts Tiit EST 1757 2.0 28.0 27.5 24.5
    38 40   Kanep Mati EST 1379 1.5 22.0 21.5 20.5
    39 38   Nelk Elmo EST 1435 1.0 21.0 20.5 19.0
    40 39   Slavinski Nikita EST 1432 0.5 24.0 23.0 21.5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)