menüü
  • 15
    JUUNI
    2015

    Rakvere kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Rakvere Linna Päevade kiirmaleturniir toimus 14. juunil 2015 Rakvere Spordihallis, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 7 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline meister Tarvo Seeman 6,5 punktiga ja kolmanda koha rahvusvaheline meister Olav Sepp samuti 6,5 punktiga. Kokku osales 70 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta üheteistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Rakvere Linna Päevad 2015 kiirmaleturniir - Round 8

    Standings

    Place Name                     Loc  Score Buch.
    
      1   Volodin, Aleksandr       2501 7      45.0
     2-3  Seeman, Tarvo            2422 6.5    46.5
          Sepp, Olav               2451 6.5    43.0
     4-7  Vorobjov, Pavel          2354 6      41.0
          Annenkov, Kirill         2296 6      39.5
          Vovk, Ilja               2337 6      38.0
          Petrov, Dmitri           2288 6      38.0
    8-11  Valgmäe, Toomas          2336 5.5    41.0
          Dubrovin, Robert         2377 5.5    40.0
          Timoshin, Andrei         1822 5.5    36.5
          Chukavin, Kirill         2004 5.5    32.5
    12-22 Shvyrjov, Igor           2359 5      40.5
          Neff, Sergei             2335 5      39.0
          Shishkov, Andrei         2333 5      38.5
          Tuul, Tarmo              2215 5      38.0
          Remmel, Anto             2288 5      37.5
          Peleshev, Leonid         2189 5      37.5
          Narva, Regina            2071 5      37.5
          Dragun, Valentin         2130 5      36.5
          Sinitsyna, Anastassija   1641 5      35.0
          Teemäe, Leo              1883 5      34.5
          Koppel, Enn              1911 5      31.0
    23-29 Jezhov, Roman            2347 4.5    41.5
          Firstov, Juri            2244 4.5    39.0
          Korstin, Maris           2198 4.5    38.0
          Vaher, Eino              2261 4.5    34.0
          Mändmets, Rein           1940 4.5    32.0
          Ilves, Jüri              1997 4.5    31.5
          Kushnir, Roman           1880 4.5    25.5
    30-44 Staub, Madis             1751 4      36.0
          Pagar, Kalev             2069 4      35.5
          Urgas, Jaan              1798 4      34.0
          Kuzmin, Jevgeni          1947 4      33.5
          Ivanov, Platon           1868 4      33.5
          Liebert, Erwin           1772 4      32.5
          Sander, Jaan             1911 4      31.5
          Sepandi, Jaak            1706 4      31.5
          Põlendik, Tiina          1659 4      30.5
          Kadai, Tanel             1944 4      30.0
          Murutalu, Avo            1919 4      29.5
          Liukkenen, Aarne         1874 4      29.0
          Dunajev, Nikolai         1807 4      29.0
          Uibokant, Mathias Robert 1740 4      27.5
          Andrijashkin, Deniss     1641 4      26.0
    45-48 Rozenblit, David         1672 3.5    34.0
          Laasmägi, Hando          1769 3.5    31.0
          Bondarevskaja, Emilin    1564 3.5    27.5
          Nazarov, Vladislav       1480 3.5    26.0
    49-58 Güsson, Jürgen           1634 3      31.0
          Shvedov, Andrei          1619 3      31.0
          Salupere, Silvi          1645 3      30.5
          Rõtova, Merike           1711 3      30.0
          Kõlar, Johan-Eerik       1671 3      29.5
          Uibokant, Karl Oskar     1601 3      28.5
          Viikmaa, Karmen          1882 3      26.5
          Bitkova, Elizaveta       1555 3      25.0
          Narva, Mart              1555 3      24.5
          Smirnov, Dmitrii              3      24.0
    59-62 Kaljus, Raigo            1649 2.5    30.5
          Kõlar, Karl-Ustav        1411 2.5    24.0
          Tropp, Ainar             1298 2.5    24.0
          Kaljus, Eiki                  2.5    23.5
    63-68 Põvvat, Aalo             1592 2      27.5
          Smirnova, Ekaterina      1386 2      26.0
          Liivak, Sander                2      25.0
          Tihhomirova, Jelizaveta  1544 2      22.5
          Tropp, Kristjan          1381 2      20.0
          Narva, Jaan Oskar        1231 2      20.0
     69   Zolotarjov, Kirill       1200 1.5    20.5
     70   Geimonen, Konstantin     1195 0      20.0
    

    Cross Table

    No Name                     Loc Id Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Volodin, Aleksandr              7     10:W 25:W  5:W 12:W  2:D  8:W  3:D  9:W
    2  Seeman, Tarvo                   6.5   32:W 19:W  7:W  4:W  1:D  3:D  5:W  6:D
    3  Sepp, Olav                      6.5   42:W 17:W 16:W  8:D 12:W  2:D  1:D 14:W
    4  Vorobjov, Pavel                 6     30:W 11:W 15:W  2:L 17:W 13:D 14:D 12:W
    5  Annenkov, Kirill                6     38:W 36:W  1:L 33:W 25:W 23:W  2:L 17:W
    6  Vovk, Ilja                      6     52:W 33:L 32:W 23:W 15:W  9:D  8:W  2:D
    7  Petrov, Dmitri                  6     51:W 21:W  2:L 36:W 14:D 16:W 15:D 23:W
    8  Valgmäe, Toomas                 5.5   37:W 39:W 33:W  3:D 18:W  1:L  6:L 28:W
    9  Dubrovin, Robert                5.5   35:W 18:L 27:W 31:W 26:W  6:D 13:W  1:L
    10 Timoshin, Andrei                5.5    1:L 34:D 48:W 45:W 23:L 20:W 26:W 24:W
    11 Chukavin, Kirill                5.5   56:W  4:L 53:W 13:L 59:W 30:W 24:D 25:W
    12 Shvyrjov, Igor                  5     46:W 31:W 24:W  1:L  3:L 40:W 18:W  4:L
    13 Neff, Sergei                    5     45:W 27:D 34:D 11:W 21:W  4:D  9:L 15:D
    14 Shishkov, Andrei                5     53:W 40:W 55:W 18:L  7:D 19:W  4:D  3:L
    15 Tuul, Tarmo                     5     49:W 41:W  4:L 55:W  6:L 22:W  7:D 13:D
    16 Remmel, Anto                    5     59:W 22:W  3:L 39:W 19:D  7:L 28:D 42:W
    17 Peleshev, Leonid                5     54:W  3:L 43:W 41:W  4:L 34:W 31:W  5:L
    18 Narva, Regina                   5     47:W  9:W 23:D 14:W  8:L 26:D 12:L 35:W
    19 Dragun, Valentin                5     63:W  2:L 30:W 20:W 16:D 14:L 21:D 32:W
    20 Sinitsyna, Anastassija          5     24:L 58:W 22:W 19:L 41:W 10:L 34:W 31:W
    21 Teemäe, Leo                     5     69:W  7:L 44:W 24:W 13:L 25:D 19:D 37:W
    22 Koppel, Enn                     5     68:W 16:L 20:L 51:W 37:W 15:L 50:W 30:W
    23 Jezhov, Roman                   4.5   43:W 28:W 18:D  6:L 10:W  5:L 27:W  7:L
    24 Firstov, Juri                   4.5   20:W 29:W 12:L 21:L 27:W 36:W 11:D 10:L
    25 Korstin, Maris                  4.5   50:W  1:L 35:W 34:W  5:L 21:D 45:W 11:L
    26 Vaher, Eino                     4.5   44:W 55:L 46:W 40:W  9:L 18:D 10:L 45:W
    27 Mändmets, Rein                  4.5   64:W 13:D  9:L 49:W 24:L 46:W 23:L 38:W
    28 Ilves, Jüri                     4.5   66:W 23:L 45:D 52:D 32:W 38:W 16:D  8:L
    29 Kushnir, Roman                  4.5   58:W 24:L 49:L 59:L 50:D 60:W 47:W 46:W
    30 Staub, Madis                    4      4:L 56:W 19:L 47:W 39:W 11:L 36:W 22:L
    31 Pagar, Kalev                    4     57:W 12:L 37:W  9:L 43:W 35:W 17:L 20:L
    32 Urgas, Jaan                     4      2:L 63:W  6:L 54:W 28:L 44:W 53:W 19:L
    33 Kuzmin, Jevgeni                 4     48:W  6:W  8:L  5:L 35:L 45:L 63:W 53:W
    34 Ivanov, Platon                  4     62:W 10:D 13:D 25:L 49:W 17:L 20:L 54:W
    35 Liebert, Erwin                  4      9:L 47:W 25:L 56:W 33:W 31:L 49:W 18:L
    36 Sander, Jaan                    4     61:W  5:L 59:W  7:L 53:W 24:L 30:L 49:W
    37 Sepandi, Jaak                   4      8:L 60:W 31:L 61:W 22:L 54:W 40:W 21:L
    38 Põlendik, Tiina                 4      5:L 61:W 39:L 64:W 55:W 28:L 41:W 27:L
    39 Kadai, Tanel                    4     60:W  8:L 38:W 16:L 30:L 51:L 57:W 50:W
    40 Murutalu, Avo                   4     67:W 14:L 51:W 26:L 52:W 12:L 37:L 56:W
    41 Liukkenen, Aarne                4     65:W 15:L 50:W 17:L 20:L 63:W 38:L 51:W
    42 Dunajev, Nikolai                4      3:L 54:L 67:W 44:L 64:W 59:W 43:W 16:L
    43 Uibokant, Mathias Robert        4     23:L 66:W 17:L 57:W 31:L 65:W 42:L 58:W
    44 Andrijashkin, Deniss            4     26:L 70:W 21:L 42:W 45:L 32:L 65:W 52:W
    45 Rozenblit, David                3.5   13:L 64:W 28:D 10:L 44:W 33:W 25:L 26:L
    46 Laasmägi, Hando                 3.5   12:L 57:W 26:L 50:D 48:W 27:L 51:W 29:L
    47 Bondarevskaja, Emilin           3.5   18:L 35:L 68:W 30:L 60:D 48:W 29:L 63:W
    48 Nazarov, Vladislav              3.5   33:L 52:D 10:L 62:W 46:L 47:L 69:W 60:W
    49 Güsson, Jürgen                  3     15:L 65:W 29:W 27:L 34:L 52:W 35:L 36:L
    50 Shvedov, Andrei                 3     25:L 62:W 41:L 46:D 29:D 55:W 22:L 39:L
    51 Salupere, Silvi                 3      7:L 69:W 40:L 22:L 61:W 39:W 46:L 41:L
    52 Rõtova, Merike                  3      6:L 48:D 54:W 28:D 40:L 49:L 64:W 44:L
    53 Kõlar, Johan-Eerik              3     14:L 67:W 11:L 66:W 36:L 57:W 32:L 33:L
    54 Uibokant, Karl Oskar            3     17:L 42:W 52:L 32:L 66:W 37:L 62:W 34:L
    55 Viikmaa, Karmen                 3     70:W 26:W 14:L 15:L 38:L 50:L 56:L 65:W
    56 Bitkova, Elizaveta              3     11:L 30:L 70:W 35:L 65:L 61:W 55:W 40:L
    57 Narva, Mart                     3     31:L 46:L 69:W 43:L 62:W 53:L 39:L 64:W
    58 Smirnov, Dmitrii                3     29:L 20:L 66:L 68:W 63:L 67:W 59:W 43:L
    59 Kaljus, Raigo                   2.5   16:L 68:W 36:L 29:W 11:L 42:L 58:L 62:D
    60 Kõlar, Karl-Ustav               2.5   39:L 37:L 62:L 70:W 47:D 29:L 66:W 48:L
    61 Tropp, Ainar                    2.5   36:L 38:L 63:W 37:L 51:L 56:L 68:W 67:D
    62 Kaljus, Eiki                    2.5   34:L 50:L 60:W 48:L 57:L 66:W 54:L 59:D
    63 Põvvat, Aalo                    2     19:L 32:L 61:L 69:W 58:W 41:L 33:L 47:L
    64 Smirnova, Ekaterina             2     27:L 45:L 65:W 38:L 42:L 68:W 52:L 57:L
    65 Liivak, Sander                  2     41:L 49:L 64:L 67:W 56:W 43:L 44:L 55:L
    66 Tihhomirova, Jelizaveta         2     28:L 43:L 58:W 53:L 54:L 62:L 60:L 70:W
    67 Tropp, Kristjan                 2     40:L 53:L 42:L 65:L 69:D 58:L 70:W 61:D
    68 Narva, Jaan Oskar               2     22:L 59:L 47:L 58:L 70:W 64:L 61:L 69:W
    69 Zolotarjov, Kirill              1.5   21:L 51:L 57:L 63:L 67:D 70:W 48:L 68:L
    70 Geimonen, Konstantin            0     55:L 44:L 56:L 60:L 68:L 69:L 67:L 66:L
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com