menüü
  • 30
    NOV
    2015

    Pühajärve kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksei Širov

    Pühajärvel 27.-29. novembrini toimunud heatasemelise kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksei Širov (Läti) 30 punktiga 33st. Teist-kolmandat kohta jagasid rahvusvahelised suurmeistrid Loek van Wely (Holland) ja Sergei Šipov (Venemaa) mõlemad 28 punktiga. Järgnesid rahvusvahelised meistrid Ottomar Ladva (Eesti) 27 punktiga, edasi rahvusvahelised suurmeistrid Robert Hübner (Saksamaa) ja Kaido Külaots (Eesti) mõlemad 25,5 punktiga, Tomi Nybäck (Soome) 24 punktiga, Jaan Ehlvest (USA) 23 punktiga, Margeir Petursson (Island) 22,5 punktiga ning esikümne lõpetas rahvusvaheline meister Tarvo Seeman (Eesti) 22 punktiga.

    Parim 2. grupi mängija oli Ottomar Ladva. Parim naine ja ühtlasi ka parim 3. grupi mängija oli Dana Reizniece-Ozola (Läti) 20,5 punktiga. 4. grupi parim oli Ants Vihmand 20 punktiga, 5. grupis Villu Otsmann 7 punktiga.

    Pühajärve kiirmaleturniir toimus juba kuueteistkümnendat korda. Tegemist on omapärase malesündmusega, kus saavad kokku tippmaletajad, kultuuritegelased, ajakirjanikud ja ärimehed, et omavahel handicap süsteemis kiirmaleturniiril mõõtu võtta. 27.-29. novembrini toimunud XVI Pühajärve kiirmaleturniiri erilehekülg http://www.eestimale.ee/pyhajarve2015 - tulemused, partiid, turniiri ajalugu ja muu info. Pühajärve kiirmaleturniiril osalesid seitsme riigi maletajad (Eesti, Läti, Soome, Venemaa, Saksamaa, Holland, Island, USA), võistlejate seas oli tänavu üheksa rahvusvahelist suurmeistrit ja neli rahvusvahelist meistrit.

    Final Ranking after 33 Rounds

    Rk. SNo   Name Gr FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 28 GM Širov Aleksei 1 LAT 2662 30,0 451,25 0,0 28
    2 33 GM Van Wely Loek 1 NED 2582 28,0 418,25 0,0 25
    3 10 GM Šipov Sergei 1 RUS 2543 28,0 416,25 0,0 26
    4 30 IM Ladva Ottomar 2 EST 2469 27,0 381,00 0,0 25
    5 12 GM Hübner Robert 1 GER 2575 25,5 376,75 0,0 22
    6 4 GM Külaots Kaido 1 EST 2496 25,5 360,75 0,0 23
    7 2 GM Nybäck Tomi 1 FIN 2576 24,0 332,00 0,0 22
    8 1 GM Ehlvest Jaan 1 USA 2530 23,0 319,50 0,0 20
    9 19 GM Petursson Margeir 1 ISL 2357 22,5 325,25 0,0 18
    10 3 IM Seeman Tarvo 2 EST 2300 22,0 289,50 0,0 15
    11 23 WGM Reizniece-Ozola Dana 3 LAT 2303 20,5 251,50 0,0 19
    12 20   Puusepp Kaimar 3 EST 2292 20,0 267,50 0,0 14
    13 5   Vihmand Ants 4 EST 2176 20,0 255,75 0,0 16
    14 7 WIM Narva Mai 3 EST 2033 20,0 244,25 0,0 18
    15 31   Valgmäe Toomas 3 EST 2244 20,0 241,75 0,0 17
    16 18 IM Sepp Olav 2 EST 2424 19,5 239,25 0,0 18
    17 8   Medar Marti 4 EST 2066 19,5 235,25 0,0 16
    18 29 FM Schults Olev 3 EST 2202 19,0 232,50 0,0 14
    19 34   Siemer Tambet 3 EST 2075 18,0 199,25 0,0 13
    20 24 FM Ozolins Aris 4 LAT 2046 16,5 180,25 0,0 13
    21 6   Porrasmaa Timo 4 FIN 2135 15,0 154,75 0,0 11
    22 14 M Leito Priit 2 EST 2371 14,5 152,25 0,0 10
    23 32   Simson Urmas 4 EST 2177 13,0 168,25 0,0 11
    24 27   Rebane Raul 4 EST 2075 11,5 94,50 0,0 9
    25 15   Rõtov Igor 3 EST 2100 10,0 92,25 0,0 7
    26 16   Kelder Hendrek 4 EST 2053 8,0 69,50 0,0 4
    27 22   Otsmann Villu 5 EST 1782 7,0 82,75 0,0 3
    28 26   Atonen Aleksander 5 EST 1550 6,5 45,25 0,0 5
    29 13   Tuulik Ülo 5 EST 1901 6,5 39,75 0,0 4
    30 17   Virro Toomas 5 EST 1750 5,5 44,25 0,0 3
    31 9   Meidla Lauri 5 EST 1500 5,0 43,75 0,0 2
    32 21   Ozols Andris 5 LAT 1633 5,0 23,25 0,0 4
    33 11   Kapp Viljar 5 EST 1500 3,0 14,50 0,0 2
    34 25   Bagirov Eldar 5 LAT 1565 2,0 12,25 0,0 1

    Annotation:
    Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
    Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
    Tie Break3: The greater number of victories