menüü
  • 06
    DETS
    2015

    Pilistvere kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov

    Täna, 6. detsembril Pilistveres toimunud Kõo valla XVII jõuluturniiri kiirmales võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 6,5 punktiga 8st, teise koha sai FIDE meister Ilja Vovk 6 punktiga ja kolmanda koha rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin samuti 6 punktiga. Kokku osales 60 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta viimase, kahekümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kõo valla XVII jõuluturniir

    1. Igor Švõrjov 6,5 punkti 8st

    2.-7. Ilja Vovk, Aleksandr Volodin, Olav Sepp, Jüri Krupenski, Dmitri Petrov, Mai Narva 6

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Standings

    Place Name                      Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Ðvõrjov, Igor             2354 6.5    39.0    29.5   29.0
      2   Vovk, Ilja                2337 6      43.0    32.5   30.0
      3   Volodin, Aleksander       2501 6      42.5    32.0   29.0
      4   Sepp, Olav                2451 6      42.0    32.0   30.0
      5   Krupenski, Jüri           2434 6      41.5    32.0   30.0
      6   Petrov, Dmitri            2277 6      38.0    29.0   25.5
      7   Narva, Mai                2083 6      35.5    26.5   25.0
      8   Seeman, Tarvo             2418 5.5    41.0    31.5   27.5
      9   Trohhelev, Boris          2183 5.5    36.5    27.5   25.0
     10   Rauk, Tõnu                2097 5.5    36.0    28.0   24.5
     11   Dragun, Valentin          2121 5      39.5    30.0   26.0
     12   Remmel, Anto              2288 5      38.5    29.0   24.5
     13   Sõskov, Vjatðeslav        2358 5      37.5    28.5   26.5
     14   Sööt, Margus              2293 5      37.0    28.0   25.0
     15   Dubrovin, Robert          2382 5      36.5    26.5   24.5
     16   Mõndresku, Ion            2044 5      34.5    25.5   22.5
     17   Ruus, Rein                2041 5      34.5    25.5   21.0
     18   Ilves, Jüri               1997 5      32.5    24.0   21.0
     19   Elmaste, Gert             2251 5      31.0    22.0   21.0
     20   Pedoson, Georg Aleksander 1893 4.5    39.5    32.0   25.5
     21   Narva, Regina             2054 4.5    37.5    28.0   20.0
     22   Kuld, Villu               1995 4.5    34.5    26.5   21.5
     23   Hommik, Hugo              1939 4.5    31.0    22.5   19.0
     24   Raudsepp, Teet            1885 4.5    29.5    22.0   19.0
     25   Teemäe, Leo               1883 4.5    29.0    22.0   18.0
     26   Manukyan, Anton           1705 4      38.0    29.0   22.0
     27   Timoðin, Andrei           1853 4      36.0    28.0   18.0
     28   Petrov, Aleksandr         2040 4      35.5    27.0   22.0
     29   Narusberg, Peep           2033 4      34.5    27.0   20.0
     30   Uurits, Karel             1826 4      33.0    25.5   17.0
     31   Parts, Tiit               1757 4      32.5    25.5   19.0
     32   Nassar, Askold            2069 4      32.5    24.0   20.0
     33   Viikmaa, Karmen           1882 4      30.5    23.0   15.0
     34   Kõlar, Johan-Eerik        1671 4      29.0    22.0   17.0
     35   Kiiman, Kaspar            1799 4      27.0    19.5   15.0
     36   Pedmanson, Albert         1656 4      26.5    19.5   14.0
     37   Jakobi, Arnold            1734 4      25.0    18.0   13.0
     38   Poom, Mati                1830 3.5    32.5    24.5   15.5
     39   Rõtova, Merike            1711 3.5    31.5    24.0   15.0
     40   Petrov, Sergei            1666 3.5    31.5    23.5   16.5
     41   Staub, Madis              1802 3.5    31.5    23.5   14.0
     42   Põder, Paul               1767 3.5    29.5    22.0   14.5
     43   Viidu, Raivo              1901 3      33.0    25.0   17.5
     44   Sander, Jaan              1910 3      30.5    23.0   15.0
     45   Tätte, Meelis             1850 3      30.0    23.0   14.0
     46   Uibokant, Mathias Robert  1755 3      28.5    22.5   14.0
     47   Tammus, Toivo                  3      28.5    22.0   12.0
     48   Urgas, Jaan               1797 3      26.5    20.0   12.0
     49   Vahtra, Rein              1825 3      26.0    19.5   12.0
     50   Siimer, Jüri              1674 3      20.5    15.5    9.0
     51   Kalvet, Tõnu              1650 2.5    31.0    24.0   13.0
     52   Saks, Mati                1596 2.5    26.5    20.0    9.5
     53   Merilai, Arne             1564 2.5    26.0    20.0   11.0
     54   Samberk, Vahur            1711 2      23.0    16.5    9.0
     55   Kask, Tõnis               1628 2      22.5    16.5    5.0
     56   Slavinski, Nikita         1432 2      22.0    17.0    5.0
     57   Luik, Ott-Robert          1435 2      19.5    14.5    3.0
     58   Põvvat, Aalo              1590 1.5    25.0    19.0    7.5
     59   Tammus, Mait                   1.5    23.5    17.5    7.5
     60   Birjukov, Marat           1431 1      23.5    17.0    6.0
    

    Cross Table

    No Name                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Ðvõrjov, Igor             2354 6.5   41:W 22:W 20:L 21:W 26:W  2:W  5:D  3:W
    2  Vovk, Ilja                2337 6     35:W 28:W  3:W  8:W  5:D  1:L  6:D 11:W
    3  Volodin, Aleksander       2501 6     33:W 21:W  2:L 17:W 14:W  8:W  4:W  1:L
    4  Sepp, Olav                2451 6     27:W 10:D  9:W 11:W 20:W  5:W  3:L  8:D
    5  Krupenski, Jüri           2434 6     45:W 17:W 19:W 13:W  2:D  4:L  1:D 12:W
    6  Petrov, Dmitri            2277 6     31:W 20:L 45:W 22:D 18:W  7:W  2:D 13:W
    7  Narva, Mai                2083 6     26:L 23:W 27:W 43:W 15:W  6:L 31:W 14:W
    8  Seeman, Tarvo             2418 5.5   38:W 32:W 14:W  2:L  9:W  3:L 16:W  4:D
    9  Trohhelev, Boris          2183 5.5   37:W 25:W  4:L 44:W  8:L 29:W 11:D 22:W
    10 Rauk, Tõnu                2097 5.5   54:W  4:D 12:D 30:W 13:D 14:L 23:W 20:W
    11 Dragun, Valentin          2121 5     39:W 24:W 15:D  4:L 22:W 20:W  9:D  2:L
    12 Remmel, Anto              2288 5     42:W 18:D 10:D 28:D 23:W 16:D 15:W  5:L
    13 Sõskov, Vjatðeslav        2358 5     49:W 16:W 26:W  5:L 10:D 28:D 32:W  6:L
    14 Sööt, Margus              2293 5     48:W 44:W  8:L 29:W  3:L 10:W 28:W  7:L
    15 Dubrovin, Robert          2382 5     30:W 29:W 11:D 20:D  7:L 27:W 12:L 28:W
    16 Mõndresku, Ion            2044 5     40:W 13:L 41:D 42:W 24:W 12:D  8:L 26:W
    17 Ruus, Rein                2041 5     36:W  5:L 38:W  3:L 35:W 31:L 49:W 27:W
    18 Ilves, Jüri               1997 5     52:W 12:D 21:L 41:W  6:L 33:D 46:W 32:W
    19 Elmaste, Gert             2251 5     46:W 43:W  5:L 26:L 27:L 48:W 30:W 29:W
    20 Pedoson, Georg Aleksander 1893 4.5   60:W  6:W  1:W 15:D  4:L 11:L 21:W 10:L
    21 Narva, Regina             2054 4.5   34:W  3:L 18:W  1:L 43:D 25:W 20:L 31:W
    22 Kuld, Villu               1995 4.5   58:W  1:L 46:W  6:D 11:L 38:W 40:W  9:L
    23 Hommik, Hugo              1939 4.5   53:D  7:L 52:W 51:W 12:L 42:W 10:L 39:W
    24 Raudsepp, Teet            1885 4.5   47:W 11:L 51:D 39:W 16:L 40:L 41:W 38:W
    25 Teemäe, Leo               1883 4.5   59:W  9:L 39:D 34:L 30:W 21:L 51:W 40:W
    26 Manukyan, Anton           1705 4      7:W 53:W 13:L 19:W  1:L 32:L 33:W 16:L
    27 Timoðin, Andrei           1853 4      4:L 54:W  7:L 37:W 19:W 15:L 43:W 17:L
    28 Petrov, Aleksandr         2040 4     51:W  2:L 48:W 12:D 34:W 13:D 14:L 15:L
    29 Narusberg, Peep           2033 4     55:W 15:L 31:W 14:L 36:W  9:L 35:W 19:L
    30 Uurits, Karel             1826 4     15:L 55:W 32:W 10:L 25:L 36:W 19:L 47:W
    31 Parts, Tiit               1757 4      6:L 60:W 29:L 47:W 44:W 17:W  7:L 21:L
    32 Nassar, Askold            2069 4     50:W  8:L 30:L 46:W 45:W 26:W 13:L 18:L
    33 Viikmaa, Karmen           1882 4      3:L 34:D 42:L 59:W 39:W 18:D 26:L 46:W
    34 Kõlar, Johan-Eerik        1671 4     21:L 33:D 53:W 25:W 28:L 43:D 38:L 49:W
    35 Kiiman, Kaspar            1799 4      2:L 51:L 57:W 58:W 17:L 44:W 29:L 43:W
    36 Pedmanson, Albert         1656 4     17:L 45:L 56:W 48:W 29:L 30:L 44:W 52:W
    37 Jakobi, Arnold            1734 4      9:L 59:W 44:L 27:L 47:L 56:W 50:W 45:W
    38 Poom, Mati                1830 3.5    8:L 50:W 17:L 40:D 51:W 22:L 34:W 24:L
    39 Rõtova, Merike            1711 3.5   11:L 47:W 25:D 24:L 33:L 52:W 42:W 23:L
    40 Petrov, Sergei            1666 3.5   16:L 49:W 43:L 38:D 41:W 24:W 22:L 25:L
    41 Staub, Madis              1802 3.5    1:L 58:W 16:D 18:L 40:L 47:W 24:L 53:W
    42 Põder, Paul               1767 3.5   12:L 52:D 33:W 16:L 53:W 23:L 39:L 51:W
    43 Viidu, Raivo              1901 3     56:W 19:L 40:W  7:L 21:D 34:D 27:L 35:L
    44 Sander, Jaan              1910 3     57:W 14:L 37:W  9:L 31:L 35:L 36:L 54:W
    45 Tätte, Meelis             1850 3      5:L 36:W  6:L 60:W 32:L 46:L 54:W 37:L
    46 Uibokant, Mathias Robert  1755 3     19:L 56:W 22:L 32:L 60:W 45:W 18:L 33:L
    47 Tammus, Toivo                  3     24:L 39:L 55:W 31:L 37:W 41:L 48:W 30:L
    48 Urgas, Jaan               1797 3     14:L 57:W 28:L 36:L 58:W 19:L 47:L 55:W
    49 Vahtra, Rein              1825 3     13:L 40:L 58:L 57:W 50:W 54:W 17:L 34:L
    50 Siimer, Jüri              1674 3     32:L 38:L 59:L 56:W 49:L 60:W 37:L 58:W
    51 Kalvet, Tõnu              1650 2.5   28:L 35:W 24:D 23:L 38:L 53:W 25:L 42:L
    52 Saks, Mati                1596 2.5   18:L 42:D 23:L 53:L 55:W 39:L 58:W 36:L
    53 Merilai, Arne             1564 2.5   23:D 26:L 34:L 52:W 42:L 51:L 59:W 41:L
    54 Samberk, Vahur            1711 2     10:L 27:L 60:L 55:W 59:W 49:L 45:L 44:L
    55 Kask, Tõnis               1628 2     29:L 30:L 47:L 54:L 52:L 57:W 56:W 48:L
    56 Slavinski, Nikita         1432 2     43:L 46:L 36:L 50:L 57:W 37:L 55:L 60:W
    57 Luik, Ott-Robert          1435 2     44:L 48:L 35:L 49:L 56:L 55:L 60:W 59:W
    58 Põvvat, Aalo              1590 1.5   22:L 41:L 49:W 35:L 48:L 59:D 52:L 50:L
    59 Tammus, Mait                   1.5   25:L 37:L 50:W 33:L 54:L 58:D 53:L 57:L
    60 Birjukov, Marat           1431 1     20:L 31:L 54:W 45:L 46:L 50:L 57:L 56:L
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com