menüü
  • 23
    MAI
    2015

    Paul Kerese tänava maleturniiri võitis Uku Valner, noorte parim Mart Narva

    Paul Kerese tänava maleturniir toimus 23. mail 2015 Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis Nõmmel. Täiskasvanute turniiri võitis meistrikandidaat Uku Valner 6,5 punktiga 7st, kuni 12-aastaste noorteturniiri parim oli Mart Narva 6,5 punktiga 7st. Täiskasvanute turniiril oli osalejaid 88 ja noorteturniiril 48. Turniiri tabel. Võistluse peakorraldaja on riigikogu liige hr Jüri Ratas koos oma meeskonnaga. Lisainfo http://www.ratas.ee/ Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Paul Kerese tänava turniir 2015 – täiskasvanute turniir

    Standings

    Place Name                     Loc  Club                  Score M-Buch. 
    
      1   Valner, Uku              2358 SK Reval-Sport        6.5      32.0  
      2   Kukk, Sander             2403 SK Reval-Sport        6.0      31.0  
     3-8  Neff, Sergei             2335                       5.5      31.5  
          Puusepp, Kaimar          2286 Rapla MK              5.5      30.0  
          Medar, Marti             2110 Tõnu Truusi MKK       5.5      30.0  
          Siemer, Tambet           2315 Rapla MK              5.5      28.5  
          Narva, Regina            2071 SK Reval-Sport        5.5      27.0  
          Narva, Mai               2118 SK Reval-Sport        5.5      26.5  
    9-16  Ivanov, Stepan           1981 MK Chess Continent    5.0      27.5  
          Sarapik, Kristjan        2148 MA Vabaettur          5.0      27.0  
          Lehiste, Margus          2190 Rapla MK              5.0      26.5  
          Tihhontshuk, Aleksei     2061 MK Shahh & Garde      5.0      26.5  
          Petrov, Aleksander       2040 Kadrioru MK           5.0      25.5  
          Hanzatjan, Elvira        1706 MA Vabaettur          5.0      25.5  
          Tokar, Taniel            1698 SK Reval-Sport        5.0      24.5  
          Tõnso, Liina             1688 MA Vabaettur          5.0      24.0  
    17-23 Turu, Indrek             2002 Kaido Külaotsa MK     4.5      27.5  
          Tominga, Ago             1879 Surju valla SK        4.5      27.0  
          Vallaste, Indrek         1895                       4.5      24.5  
          Rumjantsev, Jevgeni      2221 MA Vabaettur          4.5      24.0  
          Kõlar, Johan-Eerik       1671                       4.5      23.0  
          Moltshanov, Ivan         2228 MA Vabaettur          4.5      23.0  
          Haabu, Aare              1730 Nõmme Paul Kerese MK  4.5      20.5  
    24-40 Sander, Jaan             1911 Kadrioru MK           4.0      28.0  
          Teemäe, Leo              1883 MK Chess Continent    4.0      27.5  
          Ehrlich, Sten Andreas                               4.0      27.0  
          Murutalu, Aavo           1919                       4.0      27.0  
          Giambrone, Salvatore     1779                       4.0      27.0  
          Paabo, Priit             1869                       4.0      26.0  
          Mirme, Heino             1997 Nõmme Paul Kerese MK  4.0      25.0  
          Tomson, Hans             1901 Saku MK               4.0      24.5  
          Terk, Erik               1767                       4.0      24.0  
          Uurits, Karel            1826 Saue MK               4.0      23.5  
          Urgas, Jaan              1798                       4.0      23.5  
          Staub, Madis             1751 MK Faalanks           4.0      23.0  
          Niit, Jaak                                          4.0      22.5  
          Sepandi, Jaak            1706                       4.0      22.0  
          Pirrus, Enn              1921                       4.0      21.5  
          Rõtova, Merike           1711 SK Reval-Sport        4.0      21.0  
          Luude, Mihkel-Eduard     1487                       4.0      20.5  
    41-48 Kurs, Lembit             1809                       3.5      26.0  
          Tali, Arno               1788                       3.5      25.5  
          Jahu, Heinar             1940                       3.5      25.0  
          Kütt, Sulev              1848                       3.5      25.0  
          Lilleorg, Ilmar          1812 Nõmme Paul Kerese MK  3.5      22.5  
          Jakimenko, Aleksandr     1807                       3.5      22.0  
          Kestlane, Harry          1982                       3.5      20.5  
          Moring, Peeter           1769                       3.5      19.5  
    49-65 Lesment, Roald           1906                       3.0      27.0  
          Kubo, Peeter-Erik                                   3.0      23.5  
          Õigus, Märt                                         3.0      23.5  
          Enni, Ülo                                           3.0      23.5  
          Asmus, Andres            1568                       3.0      23.0  
          Randma, Urmas                                       3.0      22.5  
          Kivirähk, Mart                                      3.0      21.5  
          Panfilov, Sergei         1594                       3.0      21.0  
          Samberk, Vahur           1711                       3.0      20.5  
          Põlendik, Tiina          1659                       3.0      20.5  
          Hughes, Uku-Hendrik           Nõmme Noortemaja      3.0      20.5  
          Kongas, Ruudi                                       3.0      20.0  
          Orlov, Denis                                        3.0      20.0  
          Simmermann, Kaspar       1461 Nõmme Noortemaja      3.0      19.5  
          Aro, Andres              1603                       3.0      18.0  
          Roos, Kalev                                         3.0      18.0  
          Seppel, Mati                                        3.0      15.5  
    66-71 Lõhmus, Kristofer        1467 Tõnu Truusi MKK       2.5      21.5  
          Soosõrv, Ants            1550                       2.5      21.0  
          Valdna, Eino                                        2.5      21.0  
          Braaman, Karl                                       2.5      20.5  
          Berestovski, Martin                                 2.5      16.5  
          Rahe, Martin                                        2.5      15.5  
    72-79 Nesterov, Viktor         1346 Mustamäe Loomingumaja 2.0      23.5  
          Domoskanov, Ivan         1575                       2.0      21.5  
          Kotkas, Ülo              1631                       2.0      21.5  
          Vahar, Valve             1568 Saue MK               2.0      19.0  
          Lunden, Hannes                                      2.0      18.5  
          Rahumägi, Brenet                                    2.0      17.5  
          Luure, Annika                                       2.0      15.5  
          Rajasalu, Jürgen              Mustamäe Loomingumaja 2.0      13.5  
    80-81 Vaht, Evita                   Mustamäe Loomingumaja 1.5      20.5  
          Sirtse, Marko                                       1.5      16.5  
    82-86 Kesküla, Urmo                                       1.0      20.5  
          Palotu, Eliise           1358                       1.0      16.5  
          Innes of Edingight, John                            1.0      15.5  
          Tarakanovskiy, Anatoly                              1.0      15.5  
          Sirp, Ivar               1648 Saku MK               1.0      11.5  
    87-88 Hiie, Alfred                                        0.0       4.0   
          Väänänen, Amalia Lyyti                              0.0       2.5   

    Cross Table

    No Name                     Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Valner, Uku              2358 6.5   15:1 49:1 12:1 10:1  4:½  2:1  5:1
    2  Kukk, Sander             2403 6     37:1 31:1  7:1 20:1  3:1  1:0 11:1
    3  Neff, Sergei             2335 5.5   16:1 25:1 13:1 11:1  2:0  9:1  8:½
    4  Puusepp, Kaimar          2286 5.5   58:1 29:1 30:1  8:1  1:½  5:0 17:1
    5  Medar, Marti             2110 5.5   53:1 28:1 26:1  6:½ 18:1  4:1  1:0
    6  Siemer, Tambet           2315 5.5   21:1 19:1 17:½  5:½ 43:1 27:1  7:½
    7  Narva, Regina            2071 5.5   75:1 42:1  2:0 41:1 19:1 28:1  6:½
    8  Narva, Mai               2118 5.5   73:1 46:1 14:1  4:0 49:1 29:1  3:½
    9  Ivanov, Stepan           1981 5     72:1 14:0 15:1 32:1 26:1  3:0 34:1
    10 Sarapik, Kristjan        2148 5     56:1 34:1 27:1  1:0 25:0 32:1 18:1
    11 Lehiste, Margus          2190 5     63:1 45:1 43:1  3:0 24:1 25:1  2:0
    12 Tihhontshuk, Aleksei     2061 5     67:1 32:1  1:0 34:1 29:0 35:1 28:1
    13 Petrov, Aleksander       2040 5     40:1 35:1  3:0 42:1 28:0 39:1 29:1
    14 Hanzatjan, Elvira        1706 5     80:1  9:1  8:0 24:0 50:1 30:1 27:1
    15 Tokar, Taniel            1698 5      1:0 69:1  9:0 52:1 51:1 49:1 24:1
    16 Tõnso, Liina             1688 5      3:0 82:1 24:0 69:1 38:1 31:1 25:1
    17 Turu, Indrek             2002 4.5   66:1 23:1  6:½ 18:0 44:1 33:1  4:0
    18 Tominga, Ago             1879 4.5   50:½ 38:1 44:1 17:1  5:0 22:1 10:0
    19 Vallaste, Indrek         1895 4.5   55:1  6:0 56:1 51:1  7:0 26:½ 42:1
    20 Rumjantsev, Jevgeni      2221 4.5   74:1 41:1 47:1  2:0 27:0 42:½ 46:1
    21 Kõlar, Johan-Eerik       1671 4.5    6:0 52:1 31:0 59:1 41:½ 45:1 43:1
    22 Moltshanov, Ivan         2228 4.5   86:1 44:½ 36:½ 33:½ 45:1 18:0 41:1
    23 Haabu, Aare              1730 4.5   81:1 17:0 54:0 72:1 36:1 43:½ 44:1
    24 Sander, Jaan             1911 4     59:1 26:0 16:1 14:1 11:0 37:1 15:0
    25 Teemäe, Leo              1883 4     60:1  3:0 86:1 36:1 10:1 11:0 16:0
    26 Ehrlich, Sten Andreas         4     38:1 24:1  5:0 31:1  9:0 19:½ 33:½
    27 Murutalu, Aavo           1919 4     52:1 68:1 10:0 39:1 20:1  6:0 14:0
    28 Giambrone, Salvatore     1779 4     79:1  5:0 72:1 30:1 13:1  7:0 12:0
    29 Paabo, Priit             1869 4     76:1  4:0 73:1 54:1 12:1  8:0 13:0
    30 Mirme, Heino             1997 4     62:1 39:1  4:0 28:0 48:1 14:0 58:1
    31 Tomson, Hans             1901 4     82:1  2:0 21:1 26:0 74:1 16:0 52:1
    32 Terk, Erik               1767 4     64:1 12:0 60:1  9:0 53:1 10:0 55:1
    33 Uurits, Karel            1826 4     36:0 87:1 53:1 22:½ 47:1 17:0 26:½
    34 Urgas, Jaan              1798 4     71:1 10:0 62:1 12:0 73:1 61:1  9:0
    35 Staub, Madis             1751 4     65:1 13:0 51:0 67:1 40:1 12:0 60:1
    36 Niit, Jaak                    4     33:1 50:½ 22:½ 25:0 23:0 74:1 57:1
    37 Sepandi, Jaak            1706 4      2:0 59:1 80:1 49:0 54:1 24:0 61:1
    38 Pirrus, Enn              1921 4     26:0 18:0 82:1 62:1 16:0 72:1 53:1
    39 Rõtova, Merike           1711 4     85:1 30:0 68:1 27:0 55:1 13:0 51:1
    40 Luude, Mihkel-Eduard     1487 4     13:0 77:1 41:0 68:1 35:0 64:1 49:1
    41 Kurs, Lembit             1809 3.5   61:1 20:0 40:1  7:0 21:½ 66:1 22:0
    42 Tali, Arno               1788 3.5   77:1  7:0 55:1 13:0 56:1 20:½ 19:0
    43 Jahu, Heinar             1940 3.5   70:1 54:1 11:0 57:1  6:0 23:½ 21:0
    44 Kütt, Sulev              1848 3.5   78:1 22:½ 18:0 46:1 17:0 48:1 23:0
    45 Lilleorg, Ilmar          1812 3.5   51:1 11:0 67:½ 66:1 22:0 21:0 50:1
    46 Jakimenko, Aleksandr     1807 3.5   69:1  8:0 66:½ 44:0 70:1 47:1 20:0
    47 Kestlane, Harry          1982 3.5   83:1 57:1 20:0 48:½ 33:0 46:0 66:1
    48 Moring, Peeter           1769 3.5   54:0 70:1 50:1 47:½ 30:0 44:0 67:1
    49 Lesment, Roald           1906 3     84:1  1:0 74:1 37:1  8:0 15:0 40:0
    50 Kubo, Peeter-Erik             3     18:½ 36:½ 48:0 63:1 14:0 75:1 45:0
    51 Õigus, Märt                   3     45:0 75:1 35:1 19:0 15:0 71:1 39:0
    52 Enni, Ülo                     3     27:0 21:0 64:1 15:0 81:1 63:1 31:0
    53 Asmus, Andres            1568 3      5:0 71:1 33:0 80:1 32:0 54:1 38:0
    54 Randma, Urmas                 3     48:1 43:0 23:1 29:0 37:0 53:0 73:1
    55 Kivirähk, Mart                3     19:0 63:1 42:0 86:1 39:0 73:1 32:0
    56 Panfilov, Sergei         1594 3     10:0 61:1 19:0 81:1 42:0 60:0 78:1
    57 Samberk, Vahur           1711 3     88:+ 47:0 81:1 43:0 61:0 62:1 36:0
    58 Põlendik, Tiina          1659 3      4:0 60:0 76:1 61:0 78:1 59:1 30:0
    59 Hughes, Uku-Hendrik           3     24:0 37:0 65:1 21:0 85:1 58:0 74:1
    60 Kongas, Ruudi                 3     25:0 58:1 32:0 74:0 68:1 56:1 35:0
    61 Orlov, Denis                  3     41:0 56:0 83:1 58:1 57:1 34:0 37:0
    62 Simmermann, Kaspar       1461 3     30:0 65:1 34:0 38:0 80:1 57:0 77:1
    63 Aro, Andres              1603 3     11:0 55:0 78:1 50:0 77:1 52:0 76:1
    64 Roos, Kalev                   3     32:0 66:0 52:0 84:1 69:1 40:0 72:1
    65 Seppel, Mati                  3     35:0 62:0 59:0 76:1 72:0 82:1 75:1
    66 Lõhmus, Kristofer        1467 2.5   17:0 64:1 46:½ 45:0 67:1 41:0 47:0
    67 Soosõrv, Ants            1550 2.5   12:0 79:1 45:½ 35:0 66:0 70:1 48:0
    68 Valdna, Eino                  2.5    0:1 27:0 39:0 40:0 60:0 83:1 69:½
    69 Braaman, Karl                 2.5   46:0 15:0 79:1 16:0 64:0 81:1 68:½
    70 Berestovski, Martin           2.5   43:0 48:0 71:½ 85:1 46:0 67:0 84:1
    71 Rahe, Martin                  2.5   34:0 53:0 70:½ 75:0 83:1 51:0 82:1
    72 Nesterov, Viktor         1346 2      9:0 85:1 28:0 23:0 65:1 38:0 64:0
    73 Domoskanov, Ivan         1575 2      8:0 78:1 29:0 77:1 34:0 55:0 54:0
    74 Kotkas, Ülo              1631 2     20:0 76:1 49:0 60:1 31:0 36:0 59:0
    75 Vahar, Valve             1568 2      7:0 51:0 77:0 71:1 79:1 50:0 65:0
    76 Lunden, Hannes                2     29:0 74:0 58:0 65:0  0:1 79:1 63:0
    77 Rahumägi, Brenet              2     42:0 40:0 75:1 73:0 63:0 85:1 62:0
    78 Luure, Annika                 2     44:0 73:0 63:0 82:1 58:0 80:1 56:0
    79 Rajasalu, Jürgen              2     28:0 67:0 69:0 83:1 75:0 76:0 85:1
    80 Vaht, Evita                   1.5   14:0  0:1 37:0 53:0 62:0 78:0 81:½
    81 Sirtse, Marko                 1.5   23:0 83:1 57:0 56:0 52:0 69:0 80:½
    82 Kesküla, Urmo                 1     31:0 16:0 38:0 78:0 84:1 65:0 71:0
    83 Palotu, Eliise           1358 1     47:0 81:0 61:0 79:0 71:0 68:0  0:1
    84 Innes of Edingight, John      1     49:0 86:0 85:0 64:0 82:0  0:1 70:0
    85 Tarakanovskiy, Anatoly        1     39:0 72:0 84:1 70:0 59:0 77:0 79:0
    86 Sirp, Ivar               1648 1     22:0 84:1 25:0 55:0  0:   0:   0: 
    87 Hiie, Alfred                  0      0:  33:0  0:   0:   0:   0:   0: 
    88 Väänänen, Amalia Lyyti        0     57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

     

    Paul Kerese tänava turniir 2015 - lasteturniir - Round 7

    Standings

    Place Name                          Loc  Club                  Score M-Buch. 
    
      1   Narva, Mart                   1555 SK-Reval Sport        6.5      31.5  
     2-3  Orgse, Karl Kristofer         1552 Nõmme Noortemaja      6.0      30.0  
          Raudväli, Anders              1333 Saku MK               6.0      27.5  
      4   Kõlar, Karl-Ustav             1411                       5.5      29.5  
    5-10  Vallaste, Markus              1296                       5.0      28.0  
          Annus, Aari                   1363 Saku MK               5.0      27.5  
          Sobolevski, Edgar             1356 MK Chess Continent    5.0      27.5  
          Raag, Ardi                    1385                       5.0      26.0  
          Vällo, Sten                                              5.0      23.5  
          Velman, Leon                                             5.0      23.5  
    11-22 Tominga, Uku                  1286 Surju valla SK        4.0      28.0  
          Tõnso, Hannes                 1291 MA Vabaettur          4.0      26.0  
          Ikla, Markus                                             4.0      25.0  
          Tõnisson, Trent Asso          1196 Mustamäe Loomingumaja 4.0      24.5  
          Lutsokert, Mattias                                       4.0      24.0  
          Kang, Paul                    1298 Saku MK               4.0      23.5  
          Shatkovskaja, Jelizaveta                                 4.0      23.0  
          Narva, Jaan Oskar             1231 SK Reval-Sport        4.0      22.5  
          Kaasik, Karl Martin                                      4.0      22.0  
          Tomingas, Vilhelm                                        4.0      22.0  
          Sibul, Artur                                             4.0      20.5  
          Repin, Ivan                                              4.0      20.5  
    23-26 Tarsalainen, Martti           1247 Surju valla SK        3.5      25.5  
          Samsonov, Rem                                            3.5      25.5  
          Kaasik, Helena Mai                                       3.5      23.0  
          Petrõkina, Niina                                         3.5      15.5  
    27-37 Konev, Arseni                                            3.0      27.5  
          Milovanova, Valerija                                     3.0      24.0  
          Padar, Jesse                                             3.0      23.5  
          Innes of Edingight, Alexander                            3.0      23.0  
          Nugis, David                                             3.0      22.0  
          Matinjan, Anus                                           3.0      21.0  
          Küngas, Rauno Jonas                                      3.0      20.0  
          Ostrovskaja, Angelika                                    3.0      19.5  
          Nurmik, Kristo                                           3.0      19.5  
          Heiter, Markus                1151 Surju valla SK        3.0      19.0  
          Hõbemägi, Henrik                                         3.0      16.0  
    38-46 Pukk, Oskar                                              2.0      22.0  
          Hughes, Anna Katariina             Nõmme Noortemaja      2.0      22.0  
          Saar, Rihard                                             2.0      22.0  
          Jänese, Carlos Kristjan                                  2.0      19.0  
          Lunden, Karl Martin                                      2.0      18.5  
          Usin, Huko-Pärtel                                        2.0      18.5  
          Hõbemägi, Gren                                           2.0      18.0  
          Lebedeva, Anne-Lissy                                     2.0      17.5  
          Ratas, Georg                                             2.0      15.5  
     47   Kesküla, Mihkel                                          1.0      20.5  
     48   Rander, Karl Kristjan                                    0.0      11.0  

    Cross Table

    No Name                          Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Narva, Mart                   1555 6.5   27:1 14:1  3:1  8:1  2:1  4:½  5:1
    2  Orgse, Karl Kristofer         1552 6     33:1 18:1  5:1  6:1  1:0 16:1  4:1
    3  Raudväli, Anders              1333 6     28:1 40:1  1:0 13:1 10:1  6:1 11:1
    4  Kõlar, Karl-Ustav             1411 5.5   45:1 30:1 12:1  7:1  8:1  1:½  2:0
    5  Vallaste, Markus              1296 5     35:1 20:1  2:0 27:1 23:1  7:1  1:0
    6  Annus, Aari                   1363 5     15:1 25:1 23:1  2:0 12:1  3:0 20:1
    7  Sobolevski, Edgar             1356 5     32:1 13:1 10:1  4:0 11:1  5:0 21:1
    8  Raag, Ardi                    1385 5     42:1 36:1 11:1  1:0  4:0 29:1 22:1
    9  Vällo, Sten                        5     19:1 11:0 24:0 31:1 15:1 13:1 12:1
    10 Velman, Leon                       5     47:1 39:1  7:0 14:1  3:0 27:1 24:1
    11 Tominga, Uku                  1286 4     29:1  9:1  8:0 38:1  7:0 17:1  3:0
    12 Tõnso, Hannes                 1291 4     34:1 31:1  4:0 15:1  6:0 24:1  9:0
    13 Ikla, Markus                       4     17:1  7:0 40:1  3:0 38:1  9:0 32:1
    14 Tõnisson, Trent Asso          1196 4     48:1  1:0 31:1 10:0 28:1 22:0 33:1
    15 Lutsokert, Mattias                 4      6:0 43:1 21:1 12:0  9:0 34:1 36:1
    16 Kang, Paul                    1298 4     31:0 24:1 28:1 25:½ 17:1  2:0 23:½
    17 Shatkovskaja, Jelizaveta           4     13:0 32:1 19:1 18:1 16:0 11:0 37:1
    18 Narva, Jaan Oskar             1231 4     38:1  2:0 35:1 17:0 29:0 25:1 27:1
    19 Kaasik, Karl Martin                4      9:0 29:1 17:0 35:1 20:0 38:1 28:1
    20 Tomingas, Vilhelm                  4     41:1  5:0 42:1 24:0 19:1 36:1  6:0
    21 Sibul, Artur                       4     30:0 45:1 15:0 32:1 39:1 23:1  7:0
    22 Repin, Ivan                        4     44:1 23:0 27:0 47:1 30:1 14:1  8:0
    23 Tarsalainen, Martti           1247 3.5   26:1 22:1  6:0 34:1  5:0 21:0 16:½
    24 Samsonov, Rem                      3.5   39:½ 16:0  9:1 20:1 25:1 12:0 10:0
    25 Kaasik, Helena Mai                 3.5   43:1  6:0 26:1 16:½ 24:0 18:0 29:1
    26 Petrõkina, Niina                   3.5   23:0 47:1 25:0 30:0 41:½ 39:1 44:1
    27 Konev, Arseni                      3      1:0 48:1 22:1  5:0 34:1 10:0 18:0
    28 Milovanova, Valerija               3      3:0 37:1 16:0 43:1 14:0 30:1 19:0
    29 Padar, Jesse                       3     11:0 19:0 41:1 33:1 18:1  8:0 25:0
    30 Innes of Edingight, Alexander      3     21:1  4:0 34:0 26:1 22:0 28:0 38:1
    31 Nugis, David                       3     16:1 12:0 14:0  9:0 44:1 37:0 46:1
    32 Matinjan, Anus                     3      7:0 17:0 44:1 21:0 47:1 43:1 13:0
    33 Küngas, Rauno Jonas                3      2:0 38:0 46:1 29:0 35:1 40:1 14:0
    34 Ostrovskaja, Angelika              3     12:0 44:1 30:1 23:0 27:0 15:0 43:1
    35 Nurmik, Kristo                     3      5:0 41:1 18:0 19:0 33:0 47:1 40:1
    36 Heiter, Markus                1151 3     46:1  8:0 38:0 39:1 40:1 20:0 15:0
    37 Hõbemägi, Henrik                   3     40:0 28:0 39:0 45:1 46:1 31:1 17:0
    38 Pukk, Oskar                        2     18:0 33:1 36:1 11:0 13:0 19:0 30:0
    39 Hughes, Anna Katariina             2     24:½ 10:0 37:1 36:0 21:0 26:0 41:½
    40 Saar, Rihard                       2     37:1  3:0 13:0 42:1 36:0 33:0 35:0
    41 Jänese, Carlos Kristjan            2     20:0 35:0 29:0 46:0 26:½  0:1 39:½
    42 Lunden, Karl Martin                2      8:0 46:1 20:0 40:0 43:0 44:0  0:1
    43 Usin, Huko-Pärtel                  2     25:0 15:0 45:1 28:0 42:1 32:0 34:0
    44 Hõbemägi, Gren                     2     22:0 34:0 32:0 48:1 31:0 42:1 26:0
    45 Lebedeva, Anne-Lissy               2      4:0 21:0 43:0 37:0 48:1 46:0 47:1
    46 Ratas, Georg                       2     36:0 42:0 33:0 41:1 37:0 45:1 31:0
    47 Kesküla, Mihkel                    1     10:0 26:0 48:1 22:0 32:0 35:0 45:0
    48 Rander, Karl Kristjan              0     14:0 27:0 47:0 44:0 45:0  0:   0: 
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com