menüü
  • 15
    NOV
    2015

    Paide kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    Täna, 15. novembril toimunud Paide kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6 punktiga 7st, teise koha sai FIDE meister Ilja Vovk samuti 6 punktiga, kuid kehvemate lisanäitajate juures. Kolmas oli FIDE meister Jüri Krupenski 5,5 punktiga. Kokku osales 54 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta kaheksateistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Paide kiirmaleturniir

    1.-2. Kaido Külaots, Ilja Vovk 6 punkti 7st

    3.-5. Jüri Krupenski, Aleksandr Volodin, Andrei Šiškov 5,5

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim noor - Valentin Dragun

    Järvamaa paremad: 1. Kaiu Truberg, 2. Priit Värk, 3. Lauri Kool

    Final Ranking after 7 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 1 GM Külaots Kaido EST 2549 K. Külaotsa Mk 6,0 30,5 27,0 23,5
    2 9 FM Vovk Ilja EST 2337 Ma Vabaettur 6,0 29,5 26,5 23,0
    3 4 FM Krupenski Jüri EST 2434 Ma Vabaettur 5,5 32,5 29,5 26,5
    4 2 GM Volodin Aleksander EST 2501 Ma Vabaettur 5,5 31,5 28,0 24,0
    5 11 FM Šiškov Andrei EST 2330 T. Truusi Mkk 5,5 30,5 27,5 23,5
    6 13 CM Sööt Margus EST 2293 Mk Faalanks 5,0 32,0 30,0 26,0
    7 19   Dragun Valentin EST 2121 T. Truusi Mkk 5,0 27,5 24,5 21,0
    8 18 WIM Narva Mai EST 2139 Sk Reval-Sport 5,0 26,5 24,5 21,0
    9 24   Chukavin Kirill EST 2027 Tallinna Mk 5,0 22,5 21,5 19,5
    10 7 GM Švõrjov Igor EST 2354 T. Truusi Mkk 4,5 31,0 28,0 24,0
    11 10 CM Neff Sergei EST 2335 Kadrioru Mk 4,5 29,5 26,5 23,0
    12 6 CM Dubrovin Robert EST 2382 Mk Chess Continent 4,5 28,5 26,0 23,5
    13 27 CM Teemäe Leo EST 1883 Mk Chess Continent 4,5 27,5 24,5 21,5
    14 5 IM Seeman Tarvo EST 2418 Laagri Maekk 4,5 27,0 25,0 23,0
    15 28   Viikmaa Karmen EST 1882 Tartu Kalev 4,5 27,0 24,0 21,0
    16 14 CM Remmel Anto EST 2288 Sk Reval-Sport 4,0 31,5 29,5 25,5
    17 3 IM Sepp Olav EST 2451 Mk Faalanks 4,0 30,5 27,5 23,5
    18 15   Petrov Dmitri EST 2277 Sk Diagonaal 4,0 28,0 26,0 24,0
    19 26   Raudsepp Teet EST 1885 - - - 4,0 28,0 25,5 22,5
    20 12 CM Siemer Tambet EST 2319 Rapla Mk 4,0 27,5 26,5 23,0
    21 22 CM Petrov Aleksander EST 2040 Kadrioru Mk 4,0 26,5 23,5 20,5
    22 25 CM Ilves Jüri EST 1997 - - - 4,0 26,0 23,0 20,0
    23 29   Timošin Andrei EST 1853 Sk Diagonaal 4,0 24,5 22,5 20,5
    24 46   Truberg Kaiu EST 1485 - - - 4,0 24,5 22,0 19,5
    25 20 CM Rauk Tõnu EST 2097 Kadrioru Mk 4,0 23,0 22,0 19,0
    26 21   Värk Priit EST 2085 Järvamaa 4,0 23,0 21,0 18,0
    27 8   Vorobjov Pavel EST 2354 Tartu Kalev 3,5 34,5 31,5 27,5
    28 16 CM Tarakanov Oleg EST 2171 Kadrioru Mk 3,5 26,5 24,0 21,0
    29 23 CM Šabarov Fjodor EST 2032 - - - 3,5 22,5 21,5 19,5
    30 17 CM Kool Lauri EST 2140 Järva Noorte Mk 3,0 27,5 25,5 22,5
    31 54   Rosental Urmas EST 0   3,0 24,5 22,5 20,0
    32 31   Pennert Viljar EST 1824 - - - 3,0 24,0 22,0 20,0
      36   Uibokant Mathias Robert EST 1770 Tallinna Mk 3,0 24,0 22,0 20,0
    34 37   Parts Tiit EST 1757 Tartumaa 3,0 23,5 22,5 20,5
    35 49   Järv Mario EST 1452 Järva Noorte Mk 3,0 22,5 20,5 17,5
    36 30   Poom Mati EST 1830 Nõmme P. Kerese Mk 3,0 22,0 20,0 18,0
    37 34   Šukis Viktor EST 1780 Tartumaa 3,0 21,5 20,5 18,5
      38   Komlev Heino EST 1748 - - - 3,0 21,5 20,5 18,5
    39 35   Staub Madis EST 1774 Mk Faalanks 3,0 21,5 19,5 17,5
    40 52   Kadai Tanel EST 0   3,0 19,5 18,5 16,5
    41 43   Nilp Kristofer EST 1593 Järva Noorte Mk 3,0 17,0 16,0 15,0
    42 53   Pennert Vladimir EST 0   2,5 22,0 21,0 19,0
    43 33   Urgas Jaan EST 1797 - - - 2,5 19,5 18,5 16,5
    44 32   Uurits Karel EST 1814 Saue Mk 2,0 23,0 21,0 19,0
    45 41   Maripuu Heini EST 1642 Järva Noorte Mk 2,0 21,0 20,0 18,0
    46 40   Kõlar Johan-Eerik EST 1671 Sk Reval-Sport 2,0 21,0 20,0 17,5
    47 45   Ruugla Raul EST 1488 Järva Noorte Mk 2,0 20,0 19,0 17,0
    48 42   Lööper Jaagup EST 1619 Järva Noorte Mk 2,0 19,0 18,0 17,0
    49 48   Karnatsevitš Voiteh EST 1456 Järva Noorte Mk 2,0 19,0 18,0 16,0
    50 44   Põvvat Aalo EST 1590 - - - 2,0 16,0 15,0 14,0
    51 51   Randrüüt Robin EST 1397 Järva Noorte Mk 1,0 17,0 16,0 15,0
    52 47   Saar Ivari EST 1473 - - - 1,0 16,5 15,5 14,5
    53 50   Slavinski Nikita EST 1432 T. Truusi Mkk 1,0 15,5 14,5 12,5
    54 39   Sepandi Jaak EST 1693 - - - 1,0 14,5 13,5 12,5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)