menüü
  • 18
    MAI
    2015

    Mooste mõisa kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Mooste mõisa Folgikojas 16. mail toimunud Mooste mõisa kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 6,5 punktiga 8st, teise koha sai meistrikandidaat Robert Dubrovin samuti 6,5 punktiga ja kolmanda koha Dmitri Petrov 6 punktiga. Kokku osales 50 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta seitsmenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Mooste mõisa kiirmaleturniir

    1.-2. Aleksandr Volodin, Robert Dubrovin 6,5 punkti 8st

    3.-5. Dmitri Petrov, Igor Švõrjov, Andrei Timošin 6

    Parim naine - Aalo Põvvat

    Parim veteran - Viktor Kass

    Parim noor - Mathias Robert Uibokant

    Parim reitinguga kuni 2200 - Andrus Talihärm

    Parim reitinguga kuni 1900 - Jaan Urgas

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 2 GM Volodin Aleksander EST 2501 Ma Vabaettur 6.5 44.0 40.0 35.0
    2 3 CM Dubrovin Robert EST 2377 Mk Chess Continent 6.5 40.5 36.5 32.5
    3 8   Petrov Dmitri EST 2288 Sk Diagonaal 6.0 41.5 38.5 34.0
    4 4 GM Švõrjov Igor EST 2359 T. Truusi Mkk 6.0 41.5 37.5 33.0
    5 18   Timošin Andrei EST 1822 Sk Diagonaal 6.0 37.0 35.0 31.0
    6 6 CM Valgmäe Toomas EST 2336 Mk Faalanks 5.5 42.5 39.5 35.0
    7 1 GM Külaots Kaido EST 2549 K. Külaotsa Mk 5.5 41.5 38.0 33.5
    8 7 CM Sööt Margus EST 2293 Mk Faalanks 5.5 40.5 37.0 33.0
    9 13   Kass Viktor EST 1909 Põlva Mk 5.0 40.5 37.0 33.0
    10 5 FM Vovk Ilja EST 2337 Ma Vabaettur 5.0 38.5 34.5 30.5
    11 9 CM Talihärm Andrus EST 2198 Laagri Maekk 5.0 38.0 35.0 31.0
    12 10   Trohhelev Boris EST 2148 Tartumaa 5.0 36.5 33.5 29.5
    13 19   Urgas Jaan EST 1798 - - - 5.0 35.5 32.5 28.5
    14 22   Uibokant Mathias Robert EST 1740 Tallinna Mk 5.0 33.5 33.5 29.5
    15 14   Raudsepp Teet EST 1888 - - - 5.0 33.5 30.5 27.5
    16 12   Chukavin Kirill EST 2004 Tallinna Mk 4.5 37.0 34.0 30.0
    17 15   Ivanov Platon EST 1868 Narva Mk Kaissa 4.5 35.0 33.0 29.5
    18 20   Talving Indrek EST 1789 - - - 4.5 32.5 30.5 27.0
    19 23   Popman Genadi EST 1727 Võru Mk 4.5 32.0 29.0 26.0
    20 25   Pedmanson Herman EST 1635 Tartu Kalev 4.5 31.0 28.0 25.0
    21 11 CM Rauk Tõnu EST 2102 Kadrioru Mk 4.0 39.0 36.0 32.0
    22 16   Siidirätsep Endel EST 1839 Harjumaa 4.0 35.5 32.0 28.5
    23 17   Poom Mati EST 1823 Nõmme P. Kerese Mk 4.0 35.0 32.0 29.0
    24 28   Uibokant Karl Oskar EST 1601 Tallinna Mk 4.0 33.5 31.5 28.5
    25 29   Põvvat Aalo EST 1592 - - - 4.0 33.5 30.5 27.5
    26 21   Staub Madis EST 1751 Mk Faalanks 4.0 33.0 30.0 27.0
    27 24   Salupere Silvi EST 1645 - - - 4.0 32.0 29.0 25.5
    28 31   Avi Alger EST 1439 - - - 4.0 30.5 27.5 24.5
    29 30   Karmiste Mikk EST 1472 - - - 4.0 30.0 28.0 25.0
    30 26   Zidra Vladimir EST 1628   4.0 29.0 27.5 24.5
    31 27   Kohtla Roland EST 1618 Võru Mk 3.5 32.0 29.0 26.0
      33   Juhkam Andri EST 1383 - - - 3.5 32.0 29.0 26.0
    33 39   Prangel Artur EST 1235 - - - 3.5 29.5 26.5 23.5
    34 32   Nelk Elmo EST 1435 - - - 3.0 30.5 28.5 25.5
    35 36   Põkk Krister EST 1305 - - - 3.0 29.0 27.0 24.0
    36 34   Slavinski Nikita EST 1353 T. Truusi Mkk 3.0 28.5 28.5 26.5
    37 35   Hindrikson Ardi EST 1305 - - - 3.0 28.0 25.0 22.0
    38 40   Suur Henri EST 1194 Põlva Mk 3.0 27.5 25.5 23.5
    39 48   Põld Hans-Robin EST 0 Põlva Mk 3.0 26.0 24.5 21.5
    40 37   Vool Karl-Markus EST 1285 Põlva Mk 3.0 25.5 24.0 21.0
    41 49   Sildoja Mihkel EST 0 - - - 3.0 25.0 23.5 20.5
    42 46   Nigola Osvald EST 0 - - - 3.0 24.0 22.0 20.0
    43 38   Pukk Edward EST 1245 Põlva Mk 3.0 23.5 23.5 21.5
    44 44   Kaivo Jaan EST 0 - - - 3.0 23.0 23.0 21.5
    45 42   Holts Revo EST 1148 - - - 3.0 22.5 22.5 20.5
    46 43   Käärma Liisa EST 1122 - - - 2.0 24.0 24.0 22.0
    47 41   Kallas Fred EST 1167 - - - 2.0 24.0 22.5 20.5
    48 45   Kund Daniel EST 0   2.0 19.0 19.0 17.5
    49 50   Vija Kertu EST 0   1.5 20.0 20.0 18.0
    50 47   Pukk Richard EST 0 - - - 0.0 22.5 21.0 19.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter