menüü
  • 15
    MÄRTS
    2015

    Lev Braschinsky mälestusturniiri võitis rahvusvaheline meister Roland Berzinš Lätist

    Viljandis Paalalinna koolis 14. märtsil toimunud Lev Braschinsky 5. mälestusturniiri kiirmales võitis rahvusvaheline meister Roland Berzinš (Läti) 7 punktiga 8st, teise koha sai meistrikandidaat Robert Dubrovin 6 ja kolmanda koha rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin samuti 6 punktiga. Kokku osales 66 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta viienda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Lev Braschinsky 5. mälestusturniir kiirmales

    1. Roland Berzinš (Läti) 7 punkti 8st

    2.-8. Robert Dubrovin, Aleksandr Volodin, Anto Remmel, Sergei Neff, Margus Sööt, Dmitri Petrov, Tõnu Rauk 6

    Parim naine - Tuuli Vahtra

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim kohalik - Siim Kanep

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 2 IM Berzinsh Roland LAT 2439 - - - 7.0 43.5 39.5 35.0
    2 3 CM Dubrovin Robert EST 2377 Mk Chess Continent 6.0 44.5 40.5 35.5
    3 1 GM Volodin Aleksander EST 2494 Ma Vabaettur 6.0 42.5 38.0 33.0
    4 12 CM Remmel Anto EST 2288 Sk Reval-Sport 6.0 41.5 38.0 34.0
    5 9 CM Neff Sergei EST 2326 - - - 6.0 40.5 36.5 32.5
    6 11 CM Sööt Margus EST 2293 Mk Faalanks 6.0 39.0 36.0 32.0
    7 13   Petrov Dmitri EST 2286 Sk Diagonaal 6.0 38.0 35.5 31.5
    8 16 CM Rauk Tõnu EST 2118 Kadrioru Mk 6.0 36.0 33.0 29.5
    9 8 CM Kanep Siim EST 2327 Mk Faalanks 5.5 41.5 38.5 34.0
    10 7 CM Valgmäe Toomas EST 2336 Mk Faalanks 5.5 40.5 36.5 32.5
    11 4 GM Švõrjov Igor EST 2369   5.5 40.5 36.5 32.0
    12 6 FM Vovk Ilja EST 2343 Ma Vabaettur 5.0 41.5 37.5 33.5
    13 20   Ruus Rein EST 2041 Viljandi Ms 5.0 37.0 34.5 30.5
    14 17 WFM Vahtra Tuuli EST 2088 Võru Mk 5.0 37.0 34.0 30.0
    15 34   Timoš?in Andrei EST 1785 Sk Diagonaal 5.0 36.0 33.0 30.0
    16 15   Melderis Uldis LAT 2132 - - - 5.0 36.0 33.0 29.0
    17 14   Dragun Valentin EST 2147 T. Truusi Mkk 5.0 35.5 32.5 29.0
      18 WFM Narva Regina EST 2071 Sk Reval-Sport 5.0 35.5 32.5 29.0
    19 23 CM Teemäe Leo EST 1914 Mk Chess Continent 5.0 34.5 33.5 29.5
    20 38   Hanzatjan Elvira EST 1706 Ma Vabaettur 5.0 34.5 32.0 28.5
    21 22   Braschinsky Mark EST 1966 - - - 5.0 29.5 28.5 25.5
    22 5 CM Sõskov Vjatšeslav EST 2358 Narva Sk Maletäht 4.5 43.5 39.0 34.0
    23 10 CM Siemer Tambet EST 2315 Rapla Mk 4.5 39.0 35.0 31.0
    24 29   Kalvik Taavi EST 1860 Saue Mk 4.5 37.0 34.5 30.5
    25 33   Urgas Jaan EST 1792 - - - 4.5 36.5 33.5 30.5
    26 26   Krauze Anda LAT 1894 - - - 4.5 35.5 32.5 29.5
    27 19   Mõndresku Ion EST 2046 Viljandi Ms 4.5 35.0 32.0 28.0
    28 32   Poom Mati EST 1814 Nõmme P. Kerese Mk 4.5 30.5 28.5 25.5
    29 35   Staub Madis EST 1754 Mk Faalanks 4.0 35.0 32.0 29.0
    30 27 CM Kruusiauk Heda EST 1879 T. Truusi Mkk 4.0 34.5 31.5 28.5
    31 30   Laigna Marko EST 1856 Saku Mk 4.0 34.0 32.0 29.0
    32 37   Rõtova Merike EST 1716 Sk Reval-Sport 4.0 34.0 31.0 28.0
    33 21   Kuld Villu EST 1995 Viljandi Ms 4.0 33.5 30.5 27.5
    34 28   Pihlak Ants EST 1863 Viljandi Ms 4.0 33.0 31.0 28.0
    35 24   Sander Jaan EST 1911 Kadrioru Mk 4.0 32.0 31.0 28.0
    36 42   Kalvet Tõnu EST 1641 Mk Faalanks 4.0 32.0 31.0 28.0
    37 36   Braschinsky Alan EST 1737 Tartu Kalev 4.0 31.5 28.5 25.5
    38 40   Põlendik Tiina EST 1656 - - - 4.0 29.0 28.0 25.0
    39 25   Kass Viktor EST 1902 Põlva Mk 4.0 29.0 27.0 24.0
    40 43   Valmsen Marju EST 1598 Vanad Olümpiaalad 4.0 29.0 26.5 23.5
    41 39   Kaljus Raigo EST 1662 - - - 4.0 28.5 27.5 24.5
    42 62   Saar Ivari EST 0   4.0 26.5 25.5 23.0
    43 31   Simenson Margit EST 1854 Viljandi Ms 3.5 32.5 30.5 27.5
    44 45   Talimaa Tõnu EST 1535 - - - 3.5 31.0 29.0 26.5
    45 41   Salupere Silvi EST 1648 - - - 3.0 31.0 29.0 26.0
    46 44   Põvvat Aalo EST 1592 - - - 3.0 30.0 28.0 25.0
    47 49   Põkk Krister EST 1296 - - - 3.0 28.0 26.0 24.0
    48 66   Viies Marcus EST 0   3.0 28.0 26.0 23.5
    49 47   Braschinsky Ralf EST 1392 Tartu Kalev 3.0 27.5 26.5 24.5
    50 50   Käärma Rasmus EST 1258 - - - 3.0 27.5 25.5 23.5
    51 52   Znamenski Reigo EST 1230 - - - 3.0 27.0 25.0 23.0
    52 48   Juhkam Andri EST 1383 - - - 3.0 26.5 24.5 22.5
    53 51   Kaupmees Kalev Toomas EST 1256 - - - 3.0 26.0 25.0 23.0
    54 54   Suur Henri EST 1111 - - - 3.0 24.5 22.5 20.5
    55 59   Muuga Marge EST 0 - - - 3.0 22.5 21.5 19.5
    56 60   Muuga Mirko EST 0   3.0 21.5 20.5 18.5
    57 46   Merendi Elisabeth EST 1434 - - - 2.5 28.5 26.5 24.0
    58 53   Vana Rainer EST 1136 - - - 2.5 25.5 24.5 22.5
    59 65   Vana Henri EST 0 - - - 2.0 23.5 22.5 19.5
    60 64   Sildoja Mihkel EST 0 - - - 2.0 23.0 22.0 19.0
    61 61   Perova Ranon EST 0 - - - 2.0 20.5 19.5 18.5
    62 63   Saare Helis Marleen EST 0   2.0 20.0 19.0 18.0
    63 58   Käärma Liisa EST 0 - - - 2.0 19.5 18.5 17.5
    64 55   Hansen Küllo EST 0 - - - 1.0 22.0 21.0 20.0
    65 56   Holts Revo EST 0 - - - 1.0 21.5 20.5 18.5
    66 57   Kaupmees Elias EST 0 Põlva Mk 1.0 21.0 20.0 18.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)