menüü
  • 30
    NOV
    2015

    Fischeri male Eesti meistriks krooniti rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Fischeri male Eesti meistrivõistlused kiirmales toimusid 29. novembril Tartus, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 6,5 punktiga 7st, teise koha sai FIDE meister Jüri Krupenski 5 ja kolmanda koha rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov samuti 5 punktiga. Kokku osales 34 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta eelviimase, üheksateistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Eesti meistrivõistlused Fischeri males Tartu 29.11. 2015

    Final Ranking after 7 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 1 GM Volodin Aleksander EST 2501 Ma Vabaettur 6,5 28,0 24,0 19,5
    2 2 CM Krupenski Jüri EST 2434 Ma Vabaettur 5,0 29,0 25,5 21,0
    3 4 GM Švõrjov Igor EST 2354   5,0 27,5 24,0 20,0
    4 3 CM Dubrovin Robert EST 2382 Mk Chess Continent 5,0 27,0 23,5 20,0
    5 10   Sirosh Ilja EST 2240 Sillamäe Sk Kalev 5,0 27,0 23,0 19,0
    6 6 FM Vovk Ilja EST 2337 Ma Vabaettur 5,0 23,5 21,0 18,0
    7 7 CM Sööt Margus EST 2293 Mk Faalanks 4,5 28,0 24,5 21,0
    8 5   Vorobjov Pavel EST 2354 Tartu Kalev 4,5 28,0 24,5 20,5
    9 9 CM Vaher Eino EST 2261 Rakvere 4,5 25,0 21,5 18,0
    10 13   Abozenko Georg EST 2113 T. Truusi Mkk 4,5 24,0 21,5 18,0
    11 8   Petrov Dmitri EST 2277 Sk Diagonaal 4,0 25,0 22,5 19,5
    12 34   Verhni Vladimir EST 0   4,0 24,5 21,0 17,5
    13 12   Hiiesalu Taago EST 2123 Võru Mk 4,0 22,0 19,5 16,5
    14 17   Timoshin Andrei EST 1853 Sk Diagonaal 4,0 21,5 18,5 15,5
    15 11   Trohhelev Boris EST 2183 Tartumaa 3,5 26,0 23,0 19,5
    16 15   Raudsepp Teet EST 1885 - - - 3,5 25,5 22,5 19,0
    17 14   Gabovitsh Ilja EST 1986 Ma Vabaettur 3,5 23,0 20,5 18,0
    18 19   Staub Madis EST 1802 Mk Faalanks 3,5 22,0 19,5 16,5
    19 16   Tominga Ago EST 1879 Surju Valla Sk 3,5 21,5 19,0 16,0
    20 18   Tätte Meelis EST 1850 - - - 3,5 20,5 18,5 16,0
    21 21   Šukis Viktor EST 1780   3,0 23,0 20,0 17,0
    22 20   Urgas Jaan EST 1797 - - - 3,0 20,5 18,5 16,0
    23 32   Käärmann Karel EST 0 - - - 3,0 20,0 18,0 15,5
    24 28   Merilai Arne EST 1564 - - - 3,0 18,0 16,0 14,0
    25 22   Okas Andrus EST 1765 - - - 2,5 23,0 19,5 16,0
    26 26   Güsson Jürgen EST 1644 Tartu Kalev 2,5 22,0 20,0 17,5
    27 25   Salupere Silvi EST 1665 - - - 2,5 20,0 17,5 14,5
    28 24   Komlev Heino EST 1748 - - - 2,5 17,0 15,0 13,0
    29 31   Kiik Andrus EST 0   2,5 17,0 15,0 12,5
    30 23   Parts Tiit EST 1757 Tartumaa 2,0 20,0 17,5 15,0
    31 29   Saareall Oskar EST 1497 Tartu Kalev 2,0 17,5 15,0 12,5
    32 33   Luure Annika EST 0   2,0 16,0 15,0 12,5
    33 27   Põvvat Aalo EST 1590 - - - 1,0 18,0 16,0 14,0
    34 30   Andrejev Jüri EST 0   1,0 17,0 15,0 13,0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)