menüü
  • 01
    VEB
    2015

    Faalanksi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest

    Tallinnas Paul Kerese malemajas 31. jaanuaril toimunud Maleklubi Faalanks II lahtised kiirmalemeistrivõistlused võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest 8 punktiga 9st, teise koha sai meistrikandidaat Anto Remmel 7 ja kolmanda koha FIDE meister Andrei Šiškov samuti 7 punktiga. Kokku osales 63 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2015. aasta kolmanda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Maleklubi Faalanks II lahtised kiirmalemeistrivõistlused

    1. Jaan Ehlvest 8 punkti 9st

    2.-4. Anto Remmel, Andrei Šiškov, Sander Kukk 7

    5.-6. Tarvo Seeman, Sergei Neff 6,5

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Igor Švõrjov

    Parim noor - Valentin Dragun

    Parim reitinguga kuni 1900 - Marko Laigna

    Maleklubi Faalanks arvestuses - 1. Jaan Ehlvest, 2. Olav Sepp, 3. Toomas Valgmäe

    Final Ranking after 9 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 1 GM Ehlvest Jaan USA 2615 Mk Faalanks 8.0 56.0 44.5 39.0
    2 14 CM Remmel Anto EST 2298 Sk Reval-Sport 7.0 52.5 40.0 35.5
    3 8 FM Šiškov Andrei EST 2360   7.0 50.0 38.5 34.5
    4 5 CM Kukk Sander EST 2404 Sk Reval-Sport 7.0 50.0 38.0 34.0
    5 3 IM Seeman Tarvo EST 2426 Laagri Maekk 6.5 53.0 40.5 36.0
    6 10 CM Neff Sergei EST 2330 - - - 6.5 51.0 40.0 36.5
    7 2 IM Sepp Olav EST 2454 Mk Faalanks 6.0 53.0 40.5 35.5
    8 4 CM Dubrovin Robert EST 2410 Mk Chess Continent 6.0 52.5 41.0 36.0
    9 6 GM Švõrjov Igor EST 2377   6.0 46.5 36.5 31.5
    10 12 CM Siemer Tambet EST 2315 Rapla Mk 6.0 46.5 36.0 32.0
    11 11 CM Valgmäe Toomas EST 2320 Mk Faalanks 6.0 45.5 36.0 32.0
    12 13 CM Sööt Margus EST 2301 Mk Faalanks 6.0 43.5 34.0 31.0
    13 21   Dragun Valentin EST 2115 T. Truusi Mkk 6.0 42.5 33.0 30.0
    14 23 CM Sarv Arvo EST 2109 T. Truusi Mkk 6.0 40.5 31.0 27.0
    15 17 CM Tarakanov Oleg EST 2171 Kadrioru Mk 5.5 50.5 40.0 35.5
    16 18   Melderis Uldis LAT 2132 - - - 5.5 46.0 35.0 32.0
    17 26 CM Ilves Jüri EST 1998 - - - 5.5 44.5 34.5 31.0
    18 16 CM Talihärm Andrus EST 2198 Mk Faalanks 5.0 49.0 39.5 35.5
    19 30   Chukavin Kirill EST 1955 Tallinna Mk 5.0 47.0 37.5 33.5
    20 9 CM Jezov Roman EST 2338 Narva Sk Maletäht 5.0 45.5 35.5 31.5
    21 22   Medar Marti EST 2114 T. Truusi Mkk 5.0 44.5 35.0 31.0
    22 15   Petrov Dmitri EST 2202 Sk Diagonaal 5.0 44.0 35.0 31.0
    23 19 WIM Narva Mai EST 2121 Sk Reval-Sport 5.0 43.0 34.0 30.5
    24 24 WFM Narva Regina EST 2100 Sk Reval-Sport 5.0 42.5 33.5 29.5
    25 27   Gabovitš Ilja EST 1991 Ma Vabaettur 5.0 40.0 33.5 29.5
    26 37   Laigna Marko EST 1882 Saku Mk 5.0 35.0 27.0 24.5
    27 48   Haabu Aare EST 1723 Nõmme P. Kerese Mk 5.0 32.0 24.5 22.5
    28 45   Timošin Andrei EST 1770 Sk Diagonaal 4.5 44.5 34.5 30.5
    29 32   Viidu Raivo EST 1900 Saue Mk 4.5 42.0 31.0 28.0
    30 33 CM Saraikin Sergei EST 1899 - - - 4.5 41.0 32.5 29.0
    31 29   Põldoja Ants EST 1968 - - - 4.5 41.0 31.5 27.5
    32 20 CM Rauk Tõnu EST 2115 Kadrioru Mk 4.5 40.0 31.5 28.0
    33 54   Uibokant Mathias Robert EST 1657 Tallinna Mk 4.5 36.5 28.5 25.5
    34 34 CM Kruusiauk Heda EST 1897 T. Truusi Mkk 4.5 34.0 25.5 23.0
    35 53   Põlendik Tiina EST 1660 - - - 4.5 32.5 25.5 23.0
    36 7   Kovaljov Deniss EST 2375 Mk Faalanks 4.0 46.0 35.0 31.0
    37 38   Paabo Priit EST 1869 - - - 4.0 45.0 35.0 31.0
    38 40   Niinepuu Elmar EST 1825 Harjumaa 4.0 42.0 33.5 29.5
    39 36   Kass Viktor EST 1887 Põlva Mk 4.0 40.5 30.5 27.5
    40 39   Uurits Karel EST 1842 Saue Mk 4.0 39.0 30.0 27.0
    41 28 CM Mirme Heino EST 1972 - - - 4.0 37.5 29.5 26.5
    42 52   Rozenblit David EST 1662 T. Truusi Mkk 4.0 36.0 27.5 24.5
    43 43   Urgas Jaan EST 1779 - - - 4.0 34.5 28.0 26.0
    44 60   Luude Mihkel-Eduard EST 1403 - - - 4.0 33.5 26.5 24.0
    45 47   Rõtova Merike EST 1725 Sk Reval-Sport 4.0 32.0 26.5 24.0
    46 63   Orlov Denis EST 1200   4.0 31.5 24.0 21.5
    47 57   Põvvat Aalo EST 1588 - - - 4.0 31.5 23.5 20.5
    48 25   Järvet Jüri EST 2033 Nõmme P. Kerese Mk 3.5 42.0 32.5 29.5
    49 35 CM Teemäe Leo EST 1887 Mk Chess Continent 3.5 38.5 29.5 26.5
    50 42   Pedoson Georg Aleksander EST 1804 Nõmme Noortemaja 3.5 35.0 26.0 23.0
    51 56   Kalvet Tõnu EST 1597 Mk Faalanks 3.5 24.5 19.5 18.0
    52 46   Šukis Viktor EST 1760   3.0 37.5 30.0 27.5
    53 55   Salupere Silvi EST 1640 - - - 3.0 36.0 28.0 25.0
    54 44   Staub Madis EST 1777 Mk Faalanks 3.0 35.0 26.5 24.0
    55 61   Lõhmus Kristofer EST 1256 T. Truusi Mkk 3.0 33.0 25.0 22.0
    56 49   Tõnso Liina EST 1679 Ma Vabaettur 3.0 32.5 26.5 24.5
    57 41   Poom Mati EST 1807 Nõmme P. Kerese Mk 3.0 32.0 25.0 22.5
    58 31   Murutalu Aavo EST 1918 Harjumaa 2.5 38.5 30.0 27.0
    59 62   Gaav Arnold EST 1200   2.5 37.0 28.5 25.5
    60 50   Atanesjan Semjon EST 1663 Ma Vabaettur 2.5 33.0 27.5 24.0
    61 59   Soosõrv Ants EST 1550 - - - 2.5 33.0 26.0 23.0
    62 51   Kõlar Johan-Eerik EST 1662 - - - 2.5 30.5 25.0 23.0
    63 58   Domoskanov Ivan EST 1582 - - - 1.0 28.5 22.0 20.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)