menüü
  • 09
    MÄRTS
    2015

    Eestlased Prantsusmaal Cappelle-la-Grande suurturniiril edukad

    Prantsusmaal 28. veebruarist kuni 7. märtsini toimunud Cappelle-la-Grande suurturniiril osalesid Eestist rahvusvahelised suurmeistrid Kaido Külaots ja Meelis Kanep ning rahvusvaheline meister Olav Sepp. Suurturniiri esikohta jagasid Chao B. Li (Hiina) ja Vladimir Oništšuk (Ukraina) 7,5 punktiga 9st. Kaido Külaots kogus 6,5 punkti (5.-22. koht), Meelis Kanep ja Olav Sepp 6 punkti (23.-74. koht). Osales kokku 555 maletajat. Turniiri ametlik kodulehekülg http://cappelle-chess.fr/en2/default.php

    Cappelle-la-Grande 2015
    Pl   Nom Elo Fede Pts Tr. Perf Bu.
    1 g LI Chao B 2728 F CHN 45½ 2792 55½
    2 g ONISCHUK Vladimir 2629 F UKR 44½ 2840 55½
                     
    3 g NEVEDNICHY Vladislav 2557 F ROU 7 41½ 2717 51½
    4 g TAZBIR Marcin 2518 F POL 7 41½ 2672 51½
                     
    5 g KOTRONIAS Vasilios 2565 F GRE 45½ 2662 55
    6 g MEKHITARIAN Krikor Sevag 2556 F BRA 44½ 2647 53½
    7 g VOVK Andrey 2642 F UKR 44 2687 54½
    8 g KULAOTS Kaido 2558 F EST 43 2690 53½
    9 g LANDA Konstantin 2650 F RUS 42½ 2670 53
    10 g ULYBIN Mikhail 2502 F RUS 42½ 2649 52½
    11 g FIER Alexandr 2612 F BRA 42 2667 52
    12 g DRAGUN Kamil 2558 F POL 41½ 2662 52
    13 g KURAJICA Bojan 2492 F BIH 41 2643 51
    14 g GABRIELIAN Artur 2551 F RUS 41 2601 50
    15 g RYCHAGOV Andrey 2550 F RUS 40½ 2641 49½
    16 g VIDIT Santosh Gujrathi 2617 F IND 40 2664 50½
    17 g SANDIPAN Chanda 2574 F IND 40 2646 50½
    18 m BLUEBAUM Matthias 2571 F GER 40 2596 50½
    19 g GOPAL G.N. 2575 F IND 40 2554 51
    20 g SZABO Gergely-Andras-Gyula 2543 F ROU 39½ 2594 49½
    21 g TOMCZAK Jacek 2552 F POL 38½ 2550 48½
    22 g SPRAGGETT Kevin 2539 F CAN 38½ 2525 47½
                     
    23 g BACHMANN Axel 2601 F PAR 6 46½ 2665 57
    24 g KOVALENKO Igor 2656 F LAT 6 45 2652 55
    25 g GUPTA Abhijeet 2621 F IND 6 43½ 2593 54
    26 g PEREZ PONSA Federico 2558 F ARG 6 43½ 2586 53½
    27 g VAZQUEZ IGARZA Renier 2592 F ESP 6 42½ 2641 52
    28 g L'AMI Erwin 2606 F NED 6 42½ 2631 53½
    29 g DJUKIC Nikola 2529 F MNE 6 42½ 2580 52½
    30 g LAGARDE Maxime 2581 F FRA 6 42½ 2529 52½
    31 g KOVCHAN Alexander 2576 F UKR 6 42 2619 53
    32 g PETKOV Vladimir 2517 F BUL 6 42 2618 52½
    33 g BURMAKIN Vladimir 2581 F RUS 6 42 2604 52
    34 g MARECO Sandro 2598 F ARG 6 42 2597 52½
    35 m BAILET Pierre 2496 F FRA 6 42 2580 51½
    36 g AZAROV Sergei 2635 F BLR 6 42 2574 52
    37 g KANEP Meelis 2509 F EST 6 41½ 2608 51½
    38 g GHARAMIAN Tigran 2651 F FRA 6 41½ 2574 51½
    39 m MOUSSARD Jules 2422 F FRA 6 41 2586 51
    40 g LALIC Bogdan 2483 F CRO 6 41 2528 51
    41 g ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 2522 F ESP 6 40½ 2567 49
    42 g STUPAK Kirill 2568 F BLR 6 40½ 2532 51
    43   STREMAVICIUS Titas 2381 F LTU 6 40½ 2528 49½
    44 g ITURRIZAGA BONELLI Eduardo 2640 F VEN 6 40 2603 50½
    45 g JIANU Vlad-Cristian 2575 F ROU 6 40 2551 49
    46 m CASTELLANOS RODRIGUE Renier 2479 F ESP 6 40 2531 49½
    47 g ARESHCHENKO Alexander 2661 F UKR 6 40 2522 49½
    48 g BLOMQVIST Erik 2521 F SWE 6 40 2515 49½
    49 g NAUMKIN Igor 2428 F RUS 6 40 2498 49½
    50 g SUMETS Andrey 2574 F UKR 6 39½ 2558 49½
    51 g KHARITONOV Alexandr 2558 F RUS 6 39½ 2509 49½
    52 m VETOSHKO Volodymyr 2404 F UKR 6 39½ 2382 49½
    53 g BAKLAN Vladimir 2652 F UKR 6 39 2545 48½
    54 g GROVER Sahaj 2519 F IND 6 39 2540 49
    55 g KHUSNUTDINOV Rustam 2490 F KAZ 6 39 2521 47½
    56 m KANTANS Toms 2464 F LAT 6 39 2502 48½
    57 g BRODSKY Michail 2562 F UKR 6 39 2487 48½
    58 m SMITH Axel 2488 F SWE 6 39 2476 49
    59 m WANG Yiye 2433 F CHN 6 39 2451 48½
    60 g JAKUBOWSKI Krzysztof 2559 F POL 6 38½ 2523 48½
    61 g WIRIG Anthony 2484 F FRA 6 38½ 2503 48
    62 g OLEKSIYENKO Mykhaylo 2643 F UKR 6 38½ 2493 47½
    63 m VELTEN Paul 2456 F FRA 6 38½ 2490 47
    64 m TERRIEUX Kevin 2428 F FRA 6 38 2504 46
    65 m DOURERASSOU Jonathan 2463 F FRA 6 38 2455 46½
    66 g SIMANTSEV Mikhail 2452 F UKR 6 38 2441 46½
    67 f AGHAYEV Miragha 2345 F ITA 6 38 2408 45½
    68 m SANTIAGO Yago De Moura 2406 F BRA 6 37½ 2380 46½
    69 g GUREVICH Mikhail 2551 F TUR 6 36½ 2451 46
    70 m SEPP Olav 2411 F EST 6 36½ 2423 45½
    71 m PICHOT Alan 2486 F ARG 6 36 2409 45
    72 f DOURIET DUANY Alexis 2307 F CUB 6 35½ 2226 43
    73   KACZMAREK Aleksander 2323 F POL 6 35 2356 42½
    74 m ATALIK Ekaterina 2419 F TUR 6 34 2351 42½

     Terve tabel http://www.cappelle-chess.fr/2015/Cappelle2015Gr.html