menüü
  • 16
    VEB
    2014

    Võnnu kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov

    IV “Nipernaadi” kiirmaleturniir toimus 16. veebruaril Võnnus, kohalikus kultuurimajas, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 7 punktiga 8st, teise koha sai sama palju punkte kogunud, kuid kehvemate lisanäitajate juures rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin ja kolmanda koha FIDE meister Jüri Krupenski 6,5 punktiga. Kokku osales 75 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja neljanda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Võnnu IV “Nipernaadi” kiirmaleturniir

    1.-2. Igor Švõrjov, Aleksandr Volodin 7

    3.-4. Jüri Krupenski, Margus Sööt 6,5

    5.-8. Pavel Vorobjov, Aksel Rei, Dmitri Petrov, Robert Dubrovin 6

    Parim naine - Tatjana Fomina

    Parim veteran - Aksel Rei

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim kohalik - Ergo Kaldjärv

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Shvyrjov Igor 2402 EST 39b1 7w1 15b1 4w1 3b1 2w0 10b1 9w1 7.0 46.0 42.0 37.0
    2 GM Volodin Aleksandr 2525 EST 36w1 19b1 5w1 11b1 12w1 1b1 4w½ 3b½ 7.0 45.5 41.5 36.5
    3 FM Krupenski Juri 2381 EST 32w1 22b1 9w1 14b1 1w0 5b1 12w1 2w½ 6.5 44.5 40.5 35.5
    4   Soot Margus 2316 EST 40b1 17w1 16b1 1b0 19w1 20w1 2b½ 12b1 6.5 43.0 39.0 34.0
    5   Vorobjov Pavel 2314 EST 41w1 27b1 2b0 34w1 25b1 3w0 13b1 16w1 6.0 41.0 37.0 33.0
    6   Rei Aksel 2152 EST 51b1 28w½ 25b1 18w1 10b0 13w½ 26b1 17w1 6.0 38.5 35.0 30.5
    7   Petrov Dmitri 2046 EST 52w1 1b0 32w1 36b1 9w0 35b1 14w1 15b1 6.0 37.5 34.5 30.5
    8   Dubrovin Robert 2316 EST 54w1 21b1 13w0 17b0 32w1 27b1 19w1 18b1 6.0 36.5 33.5 29.5
    9 WIM Fomina Tatyana 2192 EST 48b1 34w1 3b0 33w1 7b1 10w½ 11b1 1b0 5.5 42.0 38.5 34.5
    10 FM Vovk Ilja 2352 EST 47w1 24b1 14w0 21b1 6w1 9b½ 1w0 22b1 5.5 42.0 38.5 33.5
    11   Valgmae Toomas 2317 EST 46b1 26w1 23b1 2w0 13b½ 14b1 9w0 28w1 5.5 40.5 37.0 32.5
    12   Soskov Vjatsheslav 2367 EST 31b1 45w1 20b1 13w1 2b0 16w1 3b0 4w0 5.0 42.5 39.0 35.0
    13   Dragun Valentin 2065 EST 59b1 38w1 8b1 12b0 11w½ 6b½ 5w0 34w1 5.0 39.5 36.5 32.5
    14   Makin Kirill 2173 EST 42b1 33w1 10b1 3w0 45b1 11w0 7b0 27b1 5.0 39.5 36.0 32.0
    15   Peebo Kalle 2179 EST 43w1 37b1 1w0 30b½ 31b1 18w½ 25b1 7w0 5.0 39.5 35.5 31.5
    16   Karba Andres 2118 EST 58w1 29b1 4w0 35b1 17w1 12b0 21w1 5b0 5.0 39.0 36.0 32.0
    17   Raudsepp Teet 1912 EST 70w1 4b0 41w1 8w1 16b0 23w1 45b1 6b0 5.0 38.0 36.0 32.5
    18   Rauk Tonu 2119 EST 60b1 49w½ 28b1 6b0 30w1 15b½ 24w1 8w0 5.0 37.5 34.5 31.0
    19   Narva Mai 2053 EST 68b1 2w0 49b1 39w1 4b0 33w1 8b0 38w1 5.0 37.0 35.0 31.5
    20 WFM Narva Regina 2152 EST 56w1 30b1 12w0 37b1 29w1 4b0 22w0 35b1 5.0 36.5 33.5 29.5
    21   Laigna Marko 1912 EST 57b1 8w0 40b1 10w0 46b1 31w1 16b0 39w1 5.0 35.0 32.0 28.5
    22   Narusberg Peep 2031 EST 65b1 3w0 31b0 59w1 39b1 38w1 20b1 10w0 5.0 34.5 32.0 29.0
    23   Trohhelev Boris 2141 EST 50w1 35b1 11w0 29b0 54w1 17b0 31w1 37b1 5.0 33.5 30.5 27.0
    24   Sander Jaan 1954 EST 63b1 10w0 46b1 31w0 40b1 42w1 18b0 33w1 5.0 33.0 30.0 26.5
    25 WIM Polyakova Natalia 2056 RUS 69w1 73b1 6w0 38b1 5w0 34b1 15w0 36b1 5.0 32.0 31.0 29.0
    26   Koiv Tiit 1943 EST 67w1 11b0 54w0 68b1 41w1 36b1 6w0 32b1 5.0 30.5 28.5 26.5
    27   Härmas Meelis 1906 EST 74b1 5w0 48b½ 49w1 28b1 8w0 29b1 14w0 4.5 36.0 33.0 29.5
    28   Otsmann Villu 1827 EST 64w1 6b½ 18w0 48b1 27w0 47b1 30w1 11b0 4.5 35.5 32.5 29.0
    29   Staub Madis 1801 EST 44b1 16w0 55b1 23w1 20b0 45w½ 27w0 47b1 4.5 33.5 30.5 27.0
    30   Uurits Karel 1860 EST 61b1 20w0 60b1 15w½ 18b0 48w1 28b0 49w1 4.5 32.5 29.5 26.5
    31   Tiisler Tanel 1746 EST 12w0 52b1 22w1 24b1 15w0 21b0 23b0 45w1 4.0 36.5 33.5 30.0
    32   Virro Toomas 1754 EST 3b0 65w1 7b0 52w1 8b0 59w1 55b1 26w0 4.0 35.0 32.5 29.5
    33   Seljodkin Juri 1867 EST 71w1 14b0 56w1 9b0 44w1 19b0 41w1 24b0 4.0 33.5 31.5 28.5
    34   Kass Viktor 1887 EST 75w1 9b0 42w1 5b0 43w1 25w0 46b1 13b0 4.0 33.0 33.0 29.5
    35   Ivanov Platon-Jaan 1811 EST 53b1 23w0 59b1 16w0 66b1 7w0 42b1 20w0 4.0 33.0 31.5 28.5
    36   Urgas Jaan 1781 EST 2b0 68w1 66b1 7w0 60b1 26w0 56b1 25w0 4.0 32.5 31.0 29.0
    37   Tatte Meelis 1868 EST 55b1 15w0 51b1 20w0 42b0 60w1 40b1 23w0 4.0 32.5 29.5 26.5
    38   Parts Tiit 1797 EST 66w1 13b0 50w1 25w0 56b1 22b0 43w1 19b0 4.0 32.0 30.5 27.5
    39   Popman Genadi 1762 EST 1w0 69b1 73w1 19b0 22w0 58b1 50w1 21b0 4.0 31.5 30.5 28.5
    40   Kohtla Roland 1622 EST 4w0 67b1 21w0 57b1 24w0 62b1 37w0 58w1 4.0 31.5 29.5 26.5
    41   Rozenblit David 1622 EST 5b0 74w1 17b0 70w1 26b0 61w1 33b0 55w1 4.0 31.0 29.0 26.0
    42   Bogdanov Ivan 1610 RUS 14w0 75b1 34b0 55w1 37w1 24b0 35w0 62b1 4.0 28.0 28.0 25.0
    43   Kalvet Tonu 1612 EST 15b0 55w0 44b1 61w1 34b0 66w1 38b0 57w1 4.0 27.5 26.0 23.0
    44   Titov Artem 0 RUS 29w0 58b1 43w0 51w1 33b0 50w0 68b1 56w1 4.0 27.5 25.5 22.5
    45   Pani Laivi 2009 EST 62w1 12b0 47w1 54b1 14w0 29b½ 17w0 31b0 3.5 33.0 30.0 27.0
    46   Tobre Andres 1681 EST 11w0 62b1 24w0 63b1 21w0 57b1 34w0 50b½ 3.5 32.0 29.0 26.0
    47   Komlev Heino 1715 EST 10b0 63w1 45b0 65w½ 49b1 28w0 48b1 29w0 3.5 30.5 28.0 25.0
    48   Juhtund Margus 1618 EST 9w0 70b1 27w½ 28w0 65b1 30b0 47w0 61w1 3.5 30.0 28.0 25.5
    49   Poom Mati 1811 EST 72w1 18b½ 19w0 27b0 47w0 65b1 54w1 30b0 3.5 29.5 28.0 25.5
    50   Kaldjarv Ergo 1560 EST 23b0 53w1 38b0 66w0 63w1 44b1 39b0 46w½ 3.5 28.5 27.0 24.0
    51   Gusson Jurgen 1567 EST 6w0 71b1 37w0 44b0 62w0 64b1 67w1 53b½ 3.5 27.5 25.5 23.5
    52   Nelk Elmo 1386 EST 7b0 31w0 74b+ 32b0 57w0 73b½ 65w1 69b1 3.5 25.0 24.0 22.0
    53   Sakson Claid 0 EST 35w0 50b0 67w1 58b0 75b1 56w0 59b1 51w½ 3.5 22.0 22.0 20.0
    54   Polendik Tiina 1658 EST 8b0 57w1 26b1 45w0 23b0 55w0 49b0 66w1 3.0 30.5 29.0 26.0
    55   Heinaste Armin 0 EST 37w0 43b1 29w0 42b0 69w1 54b1 32w0 41b0 3.0 29.5 27.5 24.5
    56   Vahtramae Madis 1572 EST 20b0 61w1 33b0 72w1 38w0 53b1 36w0 44b0 3.0 29.0 27.5 24.5
    57   Aaremaa Henri 1294 EST 21w0 54b0 58w1 40w0 52b1 46w0 60b1 43b0 3.0 28.5 25.5 22.5
    58   Povvat Aalo 1520 EST 16b0 44w0 57b0 53w1 70b1 39w0 71w1 40b0 3.0 27.5 25.5 23.5
    59   Lille Glen 1413 EST 13w0 72b1 35w0 22b0 67w1 32b0 53w0 70b1 3.0 27.0 25.5 23.5
    60   Lomp Jaan 1526 EST 18w0 64b1 30w0 73b1 36w0 37b0 57w0 67b1 3.0 26.5 25.5 23.5
    61   Kaseorg Ants 0 EST 30w0 56b0 62w1 43b0 68w1 41b0 69w1 48b0 3.0 26.0 24.0 22.0
    62   Pedmanson Albert 1368 EST 45b0 46w0 61b0 71w1 51b1 40w0 66b1 42w0 3.0 25.0 23.5 21.5
    63   Narva Mart 1327 EST 24w0 47b0 64w1 46w0 50b0 69b0 73w1 71b1 3.0 23.5 22.5 20.5
    64   Noorkoiv Sulev 0 EST 28b0 60w0 63b0 67b0 73w1 51w0 72b1 68w1 3.0 20.5 19.5 18.0
    65   Norlamo Sarabella 1369 EST 22w0 32b0 71w1 47b½ 48w0 49w0 52b0 73b1 2.5 25.5 24.5 22.5
    66   Viller Epp 0 EST 38b0 -1 36w0 50b1 35w0 43b0 62w0 54b0 2.0 28.5 25.5 22.5
    67   Kaldjarv Karel 1298 EST 26b0 40w0 53b0 64w1 59b0 70w1 51b0 60w0 2.0 27.0 25.0 22.0
    68   Pani Hugo 1391 EST 19w0 36b0 75w1 26w0 61b0 72b1 44w0 64b0 2.0 25.5 25.5 24.0
    69   Tiisler Ander 1403 EST 25b0 39w0 70b0 75w1 55b0 63w1 61b0 52w0 2.0 23.0 23.0 21.0
    70   Pedmanson Herman 1239 EST 17b0 48w0 69w1 41b0 58w0 67b0 75b1 59w0 2.0 22.5 22.5 20.5
    71   Juhkan Andri 0 EST 33b0 51w0 65b0 62b0 72w1 75w1 58b0 63w0 2.0 20.5 20.5 19.0
    72   Suits Madis 0 EST 49b0 59w0 -1 56b0 71b0 68w0 64w0 75b1 2.0 19.0 19.0 17.0
    73   Virro Hugo Bert 0 EST -1 25w0 39b0 60w0 64b0 52w½ 63b0 65w0 1.5 27.0 24.5 21.5
    74   Prangel Artur 1138 EST 27w0 41b0 52w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 22.0 21.0 19.5
    75   Hannus Lola 0 EST 34b0 42w0 68b0 69b0 53w0 71b0 70w0 72w0 0.0 21.0 19.5 17.5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)