menüü
  • 21
    SEPT
    2014

    Tõrva kiirmaleturniiri võitis Dmitri Petrov

    Tõrva linna kiirmaleturniir toimus 21. septembril, turniiri võitis Dmitri Petrov 7 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 6,5 ja kolmanda koha rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots samuti 6,5 punktiga. Kokku osales 70 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja viieteistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Tõrva linna kiirmaleturniir

    1. Dmitri Petrov 7

    2.-4. Aleksandr Volodin, Kaido Külaots, Roland Berzinš (Läti) 6,5

    Parim naine - Regina Narva

    Parim veteran - Kalle Peebo

    Parim noor - Karl Aleksander Sirp

    Parim reitinguga kuni 2200 - Tõnu Rauk

    Parim reitinguga kuni 1900 - Rene Lumiste

    Valgamaa meistrivõistluste arvestuses - 1. Guntars Bondars, 2. Aivar Koemets, 3. Heino Komlev, Valgamaa parim noor Jelizaveta Krivonkina

    Final Ranking after 8 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 15   Petrov Dmitri EST 2150 Sk Diagonaal 7.0 43.5 39.5 35.5
    2 2 GM Volodin Aleksander EST 2522 Ma Vabaettur 6.5 46.0 41.5 36.5
    3 1 GM Külaots Kaido EST 2566 K. Külaotsa Mk 6.5 45.0 40.5 35.5
    4 4 IM Berzinsh Roland LAT 2424 - - - 6.5 43.5 39.5 35.5
    5 3 GM Kanep Meelis EST 2515 Võru Mk 6.0 42.5 39.5 34.5
    6 10 FM Vovk Ilja EST 2353 Ma Vabaettur 6.0 42.5 38.5 34.5
    7 12   Valner Uku EST 2344 Sk Reval-Sport 6.0 40.0 37.0 33.0
    8 19   Rauk Tõnu EST 2117 Kadrioru Mk 6.0 37.5 34.5 30.5
    9 5 FM Krupenski Jüri EST 2417 Ma Vabaettur 5.5 42.5 39.0 34.5
    10 16   Peebo Kalle EST 2149 Tartu Kalev 5.5 40.5 37.5 33.5
    11 11   Dubrovin Robert EST 2352 Mk Chess Continent 5.5 40.5 37.5 33.0
    12 13   Valgmäe Toomas EST 2333   5.5 39.0 35.0 31.0
    13 18   Trohhelev Boris EST 2128 Tartumaa 5.5 36.5 33.5 29.5
    14 7 FM Shishkov Andrei EST 2384 T. Truusi Mkk 5.0 40.5 36.5 32.5
    15 9   Sõskov Vjatšeslav EST 2355 Narva Sk Maletäht 5.0 38.5 35.5 31.5
    16 14   Sööt Margus EST 2311   5.0 37.5 34.0 30.0
    17 43   Sirp Karl Aleksander EST 1677 Tartu Kalev 5.0 35.0 32.5 30.0
    18 21   Ruus Rein EST 2035 Viljandi Ms 5.0 35.0 32.0 29.0
    19 20   Mõndresku Ion EST 2035 Viljandi Ms 5.0 34.5 32.5 28.5
    20 17 WFM Narva Regina EST 2131 Sk Reval-Sport 5.0 34.0 32.0 30.0
    21 8   Kukk Sander EST 2362 Sk Reval-Sport 5.0 33.0 30.5 27.5
    22 29   Lumiste Rene EST 1878 Kadrioru Mk 5.0 32.5 30.5 27.5
    23 36   Poom Mati EST 1812 Nõmme P. Kerese Mk 4.5 37.5 34.0 30.0
    24 22   Tominga Eke EST 1986 Mk Tahk 4.5 33.5 31.0 28.0
    25 38   Markus Viktors EST 1788   4.5 33.5 30.5 27.0
    26 37   Tominga Ago EST 1802 Mk Tahk 4.5 33.0 31.0 29.0
    27 28   Kass Viktor EST 1881 Põlva Mk 4.5 32.5 29.5 26.5
    28 23   Bondars Guntars EST 1984 Valga Mk 4.5 29.5 28.5 26.0
    29 6 GM Shvõrjov Igor EST 2405 T. Truusi Mkk 4.0 39.5 36.0 32.0
    30 46   Rozenblit David EST 1645 T. Truusi Mkk 4.0 35.5 33.5 30.0
    31 34   Ivanov Platon EST 1825 Narva Mk Kaissa 4.0 34.0 32.0 29.5
    32 30   Otsmann Villu EST 1856 - - - 4.0 34.0 31.0 28.0
    33 40   Staub Madis EST 1767   4.0 33.5 32.5 29.5
    34 35   Katajevs Jevgenijs LAT 1816   4.0 32.0 29.0 26.0
    35 27   Dudzinskis Vsevolods LAT 1889 - - - 4.0 31.5 29.5 26.5
      31   Uurits Karel EST 1856 Saue Mk 4.0 31.5 29.5 26.5
    37 32   Koemets Aivar EST 1837 Valgamaa 4.0 30.5 30.5 27.5
    38 49   Saks Mati EST 1610 - - - 4.0 29.5 28.5 25.5
    39 69   Vidrikis Ansis EST 0   4.0 29.5 27.0 24.5
    40 26   Hemmelis Viesturs EST 1890 - - - 4.0 29.0 26.0 23.0
    41 51   Levickis Arturs LAT 1527 - - - 4.0 28.5 26.5 24.0
    42 24   Senkans Antons LAT 1982   4.0 28.0 27.0 24.0
    43 42   Komlev Heino EST 1717 - - - 4.0 27.5 26.5 24.5
    44 65   Tamanis Anzelms EST 0 - - - 4.0 27.0 24.5 21.5
    45 41   Põder Paul EST 1764 Viljandi Ms 3.5 34.0 32.0 28.0
    46 50   Põvvat Aalo EST 1562 - - - 3.5 30.5 28.0 25.0
    47 33   Ots Heikki EST 1832 Põlva Mk 3.5 29.5 27.0 24.5
    48 39   Urgas Jaan EST 1785 - - - 3.0 33.5 31.5 28.5
    49 47   Kask Tõnis EST 1632 - - - 3.0 32.5 30.5 27.5
    50 44   Tobre Andres EST 1676 Valgamaa 3.0 31.5 29.0 26.0
    51 55   Niedre Gunars LAT 1384 - - - 3.0 30.5 28.5 26.0
    52 45   Põlendik Tiina EST 1658 - - - 3.0 30.0 29.0 26.0
    53 48   Linroos Monika EST 1622 Pärnumaa Mk 3.0 29.0 27.0 25.0
    54 57   Prangel Artur EST 1121 - - - 3.0 28.0 26.0 23.0
    55 52   Jancevskis Juris LAT 1522 - - - 3.0 27.5 26.5 24.5
    56 54   Narva Mart EST 1418 Sk Reval-Sport 3.0 26.5 24.5 22.5
    57 66   Tarsalainen Martti EST 0 Mk Tahk 3.0 23.0 22.0 19.5
    58 62   Kaupmees Kalev Toomas EST 0 - - - 3.0 20.0 19.0 18.0
    59 25   Magone Andris LAT 1914   2.5 30.0 28.0 25.5
    60 58   Avi Alger EST 0   2.5 27.0 25.0 23.0
    61 68   Vana Rainer EST 0   2.5 23.0 23.0 22.0
    62 70   Znamenski Reigo EST 0   2.5 22.5 22.5 20.5
    63 61   Karmiste Mikk EST 0   2.5 17.5 17.5 16.5
    64 56   Tominga Uku EST 1329 Mk Tahk 2.0 26.0 24.0 22.0
    65 64   Suur Henri EST 0 - - - 2.0 23.5 22.5 20.5
    66 63   Käärma Rasmus EST 0   2.0 23.0 23.0 21.0
    67 53   Krivonkina Jelizaveta EST 1486 Valga Mk 2.0 21.5 21.5 20.5
    68 59   Hansen Küllo EST 0   1.0 23.5 23.5 21.5
    69 60   Holts Revo EST 0   1.0 21.0 21.0 19.0
    70 67   Vana Henri EST 0   0.0 17.0 16.0 15.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)