Sõmerpalu valla kiirmaleturniir toimus 20. septembril Sulbil Roosu talus. Turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Meelis Kanep 7 punktiga 8st, teise koha sai meistrikandidaat Uku Valner 6,5 ja kolmanda koha FIDE meister Andrei Šiškov 6 punktiga. Kokku osales 63 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja neljateistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.
1. Meelis Kanep 7
2. Uku Valner 6,5
3.-7. Andrei Šiškov, Roland Berzinš (Läti), Kaido Külaots, Sander Kukk, Vjatšeslav Sõskov 6
Parim naine - Regina Narva
Parim veteran - Tatjana Fomina
Parim noor - David Rozenblit
Parim reitinguga kuni 2200 - Kalle Peebo
Parim reitinguga kuni 1900 - Viktor Kass
Võrumaa meistrivõistluste arvestuses - 1. Meelis Kanep, 2. Siim Kanep, 3. Kalju Jõenurm, Võrumaa parim naine Kaja Parker ja seenior Kalju Jõenurm
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 3 | GM | Kanep Meelis | EST | 2515 | Võru Mk | 7.0 | 43.5 | 40.0 | 35.0 |
| 2 | 12 | Valner Uku | EST | 2344 | Sk Reval-Sport | 6.5 | 40.0 | 37.0 | 33.0 | |
| 3 | 7 | FM | Shiskov Andrei | EST | 2384 | T.Truusi Mkk | 6.0 | 43.5 | 39.0 | 34.0 |
| 4 | 4 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2424 | - - - | 6.0 | 40.0 | 36.0 | 31.5 |
| 5 | 1 | GM | Külaots Kaido | EST | 2566 | K. Külaotsa Mk | 6.0 | 39.5 | 36.0 | 31.5 |
| 6 | 8 | Kukk Sander | EST | 2362 | Sk Reval-Sport | 6.0 | 39.5 | 35.5 | 31.0 | |
| 7 | 9 | Sõskov Vjatšeslav | EST | 2355 | Narva Sk Maletäht | 6.0 | 37.5 | 34.5 | 31.0 | |
| 8 | 5 | Krupenski Jüri | EST | 2417 | Ma Vabaettur | 5.5 | 43.5 | 40.0 | 35.5 | |
| 9 | 16 | m | Vorobjov Pavel | EST | 2309 | Tartu Kalev | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 34.0 |
| 10 | 10 | FM | Vovk Ilja | EST | 2353 | Ma Vabaettur | 5.5 | 40.0 | 36.5 | 32.0 |
| 11 | 2 | GM | Volodin Aleksander | EST | 2522 | Ma Vabaettur | 5.5 | 37.5 | 33.5 | 29.5 |
| 12 | 6 | GM | Shvõrjov Igor | EST | 2405 | T. Truusi Mkk | 5.5 | 36.0 | 32.5 | 28.5 |
| 13 | 15 | Sööt Margus | EST | 2311 | 5.0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 | ||
| 14 | 11 | Dubrovin Robert | EST | 2352 | Mk Chess Continent | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 31.5 | |
| 20 | WFM | Narva Regina | EST | 2131 | Sk Reval-Sport | 5.0 | 38.5 | 35.5 | 31.5 | |
| 16 | 17 | WGM | Fomina Tatjana | EST | 2191 | Võru Mk | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 31.0 |
| 17 | 19 | Peebo Kalle | EST | 2149 | Tartu Kalev | 5.0 | 37.5 | 35.5 | 32.0 | |
| 18 | 14 | Valgmäe Toomas | EST | 2333 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | ||
| 19 | 24 | Kass Viktor | EST | 1881 | Põlva Mk | 5.0 | 33.5 | 30.5 | 27.5 | |
| 20 | 38 | Rozenblit David | EST | 1645 | T. Truusi Mkk | 5.0 | 30.0 | 29.0 | 26.0 | |
| 21 | 30 | Ivanov Platon | EST | 1825 | Narva Mk Kaissa | 5.0 | 29.5 | 28.0 | 25.5 | |
| 22 | 13 | Kanep Siim | EST | 2340 | 4.5 | 40.0 | 37.0 | 33.5 | ||
| 23 | 18 | Petrov Dmitri | EST | 2150 | Sk Diagonaal | 4.5 | 38.5 | 36.5 | 32.5 | |
| 24 | 26 | Lumiste Rene | EST | 1878 | Kadrioru Mk | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 30.5 | |
| 25 | 25 | Viikmaa Karmen | EST | 1880 | Saaremaa Mk | 4.5 | 34.5 | 32.0 | 29.0 | |
| 26 | 23 | Pani Laivi | EST | 1961 | Tartumaa | 4.5 | 34.0 | 32.5 | 29.0 | |
| 27 | 36 | Jõenurm Kalju | EST | 1669 | - - - | 4.5 | 34.0 | 31.0 | 27.5 | |
| 28 | 31 | Parker Kaja | EST | 1817 | Võru Mk | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 23.5 | |
| 29 | 27 | Otsmann Villu | EST | 1856 | - - - | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 29.5 | |
| 30 | 21 | Rauk Tõnu | EST | 2117 | Kadrioru Mk | 4.0 | 35.5 | 32.0 | 28.5 | |
| 31 | 29 | Hinrikus Toivo | EST | 1855 | Tartu Ülikooli Mk | 4.0 | 33.5 | 31.5 | 28.5 | |
| 32 | 35 | Sirp Karl Aleksander | EST | 1677 | Tartu Kalev | 4.0 | 32.5 | 30.5 | 27.5 | |
| 33 | 33 | Staub Madis | EST | 1767 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 26.5 | ||
| 34 | 28 | Uurits Karel | EST | 1856 | Saue Mk | 4.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 | |
| 35 | 39 | Linroos Monika | EST | 1622 | Pärnumaa Mk | 4.0 | 31.0 | 29.5 | 26.5 | |
| 36 | 37 | Põlendik Tiina | EST | 1658 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 26.0 | ||
| 37 | 47 | Prangel Artur | EST | 1121 | - - - | 4.0 | 27.5 | 26.0 | 24.0 | |
| 38 | 32 | Poom Mati | EST | 1812 | Nõmme P. Kerese Mk | 3.5 | 34.5 | 32.0 | 28.5 | |
| 39 | 34 | Popman Genadi | EST | 1756 | Võru Mk | 3.5 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | |
| 40 | 22 | Narusberg Peep | EST | 2040 | - - - | 3.5 | 32.5 | 31.5 | 28.5 | |
| 41 | 44 | Nelk Elmo | EST | 1404 | 3.5 | 28.5 | 27.5 | 25.0 | ||
| 42 | 41 | Pedmanson Albert | EST | 1469 | Tartu Kalev | 3.5 | 28.5 | 26.5 | 24.0 | |
| 43 | 52 | Karmiste Mikk | EST | 0 | 3.5 | 23.0 | 21.5 | 19.5 | ||
| 44 | 43 | Narva Mart | EST | 1418 | Sk Reval-Sport | 3.0 | 33.0 | 30.5 | 27.5 | |
| 45 | 40 | Põvvat Aalo | EST | 1562 | - - - | 3.0 | 31.0 | 28.5 | 25.5 | |
| 46 | 48 | Avi Alger | EST | 0 | 3.0 | 28.5 | 26.0 | 23.0 | ||
| 47 | 51 | Kanep Mati | EST | 0 | 3.0 | 28.0 | 26.5 | 23.5 | ||
| 48 | 42 | Pani Hugo | EST | 1419 | Tartu Kalev | 3.0 | 27.5 | 26.5 | 24.5 | |
| 49 | 45 | Pedmanson Herman | EST | 1348 | Tartu Kalev | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 23.0 | |
| 46 | Sild Marta Pauline | EST | 1267 | Nõmme Noortemaja | 3.0 | 26.5 | 25.0 | 23.0 | ||
| 51 | 55 | Käärma Rasmus | EST | 0 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 20.5 | ||
| 62 | Vana Henri | EST | 0 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 20.5 | |||
| 53 | 58 | Pukk Edward | EST | 0 | 3.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | ||
| 54 | 56 | Nigola Marie | EST | 0 | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 18.0 | ||
| 55 | 63 | Vana Rainer | EST | 0 | 2.5 | 28.0 | 25.5 | 22.5 | ||
| 56 | 57 | Nigola Osvald | EST | 0 | 2.5 | 25.0 | 23.5 | 21.5 | ||
| 57 | 60 | Põkk Krister | EST | 0 | - - - | 2.5 | 23.0 | 22.0 | 19.5 | |
| 58 | 50 | Holts Revo | EST | 0 | 2.0 | 26.5 | 25.5 | 23.0 | ||
| 59 | 54 | Kaupmees Kalev Toomas | EST | 0 | - - - | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 20.5 | |
| 60 | 61 | Suur Henri | EST | 0 | - - - | 2.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | |
| 61 | 49 | Hansen Küllo | EST | 0 | 2.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | ||
| 62 | 53 | Karpuhhina Aljona | EST | 0 | 1.5 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | ||
| 63 | 59 | Pukk Richard | EST | 0 | 1.5 | 17.5 | 16.5 | 15.0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

