menüü
  • 09
    JUUNI
    2014

    Rakvere linna kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline meister Olav Sepp

    Rakvere linna kiirmaleturniir toimus 8. juunil Rakvere Spordihallis, turniiri võitis rahvusvaheline meister Olav Sepp 6,5 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov ja kolmanda koha FIDE meister Andrei Šiškov mõlemad samuti 6,5 punktiga, kuid lisanäitajate alusel reastuti eeltoodud järjestuses. Kokku osales 71 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja üheteistkümnenda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Rakvere linna kiirmaleturniir

    Standings

    Place Name                  Loc  Score Buch. M-Buch.
    
     1-3  Sepp, Olav            2452 6.5    42.5    39.5
          Shvyrjov, Igor        2422 6.5    41.5    37.0
          Shishkov, Andrei      2387 6.5    40.5    37.5
     4-6  Volodin, Aleksandr    2511 6      41.0    38.0
          Dubrovin, Robert      2322 6      40.0    37.0
          Tuul, Tarmo           2240 6      38.0    35.0
    7-15  Krupenski, Juri       2416 5.5    45.5    41.5
          Remmel, Anto          2268 5.5    41.0    36.5
          Sergei, Neff          2332 5.5    39.0    35.0
          Vaher, Eino           2262 5.5    38.5    35.0
          Narva, Mai            2059 5.5    37.0    35.5
          Dragun, Valentin      2093 5.5    37.0    34.5
          Petrov, Dmitri        2118 5.5    36.5    33.5
          Peebo, Kalle          2143 5.5    33.0    30.0
          Fomina, Tatjana       2199 5.5    32.0    29.5
    16-21 Narva, Regina         2154 5      39.0    35.0
          Rauk, Tõnu            2105 5      37.5    34.5
          Haavamäe, Henrik      2085 5      36.5    33.0
          Kadai, Tanel          1944 5      33.0    30.0
          Mirme, Heino          1955 5      32.0    29.0
          Hansumäe, Jaan        1942 5      31.0    29.0
    22-33 Brokko, Margit        2055 4.5    38.5    35.0
          Ivanov, Platon        1818 4.5    38.0    35.5
          Lumiste, Rene         1889 4.5    37.5    36.0
          Valgmäe, Toomas       2333 4.5    37.0    33.5
          Liebert, Erwin        1725 4.5    36.0    32.5
          Urgas, Jaan           1794 4.5    35.5    33.0
          Liivamets, Uku        2045 4.5    35.0    33.0
          Mednikov, Aleksandr   1657 4.5    33.5    32.0
          Metsala, Heiki        2010 4.5    33.5    31.0
          Ilves, Jüri           2001 4.5    32.5    30.0
          Teemäe, Leo           1915 4.5    32.0    30.0
          Liukkenen, Aarne      1911 4.5    30.0    28.5
    34-41 Tokar, Taniel         1639 4      35.0    33.5
          Dunajev, Nikolai      1816 4      32.5    31.0
          Ivanov, Gleb          1655 4      31.5    30.0
          Staub, Madis          1799 4      31.5    29.5
          Rozenblit, David      1660 4      30.5    29.5
          Kruusiauk, Heda       1913 4      30.5    29.0
          Kuzmin, Jevgeni       1947 4      27.5    25.5
          Tõnso, Liina          1608 4      25.5    24.0
    42-50 Sepandi, Jaak         1704 3.5    33.0    30.5
          Põlendik, Tiina       1653 3.5    33.0    30.5
          Võsu, Aare            1814 3.5    32.0    30.0
          Koppel, Enn           1957 3.5    31.0    28.5
          Murutalu, Aavo        1945 3.5    30.0    27.5
          Bitkova, Jelizaveta   1406 3.5    28.0    26.0
          Svedov, Andrei        1462 3.5    26.5    24.5
          Jaksin, Aleksandr     1613 3.5    24.0    23.0
          Krehhov, Valentin     1547 3.5    23.5    22.0
    51-60 Poom, Mati            1815 3      36.0    33.0
          Bekker, Gary          1820 3      32.0    30.0
          Videvik, Edik         1839 3      31.5    30.5
          Sander, Jaan          1931 3      31.5    29.5
          Olde, Karl Erik       1411 3      28.5    27.0
          Nazarova, Veronika    1252 3      28.5    26.0
          Uurits, Karel         1858 3      28.0    27.0
          Kalvet, Tõnu          1634 3      27.5    26.0
          Titov, Sergey         1613 3      27.5    25.5
          Lomp, Jaan            1523 3      23.5    22.5
    61-64 Linroos, Monika       1596 2.5    26.5    25.0
          Derevjanko, Dmitrii   1619 2.5    26.0    24.5
          Sander, Peeter        1571 2.5    25.0    24.0
          Narva, Mart           1379 2.5    25.0    23.5
    65-70 Nossov, Boriss        1608 2      28.0    26.5
          Liivak, Sander             2      28.0    26.5
          Smirnov, Dmitrii           2      27.5    25.5
          Zolotorjov, Kirill         2      24.0    22.5
          Bondarevskaja, Emilin 1309 2      23.0    21.5
          Nazarov, Vladislav    1144 2      21.0    20.0
     71   Bauman, Grettel            1.5    24.5    23.0
    

    Cross Table

    No Name                  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Sepp, Olav            2452 52:1 20:1  8:D 12:1  4:1  3:0 13:1  7:1
    2  Shvyrjov, Igor        2422 23:1 30:1 18:1 16:1  7:0 10:1  5:D 11:1
    3  Shishkov, Andrei      2387 51:1 45:1 22:D  6:1  9:1  1:1  7:D  5:D
    4  Volodin, Aleksandr    2511 53:1 28:1 17:1  9:D  1:0 14:1  6:D 18:1
    5  Dubrovin, Robert      2322 27:1 33:1 12:0 54:1 28:1 16:1  2:D  3:D
    6  Tuul, Tarmo           2240 38:1 54:1  7:D  3:0 46:1 26:1  4:D 17:1
    7  Krupenski, Juri       2416 35:1 21:1  6:D 11:1  2:1  8:D  3:D  1:0
    8  Remmel, Anto          2268 26:1 19:1  1:D 22:1 25:D  7:D 17:D 14:D
    9  Sergei, Neff          2332 37:1 40:1 24:1  4:D  3:0 17:0 23:1 22:1
    10 Vaher, Eino           2262 42:D 31:1 11:D 39:1 12:1  2:0 32:D 28:1
    11 Narva, Mai            2059 59:1 66:1 10:D  7:0 22:1 15:1 16:1  2:0
    12 Dragun, Valentin      2093 62:1 55:1  5:1  1:0 10:0 23:D 26:1 24:1
    13 Petrov, Dmitri        2118 34:1 24:0 23:1 53:1 17:D 25:1  1:0 32:1
    14 Peebo, Kalle          2143 43:0 49:1 52:1 57:1 34:1  4:0 31:1  8:D
    15 Fomina, Tatjana       2199 29:0 62:1 42:1 24:D 44:1 11:0 43:1 30:1
    16 Narva, Regina         2154 36:1 39:1 25:1  2:0 27:1  5:0 11:0 35:1
    17 Rauk, Tõnu            2105 58:1 57:1  4:0 51:1 13:D  9:1  8:D  6:0
    18 Haavamäe, Henrik      2085 49:1 29:1  2:0 44:D 24:D 35:1 34:1  4:0
    19 Kadai, Tanel          1944 47:1  8:0 29:1 27:0 35:0 37:1 51:1 34:1
    20 Mirme, Heino          1955 60:1  1:0 37:1 34:0 26:0 52:1 53:1 38:1
    21 Hansumäe, Jaan        1942 64:1  7:0 38:1 25:0 23:0 65:1 29:1 36:1
    22 Brokko, Margit        2055 41:1 43:1  3:D  8:0 11:0 33:1 42:1  9:0
    23 Ivanov, Platon        1818  2:0 61:1 13:0 41:1 21:1 12:D  9:0 43:1
    24 Lumiste, Rene         1889 67:1 13:1  9:0 15:D 18:D 27:1 28:D 12:0
    25 Valgmäe, Toomas       2333 44:1 32:1 16:0 21:1  8:D 13:0 30:0 42:1
    26 Liebert, Erwin        1725  8:0 47:1 46:D 42:1 20:1  6:0 12:0 50:1
    27 Urgas, Jaan           1794  5:0 56:1 40:1 19:1 16:0 24:0 39:1 31:D
    28 Liivamets, Uku        2045 65:1  4:0 35:1 36:1  5:0 51:1 24:D 10:0
    29 Mednikov, Aleksandr   1657 15:1 18:0 19:0 66:1 33:D 46:1 21:0 44:1
    30 Metsala, Heiki        2010 61:1  2:0 51:0 31:D 47:1 44:1 25:1 15:0
    31 Ilves, Jüri           2001 63:D 10:0 55:1 30:D 52:1 36:1 14:0 27:D
    32 Teemäe, Leo           1915 56:1 25:0 36:0 65:1 37:1 38:1 10:D 13:0
    33 Liukkenen, Aarne      1911 68:1  5:0 34:0 60:1 29:D 22:0 59:1 45:1
    34 Tokar, Taniel         1639 13:0 67:1 33:1 20:1 14:0 53:1 18:0 19:0
    35 Dunajev, Nikolai      1816  7:0 60:1 28:0 67:1 19:1 18:0 54:1 16:0
    36 Ivanov, Gleb          1655 16:0 70:1 32:1 28:0 57:1 31:0 46:1 21:0
    37 Staub, Madis          1799  9:0 48:1 20:0 50:1 32:0 19:0 65:1 58:1
    38 Rozenblit, David      1660  6:0 69:1 21:0 71:1 39:1 32:0 57:1 20:0
    39 Kruusiauk, Heda       1913 70:1 16:0 58:1 10:0 38:0 41:1 27:0 51:1
    40 Kuzmin, Jevgeni       1947 48:1  9:0 27:0 58:0 55:1 43:0 69:1 57:1
    41 Tõnso, Liina          1608 22:0 53:0 64:1 23:0 67:1 39:0 55:1 54:1
    42 Sepandi, Jaak         1704 10:D 63:1 15:0 26:0 56:1 45:1 22:0 25:0
    43 Põlendik, Tiina       1653 14:1 22:0 54:0 45:D 63:1 40:1 15:0 23:0
    44 Võsu, Aare            1814 25:0 64:1 45:1 18:D 15:0 30:0 61:1 29:0
    45 Koppel, Enn           1957 50:1  3:0 44:0 43:D 61:1 42:0 47:1 33:0
    46 Murutalu, Aavo        1945 55:0 59:1 26:D 63:1  6:0 29:0 36:0 61:1
    47 Bitkova, Jelizaveta   1406 19:0 26:0 59:D 48:1 30:0 63:1 45:0 65:1
    48 Svedov, Andrei        1462 40:0 37:0 49:D 47:0 69:0  0:1 63:1 53:1
    49 Jaksin, Aleksandr     1613 18:0 14:0 48:D 56:0 59:0 71:1 66:1 62:1
    50 Krehhov, Valentin     1547 45:0 51:0 68:1 37:0 66:D 62:1 52:1 26:0
    51 Poom, Mati            1815  3:0 50:1 30:1 17:0 54:1 28:0 19:0 39:0
    52 Bekker, Gary          1820  1:0 65:1 14:0 55:1 31:0 20:0 50:0 69:1
    53 Videvik, Edik         1839  4:0 41:1 71:1 13:0 58:1 34:0 20:0 48:0
    54 Sander, Jaan          1931 69:1  6:0 43:1  5:0 51:0 58:1 35:0 41:0
    55 Olde, Karl Erik       1411 46:1 12:0 31:0 52:0 40:0 56:1 41:0 67:1
    56 Nazarova, Veronika    1252 32:0 27:0 61:D 49:1 42:0 55:0  0:1 59:D
    57 Uurits, Karel         1858 71:1 17:0 66:1 14:0 36:0 60:1 38:0 40:0
    58 Kalvet, Tõnu          1634 17:0 68:1 39:0 40:1 53:0 54:0 60:1 37:0
    59 Titov, Sergey         1613 11:0 46:0 47:D 61:0 49:1 64:1 33:0 56:D
    60 Lomp, Jaan            1523 20:0 35:0 70:1 33:0 71:1 57:0 58:0 68:1
    61 Linroos, Monika       1596 30:0 23:0 56:D 59:1 45:0 66:1 44:0 46:0
    62 Derevjanko, Dmitrii   1619 12:0 15:0 63:0 69:1 64:D 50:0 68:1 49:0
    63 Sander, Peeter        1571 31:D 42:0 62:1 46:0 43:0 47:0 48:0 71:1
    64 Narva, Mart           1379 21:0 44:0 41:0 70:1 62:D 59:0 67:0  0:1
    65 Nossov, Boriss        1608 28:0 52:0 69:1 32:0 68:1 21:0 37:0 47:0
    66 Liivak, Sander              0:1 11:0 57:0 29:0 50:D 61:0 49:0 70:D
    67 Smirnov, Dmitrii           24:0 34:0  0:1 35:0 41:0 69:0 64:1 55:0
    68 Zolotorjov, Kirill         33:0 58:0 50:0  0:1 65:0 70:1 62:0 60:0
    69 Bondarevskaja, Emilin 1309 54:0 38:0 65:0 62:0 48:1 67:1 40:0 52:0
    70 Nazarov, Vladislav    1144 39:0 36:0 60:0 64:0  0:1 68:0 71:D 66:D
    71 Bauman, Grettel            57:0  0:1 53:0 38:0 60:0 49:0 70:D 63:0
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com