menüü
  • 20
    APR
    2014

    Rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots võitis kolmanda järjestikuse "Kodumasinad" sarjaturniiri

    Tallinnas Paul Kerese malemajas 19. aprillil toimunud Lembit Olli mälestusturniiri võitis 6,5 punktiga 7st rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots, kelle jaoks see oli kolmas järjestikune "Kodumasinad" maleturniiride sarja osavõistluse võit - märtsis võitis ta Lev Braschinsky mälestusturniiri ja nädala eest Põlva kevadturniiri. Teise koha sai meistrikandidaat Sander Kukk 6 ja kolmanda koha rahvusvaheline meister Tarvo Seeman samuti 6 punktiga. Kokku osales 80 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja seitsmenda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt.

    Lembit Olli mälestusturniir

    1. Kaido Külaots 6,5

    2.-3. Sander Kukk, Tarvo Seeman 6

    4.-6. Jüri Krupenski, Igor Švõrjov, Marti Medar 5,5

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Tatjana Fomina

    Parim noormees (kuni 18-a) - Ottomar Ladva

    Parim neiu (kuni 18-a) - Grete Olde

    Parim noormees (kuni 14-a) - Kirill Chukavin

    Parim neiu (kuni 14-a) - Margareth Olde

    Parim noor (kuni 10-a) - Georg Aleksander Pedoson

    Parim reitinguga kuni 2100 Marti Medar

    Parim reitinguga kuni 1900 Rene Lumiste

    Parim reitinguga kuni 1700 Filipp Obolonin

    Final Ranking crosstable after 7 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  TB1   TB2 
    1 GM Külaots Kaido 2559 EST 46w1 35b½ 36w1 12b1 15w1 2w1 4b1 6.5 28.0 24.5
    2 CM Kukk Sander 2336 EST 28b1 30w1 3b1 8w1 7w1 1b0 15w1 6.0 31.0 27.0
    3 IM Seeman Tarvo 2441 EST 48w1 25b1 2w0 26b1 27w1 9b1 7w1 6.0 28.0 24.0
    4 FM Krupenski Jüri 2409 EST 50b1 38w1 11b1 16w½ 17b1 5w1 1w0 5.5 29.5 26.0
    5 GM Švõrjov Igor 2405 EST 29w1 27b1 20w½ 35b1 16w1 4b0 8b1 5.5 27.5 23.5
    6   Medar Marti 2093 EST 36w½ 14b1 41w1 15b0 39w1 18b1 17b1 5.5 25.5 22.0
    7 GM Volodin Aleksander 2530 EST 42b1 19w1 24b1 13w1 2b0 11w1 3b0 5.0 30.5 26.5
    8 FM Ladva Ottomar 2387 EST 68w1 26b1 9w1 2b0 25w1 13b1 5w0 5.0 29.5 25.5
    9   Dragun Valentin 2080 EST 63b1 37w1 8b0 47b1 10w1 3w0 24b1 5.0 26.5 23.5
    10 M Kovaljov Deniss 2387 EST 54b1 21w1 16b0 38w1 9b0 23w1 19b1 5.0 26.0 22.5
    11 CM Valgmäe Toomas 2312 EST 39w1 55b1 4w0 32b1 23w1 7b0 31w1 5.0 26.0 22.5
    12 WIM Fomina Tatjana 2205 EST 51b1 44w½ 40b1 1w0 33b½ 30w1 22b1 5.0 25.5 22.0
    13 FM Vovk Ilja 2342 EST 62w1 23b1 47w1 7b0 22w1 8w0 25b1 5.0 25.0 22.0
    14 CM Tuul Tarmo 2255 EST 37b0 6w0 70b1 45w1 46b1 34w1 28b1 5.0 23.5 20.5
    15 FM Šiškov Andrei 2389 EST 57b1 52w1 17b½ 6w1 1b0 35w1 2b0 4.5 29.0 26.0
    16   Lumiste Rene 1860 EST 77w1 18b1 10w1 4b½ 5b0 17w0 40b1 4.5 28.5 25.0
    17 CM Koop Vjatšeslav 2147 EST 22w1 31b1 15w½ 20b1 4w0 16b1 6w0 4.5 28.5 24.5
    18 CM Dubrovin Robert 2320 EST 45b1 16w0 46b1 21w1 19b½ 6w0 35b1 4.5 26.0 22.5
    19   Haavamäe Henrik 2074 EST 49w1 7b0 29w1 31b1 18w½ 43b1 10w0 4.5 26.0 22.5
    20   Zohaib Hassan Mohamed 2206 PAK 67w1 32b1 5b½ 17w0 35w0 42b1 29w1 4.5 25.0 21.5
    21   Chukavin Kirill 1947 EST 76w1 10b0 67w1 18b0 49w½ 36b1 43w1 4.5 21.5 19.5
    22   Obolonin Filipp 1610 EST 17b0 73w1 30b1 40w1 13b0 26b1 12w0 4.0 26.0 22.5
    23   Tominga Eke 1975 EST 65b1 13w0 45b1 24w1 11b0 10b0 48w1 4.0 25.5 22.5
    24 CM Jezov Roman 2324 EST 58w1 34b1 7w0 23b0 36w1 32b1 9w0 4.0 25.5 22.0
    25   Narva Mai 2058 EST 64b1 3w0 68b1 37w1 8b0 47b1 13w0 4.0 25.0 22.5
    26 CM Ilves Jüri 2007 EST 71b1 8w0 28b1 3w0 50b1 22w0 59b1 4.0 25.0 22.0
    27   Alasoo Kaarel 2024 EST 61b1 5w0 54b1 51w1 3b0 28w0 46b1 4.0 24.5 21.5
    28   Sirp Karl Aleksander 1657 EST 2w0 75b1 26w0 76b1 55w1 27b1 14w0 4.0 23.5 22.0
    29   Urgas Jaan 1773 EST 5b0 61w1 19b0 65w1 52b1 38w1 20b0 4.0 23.5 21.0
    30 CM Teemäe Leo 1913 EST 75w1 2b0 22w0 67b1 53w1 12b0 49w1 4.0 23.0 21.0
    31   Jakimenko Aleksandr 1808 EST 73b1 17w0 69b1 19w0 51b1 33w1 11b0 4.0 23.0 21.0
    32   Staub Madis 1822 EST 80b1 20w0 60b1 11w0 37b1 24w0 50b1 4.0 22.5 20.0
    33 CM Nikitin Pjotr 2044 EST 41w0 56b1 62w1 39b½ 12w½ 31b0 47w1 4.0 22.0 19.0
    34   Laigna Marko 1929 EST 70b1 24w0 37b0 60w1 54b1 14b0 56w1 4.0 21.0 18.5
    35   Petrov Dmitri 2080 EST 59b1 1w½ 44b1 5w0 20b1 15b0 18w0 3.5 29.0 25.5
    36   Tokar Taniel 1605 EST 6b½ 69w1 1b0 44w1 24b0 21w0 60b1 3.5 26.5 24.0
    37   Olde Grete 1633 EST 14w1 9b0 34w1 25b0 32w0 52w1 38b½ 3.5 25.5 22.0
    38   Narva Triin 2010 EST 53w1 4b0 58w1 10b0 48w1 29b0 37w½ 3.5 24.0 21.0
    39   Mednikov Aleksander 1641 EST 11b0 78w1 52b1 33w½ 6b0 40w0 61b1 3.5 23.5 21.0
    40   Järvet Jüri 2080 EST 56w1 41b½ 12w0 22b0 64w1 39b1 16w0 3.5 23.5 20.5
    41   Derevjanko Dmitri 1537 EST 33b1 40w½ 6b0 42w0 57b½ 68w1 44b½ 3.5 23.0 20.0
    42   Olde Margareth 1805 EST 7w0 49b½ 53w1 41b1 43w0 20w0 63b1 3.5 22.5 19.5
    43 CM Kuusk Andres 2134 EST 60b1 47w0 48b½ 57w1 42b1 19w0 21b0 3.5 21.5 18.5
    44   Võsu Aare 1824 EST 79w1 12b½ 35w0 36b0 66w1 49b½ 41w½ 3.5 21.0 18.5
    45   Rozenblit David 1642 EST 18w0 77b1 23w0 14b0 71w½ 75b1 53w1 3.5 20.0 18.5
    46   Korban Katrina 1806 EST 1b0 59w1 18w0 56b1 14w0 58b1 27w0 3.0 26.0 23.0
    47   Dunajev Nikolai 1812 EST 72w1 43b1 13b0 9w0 69b1 25w0 33b0 3.0 23.5 21.5
    48   Tominga Ago 1805 EST 3b0 64w1 43w½ 49b½ 38b0 51w1 23b0 3.0 23.0 20.0
    49   Taruta Ilja 1564 EST 19b0 42w½ 63b1 48w½ 21b½ 44w½ 30b0 3.0 23.0 20.0
    50   Giambrone Salvatore 1786 ITA 4w0 53b0 66w1 71b1 26w0 67b1 32w0 3.0 21.0 19.0
    51   Kalvet Tõnu 1619 EST 12w0 79b1 55w1 27b0 31w0 48b0 68w1 3.0 21.0 19.0
    52 CM Mirme Heino 1978 EST 66w1 15b0 39w0 58b1 29w0 37b0 64w1 3.0 21.0 18.5
    53   Atanesjan Semjon 1511 EST 38b0 50w1 42b0 68w1 30b0 54w1 45b0 3.0 20.5 17.5
    54   Sepandi Jaak 1713 EST 10w0 76b1 27w0 75b1 34w0 53b0 72w1 3.0 19.5 18.0
    55   Rosenvald Helmuth 1855 EST 78b1 11w0 51b0 61w1 28b0 59w0 71b1 3.0 19.5 17.5
    56   Tõnso Liina 1594 EST 40b0 33w0 78b1 46w0 73b1 57w1 34b0 3.0 19.5 17.5
    57   Haabu Aare 1760 EST 15w0 66b½ 74w1 43b0 41w½ 56b0 67w1 3.0 19.0 17.0
    58   Pedoson Georg Aleksander 1650 EST 24b0 70w1 38b0 52w0 65b1 46w0 69b1 3.0 18.0 16.0
    59   Panfilov Sergei 1590 EST 35w0 46b0 75w0 77b1 72w1 55b1 26w0 3.0 17.0 15.5
    60   Linroos Monika 1605 EST 43w0 72b1 32w0 34b0 75w½ 66b1 36w0 2.5 19.5 17.5
    61   Tochyan Albert 1534 EST 27w0 29b0 79w1 55b0 62w½ 74b1 39w0 2.5 19.0 17.0
    62   Põlendik Tiina 1668 EST 13b0 65w1 33b0 69w0 61b½ 63w0 76b1 2.5 18.5 16.5
    63   Jaksin Aleksandr 1599 EST 9w0 74b½ 49w0 66b0 77w1 62b1 42w0 2.5 18.5 16.5
    64   Kosõhh Kirill 1556 EST 25w0 48b0 77w½ 74b1 40b0 69w1 52b0 2.5 17.5 15.5
    65   Rebane Ralf Aron 1415 EST 23w0 62b0 72w1 29b0 58w0 79b1 74w½ 2.5 17.5 15.5
    66   Domuskanov Ivan 1431 EST 52b0 57w½ 50b0 63w1 44b0 60w0 75b1 2.5 17.5 15.0
    67   Vainula Rene 1620 EST 20b0 80w1 21b0 30w0 70b1 50w0 57b0 2.0 21.0 19.0
    68   Rõtova Merike 1732 EST 8b0 71w1 25w0 53b0 76w1 41b0 51b0 2.0 20.5 18.5
    69   Narva Mart 1328 EST 74w1 36b0 31w0 62b1 47w0 64b0 58w0 2.0 18.5 16.0
    70   Kurotškin Aleksandr 1368 EST 34w0 58b0 14w0 80b1 67w0 72b0 77w1 2.0 17.5 16.0
    71   Uibokant Mathias Robert 1440 EST 26w0 68b0 80w1 50w0 45b½ 76b½ 55w0 2.0 17.0 15.5
    72   Laherand Kaspar Daniel 1164 EST 47b0 60w0 65b0 78w1 59b0 70w1 54b0 2.0 16.0 14.0
    73   Kents Andreas 1115 EST 31w0 22b0 76w0 79b1 56w0 77b0 80w1 2.0 15.5 14.0
    74   Skoromnõi Anatoli 1870 EST 69b0 63w½ 57b0 64w0 78b1 61w0 65b½ 2.0 15.0 13.0
    75   Bitkova Jelizaveta 1362 EST 30b0 28w0 59b1 54w0 60b½ 45w0 66w0 1.5 20.0 17.5
    76   Uibokant Karl Oskar 1386 EST 21b0 54w0 73b1 28w0 68b0 71w½ 62w0 1.5 18.0 16.0
    77   Sild Eero Kristjan 1327 EST 16b0 45w0 64b½ 59w0 63b0 73w1 70b0 1.5 18.0 16.0
    78   Anmann Erik 1322 EST 55w0 39b0 56w0 72b0 74w0 80w1 79b½ 1.5 15.0 13.5
    79   Laanemets Emil 1212 EST 44b0 51w0 61b0 73w0 80b1 65w0 78w½ 1.5 15.0 13.5
    80   Parik Kerttu-Lisett 1175 EST 32w0 67b0 71b0 70w0 79w0 78b0 73b0 0.0 13.5 12.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)