menüü
  • 30
    NOV
    2014

    Pühajärve kiirmaleturniiril võitis Jaan Ehlvest

    Pühajärvel 28.-30. novembrini toimunud heatasemelise kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest 26 punktiga 33st. Teist-kolmandat kohta jagasid rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots ja rahvusvaheline meister Riho Liiva mõlemad 25,5 punktiga. Järgnesid rahvusvahelised meistrid Ottomar Ladva ja Tarvo Seeman mõlemad 25 punktiga. Külalissuurmeistritest kogus Robert Hübner Saksamaalt 24,5, Normunds Miezis Lätist 23,5, Aloyzas Kveinis Leedust 23, Dana Reizniece-Ozola Lätist 22 ja Margeir Petursson Islandilt 19 punkti.
    Pühajärve kiirmaleturniir toimus Stamina Spordiklubi ja Pühajärve Puhkekeskuse koostöös juba viieteistkümnendat korda. Tegemist on omapärase malesündmusega, kus saavad kokku tippmaletajad, kultuuritegelased, ajakirjanikud ja ärimehed, et omavahel handicap süsteemis kiirmaleturniiril mõõtu võtta. 28.-30. novembrini toimunud XV Pühajärve kiirmaleturniiri erilehekülg http://www.eestimale.ee/pyhajarve2014 - tulemused, partiid, turniiri ajalugu ja muu info. Pühajärve kiirmaleturniiril osalesid seitsme riigi maletajad, võistlejate seas 8 rahvusvahelist suurmeistrit.

    Final Ranking after 33 Rounds

    Rk. SNo Name Gr FED Pts.  TB1 
    1 8 Ehlvest Jaan 1 USA 26.0 383.50
    2 31 Liiva Riho 1 EST 25.5 371.75
    3 17 Külaots Kaido 1 EST 25.5 370.00
    4 6 Ladva Ottomar 2 EST 25.0 360.00
    5 29 Seeman Tarvo 2 EST 25.0 359.75
    6 20 Sepp Olav 2 EST 24.5 351.00
    7 30 Hübner Robert 1 GER 24.5 350.50
    8 33 Miezis Normunds 1 LAT 23.5 349.00
    9 16 Volodin Aleksandr 1 EST 23.5 338.50
    10 25 Kveinis Aloyzas 1 LTU 23.0 336.75
    11 1 Siemer Tambet 3 EST 22.5 315.00
    12 9 Reizniece-Ozola Dana 3 LAT 22.0 304.25
    13 4 Narva Mai 3 EST 21.0 286.50
    14 18 Schults Olev 3 EST 19.5 264.50
    15 24 Petursson Margeir 1 ISL 19.0 272.75
    16 22 Leito Priit 2 EST 18.5 248.00
    17 23 Medar Marti 4 EST 17.5 224.50
    18 19 Vorobjov Pavel 2 EST 17.5 217.75
    19 11 Rauk Tõnu 3 EST 16.5 209.50
    20 2 Porrasmaa Timo 4 FIN 16.0 197.75
    21 12 Ozolinš Aris 4 LAT 14.0 173.75
    22 27 Rõtov Igor 3 EST 13.5 139.00
    23 3 Rebane Raul 4 EST 13.0 147.00
    24 32 Kelder Hendrek 5 EST 13.0 146.75
    25 34 Simson Urmas 4 EST 12.5 146.00
    26 5 Järvet Jüri 4 EST 12.0 140.00
    27 15 Viikmaa Karmen 5 EST 11.0 100.00
    28 26 Tuulik Ülo 5 EST 7.5 63.75
    29 13 Atonen Aleksander 5 EST 6.5 69.50
    30 28 Baskin Roman 5 EST 6.0 53.75
    31 21 Lilleorg Ilmar 5 EST 5.5 62.25
    32 14 Meidla Lauri 5 EST 5.5 46.75
    33 7 Ozols Andris 5 LAT 4.5 41.50
    34 10 Kapp Viljar 5 EST 0.5 2.75

    Annotation:
    Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable