menüü
  • 12
    APR
    2014

    Põlva kevadturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    Põlva kevadturniir toimus 12. aprillil Põlva Kultuurikeskuses, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 7 punktiga 8st, teise koha sai FIDE meister Jüri Krupenski 6,5 ja kolmanda koha rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov samuti 6,5 punktiga. Kokku osales 78 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja kuuenda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Põlva kevadturniir

    1. Kaido Külaots 7

    2.-4. Jüri Krupenski, Igor Švõrjov, Roland Berzinš (Läti) 6,5

    Parim naine - Margareth Olde

    Parim veteran - Kalle Peebo

    Parim noormees - Dmitri Petrov

    Parim neiu - Grete Olde

    Paremad Põlvamaa maletajad: 1. Peep Narusberg, 2. Johannes Raidla, 3. Arvo Reiman

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Külaots Kaido 2559 EST 38b1 16w1 8b1 27w1 4b½ 2b1 14w1 3b½ 7.0 44.0 40.0 35.5
    2 FM Krupenski Jüri 2409 EST 51b1 28w1 17b1 25w1 3b1 1w0 4b1 6w½ 6.5 43.5 40.0 35.5
    3 GM Švõrjov Igor 2405 EST 46b1 23w1 29b1 15w1 2w0 24b1 5b1 1w½ 6.5 42.5 38.5 34.0
    4 IM Berzinsh Roland 2407 LAT 65w1 37b1 26w1 7b1 1w½ 6b1 2w0 9b1 6.5 42.0 39.5 35.5
    5 FM Dubrovin Robert 2320 EST 35w1 31b1 9w½ 6b½ 11w1 7b1 3w0 14b1 6.0 43.0 39.0 34.5
    6 CM Valgmäe Toomas 2312 EST 57b1 36w1 14b1 5w½ 15b1 4w0 25b1 2b½ 6.0 40.5 37.5 33.5
    7 FM Vovk Ilja 2342 EST 53b1 12w1 34b1 4w0 16b1 5w0 20b1 18b1 6.0 40.5 37.0 33.0
    8 CM Kanep Siim 2342 EST 56w1 30b1 1w0 37b1 18w1 14w0 16b1 19b1 6.0 38.5 35.5 31.5
    9 GM Kanep Meelis 2521 EST 55b1 18w1 5b½ 14w0 12b1 17w1 26b1 4w0 5.5 40.5 37.5 33.0
    10 CM Peebo Kalle 2168 EST 60w1 39b0 21w1 31b1 14b0 35w1 28b½ 25w1 5.5 34.5 31.5 27.5
    11   Narusberg Peep 2033 EST 70b1 14w0 51b1 34w1 5b0 45w1 27b½ 26w1 5.5 33.5 31.5 28.0
    12   Raidla Johannes 1917 EST 75w1 7b0 35w½ 30b1 9w0 65b1 29w1 24b1 5.5 33.0 31.5 29.0
    13   Petrov Dmitri 2080 EST 61b1 15w0 55b1 40w0 32b1 34w1 24w½ 28b1 5.5 32.5 29.5 26.5
    14 IM Seeman Tarvo 2441 EST 32w1 11b1 6w0 9b1 10w1 8b1 1b0 5w0 5.0 46.0 41.5 36.0
    15 GM Volodin Aleksander 2530 EST 21w1 13b1 24w1 3b0 6w0 31b1 19w0 40b1 5.0 41.0 37.0 32.5
    16   Dragun Valentin 2080 EST 59w1 1b0 32w1 39b1 7w0 36b1 8w0 43b1 5.0 38.5 35.5 31.5
    17 CM Reiman Arvo 2271 EST 48w1 50b1 2w0 44b1 36w1 9b0 18w0 39b1 5.0 36.5 33.0 29.0
    18   Kuldkepp Meelis 2042 EST 63w1 9b0 65w1 43b1 8b0 55w1 17b1 7w0 5.0 35.0 32.5 29.5
    19   Melderis Uldis 2130 LAT 58b1 34w0 25b0 66w1 38b1 22w1 15b1 8w0 5.0 34.0 31.5 28.5
    20 CM Keskel Marko 2081 EST 66b1 25w0 38b1 36w0 21b1 40w1 7w0 34b1 5.0 34.0 31.5 27.5
    21   Tiisler Tanel 1768 EST 15b0 47w1 10b0 58w1 20w0 59b1 37w1 44b1 5.0 33.5 30.5 27.5
    22   Kass Viktor 1885 EST 49w1 24b0 48w1 26b0 41w1 19b0 50w1 42b1 5.0 33.5 30.0 26.0
    23   Raudsepp Teet 1933 EST 77w1 3b0 56w1 24b0 65w½ 42b1 30w½ 35b1 5.0 30.5 29.0 26.5
    24 CM Sööt Margus 2322 EST 52b1 22w1 15b0 23w1 28b1 3w0 13b½ 12w0 4.5 40.5 37.0 32.5
    25   Olde Margareth 1805 EST 67w1 20b1 19w1 2b0 26w½ 29b1 6w0 10b0 4.5 39.5 37.0 32.5
    26 WIM Fomina Tatjana 2205 EST 45b1 40w1 4b0 22w1 25b½ 27w1 9w0 11b0 4.5 39.5 35.5 31.5
    27 CM Sõskov Vjatšeslav 2365 EST 41w1 44b1 39w1 1b0 29w½ 26b0 11w½ 31b½ 4.5 38.0 34.0 30.0
    28   Bolsakovs Vadims 2024 LAT 64w1 2b0 41w1 42b1 24w0 39b1 10w½ 13w0 4.5 37.0 34.0 30.0
    29 CM Rauk Tõnu 2118 EST 54w1 43b1 3w0 50b1 27b½ 25w0 12b0 45w1 4.5 36.0 32.5 29.0
    30   Varik Elon 1914 EST 33b1 8w0 52b½ 12w0 57b1 53w1 23b½ 32w½ 4.5 35.5 32.5 29.0
    31   Otsmann Villu 1857 EST 62b1 5w0 57b1 10w0 46b1 15w0 55b1 27w½ 4.5 34.0 31.0 28.0
    32   Komlev Heino 1713 EST 14b0 70w1 16b0 68w1 13w0 61b1 36w1 30b½ 4.5 31.5 29.5 27.0
    33   Ilja Rein 0 EST 30w0 56b0 67w1 41b0 54w½ 70b1 65w1 50b1 4.5 25.5 23.5 21.0
    34   Ivanov Platon 1826 EST 69w1 19b1 7w0 11b0 48w1 13b0 41w1 20w0 4.0 37.5 35.0 31.0
    35   Tokar Taniel 1605 EST 5b0 62w1 12b½ 52w1 40b1 10b0 44w½ 23w0 4.0 36.5 33.5 30.0
    36   Viikmaa Karmen 1857 EST 74w1 6b0 60w1 20b1 17b0 16w0 32b0 57w1 4.0 33.5 31.5 28.5
    37   Sander Jaan 1952 EST 68b1 4w0 46b1 8w0 55b0 58w1 21b0 52w1 4.0 33.5 31.0 28.0
    38   Urgas Jaan 1773 EST 1w0 59b1 20w0 60b1 19w0 48b0 53b1 58w1 4.0 33.5 30.5 27.5
    39   Ots Heikki 1827 EST 76b1 10w1 27b0 16w0 56b1 28w0 47b1 17w0 4.0 33.0 31.5 28.5
    40   Uurits Karel 1840 EST 78w1 26b0 54w1 13b1 35w0 20b0 48w1 15w0 4.0 32.0 31.5 28.0
    41   Olde Grete 1633 EST 27b0 71w1 28b0 33w1 22b0 49w1 34b0 61w1 4.0 31.5 29.5 26.5
    42   Šukis Viktor 1789 EST 47b0 61w1 58b1 28w0 49b1 23w0 56b1 22w0 4.0 31.5 28.5 25.5
    43   Staub Madis 1822 EST 73b1 29w0 47b1 18w0 45b0 66w1 46b1 16w0 4.0 31.0 29.0 26.5
    44   Laigna Marko 1929 EST 71b1 27w0 53b1 17w0 51b½ 52w1 35b½ 21w0 4.0 31.0 29.0 25.5
    45   Güsson Jürgen 1577 EST 26w0 78b1 50w0 47b1 43w1 11b0 51w1 29b0 4.0 30.0 29.5 26.0
    46   Rozenblit David 1642 EST 3w0 77b1 37w0 64b1 31w0 63b1 43w0 60b1 4.0 29.5 28.0 25.0
    47   Zidra Vladimir 0 EST 42w1 21b0 43w0 45w0 70b1 54b1 39w0 56w1 4.0 29.5 27.5 24.5
    48   Heinaste Armin 1582 EST 17b0 72w1 22b0 76w1 34b0 38w1 40b0 55w1 4.0 28.5 27.0 25.0
    49   Ilves Tõnu 0 EST 22b0 52w0 61b1 57w1 42w0 41b0 59w1 65b1 4.0 28.0 25.5 22.5
    50   Siidirätsep Endel 1840 EST 72b1 17w0 45b1 29w0 53b½ 51w1 22b0 33w0 3.5 32.0 30.0 26.5
    51   Põlendik Tiina 1668 EST 2w0 64b1 11w0 59b1 44w½ 50b0 45b0 66w1 3.5 32.0 29.5 26.5
    52   Juhtund Margus 1606 EST 24w0 49b1 30w½ 35b0 60w1 44b0 67w1 37b0 3.5 30.5 28.0 25.0
    53   Kohtla Roland 1627 EST 7w0 75b1 44w0 71b1 50w½ 30b0 38w0 68b1 3.5 28.0 26.5 24.5
    54   Tiisler Ander 1429 EST 29b0 73w1 40b0 55w0 33b½ 47w0 76b1 67w1 3.5 26.0 24.5 22.5
    55   Popman Genadi 1760 EST 9w0 63b1 13w0 54b1 37w1 18b0 31w0 48b0 3.0 35.0 32.0 28.5
    56   Kalvet Tõnu 1619 EST 8b0 33w1 23b0 62w1 39w0 64b1 42w0 47b0 3.0 33.5 30.5 27.5
    57   Leetna Christopher 1601 EST 6w0 74b1 31w0 49b0 30w0 69b1 63w1 36b0 3.0 30.5 28.5 26.0
    58   Põvvat Aalo 1514 EST 19w0 69b1 42w0 21b0 68w1 37b0 64w1 38b0 3.0 30.0 27.5 25.0
    59   Kraavi Hannes 1409 EST 16b0 38w0 66b1 51w0 62b1 21w0 49b0 72w1 3.0 29.0 27.0 24.5
    60   Valmsen Marju 1549 EST 10b0 76w1 36b0 38w0 52b0 62w1 71b1 46w0 3.0 27.5 26.0 24.0
    61   Olde Karl Erik 1369 EST 13w0 42b0 49w0 78b1 75w1 32w0 72b1 41b0 3.0 26.0 25.5 24.0
    62   Kähr Aigar 0 EST 31w0 35b0 63w1 56b0 59w0 60b0 75w1 74b1 3.0 24.0 22.5 20.5
    63   Leetna Hemely 1243 EST 18b0 55w0 62b0 73w1 72b1 46w0 57b0 71w1 3.0 24.0 22.0 20.0
    64   Aav Kristo 0 EST 28b0 51w0 72b1 46w0 73b1 56w0 58b0 70w1 3.0 24.0 22.0 20.0
    65   Jõenurm Kalju 1666 EST 4b0 68w1 18b0 70w1 23b½ 12w0 33b0 49w0 2.5 35.0 33.0 30.5
    66   Nelk Elmo 1412 EST 20w0 67b1 59w0 19b0 71w1 43b0 68w½ 51b0 2.5 27.5 25.5 23.0
    67   Tühis Kevin 0 EST 25b0 66w0 33b0 74b½ 77w1 76w1 52b0 54b0 2.5 23.5 22.0 20.5
    68   Hannus Lola 0 EST 37w0 65b0 78w1 32b0 58b0 73w1 66b½ 53w0 2.5 22.5 22.0 20.0
    69   Põkk Krister 0 EST 34b0 58w0 71b0 75b0 78w1 57w0 77b½ 76w1 2.5 17.0 16.5 15.0
    70   Prangel Artur 1137 EST 11w0 32b0 74w1 65b0 47w0 33w0 73b1 64b0 2.0 28.0 26.0 24.0
    71   Hindrikson Ardi 0 EST 44w0 41b0 69w1 53w0 66b0 74b1 60w0 63b0 2.0 24.5 22.5 20.0
    72   Nigola Osvald 0 EST 50w0 48b0 64w0 77b1 63w0 75b1 61w0 59b0 2.0 22.5 21.0 19.5
    73   Suur Henri 0 EST 43w0 54b0 75w1 63b0 64w0 68b0 70w0 78b1 2.0 20.0 19.5 18.0
    74   Nemvalts Indrek 0 EST 36b0 57w0 70b0 67w½ 76b½ 71w0 78b1 62w0 2.0 18.5 18.0 16.5
    75   Holts Revo 0 EST 12b0 53w0 73b0 69w1 61b0 72w0 62b0 77w½ 1.5 23.0 21.5 19.5
    76   Pukk Edward 0 EST 39w0 60b0 77w1 48b0 74w½ 67b0 54w0 69b0 1.5 23.0 21.5 19.5
    77   Hansen Küllo 0 EST 23b0 46w0 76b0 72w0 67b0 78w½ 69w½ 75b½ 1.5 19.5 19.0 17.5
    78   Pukk Armand 0 EST 40b0 45w0 68b0 61w0 69b0 77b½ 74w0 73w0 0.5 21.5 20.0 18.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)