menüü
  • 07
    DETS
    2014

    Pilistvere jõuluturniiri võitis meistrikandidaat Toomas Valgmäe

    Pilistvere jõuluturniir toimus 7. detsembril Kõo vallas Pilistvere rahvamajas. Turniiri võitis meistrikandidaat Toomas Valgmäe 6,5 punktiga 8st, järgnesid rahvusvahelised suurmeistrid Aleksandr Volodin ja Igor Švõrjov samuti 6,5 punktiga. Kokku osales 50 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja viimase üheksateistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Kõo valla jõuluturniir - Round 8

    1.-3. Toomas Valgmäe, Aleksandr Volodin, Igor Švõrjov 6,5

    4. Kaido Külaots 6

    Parim naine - Tatjana Fomina

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim kohalik - Üllar-Peep Tamm

    Standings

    Place Name                Rtg  Score Buch. M-Buch. Progr.
    
      1   Valgmäe, Toomas     2320 6.5    42.5    32.0   33.0
      2   Volodin, Aleksander 2502 6.5    41.0    31.0   30.0
      3   Švõrjov, Igor       2377 6.5    40.5    30.0   29.0
      4   Külaots, Kaido      2569 6      36.5    27.5   24.0
      5   Kanep, Meelis       2518 5.5    45.5    35.0   30.5
      6   Šiškov, Andrei      2345 5.5    38.0    29.0   26.5
          Petrov, Dmitri      2203 5.5    38.0    29.0   26.5
      8   Kolk, Marek         2274 5.5    38.0    28.5   26.5
      9   Elmaste, Gert       2236 5.5    37.5    28.5   26.0
     10   Dragun, Valentin    2123 5      40.5    30.5   25.5
     11   Seeman, Tarvo       2434 5      37.5    28.0   24.0
     12   Remmel, Anto        2294 5      36.5    28.0   23.5
     13   Rei, Aksel          2169 5      35.5    26.5   23.0
     14   Tuul, Tarmo         2235 5      33.0    25.0   22.5
     15   Fomina, Tatjana     2181 5      32.5    24.0   22.0
     16   Ruus, Rein          2033 5      30.5    23.0   20.0
     17   Narva, Mai          2108 4.5    38.0    28.5   23.5
     18   Narva, Regina       2126 4.5    35.0    25.5   21.0
     19   Narusberg, Peep     2015 4.5    34.5    27.0   22.5
     20   Rauk, Tõnu          2120 4.5    32.0    24.0   20.5
     21   Sööt, Margus        2301 4.5    32.0    24.0   19.5
     22   Abozenko, Georg     2165 4      36.5    28.0   21.0
     23   Dubrovin, Robert    2402 4      36.5    27.5   23.0
     24   Mõndresku, Ion      2043 4      33.5    26.5   20.0
     25   Lumiste, Rene       1947 4      33.5    25.5   19.0
     26   Kuld, Villu         2002 4      32.0    23.5   17.0
     27   Tamm, Üllar-Peep    1813 4      31.0    22.0   15.0
     28   Kass, Viktor        1884 4      30.5    22.5   15.0
     29   Vahtra, Rein        1828 4      29.5    21.0   15.0
     30   Makin, Kirill       2152 4      26.5    20.0   16.0
     31   Sander, Jaan        1939 3.5    35.0    26.0   17.0
     32   Sagadijeva, Anna    1852 3.5    32.0    24.5   15.5
     33   Timošin, Andrei     1735 3.5    30.5    24.0   17.0
     34   Rozenblit, David    1670 3.5    25.5    19.0   11.0
     35   Kask, Tõnis         1624 3.5    21.5    15.5    9.5
     36   Poom, Mati          1800 3      32.0    25.0   16.0
     37   Kalvet, Tõnu        1600 3      31.5    23.5   16.0
     38   Tõnso, Liina        1649 3      30.0    22.5   14.0
     39   Urgas, Jaan         1779 3      28.5    21.0   12.0
     40   Uurits, Karel       1811 3      28.0    21.0   11.0
     41   Staub, Madis        1777 2.5    31.0    24.5   14.0
     42   Kiiman, Kaspar      1816 2.5    27.0    20.0   11.5
     43   Kiiman, Karmo       1730 2.5    25.5    18.5   10.5
     44   Põlendik, Tiina     1660 2.5    25.0    19.0   11.5
     45   Jents, Eugen        1652 2.5    23.0    17.5    7.5
     46   Saks, Mati          1618 2.5    21.5    16.0    7.5
     47   Sander, Peeter      1655 2      22.5    17.5    7.0
     48   Valmsen, Marju      1570 1.5    22.5    17.5    5.5
     49   Narva, Mart         1437 1.5    22.5    16.5    3.5
     50   Tõnso, Hannes       1146 1      20.5    14.5    2.0
    

    Cross Table

    No Name                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1  Valgmäe, Toomas     2320 6.5   27:W 18:W 19:W  2:W  5:D  8:W  9:W  3:L
    2  Volodin, Aleksander 2502 6.5   31:W 13:W  9:W  1:L 17:W 10:W  5:D  6:W
    3  Švõrjov, Igor       2377 6.5   29:W 22:W 10:W  5:L  9:D 17:W  7:W  1:W
    4  Külaots, Kaido      2569 6     26:W  7:L 31:W 22:L 28:W 16:W 13:W  5:W
    5  Kanep, Meelis       2518 5.5   25:W 14:W  8:W  3:W  1:D  6:D  2:D  4:L
    6  Šiškov, Andrei      2345 5.5   42:W 10:L 28:W 18:W 13:W  5:D 11:W  2:L
    7  Petrov, Dmitri      2203 5.5   43:W  4:W 23:D 11:D 12:D 19:W  3:L 20:W
    8  Kolk, Marek         2274 5.5   39:W 16:W  5:L 25:W 22:W  1:L 15:W 12:D
    9  Elmaste, Gert       2236 5.5   41:W 24:W  2:L 36:W  3:D 23:W  1:L 18:W
    10 Dragun, Valentin    2123 5     35:W  6:W  3:L 21:W 11:W  2:L 23:D 14:D
    11 Seeman, Tarvo       2434 5     28:W 15:D 20:W  7:D 10:L 22:W  6:L 24:W
    12 Remmel, Anto        2294 5     36:W 20:D 21:D 19:D  7:D 24:W 14:D  8:D
    13 Rei, Aksel          2169 5     44:W  2:L 27:W 37:W  6:L 25:W  4:L 22:W
    14 Tuul, Tarmo         2235 5     33:W  5:L 32:D 41:W 24:D 26:W 12:D 10:D
    15 Fomina, Tatjana     2181 5     34:W 11:D 17:L 32:D 38:W 31:W  8:L 26:W
    16 Ruus, Rein          2033 5     49:W  8:L 41:L 27:W 29:W  4:L 36:W 23:W
    17 Narva, Mai          2108 4.5   37:W 21:D 15:W 23:W  2:L  3:L 18:L 25:W
    18 Narva, Regina       2126 4.5   38:W  1:L 40:W  6:L 32:D 33:W 17:W  9:L
    19 Narusberg, Peep     2015 4.5   50:W 26:W  1:L 12:D 21:W  7:L 20:L 31:W
    20 Rauk, Tõnu          2120 4.5   46:W 12:D 11:L 33:L 42:W 32:W 19:W  7:L
    21 Sööt, Margus        2301 4.5   40:W 17:D 12:D 10:L 19:L 39:W 31:D 33:W
    22 Abozenko, Georg     2165 4     47:W  3:L 42:W  4:W  8:L 11:L 29:W 13:L
    23 Dubrovin, Robert    2402 4     32:W 30:W  7:D 17:L 33:W  9:L 10:D 16:L
    24 Mõndresku, Ion      2043 4     48:W  9:L 33:D 30:W 14:D 12:L 27:W 11:L
    25 Lumiste, Rene       1947 4      5:L 34:W 38:W  8:L 41:W 13:L 30:W 17:L
    26 Kuld, Villu         2002 4      4:L 19:L 45:W 40:W 36:W 14:L 37:W 15:L
    27 Tamm, Üllar-Peep    1813 4      1:L 46:W 13:L 16:L 44:W 43:W 24:L 38:W
    28 Kass, Viktor        1884 4     11:L 47:W  6:L 43:W  4:L 37:L 32:W 36:W
    29 Vahtra, Rein        1828 4      3:L 38:L 46:W 47:W 16:L 34:W 22:L 37:W
    30 Makin, Kirill       2152 4     45:W 23:L 36:L 24:L 35:W 41:W 25:L 39:W
    31 Sander, Jaan        1939 3.5    2:L 43:W  4:L 39:W 37:W 15:L 21:D 19:L
    32 Sagadijeva, Anna    1852 3.5   23:L 44:W 14:D 15:D 18:D 20:L 28:L 45:W
    33 Timošin, Andrei     1735 3.5   14:L 49:W 24:D 20:W 23:L 18:L 44:W 21:L
    34 Rozenblit, David    1670 3.5   15:L 25:L 37:L 48:W 40:W 29:L 41:D 44:W
    35 Kask, Tõnis         1624 3.5   10:L 40:L 39:L 50:W 30:L 48:D 49:W 42:W
    36 Poom, Mati          1800 3     12:L 48:W 30:W  9:L 26:L 38:W 16:L 28:L
    37 Kalvet, Tõnu        1600 3     17:L 39:W 34:W 13:L 31:L 28:W 26:L 29:L
    38 Tõnso, Liina        1649 3     18:L 29:W 25:L 45:W 15:L 36:L 40:W 27:L
    39 Urgas, Jaan         1779 3      8:L 37:L 35:W 31:L 47:W 21:L 43:W 30:L
    40 Uurits, Karel       1811 3     21:L 35:W 18:L 26:L 34:L 42:W 38:L 41:W
    41 Staub, Madis        1777 2.5    9:L 50:W 16:W 14:L 25:L 30:L 34:D 40:L
    42 Kiiman, Kaspar      1816 2.5    6:L 45:W 22:L 44:D 20:L 40:L 48:W 35:L
    43 Kiiman, Karmo       1730 2.5    7:L 31:L 48:W 28:L 46:W 27:L 39:L 49:D
    44 Põlendik, Tiina     1660 2.5   13:L 32:L 50:W 42:D 27:L 47:W 33:L 34:L
    45 Jents, Eugen        1652 2.5   30:L 42:L 26:L 38:L 49:W 46:D 47:W 32:L
    46 Saks, Mati          1618 2.5   20:L 27:L 29:L 49:W 43:L 45:D 50:L 48:W
    47 Sander, Peeter      1655 2     22:L 28:L 49:W 29:L 39:L 44:L 45:L 50:W
    48 Valmsen, Marju      1570 1.5   24:L 36:L 43:L 34:L 50:W 35:D 42:L 46:L
    49 Narva, Mart         1437 1.5   16:L 33:L 47:L 46:L 45:L 50:W 35:L 43:D
    50 Tõnso, Hannes       1146 1     19:L 41:L 44:L 35:L 48:L 49:L 46:W 47:L
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com