menüü
  • 26
    MAI
    2014

    Paul Kerese tänava maleturniiri võitis Sander Kukk

    Paul Kerese tänava maleturniir toimus 24. mail Nõmmel Paul Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis. Põhiturniiri võitis meistrikandidaat Sander Kukk 6,5 punktiga 7st, teise koha sai Rein Ruus 6 ja kolmanda koha Lauri Teelem 5,5 punktiga. Kokku osales 88 maletajat. Noorteturniiri parim oli Andrei Mjastsov 7 punktiga 7st, osales kokku 33 noormaletajat. Põhiturniiri ja noorteturniiri tabel. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Paul Kerese tänava turniir 2014 (täiskasvanud) - Round 7

    Standings

    Place Name                  Rtg  Loc Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Kukk, Sander          2361     SK Reval-Sport              6.5      30.5  34.0   27.0
      2   Ruus, Rein            2035     Viljandi MS                 6.0      28.0  31.0   24.0
      3   Teelem, Lauri         2294     T. Truusi MKK               5.5      31.0  32.5   24.5
      4   Puusepp, Kaimar       2283     Rapla MK                    5.5      29.5  33.0   24.5
      5   Turu, Indrek          1980                                 5.5      27.0  30.0   24.0
      6   Jakobson, Silver      1989     T. Truusi MKK               5.5      27.0  29.5   23.0
      7   Murutalu, Aavo        1945                                 5.5      24.0  27.0   19.5
      8   Kalvik, Taavi         1848     Nõmme Noortemaja            5.0      27.0  29.5   19.5
      9   Teemäe, Leo           1915     MK Chess Continent          5.0      26.0  29.0   20.0
     10   Sander, Jaan          1931     Kadrioru MK                 5.0      25.0  27.0   20.5
     11   Grosberg, Martin      1951                                 5.0      24.5  26.5   20.0
     12   Kestlane, Harry       1982     Kadrioru MK                 5.0      23.5  26.0   19.5
     13   Tarmak, Mart          1950                                 5.0      22.5  24.0   18.5
     14   Tomson, Hans          1899                                 5.0      22.0  24.5   18.5
     15   Haapsal, Aare         2008                                 5.0      21.0  23.0   16.5
     16   Raaliste, Raivo       2105     MK Tahk                     4.5      31.0  34.5   22.5
     17   Järvet, Jüri          2058     Nõmme Paul Kerese Maleklubi 4.5      28.5  31.5   22.0
     18   Vallaste, Indrek      1895                                 4.5      26.0  27.5   21.5
     19   Pirrus, Enn           1948     Nõmme Paul Kerese maleklubi 4.5      25.0  28.0   18.0
     20   Ilves, Jüri           2001                                 4.5      25.0  27.5   20.5
     21   Tominga, Ago          1802                                 4.5      24.5  27.0   17.0
     22   Uurits, Karel         1858     Saue MK                     4.5      24.0  27.0   19.5
     23   Kubo, Peeter-Erik                                          4.0      30.0  33.5   20.0
     24   Põlendik, Tiina       1653                                 4.0      28.5  29.0   15.0
     25   Paabo, Priit          1880                                 4.0      27.0  29.0   20.0
     26   Lõhmus, Kristofer     1256     T. Truusi MKK               4.0      27.0  27.5   16.0
     27   Ehrlich, Sten Andreas                                      4.0      26.5  29.5   16.0
     28   Ladõnski, Vitali                                           4.0      26.0  29.0   18.0
     29   Oper, Fred            2009     Nõmme Paul Kerese maleklubi 4.0      26.0  28.5   19.5
     30   Laigna, Marko         1912     Saku MK                     4.0      25.5  28.5   19.0
     31   Ivanov, Stepan        1981     MK Chess Continent          4.0      24.5  27.5   19.5
     32   Tali, Arno            1788                                 4.0      24.5  26.5   16.0
     33   Võsu, Aare            1814     Hiiumaa MK                  4.0      24.5  25.0   17.0
     34   Jakimenko, Aleksandr  1822                                 4.0      23.5  26.5   17.0
     35   Moring, Peeter        1756                                 4.0      23.0  24.5   16.0
     36   Giambrone, Salvatore  1787     Itaalia                     4.0      22.5  24.0   16.0
     37   Lilleorg, Ilmar       1812     Nõmme Paul Kerese maleklubi 4.0      22.0  23.5   16.0
     38   Staub, Madis          1799     Faalanks                    4.0      21.5  22.0   16.0
     39   Urgas, Jaan           1794                                 4.0      21.0  22.5   15.0
     40   Jahu, Heinar          1940                                 4.0      21.0  22.5   13.5
     41   Zharovski, Mihhail    1830                                 4.0      20.0  22.0   14.0
     42   Sepandi, Jaak         1704                                 3.5      24.5  27.5   16.5
     43   Kurs, Lembit          1809     Nõmme Paul Kerese Maleklubi 3.5      24.5  27.0   16.0
     44   Laid, Leo             1962                                 3.5      24.0  27.0   17.0
     45   Kalvet, Tõnu          1634     Faalanks                    3.5      24.0  26.5   12.5
     46   Kotkas, Ülo           1631                                 3.5      23.5  24.0   13.5
     47   Kuuskmäe, Sulev                                            3.5      22.0  25.0   13.5
     48   Kütt, Sulev           1848                                 3.5      18.0  19.5   11.0
     49   Domoskanov, Ivan      1581                                 3.0      27.5  30.0   16.0
     50   Noskov, Vladimir      1631                                 3.0      23.5  26.0   13.0
     51   Hubelmann, Raul                                            3.0      23.0  24.5   11.0
     52   Järveots, Mihkel      1608     Haapsalu MK                 3.0      22.5  24.0   13.0
     53   Panfilov, Sergei      1606                                 3.0      22.0  24.0   11.0
     54   Lumi, Priit           1658                                 3.0      22.0  23.5   12.0
     55   Orlov, Denis                                               3.0      21.5  23.5   13.0
     56   Kongas, Ruudi                                              3.0      21.5  23.0   12.0
     57   Rõtova, Merike        1712     SK Reval-Sport              3.0      21.0  21.5   11.0
     58   Soosõrv, Ants         1550     Huvikeskus Kullo            3.0      20.5  23.0   10.0
     59   Õigus, Märt                                                3.0      20.5  22.5    9.0
     60   Saarevet, Feliks      1503                                 3.0      20.0  20.5   11.0
     61   Terk, Erik            1800                                 3.0      19.5  22.0   10.5
     62   Skoromnõi, Vladimir                                        3.0      19.5  21.5   11.5
     63   Luus, Ago                                                  3.0      19.0  20.5   10.0
     64   Tenno, Albert                                              3.0      18.0  19.5   11.0
     65   Samberk, Vahur                                             3.0      17.5  19.5   10.0
     66   Jakoobi, Martin                                            3.0      16.5  18.0    9.0
     67   Sild, Eero Kristjan   1333     Nõmme Noortemaja            2.5      23.5  25.5   10.0
     68   Kruusimaa, Indrek                                          2.5      20.0  22.0    8.0
     69   Luuse, Jaan                                                2.5      18.5  20.0   10.5
     70   Linroos, Monika       1596     Pärnumaa MK                 2.5      18.5  19.0    7.0
     71   Berestovski, Martin                                        2.5      17.0  17.5    6.5
     72   Aro, Andres           1603                                 2.5      16.0  16.5    5.0
     73   Fomitsov, Juri                                             2.0      22.5  24.5    8.0
     74   Mesila, Villem                 Huvikeskus Kullo            2.0      21.0  23.0   11.0
     75   Kõlar, Johan-Eerik                                         2.0      21.0  21.5    6.0
     76   Vahar, Raili                                               2.0      19.5  22.0   10.0
     77   Sirtse, Marko                                              2.0      19.5  20.0    5.0
     78   Seppel, Mati                                               2.0      17.5  19.0    8.0
     79   Rajasalu, Jürgen      1341     Mustamäe Loomingumaja       2.0      17.5  18.0    7.0
     80   Kolk, Kuno                     Huvikeskus Kullo            2.0      17.5  18.0    6.0
     81   Sirp, Ivar            1650     Saku MK                     1.5      23.5  26.0    8.0
     82   Skoromnõi, Anatoli    1804                                 1.5      15.0  15.5    7.0
     83   Lunden, Hannes                                             1.0      18.5  20.5    2.0
     84   Pärna, Urmo                                                1.0      18.0  19.5    3.0
     85   Tarve, Timo                                                1.0      16.5  18.0    5.0
     86   Jõgisu, Vaikus                                             0.0       9.0   9.5    0.0
     87   Jürgenson, Maigo                                           0.0       6.0   6.0    0.0
     88   Jürgenson, Väino      1406                                 0.0       3.5   3.5    0.0
    

    Cross Table

    No Name                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Kukk, Sander          2361 6.5   24:1  8:1 44:1  2:1  3:1  4:½ 16:1
    2  Ruus, Rein            2035 6     87:1 35:1 25:1  1:0  9:1 23:1 17:1
    3  Teelem, Lauri         2294 5.5   81:1 33:1 11:1 20:1  1:0  5:1  4:½
    4  Puusepp, Kaimar       2283 5.5   45:1 43:1 30:1  6:½ 18:1  1:½  3:½
    5  Turu, Indrek          1980 5.5   60:1 57:1 27:1 16:½  6:1  3:0 18:1
    6  Jakobson, Silver      1989 5.5   70:1 32:1 23:1  4:½  5:0 25:1 19:1
    7  Murutalu, Aavo        1945 5.5    0:+ 49:0 24:½ 45:1 21:1 22:1 31:1
    8  Kalvik, Taavi         1848 5     68:1  1:0 52:1 27:1 15:½ 13:½ 29:1
    9  Teemäe, Leo           1915 5     51:1 26:1 16:0 32:1  2:0 24:1 37:1
    10 Sander, Jaan          1931 5     73:1 28:0 46:1 38:1 29:1 17:½ 12:½
    11 Grosberg, Martin      1951 5     79:1 54:1  3:0 37:1 23:0 39:1 34:1
    12 Kestlane, Harry       1982 5     49:0 71:1 57:1 33:1 34:1 16:½ 10:½
    13 Tarmak, Mart          1950 5     67:1 23:0 42:½ 81:1 43:1  8:½ 33:1
    14 Tomson, Hans          1899 5     86:1 27:0 50:1 36:½ 24:½ 49:1 26:1
    15 Haapsal, Aare         2008 5     53:0 67:½ 73:1 61:1  8:½ 32:1 25:1
    16 Raaliste, Raivo       2105 4.5   46:1 21:1  9:1  5:½ 17:½ 12:½  1:0
    17 Järvet, Jüri          2058 4.5   50:1 38:1 18:½ 22:1 16:½ 10:½  2:0
    18 Vallaste, Indrek      1895 4.5   75:1 74:1 17:½ 28:1  4:0 20:1  5:0
    19 Pirrus, Enn           1948 4.5   26:0 51:1 54:1 21:½ 36:1 30:1  6:0
    20 Ilves, Jüri           2001 4.5   72:1 36:1 49:1  3:0 30:½ 18:0 23:1
    21 Tominga, Ago          1802 4.5   59:1 16:0 26:1 19:½  7:0 67:1 44:1
    22 Uurits, Karel         1858 4.5   56:1 55:1 29:½ 17:0 28:1  7:0 42:1
    23 Kubo, Peeter-Erik          4     48:1 13:1  6:0 41:1 11:1  2:0 20:0
    24 Põlendik, Tiina       1653 4      1:0 83:1  7:½ 40:1 14:½  9:0 56:1
    25 Paabo, Priit          1880 4     80:1 47:1  2:0 49:1 31:1  6:0 15:0
    26 Lõhmus, Kristofer     1256 4     19:1  9:0 21:0 85:1 41:1 38:1 14:0
    27 Ehrlich, Sten Andreas      4     40:1 14:1  5:0  8:0 33:0 59:1 54:1
    28 Ladõnski, Vitali           4     34:1 10:1 31:½ 18:0 22:0 57:1 30:½
    29 Oper, Fred            2009 4     52:1 39:1 22:½ 31:½ 10:0 42:1  8:0
    30 Laigna, Marko         1912 4     66:1 63:1  4:0 35:1 20:½ 19:0 28:½
    31 Ivanov, Stepan        1981 4     58:1 42:1 28:½ 29:½ 25:0 35:1  7:0
    32 Tali, Arno            1788 4     78:1  6:0 47:1  9:0 74:1 15:0 62:+
    33 Võsu, Aare            1814 4     83:1  3:0 79:1 12:0 27:1 50:1 13:0
    34 Jakimenko, Aleksandr  1822 4     28:0 66:1 53:1 55:1 12:0 46:1 11:0
    35 Moring, Peeter        1756 4     62:1  2:0 76:1 30:0 69:1 31:0 51:1
    36 Giambrone, Salvatore  1787 4     77:1 20:0 78:1 14:½ 19:0 40:½ 52:1
    37 Lilleorg, Ilmar       1812 4     63:0 75:1 56:1 11:0 47:1 52:1  9:0
    38 Staub, Madis          1799 4     84:1 17:0 74:1 10:0 51:1 26:0 60:1
    39 Urgas, Jaan           1794 4     65:1 29:0 55:0 75:1 56:1 11:0 43:1
    40 Jahu, Heinar          1940 4     27:0 86:1 45:½ 24:0 81:1 36:½ 50:1
    41 Zharovski, Mihhail    1830 4     47:0 80:1 60:1 23:0 26:0 69:1 49:1
    42 Sepandi, Jaak         1704 3.5   64:1 31:0 13:½ 48:1 44:1 29:0 22:0
    43 Kurs, Lembit          1809 3.5   69:1  4:0 63:1 44:½ 13:0 45:1 39:0
    44 Laid, Leo             1962 3.5   88:1 53:1  1:0 43:½ 42:0 58:1 21:0
    45 Kalvet, Tõnu          1634 3.5    4:0 59:1 40:½  7:0 61:1 43:0 67:1
    46 Kotkas, Ülo           1631 3.5   16:0 84:1 10:0 59:1 62:1 34:0 47:½
    47 Kuuskmäe, Sulev            3.5   41:1 25:0 32:0 54:1 37:0 53:1 46:½
    48 Kütt, Sulev           1848 3.5   23:0 73:½ 68:1 42:0 58:0 81:1 64:1
    49 Domoskanov, Ivan      1581 3     12:1  7:1 20:0 25:0 65:1 14:0 41:0
    50 Noskov, Vladimir      1631 3     17:0 65:1 14:0 63:1 55:1 33:0 40:0
    51 Hubelmann, Raul            3      9:0 19:0 77:1 64:1 38:0 65:1 35:0
    52 Järveots, Mihkel      1608 3     29:0  0:1  8:0 78:1 76:1 37:0 36:0
    53 Panfilov, Sergei      1606 3     15:1 44:0 34:0 62:0 80:1 47:0 68:1
    54 Lumi, Priit           1658 3     76:1 11:0 19:0 47:0 63:1 74:1 27:0
    55 Orlov, Denis               3     61:1 22:0 39:1 34:0 50:0 60:0 80:1
    56 Kongas, Ruudi              3     22:0 82:1 37:0 57:1 39:0 76:1 24:0
    57 Rõtova, Merike        1712 3     85:1  5:0 12:0 56:0 75:1 28:0 74:1
    58 Soosõrv, Ants         1550 3     31:0 64:0 62:½ 68:1 48:1 44:0 61:½
    59 Õigus, Märt                3     21:0 45:0 72:1 46:0 71:1 27:0 73:1
    60 Saarevet, Feliks      1503 3      5:0 77:1 41:0 74:0 85:1 55:1 38:0
    61 Terk, Erik            1800 3     55:0 68:½ 67:1 15:0 45:0 70:1 58:½
    62 Skoromnõi, Vladimir        3     35:0 70:½ 58:½ 53:1 46:0 73:1 32:-
    63 Luus, Ago                  3     37:1 30:0 43:0 50:0 54:0 77:1 76:1
    64 Tenno, Albert              3     42:0 58:1 81:0 51:0 79:1 66:1 48:0
    65 Samberk, Vahur             3     39:0 50:0 71:1 79:1 49:0 51:0 82:+
    66 Jakoobi, Martin            3     30:0 34:0 80:1 76:0 77:1 64:0 78:1
    67 Sild, Eero Kristjan   1333 2.5   13:0 15:½ 61:0 70:1 82:1 21:0 45:0
    68 Kruusimaa, Indrek          2.5    8:0 61:½ 48:0 58:0 72:1 82:1 53:0
    69 Luuse, Jaan                2.5   43:0 81:½ 70:1 82:½ 35:0 41:0 71:½
    70 Linroos, Monika       1596 2.5    6:0 62:½ 69:0 67:0 83:1 61:0 81:1
    71 Berestovski, Martin        2.5    0:  12:0 65:0 83:1 59:0 84:1 69:½
    72 Aro, Andres           1603 2.5   20:0 78:0 59:0 73:½ 68:0 79:1 84:1
    73 Fomitsov, Juri             2     10:0 48:½ 15:0 72:½ 78:1 62:0 59:0
    74 Mesila, Villem             2     82:1 18:0 38:0 60:1 32:0 54:0 57:0
    75 Kõlar, Johan-Eerik         2     18:0 37:0 84:1 39:0 57:0 78:0  0:1
    76 Vahar, Raili               2     54:0  0:1 35:0 66:1 52:0 56:0 63:0
    77 Sirtse, Marko              2     36:0 60:0 51:0  0:1 66:0 63:0 85:1
    78 Seppel, Mati               2     32:0 72:1 36:0 52:0 73:0 75:1 66:0
    79 Rajasalu, Jürgen      1341 2     11:0 85:1 33:0 65:0 64:0 72:0 83:1
    80 Kolk, Kuno                 2     25:0 41:0 66:0 84:1 53:0 85:1 55:0
    81 Sirp, Ivar            1650 1.5    3:0 69:½ 64:1 13:0 40:0 48:0 70:0
    82 Skoromnõi, Anatoli    1804 1.5   74:0 56:0 83:1 69:½ 67:0 68:0 65:-
    83 Lunden, Hannes             1     33:0 24:0 82:0 71:0 70:0  0:1 79:0
    84 Pärna, Urmo                1     38:0 46:0 75:0 80:0  0:1 71:0 72:0
    85 Tarve, Timo                1     57:0 79:0 86:+ 26:0 60:0 80:0 77:0
    86 Jõgisu, Vaikus             0     14:0 40:0 85:-  0:   0:   0:   0: 
    87 Jürgenson, Maigo           0      2:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    88 Jürgenson, Väino      1406 0     44:0  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

     

    Paul Kerese tänava turniir 2014 (lapsed) - Round 7

    Standings

    Place Name                   Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.
    
      1   Mjastsov, Andrei       1457 7.0      28.0  31.0   28.0
      2   Vallaste, Markus Karl  1201 6.0      27.0  29.0   22.0
     3-7  Vällo, Sten                 5.0      29.5  32.5   22.0
          Suzdalev, Juhan        1258 5.0      29.0  32.0   21.0
          Raag, Ardi                  5.0      28.0  31.0   18.0
          Raisma, Ralf Marten         5.0      27.0  28.5   19.0
          Rahe, Martin                5.0      25.5  28.5   21.0
    8-16  Tominga, Uku           1329 4.0      30.0  33.0   22.0
          Romanov, Carl Bruno    1084 4.0      27.5  29.5   17.0
          Raudväli, Anders       1214 4.0      26.0  28.5   19.0
          Pärn, Sandor                4.0      23.5  25.0   13.0
          Peegel, Henrik              4.0      23.0  24.5   14.0
          Mägi, Mikk                  4.0      23.0  23.5   16.0
          Luus, Valter                4.0      21.0  22.5   14.0
          Murumaa, Magnus             4.0      18.0  19.5   10.0
          Pukk, Oskar                 4.0      18.0  18.5   12.0
    17-18 Raudkivi, Tristan           3.5      21.5  23.5   17.0
          Ahven, Jako Tõmai           3.5      21.0  23.5   11.0
    19-25 Pärna, Keity                3.0      24.0  26.0   15.0
          Kõlar, Karl-Ustav           3.0      22.5  24.0   15.0
          Murumaa, Mathias            3.0      22.5  24.0   12.0
          Padar, Jesse                3.0      21.0  22.5   15.0
          Vigur, Victoria Sophia      3.0      20.0  20.5   12.0
          Raudsik, Tristan            3.0      16.5  18.0    7.5
          Lunden, Karl-Martin         3.0      15.5  16.0    8.0
    26-27 Parik, Kerttu-Lisett   1160 2.5      22.5  25.0   11.0
          Vahar, Martin               2.5      21.0  23.0   10.5
    28-31 Ratas, Georg                2.0      23.0  25.5   10.0
          Teppart, Marie              2.0      20.5  21.0    8.0
          Saltõkova, Jaroslava        2.0      20.0  22.5    8.0
          Jakovlev, Martin            2.0      17.5  18.0   11.0
    32-33 Fjodorov, Anton             1.0      19.0  21.5    2.0
          Rander, Karl Kristjan       1.0      19.0  20.5    4.0
    

    Cross Table

    No Name                   Feder Rtg  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Mjastsov, Andrei             1457 T. Truusi MKK    7     21:1  5:1  6:1  3:1  8:1 10:1  4:1
    2  Vallaste, Markus Karl        1201                  6     12:1  3:0 26:1  5:1  7:1  8:1 13:1
    3  Vällo, Sten                                        5     15:1  2:1 17:1  1:0  9:1  4:0 20:1
    4  Suzdalev, Juhan              1258 Saku MK          5     11:1  6:0 12:1 13:1 19:1  3:1  1:0
    5  Raag, Ardi                        Huvikeskus Kullo 5      9:1  1:0 14:1  2:0 20:1 22:1  8:1
    6  Raisma, Ralf Marten               Saku MK          5     32:1  4:1  1:0  9:0 14:1 19:1 10:1
    7  Rahe, Martin                                       5     18:1 10:1 31:1  8:0  2:0 11:1  9:1
    8  Tominga, Uku                 1329 MK Tahk          4     22:1 14:1 20:1  7:1  1:0  2:0  5:0
    9  Romanov, Carl Bruno          1084 MK Tahk          4      5:0 11:1 28:1  6:1  3:0 17:1  7:0
    10 Raudväli, Anders             1214 Saku MK          4     19:1  7:0 27:1 20:1 22:1  1:0  6:0
    11 Pärn, Sandor                                       4      4:0  9:0 15:1 30:1 23:1  7:0 21:1
    12 Peegel, Henrik                    Nõmme Noortemaja 4      2:0 32:1  4:0 27:1 18:1 13:0 28:1
    13 Mägi, Mikk                                         4     27:0 33:1 16:1  4:0 28:1 12:1  2:0
    14 Luus, Valter                                       4     30:1  8:0  5:0 29:1  6:0 28:1 17:1
    15 Murumaa, Magnus                   Huvikeskus Kullo 4      3:0 28:0 11:0 32:1 29:1 23:1 19:1
    16 Pukk, Oskar                       Huvikeskus Kullo 4     26:0 25:1 13:0 18:0 33:1 31:+ 22:1
    17 Raudkivi, Tristan                 Huvikeskus Kullo 3.5   25:1 26:½  3:0 21:1 31:1  9:0 14:0
    18 Ahven, Jako Tõmai                 Huvikeskus Kullo 3.5    7:0 19:0 24:1 16:1 12:0 21:½ 27:1
    19 Pärna, Keity                      MK Tahk          3     10:0 18:1 23:1 26:1  4:0  6:0 15:0
    20 Kõlar, Karl-Ustav                                  3     28:1 23:1  8:0 10:0  5:0 30:1  3:0
    21 Murumaa, Mathias                  Huvikeskus Kullo 3      1:0 24:½ 32:1 17:0 26:1 18:½ 11:0
    22 Padar, Jesse                      Huvikeskus Kullo 3      8:0 30:1 29:1 31:1 10:0  5:0 16:0
    23 Vigur, Victoria Sophia                             3      0:1 20:0 19:0 24:1 11:0 15:0 33:1
    24 Raudsik, Tristan                                   3      0:  21:½ 18:0 23:0 27:½ 32:+ 30:1
    25 Lunden, Karl-Martin                                3     17:0 16:0 33:1 28:0 30:0  0:1 29:1
    26 Parik, Kerttu-Lisett         1160                  2.5   16:1 17:½  2:0 19:0 21:0 27:0  0:1
    27 Vahar, Martin                                      2.5   13:1 31:0 10:0 12:0 24:½ 26:1 18:0
    28 Ratas, Georg                      Saku MK          2     20:0 15:1  9:0 25:1 13:0 14:0 12:0
    29 Teppart, Marie                                     2      0:   0:1 22:0 14:0 15:0 33:1 25:0
    30 Saltõkova, Jaroslava                               2     14:0 22:0  0:1 11:0 25:1 20:0 24:0
    31 Jakovlev, Martin                  Huvikeskus Kullo 2     33:1 27:1  7:0 22:0 17:0 16:-  0: 
    32 Fjodorov, Anton                   Huvikeskus Kullo 1      6:0 12:0 21:0 15:0  0:1 24:-  0: 
    33 Rander, Karl Kristjan                              1     31:0 13:0 25:0  0:1 16:0 29:0 23:0
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com