menüü
  • 09
    NOV
    2014

    Paide kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    Paides 9. novembril toimunud Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 7 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 6,5 ja kolmanda koha meister Pavel Vorobjov 6 punktiga. Kokku osales 47 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli "Kodumasinad" maleturniiride sarja 2014. aasta eelviimase, kaheksateistkümnenda osavõistlusega, lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Järvamaa lahtised meistrivõistlused kiirmales

    1. Kaido Külaots 7

    2. Igor Švõrjov 6,5

    3.-5. Pavel Vorobjov, Ilja Vovk, Sander Kukk 6

    Parim naine - Tatjana Fomina

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Ilja Siroš

    Parim reitinguga kuni 2100 - Georg Aleksander Pedoson

    Parim reitinguga kuni 1800 - Madis Staub

    Järvamaa arvestuses - 1. Lauri Kool, 2. Priit Värk, 3. Viljar Pennert

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Külaots Kaido 2566 EST 29w½ 12b1 15w1 9b1 6w1 3b½ 7w1 4b1 7.0 40.5 37.0 32.5
    2 GM Švõrjov Igor 2377 EST 37b1 11w1 14b1 3w½ 4b0 8b1 12w1 9b1 6.5 39.0 36.5 32.0
    3   Vorobjov Pavel 2322 EST 23b1 13w1 8b1 2b½ 5w1 1w½ 4b0 12b+ 6.0 45.0 40.5 36.0
    4 FM Vovk Ilja 2349 EST 32w1 7b½ 22w1 17b1 2w1 14b½ 3w1 1w0 6.0 42.5 38.0 33.5
    5   Kukk Sander 2336 EST 31w1 18b1 6w0 13b1 3b0 24w1 11b1 10w1 6.0 37.5 34.0 30.0
    6   Sööt Margus 2304 EST 16b1 21w1 5b1 10w½ 1b0 12b0 29w1 18w1 5.5 40.0 36.5 32.0
    7   Siroš Ilja 2163 EST 39b1 4w½ 10b0 30w1 19b1 13w1 1b0 14w1 5.5 37.5 35.0 31.5
    8   Tuul Tarmo 2235 EST 27w1 38b1 3w0 32b1 10b½ 2w0 21b1 16w1 5.5 37.0 34.5 30.5
    9   Dubrovin Robert 2346 EST 24b1 20w½ 19b1 1w0 17b1 11w½ 15b1 2w0 5.0 40.5 36.5 32.0
    10 FM Šiškov Andrei 2380 EST 26w1 17b½ 7w1 6b½ 8w½ 15b½ 14w1 5b0 5.0 40.0 36.0 31.5
    11 WGM Fomina Tatyana 2196 EST 35w1 2b0 29w1 25b1 15w½ 9b½ 5w0 26b1 5.0 36.5 33.5 30.0
    12 GM Volodin Aleksander 2518 EST 30b½ 1w0 37b1 16w1 20b1 6w1 2b0 3w- 4.5 39.5 37.0 33.5
    13   Rauk Tõnu 2120 EST 28w1 3b0 31w1 5w0 23b1 7b0 27w1 15w½ 4.5 37.5 34.0 30.0
    14 FM Schults Olev 2266 EST 40w1 34b1 2w0 26b1 33w1 4w½ 10b0 7b0 4.5 37.0 34.0 30.5
    15   Remmel Anto 2263 EST 43b1 33w1 1b0 24w1 11b½ 10w½ 9w0 13b½ 4.5 35.5 34.0 30.5
    16   Pedoson Georg Aleksander 1689 EST 6w0 28b1 34w1 12b0 26w1 33b½ 20w1 8b0 4.5 35.5 32.0 28.5
    17   Petrov Dmitri 2211 EST 36b1 10w½ 20b1 4w0 9w0 29b0 30b1 24w1 4.5 34.5 31.5 28.0
    18   Kool Lauri 2140 EST 41b1 5w0 23b1 33w0 31b½ 30w1 19w1 6b0 4.5 34.0 31.0 27.5
    19   Valgmäe Toomas 2321 EST 25w1 22b½ 9w0 29b1 7w0 31w1 18b0 34b1 4.5 34.0 30.5 27.0
    20   Makin Kirill 2161 EST 42w1 9b½ 17w0 22b1 12w0 25w1 16b0 33b1 4.5 33.0 31.0 27.5
    21   Värk Priit 2085 EST 45w1 6b0 25w0 35b1 40w1 32b½ 8w0 29b1 4.5 30.5 29.0 26.0
    22   Dragun Valentin 2092 EST 47b1 19w½ 4b0 20w0 30b0 44w1 36b1 31w1 4.5 29.0 27.5 25.0
    23   Staub Madis 1771 EST 3w0 42b1 18w0 45b1 13w0 35b1 34w½ 40b1 4.5 27.5 26.0 24.0
    24   Viikmaa Karmen 1880 EST 9w0 35b1 38w1 15b0 27w1 5b0 33w1 17b0 4.0 33.0 30.5 27.5
    25   Timošin Andrei 1723 EST 19b0 47w1 21b1 11w0 34w1 20b0 26w0 35b1 4.0 31.5 29.0 26.0
    26   Uurits Karel 1846 EST 10b0 36w1 43b1 14w0 16b0 42w1 25b1 11w0 4.0 29.5 28.0 26.0
    27   Põlendik Tiina 1639 EST 8b0 37w1 30b0 38w1 24b0 41w1 13b0 36w1 4.0 28.5 26.0 23.5
    28   Bitsan Irina 1407 EST 13b0 16w0 36b0 39w0 38b1 43w1 42b1 41w1 4.0 23.5 22.0 20.0
    29 WFM Sagadijeva Anna 1873 EST 1b½ 30w1 11b0 19w0 43b1 17w1 6b0 21w0 3.5 36.0 34.5 31.0
    30   Ivanov Platon-Jaan 1847 EST 12w½ 29b0 27w1 7b0 22w1 18b0 17w0 43b1 3.5 33.0 31.5 28.0
    31   Urgas Jaan 1784 EST 5b0 41w1 13b0 44w1 18w½ 19b0 37w1 22b0 3.5 31.0 29.5 27.0
    32   Pennert Viljar 1824 EST 4b0 39w1 46b1 8w0 42b1 21w½ -0 -0 3.5 30.5 30.0 28.0
    33   Paabo Priit 1880 EST 46w1 15b0 40w1 18b1 14b0 16w½ 24b0 20w0 3.5 30.0 29.5 26.5
    34   Teemae Leo 1894 EST 44b1 14w0 16b0 36w1 25b0 39w1 23b½ 19w0 3.5 29.0 27.5 25.0
    35   Kalvet Tõnu 1616 EST 11b0 24w0 41b1 21w0 44b1 23w0 38b1 25w0 3.0 29.0 27.5 25.0
    36   Pennert Vladimir 1636 EST 17w0 26b0 28w1 34b0 45w1 40b1 22w0 27b0 3.0 29.0 27.5 24.5
    37   Poom Mati 1825 EST 2w0 27b0 12w0 41b0 -1 46w1 31b0 42w1 3.0 26.0 25.5 24.0
    38   Randrüüt Robin 0 EST -1 8w0 24b0 27b0 28w0 45b1 35w0 46b1 3.0 26.0 25.5 24.0
    39   Kosõhh Kirill 1614 EST 7w0 32b0 45w0 28b1 47w+ 34b0 40w0 44w1 3.0 26.0 24.5 23.0
    40   Rozenblit David 1680 EST 14b0 44w1 33b0 46w1 21b0 36w0 39b1 23w0 3.0 24.5 24.0 22.5
    41   Truberg Kaiu 1485 EST 18w0 31b0 35w0 37w1 46b1 27b0 45w1 28b0 3.0 23.5 23.0 21.5
    42   Põvvat Aalo 1571 EST 20b0 23w0 47b1 43w1 32w0 26b0 28w0 37b0 2.0 28.0 26.5 24.0
    43   Sander Peeter 1647 EST 15w0 45b1 26w0 42b0 29w0 28b0 -1 30w0 2.0 24.5 23.0 21.5
    44   Jastremskij Richard 1237 EST 34w0 40b0 -1 31b0 35w0 22b0 46w1 39b0 2.0 23.0 22.5 20.0
    45   Beda Pjotr 1390 EST 21b0 43w0 39b1 23w0 36b0 38w0 41b0 -1 2.0 22.5 21.5 20.0
    46   Peegel Henrik 1133 EST 33b0 -1 32w0 40b0 41w0 37b0 44b0 38w0 1.0 23.5 22.0 19.5
    47   Ruugla Raul 1406 EST 22w0 25b0 42w0 -1 39b- -0 -0 -0 1.0 23.5 21.5 19.5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)