menüü
  • 10
    MAI
    2014

    Narva linna kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Narva linna kiirmaleturniir toimus 10. mail Narva Laste Loomemajas, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 7 punktiga 8st, teise koha sai sama palju punkte kogunud, kuid kehvemate lisanäitajate juures FIDE meister Jüri Krupenski ja kolmanda koha Oleg Nikulin 6,5 punktiga. Kokku osales 54 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja kaheksanda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Narva linna kiirmaleturniir

    1.-2. Aleksandr Volodin, Jüri Krupenski 7

    3. Oleg Nikulin 6,5

    4.-6. Ilja Vovk, Margus Sööt, Robert Dubrovin 6

    Parim naine - Karmen Viikmaa

    Parim veteran - Nikolai Kudrjavtsev

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim narvalane - Maris Korstin

    Standings

    Place Name                  Year Rtg  Club               Score      Buch. M-Buch.
    
     1-2  Volodin, Aleksandr    1990 2511 MA Vabaettur       7          40.0    36.5
          Krupenski, Juri       1982 2416 MA Vabaettur       7          39.5    35.5
      3   Nikulin, Oleg         1996 1987 Narva MK Kaissa    6.5        34.5    33.0
     4-6  Vovk, Ilja            1988 2340 MA Vabaettur       6          45.0    42.0
          Soot, Margus          1980 2314 MA Vabaettur       6          42.0    38.5
          Dubrovin, Robert      1986 2322 MK Chess Continent 6          32.5    30.5
      7   Korstin, Maris        1981 2200 SK Maletaht        5.5        35.5    32.5
    8-17  Koop, Vjatseslav      1979 2152 SK Diagonaal       5          43.5    40.0
          Shvyrjov, Igor        1955 2422 T. Truusi MKK      5          42.0    38.0
          Anjuhhin, Aleksei     1963 2295 SK Maletaht        5          40.5    36.5
          Tolmatsjov, Eduard    1963 2241 Narva MK Kaissa    5          40.0    37.0
          Petrov, Dmitri        1998 2118 SK Diagonaal       5          38.0    34.0
          Malinin, Juri         1959 2359 SK Maletaht        5          37.0    34.0
          Shyshkov, Andrei      1978 2387 T. Truusi MKK      5          37.0    33.0
          Sirosh, Ilja          1998 2119 Sillamae SK Kalev  5          36.0    33.0
          Andrijashkin, Deniss  2005 1497 SK Maletaht        5          31.0    28.5
          Zubehhin, Aleksei     2000 1634 SK Maletaht        5          31.0    28.0
    18-21 Rashitov, Dmitri      1996 1785                    4.5        35.5    33.0
          Kudrjavtsev, Nikolai  1953 2046                    4.5        34.5    31.5
          Shmatkov, Juri        1945 1880 MK Kaissa          4.5        33.0    30.5
          Aga, Rihard           2004 1635 SK Maletaht        4.5        30.5    30.5
    22-32 Viikmaa, Karmen       1983 1863 Saaremaa MK        4          35.5    33.0
          Virgus, Andrei        1994 1947 SK Maletaht        4          35.5    32.5
          Vaino, Nikita         2002 1643 SK Maletaht        4          35.0    31.5
          Orlov, Roman          2000 1785 Sillamae SK Kalev  4          33.0    30.5
          Sander, Jaan          1948 1931 Kadrioru MK        4          32.5    30.0
          Garanin, Aleksei      2001 1739 MK Avesta          4          32.5    30.0
          Uurits, Karel         1970 1858 Saue MK            4          32.0    29.5
          Belov, Leonid         1946 1833 MK Kaissa          4          29.0    29.0
          Poom, Mati            1944 1844 Nomme P. Kerese MK 4          29.0    26.5
          Sinitsyna, Anastassia 2004 1588 SK Maletaht        4          27.5    27.5
          Ivanov, Platon        2000 1818 MK Kaissa          4          26.5    24.5
    33-37 Bondar, Daniil        2001 1708 SK Maletaht        3.5        36.5    33.5
          Gavrilov, Juri        1951 1832 MK Kaissa          3.5        32.5    30.0
          Urgas, Jaan           1972 1794                    3.5        32.0    30.5
          Staub, Madis          1940 1799                    3.5        30.5    28.5
          Pylendik, Tiina       1948 1653                    3.5        25.0    23.0
    38-45 Tkachenko, Ekaterina  2002 1596 SK Maletaht        3          33.0    30.0
          Egorov, Vjatseslav    1939 1722                    3          31.5    29.5
          Kalvet, Tynu               1634                    3          31.0    28.5
          Krasnova, Daria       1988                         3          29.5    27.0
          Korotkova, Anna       2002 1419 SK Maletaht        3          27.0    25.5
          Zhalnin, Juri         1944 1738 MK Kaissa          3          26.5    25.0
          Poluektova, Arina     2006 1222 SK Maletaht        3          24.5    22.5
          Myshkovski, Deniss    2004 1074 SK Maletaht        3          23.0    20.5
    46-51 Protassov, Vladislav  2005 1433 SK Maletaht        2.5        29.0    26.5
          Maslov, Dmitri        2004 1260 SK Maletaht        2.5        25.0    25.0
          Ganjukov, Aleksei     2004 1291 SK Maletaht        2.5        25.0    23.5
          Belaja, Anastassia    2005 1304 MK Avesta          2.5        23.0    23.0
          Zamorskaja, Sofia     2003 1318 SK Maletaht        2.5        22.5    22.5
          Sekajev, Fedor        2001 1110 SK Maletaht        2.5        20.0    20.0
     52   Leonov, Savva         2004 1091 SK Maletaht        2          26.0    26.0
     53   Vahar, Raili          1989                         1.5        27.5    25.0
     54   Parik, Kerttu-Lisett  2008 1160                    0          24.5    22.5
    

    Cross Table

    No    Name                  Year Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  
    
    1.    Volodin, Aleksandr    1990 2511 27:W 18:W 10:W  6:L 11:W 12:W  9:W  8:W
    2.    Shvyrjov, Igor        1955 2422 28:W 17:W 11:W  8:L 13:W  3:L 16:L 21:W
    3.    Krupenski, Juri       1982 2416 29:W 20:W 12:L 14:W 10:W  2:W  6:W  9:W
    4.    Shyshkov, Andrei      1978 2387 30:L 40:W 15:W 21:W 16:D  5:L 38:D 23:W
    5.    Malinin, Juri         1959 2359 31:W 22:W 14:D 12:L 18:W  4:W  8:L 13:D
    6.    Vovk, Ilja            1988 2340 32:W 19:W 13:W  1:W  7:W  8:W  3:L 16:L
    7.    Dubrovin, Robert      1986 2322 33:L 51:W 28:W 20:W  6:L 23:W 17:W 12:W
    8.    Soot, Margus          1980 2314 34:W 21:W 16:W  2:W 12:W  6:L  5:W  1:L
    9.    Anjuhhin, Aleksei     1963 2295 35:L 41:W 29:W 25:W 17:W 14:W  1:L  3:L
    10.   Tolmatsjov, Eduard    1963 2241 36:W 23:W  1:L 30:W  3:L 16:L 32:W 25:W
    11.   Korstin, Maris        1981 2200 37:W 24:W  2:L 26:W  1:L 28:W 13:D 36:W
    12.   Koop, Vjatseslav      1979 2152 38:W 26:W  3:W  5:W  8:L  1:L 20:W  7:L
    13.   Sirosh, Ilja          1998 2119 39:W 33:W  6:L 27:W  2:L 29:W 11:D  5:D
    14.   Petrov, Dmitri        1998 2118 40:W 30:W  5:D  3:L 15:W  9:L 19:D 35:W
    15.   Kudrjavtsev, Nikolai  1953 2046 41:W 35:D  4:L 39:W 14:L 24:W 36:D 29:D
    16.   Nikulin, Oleg         1996 1987 42:W 54:W  8:L 33:W  4:D 10:W  2:W  6:W
    17.   Virgus, Andrei        1994 1947 43:W  2:L 35:W 36:W  9:L 32:W  7:L 38:L
    18.   Sander, Jaan          1948 1931 44:W  1:L 30:L 40:W  5:L 31:W 35:L 32:W
    19.   Shmatkov, Juri        1945 1880 45:W  6:L 33:L 41:W 29:L 43:W 14:D 24:W
    20.   Viikmaa, Karmen       1983 1863 46:W  3:L 32:W  7:L 30:W 37:W 12:L 41:L
    21.   Uurits, Karel         1970 1858 47:W  8:L 37:W  4:L 31:W 36:L 39:W  2:L
    22.   Poom, Mati            1944 1844 48:W  5:L 36:L 42:W 32:L 35:D 30:D 37:W
    23.   Belov, Leonid         1946 1833 49:W 10:L 39:D 24:D 33:W  7:L 37:W  4:L
    24.   Gavrilov, Juri        1951 1832 50:W 11:L 38:D 23:D 35:D 15:L 45:W 19:L
    25.   Ivanov, Platon        2000 1818 51:L 42:W 47:W  9:L 37:L 33:W 53:W 10:L
    26.   Staub, Madis          1940 1799 52:W 12:L 51:W 11:L 38:L 40:L 34:D 42:W
    27.   Urgas, Jaan           1972 1794  1:L 44:W 54:W 13:L 36:L 41:L 43:W 33:D
    28.   Orlov, Roman          2000 1785  2:L 43:W  7:L 47:W 53:W 11:L 41:L 39:W
    29.   Rashitov, Dmitri      1996 1785  3:L 46:W  9:L 43:W 19:W 13:L 40:W 15:D
    30.   Garanin, Aleksei      2001 1739  4:W 14:L 18:W 10:L 20:L 44:D 22:D 53:W
    31.   Zhalnin, Juri         1944 1738  5:L 48:L 46:W 54:W 21:L 18:L 44:W 40:L
    32.   Egorov, Vjatseslav    1939 1722  6:L 45:W 20:L 51:W 22:W 17:L 10:L 18:L
    33.   Bondar, Daniil        2001 1708  7:W 13:L 19:W 16:L 23:L 25:L 52:W 27:D
    34.   Pylendik, Tiina       1948 1653  8:L 47:L 45:W 53:L 39:L 51:W 26:D 44:W
    35.   Vaino, Nikita         2002 1643  9:W 15:D 17:L 38:D 24:D 22:D 18:W 14:L
    36.   Aga, Rihard           2004 1635 10:L 49:W 22:W 17:L 27:W 21:W 15:D 11:L
    37.   Kalvet, Tynu               1634 11:L 50:W 21:L 48:W 25:W 20:L 23:L 22:L
    38.   Zubehhin, Aleksei     2000 1634 12:L 53:W 24:D 35:D 26:W 39:D  4:D 17:W
    39.   Tkachenko, Ekaterina  2002 1596 13:L 52:W 23:D 15:L 34:W 38:D 21:L 28:L
    40.   Sinitsyna, Anastassia 2004 1588 14:L  4:L 49:W 18:L 46:W 26:W 29:L 31:W
    41.   Andrijashkin, Deniss  2005 1497 15:L  9:L 48:W 19:L 47:W 27:W 28:W 20:W
    42.   Protassov, Vladislav  2005 1433 16:L 25:L 50:W 22:L 48:D 53:L 46:W 26:L
    43.   Korotkova, Anna       2002 1419 17:L 28:L 52:W 29:L 51:W 19:L 27:L 54:W
    44.   Zamorskaja, Sofia     2003 1318 18:L 27:L 53:L 49:W 54:W 30:D 31:L 34:L
    45.   Belaja, Anastassia    2005 1304 19:L 32:L 34:L 50:D 49:W 48:W 24:L 52:L
    46.   Ganjukov, Aleksei     2004 1291 20:L 29:L 31:L 52:W 40:L 54:W 42:L 50:D
    47.   Maslov, Dmitri        2004 1260 21:L 34:W 25:L 28:L 41:L 52:L 54:D 49:W
    48.   Poluektova, Arina     2006 1222 22:L 31:W 41:L 37:L 42:D 45:L 50:D 51:W
    49.   Parik, Kerttu-Lisett  2008 1160 23:L 36:L 40:L 44:L 45:L 50:L 51:L 47:L
    50.   Sekajev, Fedor        2001 1110 24:L 37:L 42:L 45:D 52:L 49:W 48:D 46:D
    51.   Leonov, Savva         2004 1091 25:W  7:L 26:L 32:L 43:L 34:L 49:W 48:L
    52.   Myshkovski, Deniss    2004 1074 26:L 39:L 43:L 46:L 50:W 47:W 33:L 45:W
    53.   Krasnova, Daria       1988        :  38:L 44:W 34:W 28:L 42:W 25:L 30:L
    54.   Vahar, Raili          1989        :W 16:L 27:L 31:L 44:L 46:L 47:D 43:L
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com