menüü
  • 15
    MÄRTS
    2014

    Lev Braschinsky mälestusturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    Lev Braschinsky 4. mälestusturniir toimus 15. märtsil Viljandis, Paalalinna Koolis, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 7,5 punktiga 8st, teise koha sai rahvusvaheline suurmeister Igor Švõrjov 6,5 ja kolmanda koha rahvusvaheline meister Tarvo Seeman 6 punktiga. Kokku osales 67 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja viienda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Lev Braschinsky 4. mälestusturniir kiirmales

    1. Kaido Külaots 7,5

    2. Igor Švõrjov 6,5

    3.-5. Tarvo Seeman, Roman Jezov, Dmitri Petrov 6

    Parim naine - Regina Narva

    Parim veteran - Arvo Sarv

    Parim noor - Ilja Siroš

    Parim kohalik - Siim Kanep

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Kulaots Kaido 2559 EST 28w1 29b1 7w½ 9b1 2w1 3b1 4w1 6b1 7.5 43.0 39.0 35.0
    2 GM Shvyrjov Igor 2405 EST 18b1 13w1 23b½ 5w1 1b0 22w1 21b1 8w1 6.5 43.0 38.5 34.0
    3 IM Seeman Tarvo 2441 EST 33b1 19w1 21b½ 23w1 8b1 1w0 12w1 4b½ 6.0 42.5 38.5 34.0
    4   Ezov Roman 2324 EST 49w1 40b½ 10w1 15b1 7w1 11b1 1b0 3w½ 6.0 41.5 38.5 35.0
    5   Petrov Dmitri 2080 EST 57w1 10b½ 42w1 2b0 15w½ 31w1 22b1 17b1 6.0 36.5 34.0 30.5
    6 GM Volodin Aleksandr 2530 EST 41b1 16w1 12b1 8w0 13b½ 23w1 9b1 1w0 5.5 42.5 39.0 34.5
    7   Valgmae Toomas 2312 EST 39b1 20w1 1b½ 22w1 4b0 13w1 8b0 26w1 5.5 42.5 38.5 34.0
    8 FM Shishkov Andrei 2389 EST 32w1 17b1 31w1 6b1 3w0 12b½ 7w1 2b0 5.5 42.0 38.0 34.0
    9   Soot Margus 2322 EST 51b1 50w1 26b1 1w0 16b1 21w½ 6w0 15b1 5.5 38.0 35.0 32.0
    10   Kanep Siim 2342 EST 46b1 5w½ 4b0 33w1 24b½ 50w1 19b1 11w½ 5.5 37.5 34.5 31.0
    11 FM Krupenski Juri 2409 EST 42w½ 35b1 40w1 21b½ 17w1 4w0 24b1 10b½ 5.5 36.5 33.0 29.5
    12   Dubrovin Robert 2320 EST 62w1 14b1 6w0 50b1 41w1 8w½ 3b0 23w1 5.5 36.0 33.5 30.5
    13   Sirosh Ilja 2093 EST 37w1 2b0 49w1 44b1 6w½ 7b0 30w1 28b1 5.5 36.0 33.0 29.5
    14   Narusberg Peep 2033 EST 52b1 12w0 63b0 58w½ 60b1 59w1 50b1 21w1 5.5 24.5 22.5 20.5
    15   Tuul Tarmo 2255 EST 63b1 53w1 22b½ 4w0 5b½ 20w1 18b1 9w0 5.0 37.0 35.0 32.0
    16   Melderis Uldis 2130 LAT 47w1 6b0 25w1 28b1 9w0 34b1 17w0 32b1 5.0 36.0 32.5 28.5
    17   Sarv Arvo 2106 EST 48b1 8w0 46b1 63w1 11b0 41w1 16b1 5w0 5.0 34.5 32.5 29.0
    18   Otsmann Villu 1857 EST 2w0 43b1 24w½ 45b½ 44w1 29b1 15w0 40b1 5.0 34.0 30.5 27.0
    19   Rauk Tonu 2118 EST 43w1 3b0 32w1 41b0 49w1 28b1 10w0 37b1 5.0 33.5 30.5 27.0
    20   Poznaks Peteris 1973 LAT 59w1 7b0 44w0 47b1 39w1 15b0 49w1 35b1 5.0 30.5 28.5 25.5
    21   Remmel Anto 2271 EST 44w1 34b1 3w½ 11w½ 53b1 9b½ 2w0 14b0 4.5 39.5 36.5 33.0
    22 IM Sepp Olav 2466 EST 25w1 24b1 15w½ 7b0 29w1 2b0 5w0 42b1 4.5 39.5 36.0 32.0
    23   Paaren Hugo 2228 EST 61w1 30b1 2w½ 3b0 40w1 6b0 45w1 12b0 4.5 37.0 34.5 31.0
    24   Trohhelev Boris 2127 EST 54b1 22w0 18b½ 51w1 10w½ 53b1 11w0 25b½ 4.5 34.0 31.0 28.0
    25   Teemae Leo 1913 EST 22b0 54w1 16b0 43w0 36b1 38w1 31b1 24w½ 4.5 32.5 29.5 26.0
    26 WFM Narva Regina 2156 EST 38w1 65b1 9w0 30b½ 34w½ 45b½ 40w1 7b0 4.5 31.5 30.0 26.5
    27   Kuld Villu 2012 EST 35w½ 42b0 62w1 34b0 38w1 30b0 58w1 45b1 4.5 28.0 25.5 23.0
    28   Laigna Marko 1929 EST 1b0 58w1 64b1 16w0 43b1 19w0 52b1 13w0 4.0 33.5 32.0 29.5
    29   Kuusk Andres 2134 EST 58b1 1w0 33b½ 42w1 22b0 18w0 51b½ 52w1 4.0 33.0 30.5 27.5
    30   Braschinsky Mark 1964 EST 56b1 23w0 52b1 26w½ 31b0 27w1 13b0 36w½ 4.0 32.5 30.0 27.0
    31   Peebo Kalle 2168 EST 60b1 36w1 8b0 53w0 30w1 5b0 25w0 49b1 4.0 32.0 30.0 27.0
    32   Viikmaa Karmen 1857 EST 8b0 48w1 19b0 54w0 55b1 58b1 34w1 16w0 4.0 31.5 29.0 26.0
    33   Krauze Anda 1910 LAT 3w0 47b1 29w½ 10b0 61w1 40b0 43w½ 55b1 4.0 31.5 29.0 26.0
    34   Tominga Eke 1975 EST 67b1 21w0 36b½ 27w1 26b½ 16w0 32b0 51w1 4.0 31.0 29.5 26.5
    35   Obolonin Filipp 1610 EST 27b½ 11w0 60b½ 46w½ 51b½ 63w1 41b1 20w0 4.0 29.0 27.0 25.0
    36   Rozenblit David 1642 EST 45w1 31b0 34w½ 40b0 25w0 65b1 46w1 30b½ 4.0 28.5 27.0 23.5
    37   Savickis Maris 1699 LAT 13b0 46w0 58b0 56w1 64b1 39b1 53w1 19w0 4.0 27.5 26.0 23.5
    38   Urgas Jaan 1773 EST 26b0 41w0 55b1 64w1 27b0 25b0 54w1 50w1 4.0 27.5 26.0 23.0
    39   Poom Mati 1814 EST 7w0 66b1 50b0 52w1 20b0 37w0 59b1 53w1 4.0 27.0 25.5 23.5
    40   Dragun Valentin 2080 EST 55b1 4w½ 11b0 36w1 23b0 33w1 26b0 18w0 3.5 36.5 33.5 29.5
    41   Kruusiauk Heda 1918 EST 6w0 38b1 65w1 19w1 12b0 17b0 35w0 43b½ 3.5 34.0 32.5 29.0
    42   Mitenieks Matiss 1888 LAT 11b½ 27w1 5b0 29b0 58w0 60w1 48b1 22w0 3.5 32.5 30.5 28.0
    43   Braschinsky Alan 1732 EST 19b0 18w0 56b1 25b1 28w0 51w½ 33b½ 41w½ 3.5 31.5 29.0 26.0
    44   Tominga Ago 1805 EST 21b0 67w1 20b1 13w0 18b0 52w0 47b½ 59w1 3.5 30.0 28.5 26.5
    45   Mondresku Ion 2053 EST 36b0 60w1 51b½ 18w½ 63b1 26w½ 23b0 27w0 3.5 29.5 27.5 25.5
    46   Uurits Karel 1840 EST 10w0 37b1 17w0 35b½ 59b0 66w1 36b0 58w1 3.5 28.5 27.0 25.0
    47   Okas Andrus 1764 EST 16b0 33w0 67b1 20w0 52b0 61b1 44w½ 62b1 3.5 27.0 25.5 23.0
    48   Raal Olev 1701 EST 17w0 32b0 66w1 49b0 65w½ 62b1 42w0 61b1 3.5 23.5 22.0 20.5
    49   Kalvik Taavi 1827 EST 4b0 55w1 13b0 48w1 19b0 54w1 20b0 31w0 3.0 35.0 32.0 29.0
    50   Ruus Rein 2049 EST 66w1 9b0 39w1 12w0 54b1 10b0 14w0 38b0 3.0 34.5 33.0 30.0
    51   Ivanov Platon-Jaan 1826 EST 9w0 57b1 45w½ 24b0 35w½ 43b½ 29w½ 34b0 3.0 31.5 29.0 25.5
    52   Kalvet Tonu 1619 EST 14w0 62b1 30w0 39b0 47w1 44b1 28w0 29b0 3.0 31.0 28.5 25.0
    53   Sander Jaan 1952 EST 64w1 15b0 61w1 31b1 21w0 24w0 37b0 39b0 3.0 30.0 28.5 26.0
    54   Jakobi Arnold 1756 EST 24w0 25b0 57w1 32b1 50w0 49b0 38b0 64w1 3.0 27.0 25.5 23.0
    55   Polendik Tiina 1668 EST 40w0 49b0 38w0 57b1 32w0 56b1 63b1 33w0 3.0 25.5 23.5 21.0
    56   Povvat Aalo 1514 EST 30w0 61b0 43w0 37b0 -1 55w0 67w1 63b1 3.0 22.0 20.5 19.0
    57   Kask Tonis 1649 EST 5b0 51w0 54b0 55w0 67b1 64w0 -1 65b1 3.0 21.0 19.5 18.0
    58   Giambrone Salvatore 1768 ITA 29w0 28b0 37w1 14b½ 42b1 32w0 27b0 46b0 2.5 33.0 29.5 26.0
    59   Valmsen Marju 1549 EST 20b0 63w0 -1 61b½ 46w1 14b0 39w0 44b0 2.5 28.5 26.5 24.0
    60   Smits Gundars 1774 LAT 31w0 45b0 35w½ 65b1 14w0 42b0 61w0 -1 2.5 26.0 24.5 23.0
    61   Poder Paul 1778 EST 23b0 56w1 53b0 59w½ 33b0 47w0 60b1 48w0 2.5 25.0 23.0 21.0
    62   Staub Madis 1822 EST 12b0 52w0 27b0 67w1 66b½ 48w0 64b1 47w0 2.5 24.5 23.0 21.5
    63   Tõnurist Tambet 1784 EST 15w0 59b1 14w1 17b0 45w0 35b0 55w0 56w0 2.0 30.5 28.5 26.0
    64   Piiri Hardo 1215 EST 53b0 -1 28w0 38b0 37w0 57b1 62w0 54b0 2.0 26.0 23.5 21.0
    65   Merendi Elisabeth 0 EST -1 26w0 41b0 60w0 48b½ 36w0 66b½ 57w0 2.0 25.0 23.5 21.5
    66   Saks Mati 1631 EST 50b0 39w0 48b0 -1 62w½ 46b0 65w½ 67b0 2.0 21.5 20.0 18.5
    67   Juhtund Margus 1606 EST 34w0 44b0 47w0 62b0 57w0 -1 56b0 66w1 2.0 21.0 20.0 18.5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)