menüü
  • 26
    MAI
    2014

    Keila linna kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin

    Keila linna kiirmaleturniir toimus 25. mail AS Harju Elekter ruumides, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Aleksandr Volodin 6,5 punktiga 8st, teise koha sai sama palju punkte kogunud, kuid kehvemate lisanäitajate juures FIDE meister Andrei Šiškov ja kolmanda koha meistrikandidaat Robert Dubrovin taas sama punktiarvuga. Kokku osales 59 maletajat. Turniiri tabel. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja üheksanda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Keila linna kiirturniir 25.05.2014 - Round 8

    1.-3. Aleksandr Volodin, Andrei Šiškov, Robert Dubrovin 6,5

    4.-7. Olav Sepp, Vjatšeslav Sõskov, Henrik Haavamäe, Igor Švõrjov 6

    Parim naine - Mai Narva

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim Keila MK mängija - Ants Põldoja

    Cross Table

    No Name                 Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8    
    
    1  Volodin, Aleksandr   2511 6.5   29:1   17:1   10:1    5:1    9:1    2:1/2  3:1/2  6:1/2
    2  Shishkov, Andrei     2387 6.5   28:1   15:1   19:1/2 21:1    4:1    1:1/2  6:1/2  5:1  
    3  Dubrovin, Robert     2322 6.5   34:1   24:1    9:1/2  4:1/2 14:1   11:1    1:1/2 12:1  
    4  Sepp, Olav           2452 6     27:1   13:1/2  8:1    3:1/2  2:0   23:1   10:1   14:1  
    5  Sõskov, Vjatsheslav  2353 6     26:1   23:1   12:1    1:0   13:1   20:1    9:1    2:0  
    6  Haavamäe, Henrik     2085 6     43:1    7:0   32:1   42:1   10:1   21:1    2:1/2  1:1/2
    7  Shvõrjov, Igor       2442 6     47:1    6:1   22:1/2 19:1/2 20:0    8:1   13:1   11:1  
    8  Petrov, Dmitri       2118 5.5   45:1   21:1/2  4:0   48:1   17:1    7:0   25:1   19:1  
    9  Külaots, Kaido       2577 5     46:1   20:1    3:1/2 22:1    1:0   19:1    5:0   18:1/2
    10 Narva, Jaan          2302 5     36:1   51:1    1:0   15:1    6:0   24:1    4:0   20:1  
    11 Krupenski, Jüri      2416 5     31:1   12:0   37:1   23:1   18:1    3:0   15:1    7:0  
    12 Narva, Mai           2059 5     49:1   11:1    5:0   16:1   19:1/2 22:1   20:1/2  3:0  
    13 Medar, Marti         2110 5     40:1    4:1/2 18:1/2 25:1    5:0   29:1    7:0   32:1  
    14 Dragun, Valentin     2092 5     48:1/2 41:1   16:1/2 27:1    3:0   33:1   22:1    4:0  
    15 Järvet, Jüri         2058 5     33:1    2:0   44:1   10:0   32:1   28:1   11:0   31:1  
    16 Narva, Regina        2154 5     39:1   30:1/2 14:1/2 12:0   26:1   25:1/2 17:1/2 29:1  
    17 Koop, Vjatsheslav    2152 5     38:1    1:0   31:1   52:1/2  8:0   51:1   16:1/2 27:1  
    18 Tuul, Tarmo          2240 5     41:1/2 52:1   13:1/2 24:1   11:0   27:1/2 38:1    9:1/2
    19 Remmel, Anto         2268 4.5   44:1   25:1    2:1/2  7:1/2 12:1/2  9:0   30:1    8:0  
    20 Sirosh, Ilja         2119 4.5   42:1    9:0   26:1   35:1    7:1    5:0   12:1/2 10:0  
    21 Seeman, Tarvo        2444 4.5   37:1    8:1/2 30:1    2:0   52:1    6:0   27:1/2 24:1/2
    22 Sööt, Margus         2314 4.5   32:1   35:1    7:1/2  9:0   30:1   12:0   14:0   37:1  
    23 Põldoja, Ants        1959 4.5   55:1    5:0   28:1   11:0   31:1    4:0   34:1/2 41:1  
    24 Mirme, Heino         1955 4.5   56:1    3:0   39:1   18:0   44:1   10:0   28:1   21:1/2
    25 Sander, Jaan         1931 4.5   59:1   19:0   36:1   13:0   39:1   16:1/2  8:0   38:1  
    26 Poom, Mati           1815 4.5    5:0   55:1   20:0   45:1   16:0   40:1/2 51:1   46:1  
    27 Uurits, Karel        1858 4      4:0   40:1   54:1   14:0   42:1   18:1/2 21:1/2 17:0  
    28 Ivanov, Platon       1818 4      2:0   33:1   23:0   43:1   35:1   15:0   24:0   44:1  
    29 Niinepuu, Elmar      1876 4      1:0   48:1   38:1/2 51:1/2 36:1   13:0   33:1   16:0  
    30 Kruusiauk, Heda      1913 4     54:1   16:1/2 21:0   38:1   22:0   35:1   19:0   34:1/2
    31 Jakimenko, Aleksandr 1822 4     11:0   49:1   17:0   40:1   23:0   42:1   43:1   15:0  
    32 Urgas, Jaan          1794 4     22:0   50:1    6:0   53:1   15:0   49:1   46:1   13:0  
    33 Sander, Peeter       1571 4     15:0   28:0   59:1   34:1   37:1   14:0   29:0   47:1  
    34 Staub, Madis         1799 4      3:0   56:1   35:0   33:0   55:1   45:1   23:1/2 30:1/2
    35 Pirrus, Enn          1948 4     50:1   22:0   34:1   20:0   28:0   30:0   45:1   43:1  
    36 Kalmu, Kalju         1756 4     10:0   57:1   25:0   54:1   29:0   43:0   39:1   42:1  
    37 Makko, Matti         1841 3.5   21:0   45:1   11:0   49:1   33:0   39:1/2 40:1   22:0  
    38 Sepandi, Jaak        1704 3.5   17:0   58:1   29:1/2 30:0   47:1   52:1   18:0   25:0  
    39 Rõtova, Merike       1712 3.5   16:0   53:1   24:0   47:1   25:0   37:1/2 36:0   51:1  
    40 Muzienko, Vladimir   1614 3.5   13:0   27:0   50:1   31:0   53:1   26:1/2 37:0   52:1  
    41 Sikk, Lembit         1754 3.5   18:1/2 14:0   48:0   46:0   56:1   55:1   52:1   23:0  
    42 Põlendik, Tiina      1653 3     20:0   46:1   51:1    6:0   27:0   31:0   53:1   36:0  
    43 Linroos, Monika      1596 3      6:0   47:1   52:0   28:0   58:1   36:1   31:0   35:0  
    44 Haabu, Aare          1754 3     19:0   59:1   15:0   58:1   24:0   46:0   50:1   28:0  
    45 Kalvet, Tõnu         1634 3      8:0   37:0   56:1   26:0   59:+   34:0   35:0   53:1  
    46 Otsmann, Villu       1893 3      9:0   42:0   53:0   41:1   57:1   44:1   32:0   26:0  
    47 Zarovski, Mihhail    1830 3      7:0   43:0   55:1   39:0   38:0   57:1   49:1   33:0  
    48 Panfilov, Sergei     1606 3     14:1/2 29:0   41:1    8:0   51:0   53:0   57:1/2 54:1  
    49 Domoskanov, ivan     1581 3     12:0   31:0   57:1   37:0   54:1   32:0   47:0   56:1  
    50 Jesse, Mihkel             3     35:0   32:0   40:0   55:0    0:1   58:1   44:0   57:1  
    51 Murutalu, Avo        1945 2.5   57:1   10:0   42:0   29:1/2 48:1   17:0   26:0   39:0  
    52 Teemäe, Leo          1915 2.5   58:1   18:0   43:1   17:1/2 21:0   38:0   41:0   40:0  
    53 Tomson, Mikk         1408 2      0:    39:0   46:1   32:0   40:0   48:1   42:0   45:0  
    54 Laanela, Joosep           2     30:0    0:1   27:0   36:0   49:0   56:0   55:1   48:0  
    55 Luude, Mihkel-Eduard 1339 2     23:0   26:0   47:0   50:1   34:0   41:0   54:0   58:1  
    56 Bauman, Grettel           2     24:0   34:0   45:0   57:0   41:0   54:1   58:1   49:0  
    57 Kalle, Priidik            1.5   51:0   36:0   49:0   56:1   46:0   47:0   48:1/2 50:0  
    58 Laanela, Andres           1     52:0   38:0    0:1   44:0   43:0   50:0   56:0   55:0  
    59 Kivisilla, Uno            1     25:0   44:0   33:0    0:1   45:-    0:     0:     0:   
    

    Standings

    Place Name                 Rtg  Score M-Buch.
    
      1   Volodin, Aleksandr   2511 6.5      40.0
      2   Shishkov, Andrei     2387 6.5      38.5
      3   Dubrovin, Robert     2322 6.5      37.0
      4   Sepp, Olav           2452 6        38.0
      5   Sõskov, Vjatsheslav  2353 6        37.0
      6   Haavamäe, Henrik     2085 6        35.5
      7   Shvõrjov, Igor       2442 6        35.0
      8   Petrov, Dmitri       2118 5.5      33.5
      9   Külaots, Kaido       2577 5        37.5
     10   Narva, Jaan          2302 5        36.5
     11   Krupenski, Jüri      2416 5        36.0
          Narva, Mai           2059 5        36.0
     13   Medar, Marti         2110 5        35.5
     14   Dragun, Valentin     2092 5        33.5
     15   Järvet, Jüri         2058 5        32.5
     16   Narva, Regina        2154 5        32.0
     17   Koop, Vjatsheslav    2152 5        31.0
     18   Tuul, Tarmo          2240 5        30.5
     19   Remmel, Anto         2268 4.5      36.5
     20   Sirosh, Ilja         2119 4.5      35.5
     21   Seeman, Tarvo        2444 4.5      34.0
     22   Sööt, Margus         2314 4.5      33.0
     23   Põldoja, Ants        1959 4.5      32.5
     24   Mirme, Heino         1955 4.5      31.5
     25   Sander, Jaan         1931 4.5      31.0
     26   Poom, Mati           1815 4.5      27.0
     27   Uurits, Karel        1858 4        32.0
     28   Ivanov, Platon       1818 4        31.5
     29   Niinepuu, Elmar      1876 4        31.0
     30   Kruusiauk, Heda      1913 4        30.0
     31   Jakimenko, Aleksandr 1822 4        29.0
          Urgas, Jaan          1794 4        29.0
     33   Sander, Peeter       1571 4        28.5
     34   Staub, Madis         1799 4        27.5
     35   Pirrus, Enn          1948 4        26.5
     36   Kalmu, Kalju         1756 4        24.5
     37   Makko, Matti         1841 3.5      28.0
          Sepandi, Jaak        1704 3.5      28.0
     39   Rõtova, Merike       1712 3.5      27.0
     40   Muzienko, Vladimir   1614 3.5      26.0
     41   Sikk, Lembit         1754 3.5      25.0
     42   Põlendik, Tiina      1653 3        28.0
     43   Linroos, Monika      1596 3        27.5
     44   Haabu, Aare          1754 3        26.0
          Kalvet, Tõnu         1634 3        26.0
     46   Otsmann, Villu       1893 3        25.0
          Zarovski, Mihhail    1830 3        25.0
     48   Panfilov, Sergei     1606 3        24.0
     49   Domoskanov, ivan     1581 3        23.0
     50   Jesse, Mihkel             3        22.0
     51   Murutalu, Avo        1945 2.5      28.0
          Teemäe, Leo          1915 2.5      28.0
     53   Tomson, Mikk         1408 2        24.0
          Laanela, Joosep           2        24.0
     55   Luude, Mihkel-Eduard 1339 2        23.5
     56   Bauman, Grettel           2        20.5
     57   Kalle, Priidik            1.5      21.0
     58   Laanela, Andres           1        20.5
     59   Kivisilla, Uno            1        14.0
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com