menüü
  • 25
    VEB
    2014

    Jaan Ehlvest jagas tugeval turniiril Lätis kolmandat-neljandat kohta

    Lätis Jurmalas toimus 21.-23. veebruarini tugevakoosseisuline Vladimir Petrovi mälestusturniir. Põhiturniiril mängiti 15 vooru kiirmalet, ajakontrolliga 15 minutit + 6 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni. Turniiri võitis Ukraina rahvusvaheline suurmeister Sergei Fedortšuk 12 punktiga, teise koha sai Valgevene rahvusvaheline suurmeister Aleksei Aleksandrov 11,5 punktiga ning kolmandat-neljandat kohta jäid jagama rahvusvahelised suurmeistrid Normunds Miezis Lätist ja USA lipu all maletav Jaan Ehlvest, kes mõlemad kogusid 10,5 punkti. Osalejaid kokku 59. Lisaks Jaan Ehlvestile mängisid kaasa ka mitmed Eesti noormaletajad: Ottomar Ladva kogus 8, Kirill Chukavin 7 ja Andrei Timošin 4 punkti. Kiirmaleturniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Lisaks kiirmaleturniirile toimus eelnevalt ka välmaleturniir, kus Jaan Ehlvest jagas 2.-6. kohta 7 punktiga 9st, turniiri võitis Venemaa rahvusvaheline suurmeister Vladimir Dobrov 7,5 punktiga. Välkmaleurniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Turniiri ametlik kodulehekülg http://www.sahafederacija.lv

    Final Ranking crosstable after 15 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd 13.Rd 14.Rd 15.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Fedorchuk Sergey A. 2611 UKR 37w1 12b0 27w1 10b1 20w1 7b1 2w½ 6b1 15w1 3b1 5w½ 4w½ 11b1 9w½ 16b1 12.0 119.0 137.5 2726
    2 GM Aleksandrov Aleksej 2571 BLR 44b1 14w1 26b½ 12w1 3b½ 17w1 1b½ 15w1 5b½ 8w1 16b½ 9w1 6b½ 4w½ 11b1 11.5 119.5 138.0 2691
    3 GM Miezis Normunds 2493 LAT 47w1 51b1 11w1 6b½ 2w½ 15b0 54w1 4b1 7w½ 1w0 21b1 5b½ 16w1 8b1 9w½ 10.5 116.0 133.0 2609
    4 GM Ehlvest Jaan 2620 USA 21b1 8w½ 23b0 44w1 17b0 46w1 32b1 3w0 53b1 24w1 11w1 1b½ 5w1 2b½ 6w1 10.5 113.0 131.0 2576
    5 GM Neiksans Arturs 2595 LAT 30w½ 42b1 25w1 20b½ 9w1 6b½ 13w½ 11b1 2w½ 18b1 1b½ 3w½ 4b0 7w½ 10w½ 9.5 120.5 138.5 2562
    6 GM Sveshnikov Evgeny 2534 LAT 29b1 17w1 24b1 3w½ 16b½ 5w½ 22b½ 1w0 23b1 20w½ 8b1 18w1 2w½ 15b½ 4b0 9.5 117.5 137.0 2574
    7 GM Maiorov Nikita 2537 BLR 35w1 25b0 37w1 19b1 14w1 1w0 18b½ 17w1 3b½ 11b0 28w1 16w1 9b0 5b½ 15w1 9.5 112.5 131.5 2510
    8 FM Meskovs Nikita 2445 LAT 38w1 4b½ 15w0 42b1 21w0 27b1 14w1 13b1 24w1 2b0 6w0 22b1 20b1 3w0 26b1 9.5 111.0 128.5 2528
    9 GM Kiselev Vitaliy 2515 RUS 55b1 49w1 12b0 54w1 5b0 29w1 17b½ 18w0 33b1 44w1 31w1 2b0 7w1 1b½ 3b½ 9.5 110.0 127.5 2475
    10 NM Putka Verners 2370 LAT 52b1 13w½ 22b½ 1w0 29b0 39w0 55b1 35b0 38w1 40b1 30w1 28b1 23w1 18w1 5b½ 9.5 100.0 117.0 2417
    11 GM Dobrov Vladimir 2604 RUS 27b1 18w1 3b0 23w1 26b1 16w1 15b0 5w0 22b1 7w1 4b0 17w1 1w0 12b1 2w0 9.0 118.5 138.0 2554
    12 FM Kantans Toms 2416 LAT 36b1 1w1 9w1 2b0 15w0 19b1 24w0 28b0 46w1 30b1 18w0 35b1 13w1 11w0 25b1 9.0 109.5 127.5 2476
    13 GM Ulibin Mikhail 2559 RUS 58w1 10b½ 30w1 16b0 25w1 21b½ 5b½ 8w0 17b0 53w1 44b1 20w½ 12b0 29b1 23w1 9.0 105.5 121.0 2426
    14 IM Kashtanov Ruslan 2378 RUS 56w1 2b0 34w1 53b1 7b0 20w½ 8b0 44w0 47b1 33w½ 17b0 40w1 32b1 36w1 27w1 9.0 98.5 114.0 2377
    15 GM Megaranto Susanto 2542 INA 33b1 23w½ 8b1 26w½ 12b1 3w1 11w1 2b0 1b0 16w0 20b½ 21w1 18b½ 6w½ 7b0 8.5 117.5 137.0 2510
    16 GM Starostits Ilmars 2448 LAT 39b1 22w1 20b½ 13w1 6w½ 11b0 21w0 36b1 28w1 15b1 2w½ 7b0 3b0 17w1 1w0 8.5 114.5 133.5 2494
    17 IM Farid Firman Syah 2293 INA 57w1 6b0 51w1 31b1 4w1 2b0 9w½ 7b0 13w1 21b0 14w1 11b0 22w1 16b0 29w1 8.5 110.5 125.5 2455
    18 IM Sveshnikov Vladimir 2415 LAT 45w1 11b0 58w1 46b½ 31w½ 53b1 7w½ 9b1 21w1 5w0 12b1 6b0 15w½ 10b0 19w½ 8.5 107.5 123.0 2459
    19 IM Godard Maxence 2336 FRA 50b1 20w0 49b1 7w0 41b1 12w0 33b0 29w1 26b½ 36b0 38w½ 34w1 28b1 24w1 18b½ 8.5 97.0 111.5 2325
    20 GM Kveinys Aloyzas 2522 LTU 34w1 19b1 16w½ 5w½ 1b0 14b½ 23w½ 53b½ 37w1 6b½ 15w½ 13b½ 8w0 27b0 36b1 8.0 109.0 128.0 2419
    21 FM Lavendelis Egons 2274 LAT 4w0 28b½ 45w1 37b1 8b1 13w½ 16b1 22w½ 18b0 17w1 3w0 15b0 27w½ 23b0 41w1 8.0 107.5 124.0 2396
    22 GM Gleizerov Evgeny 2623 RUS 53w1 16b0 10w½ 30b1 23w1 24b1 6w½ 21b½ 11w0 31b0 25b1 8w0 17b0 32w½ 40b1 8.0 106.5 123.0 2393
    23 FM Ladva Ottomar 2349 EST 48w1 15b½ 4w1 11b0 22b0 44w1 20b½ 54w1 6w0 28b0 33b1 36w1 10b0 21w1 13b0 8.0 105.0 121.0 2413
    24 IM Kuzmicz Krystian 2452 POL 28w1 59b1 6w0 25b½ 46w1 22w0 12b1 33w1 8b0 4b0 35w½ 29b0 30w1 19b0 31w1 8.0 103.0 115.0 2367
    25 WGM Sukandar Irine Kharisma 2347 INA 43b1 7w1 5b0 24w½ 13b0 33w0 47b1 39w1 44b0 27b1 22w0 37b1 31w1 26w½ 12w0 8.0 101.0 116.0 2387
    26 GM Yevseev Denis 2457 RUS 40b1 41w1 2w½ 15b½ 11w0 54b0 35w½ 46b½ 19w½ 37b1 36w½ 31b1 29w½ 25b½ 8w0 8.0 100.0 117.5 2350
    27 MK Bernotas Arturs 2260 LAT 11w0 38b1 1b0 49w1 32b½ 8w0 41b1 31w0 50b1 25w0 54b+ 44w1 21b½ 20w1 14b0 8.0 98.0 115.0 2324
    28 MK Berzinsh Ivars 2168 LAT 24b0 21w½ 43b1 32w½ 54b0 55w1 30b1 12w1 16b0 23w1 7b0 10w0 19w0 46b1 34b½ 7.5 102.5 118.0 2328
    29 IM Sotsky Alexander 2208 RUS 6w0 48b1 31w0 38b1 10w1 9b0 53w0 19b0 49w1 46b1 32b1 24w1 26b½ 13w0 17b0 7.5 101.0 116.0 2351
    30 WGM Rogule Laura 2257 LAT 5b½ 32w1 13b0 22w0 40b1 31b½ 28w0 34w1 39b1 12w0 10b0 47w1 24b0 44w½ 45b1 7.5 100.0 115.0 2337
    31 IM Berzinsh Roland 2412 LAT 49b0 55w1 29b1 17w0 18b½ 30w½ 39b½ 27b1 35w1 22w1 9b0 26w0 25b0 33w1 24b0 7.5 100.0 115.0 2317
    32 IM Troyke Christian 2330 GER 42w½ 30b0 35w1 28b½ 27w½ 47b1 4w0 37b0 40w½ 34b1 29w0 39b1 14w0 22b½ 44w1 7.5 95.0 111.0 2268
    33 WGM Berzina Ilze 2219 LAT 15w0 56b½ 42w0 59b1 50w1 25b1 19w1 24b0 9w0 14b½ 23w0 38b½ 37w1 31b0 46w1 7.5 92.0 103.0 2294
    34 MK Stepins Edgars 2204 LAT 20b0 50w1 14b0 57w0 56b1 36w0 45w1 30b0 52b1 32w0 41w1 19b0 48w1 38b1 28w½ 7.5 84.5 97.0 2173
    35 MK Kudzma Laimonas 2211 LTU 7b0 43w½ 32b0 45w1 39b½ 57w1 26b½ 10w1 31b0 54w1 24b½ 12w0 36b0 40w0 48w1 7.0 95.5 108.5 2238
    36 MK Olkhovskiy Alexander 2161 RUS 12w0 37b0 47w½ 56b½ 58w1 34b1 52b1 16w0 54b½ 19w1 26b½ 23b0 35w1 14b0 20w0 7.0 95.0 108.0 2286
    37 MK Golcman Evgeny 2267 RUS 1b0 36w1 7b0 21w0 49b1 41w½ 51b1 32w1 20b0 26w0 45b1 25w0 33b0 50w1 43b½ 7.0 93.0 110.0 2245
    38 MK Dzjuba Vsevolod 2164 LAT 8b0 27w0 55b1 29w0 48b½ 42w1 46b0 51w1 10b0 50w1 19b½ 33w½ 44b½ 34w0 -1 7.0 90.0 104.5 2171
    39 WIM Dolgova Olga 2165 RUS 16w0 53b0 48w1 50b½ 35w½ 10b1 31w½ 25b0 30w0 42b½ 46w1 32w0 45b1 41b0 47w1 7.0 88.5 103.0 2214
    40 NM Kretainis Kristaps 2181 LAT 26w0 46b0 52w1 51b½ 30w0 50b0 43b1 41w1 32b½ 10w0 42w1 14b0 49w1 35b1 22w0 7.0 87.5 102.0 2211
    41 MK Chukavin Kirill 1997 EST 46w1 26b0 53w0 58b1 19w0 37b½ 27w0 40b0 -1 47w½ 34b0 59w1 52b1 39w1 21b0 7.0 87.0 97.0 2191
    42 MK Shashnev Pavel 2045 RUS 32b½ 5w0 33b1 8w0 47w0 38b0 48b1 55w0 57b1 39w½ 40b0 43w0 -1 59b+ 51b1 7.0 85.0 98.0 2103
    43 MK Mierins Eriks 2094 LAT 25w0 35b½ 28w0 47b0 45b0 -1 40w0 59b1 48w0 56b1 52w0 42b1 57b1 51w1 37w½ 7.0 74.0 83.5 2078
    44 WGM Sudakova Irina 2250 RUS 2w0 45b½ 56w1 4b0 51w1 23b0 50w1 14b1 25w1 9b0 13w0 27b0 38w½ 30b½ 32b0 6.5 99.0 114.5 2269
    45 MK Walther Cliff 2151 GER 18b0 44w½ 21b0 35b0 43w1 48w1 34b0 50w0 51b1 58b1 37w0 54w+ 39w0 57b1 30w0 6.5 84.5 96.5 2087
    46 NM Mustaps Matiss 2313 LAT 41b0 40w1 57b1 18w½ 24b0 4b0 38w1 26w½ 12b0 29w0 39b0 51w1 47b1 28w0 33b0 6.0 93.5 107.5 2157
    47 MK Drilins Andris 2184 LAT 3b0 54w0 36b½ 43w1 42b1 32w0 25w0 58b1 14w0 41b½ 49w1 30b0 46w0 -1 39b0 6.0 89.5 105.5 2134
    48 MK Agafonov Yuri 2099 LAT 23b0 29w0 39b0 -1 38w½ 45b0 42w0 57w1 43b1 55w0 50b½ 56w1 34b0 52w1 35b0 6.0 80.5 92.0 2029
    49 NM Stasans Aivars 2139 LAT 31w1 9b0 19w0 27b0 37w0 51b0 59w1 -1 29b0 52w1 47b0 50w½ 40b0 56b½ 57w1 6.0 78.5 89.5 2081
    50 MK Blauhut Holger 2068 GER 19w0 34b0 -1 39w½ 33b0 40w1 44b0 45b1 27w0 38b0 48w½ 49b½ 59w1 37b0 56w0 5.5 83.5 93.5 2057
    51 MK Starcevs Dmitrijs 2079 LAT 54b1 3w0 17b0 40w½ 44b0 49w1 37w0 38b0 45w0 -1 59b1 46b0 56w1 43b0 42w0 5.5 81.5 93.5 2078
    52 NM Daudzvardis Janis 2121 LAT 10w0 58b0 40b0 55w0 -1 59b1 36w0 56b1 34w0 49b0 43b1 57w1 41w0 48b0 -0 5.0 77.0 88.0 1984
    53 WGM Reizniece-Ozola Dana 2286 LAT 22b0 39w1 41b1 14w0 57b1 18w0 29b1 20w½ 4w0 13b0 -0 -0 -0 -0 -0 4.5 96.0 110.0 2284
    54 IM Antoms Guntars 2338 LAT 51w0 47b1 59w1 9b0 28w1 26w1 3b0 23b0 36w½ 35b0 27w- 45b- -0 -0 -0 4.5 90.0 102.0 2234
    55 CM Marie Maxime 2198 FRA 9w0 31b0 38w0 52b1 59w1 28b0 10w0 42b1 58w½ 48b1 -0 -0 -0 -0 -0 4.5 86.0 97.0 2186
    56 MK Bolsakovs Vadims 2134 LAT 14b0 33w½ 44b0 36w½ 34w0 58b0 -1 52w0 59b1 43w0 57w0 48b0 51b0 49w½ 50b1 4.5 75.5 86.0 1940
    57 I Timoshin Andrei 1716 EST 17b0 -1 46w0 34b1 53w0 35b0 58w0 48b0 42w0 59w1 56b1 52b0 43w0 45w0 49b0 4.0 78.5 88.5 1943
    58 CM Decosse Jean-Fabien 2244 FRA 13b0 52w1 18b0 41w0 36b0 56w1 57b1 47w0 55b½ 45w0 -0 -0 -0 -0 -0 3.5 77.0 89.5 2054
    59 MK Miles Yana 2085 LAT -1 24w0 54b0 33w0 55b0 52w0 49b0 43w0 56w0 57b0 51w0 41b0 50b0 42w- -0 1.0 72.0 82.0 1330

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Performance (variable with parameter)