III Wabaduse kohviku maleturniir toimus 3. mail 2014 Tallinnas. Mängiti turniirisüsteemis, võistlusele kutsuti 20 osalejat. Võistlejad jagati nelja tugevusgruppi, vastavalt tugevusgrupile mängiti malepartii (10 minutit) handicap süsteemis – eeldatavalt tugevamad maletajad andsid eeldatavalt nõrgematele aega ette. Turniiril jagasid esikohta Jaan Ehlvest ja Riho Liiva 16,5 punktiga 19st. Turniiri lõpptulemused Chess-Results keskkonnas.
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | (A)Ehlvest Jaan | EST | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 145.00 |
| 2 | IM | (A)Liiva Riho | EST | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 141.75 |
| 3 | GM | (A)Volodin Aleksander | EST | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 120.00 |
| 4 | (B)Valgmäe Toomas | EST | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 112.75 | |
| 5 | FM | (B)Schults Olev | EST | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 103.50 |
| 6 | FM | (B)Leito Priit | EST | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 107.75 |
| 7 | (C)Abozenko Georg | EST | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 85.50 | |
| 8 | WIM | (C)Fomina Tatjana | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 78.00 |
| 9 | IM | (A)Sepp Olav | EST | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 80.50 |
| 10 | (C)Kuusk Andres | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.50 | |
| 11 | FM | (B)Narva Jaan | EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 64.00 |
| 12 | (B)Vorobjov Pavel | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.50 | |
| 13 | (C)Lumiste Rene | EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 56.50 | |
| 14 | (D)Mäntynuiemi Jaakko | FIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.50 | |
| 15 | (C)Järvet Jüri | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 34.75 | |
| 16 | (D)Teemäe Leo | EST | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.75 | |
| 17 | (B)Rõtov Igor | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 18 | (D)Lilleorg Ilmar | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | |
| 19 | (D)Adamson Andres | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 7.75 | |
| 20 | (D)Kalvet Tõnu | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
KORRALDAJAD: kohvik WABADUS, spordiselts SPARTA
SPONSORID: kohvik WABADUS, spordiselts SPARTA, TV-3, HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU

