menüü
  • 02
    VEB
    2014

    Faalanksi välkmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest

    Maleklubi Faalanksi välkmaleturniir toimus 2. veebruaril Tallinnas Paul Kerese malemajas, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest 14,5 punktiga 18st, teise koha sai FIDE meister Ilja Vovk 13,5 punktiga ja kolmanda koha FIDE meister Jüri Krupenski 13 punktiga. Kokku osales 30 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Kahepäevase malefestivali üldarvestuses saavutas esikoha samuti Jaan Ehlvest, kes võitis nii kiir- kui ka välkturniiri, talle järgnesid Jüri Krupenski ja Ottomar Ladva. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Maleklubi Faalanks I lahtised kiir- ja välkmalemeistrivõistlused

    Välkmaleturniir, 2. veebruar 2014

    1. Jaan Ehlvest 14,5

    2. Ilja Vovk 13,5

    3.-4. Jüri Krupenski, Ottomar Ladva 13

    Parim naine - Regina Narva

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Kirill Chukavin

    Parim reitinguga kuni 1900 - Filipp Obolonin

    Paremad Maleklubi Faalanks mängijad - 1. Jaan Ehlvest, 2. Toomas Valgmäe, 3. Andrus Talihärm

    Final Ranking after 18 Rounds

    Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 1 GM Ehlvest Jaan USA 2471 14.5 196.0 174.0 165.5
    2 7 FM Vovk Ilja EST 2244 13.5 193.0 172.0 165.5
    3 4 FM Krupenski Juri EST 2357 13.0 195.0 173.0 165.5
    4 5 FM Ladva Ottomar EST 2349 13.0 194.0 173.5 167.5
    5 3   Kukk Sander EST 2361 11.0 187.0 165.5 157.5
    6 6   Remmel Anto EST 2300 11.0 177.0 156.0 148.0
    7 8   Valgmae Toomas EST 2195 10.5 189.0 169.0 163.5
    8 13   Chukavin Kirill EST 1997 10.5 175.0 159.5 158.5
    9 12   Taliharm Andrus EST 2058 10.5 148.0 132.5 127.0
    10 2 FM Shishkov Andrei EST 2393 10.0 201.0 178.5 170.5
    11 9   Dubrovin Robert EST 2182 10.0 159.0 142.0 135.5
    12 27   Siemer Tambet EST 2311 9.5 189.0 167.5 159.0
    13 14   Melderis Uldis LAT 1983 9.5 181.0 161.0 155.5
    14 16   Pedoson Georg Aleksander EST 1979 9.5 141.0 125.5 124.5
    15 10   Abozenko Georg EST 2109 9.0 176.0 155.0 147.0
    16 18   Obolonin Filipp EST 1892 9.0 161.0 143.5 137.0
    17 15 WFM Narva Regina EST 1981 8.5 176.0 155.5 149.5
    18 17   Mirme Heino EST 1941 8.5 148.0 132.0 126.5
    19 25   Paabo Priit EST 1692 8.5 140.0 124.5 119.0
    20 30   Veiper Andres EST 0 8.0 156.0 139.5 134.0
    21 21   Ivanov Platon-Jaan EST 1798 8.0 151.0 134.5 129.0
    22 19   Giambrone Salvatore ITA 1814 8.0 150.0 136.0 135.0
    23 26   Maido Erki EST 1623 8.0 123.0 112.5 111.5
    24 11   Jarvet Juri EST 2085 7.5 165.0 146.0 140.0
    25 22   Uurits Karel EST 1787 6.5 142.0 127.5 126.5
    26 24   Tokar Taniel EST 1764 6.5 122.0 111.0 110.0
    27 20   Poom Mati EST 1808 6.0 136.0 122.0 121.0
    28 23   Vosu Aare EST 1781 5.5 131.0 119.5 118.5
    29 29   Juhtund Margus EST 0 5.5 126.0 115.5 114.5
    30 28   Aul Andres EST 0 1.0 132.0 116.0 110.5

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)