menüü
  • 01
    VEB
    2014

    Faalanksi kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest

    Maleklubi Faalanksi kiirmaleturniir toimus 1. veebruaril Tallinnas Paul Kerese malemajas, turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest 7 punktiga 8st, teise koha sai sama palju punkte kogunud, kuid kehvemate lisanäitajate juures FIDE meister Jüri Krupenski ja kolmanda koha FIDE meister Andrei Šiškov 6 punktiga. Kokku osales 62 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli 2014. aasta "Kodumasinad" maleturniiride sarja kolmanda osavõistlusega,  lisainfo "Kodumasinad" maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Maleklubi Faalanks I lahtised kiir- ja välkmalemeistrivõistlused

    Kiirmaleturniir, 1. veebruar 2014

    1.-2. Jaan Ehlvest, Jüri Krupenski 7

    3.-5. Andrei Šiškov, Georg Abozenko, Olav Sepp 6

    Parim naine - Regina Narva

    Parim veteran - Tatjana Fomina

    Parim noor - Ottomar Ladva

    Parim reitinguga kuni 1900 - Platon-Jaan Ivanov

    Paremad Maleklubi Faalanks mängijad - 1. Jaan Ehlvest, 2. Olav Sepp, 3. Toomas Valgmäe

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Ehlvest Jaan 2620 USA 42b1 13w1 10b1 2w1 3b1 7w½ 5b1 4w½ 7.0 44.5 34.5 6
    2 FM Krupenski Juri 2264 EST 43b1 4w1 28b1 1b0 25w1 3w1 7b1 8w1 7.0 41.0 31.0 7
    3 FM Shishkov Andrei 2313 EST 32w1 30b1 12w1 6b1 1w0 2b0 20w1 18b1 6.0 42.0 31.0 6
    4   Abozenko Georg 2026 EST 60w1 2b0 27w1 20b1 23w1 18b½ 9w1 1b½ 6.0 39.5 30.5 5
    5 IM Sepp Olav 2442 EST 44b1 28w0 22w1 21b1 31w1 6b1 1w0 7b1 6.0 38.0 28.0 6
    6   Dubrovin Robert 2234 EST 38b1 15w1 8b1 3w0 14b1 5w0 11b1 13w½ 5.5 43.0 33.0 5
    7 FM Ladva Ottomar 2349 EST 57b1 26w1 16b1 19w1 11b1 1b½ 2w0 5w0 5.5 42.0 32.5 5
    8 GM Kanep Meelis 2446 EST 33w1 20b1 6w0 9w1 19b½ 24b1 18w1 2b0 5.5 40.0 29.0 5
    9 IM Seeman Tarvo 2369 EST 40w1 21b1 23w½ 8b0 29w1 10w1 4b0 24b1 5.5 38.0 28.5 5
    10   Valgmae Toomas 2245 EST 55w1 31b1 1w0 12b1 33w1 9b0 21w½ 22b1 5.5 37.5 28.0 5
    11   Valner Uku 2227 EST 22w½ 36b1 24w1 23b1 7w0 19b1 6w0 21b1 5.5 37.5 28.0 5
    12   Siemer Tambet 2048 EST 61b1 17w1 3b0 10w0 43b1 32w1 16b1 14w½ 5.5 35.0 28.0 5
    13   Soot Margus 2123 EST 45w1 1b0 49w1 25b0 53w1 31b1 15w1 6b½ 5.5 34.0 24.5 5
    14 WFM Narva Regina 2093 EST 29w1 18b0 55w1 54b1 6w0 25b1 19w1 12b½ 5.5 33.0 25.0 5
    15   Petrov Dmitri 1931 EST 56w1 6b0 29w0 39b1 17b1 28w1 13b0 37w1 5.0 34.0 26.0 5
    16 WIM Fomina Tatyana 2172 EST 27b1 54w1 7w0 53b1 18w0 30b1 12w0 31b1 5.0 33.0 25.0 5
    17 GM Shvyrjov Igor 2351 EST 49w1 12b0 32w1 31b0 15w0 29b1 42w1 30b1 5.0 32.5 24.0 5
    18 FM Vovk Ilja 2364 EST 35b1 14w1 19b0 26w1 16b1 4w½ 8b0 3w0 4.5 41.0 31.0 4
    19   Kukk Sander 2187 EST 39w1 25b1 18w1 7b0 8w½ 11w0 14b0 42b1 4.5 37.0 28.5 4
    20   Rauk Tonu 2097 EST 34b1 8w0 44b1 4w0 42b1 37w1 3b0 26w½ 4.5 36.0 27.0 4
    21   Jarvet Juri 2085 EST 58b1 9w0 43b1 5w0 35b1 33w1 10b½ 11w0 4.5 35.5 27.5 4
    22   Laigna Marko 1912 EST 11b½ 41w1 5b0 38w0 44b1 40b1 23w1 10w0 4.5 35.5 26.5 4
    23   Remmel Anto 2216 EST 46b1 53w1 9b½ 11w0 4b0 38w1 22b0 34w1 4.5 35.0 26.5 4
    24   Taliharm Andrus 2123 EST 41b½ 37w1 11b0 42w1 38b1 8w0 28b1 9w0 4.5 35.0 26.5 4
    25   Ivanov Platon-Jaan 1801 EST 59b1 19w0 58b1 13w1 2b0 14w0 27b½ 38w+ 4.5 34.5 25.5 4
    26   Ilves Juri 2066 EST 50w1 7b0 39w1 18b0 32w0 55b1 45w1 20b½ 4.5 30.5 22.5 4
    27   Kalvik Taavi 1810 EST 16w0 52w1 4b0 40b½ 45w½ 53b1 25w½ 39b1 4.5 30.5 22.0 3
    28   Peebo Kalle 2111 EST 51w1 5b1 2w0 29b½ 30w½ 15b0 24w0 45b1 4.0 36.5 26.5 3
    29   Obolonin Filipp 1544 EST 14b0 35w1 15b1 28w½ 9b0 17w0 46b½ 52w1 4.0 35.0 26.5 3
    30   Dragun Valentin 2010 EST 48b1 3w0 38b½ 41w1 28b½ 16w0 33b1 17w0 4.0 34.5 25.5 3
    31   Medar Marti 1993 EST 62b1 10w0 46b1 17w1 5b0 13w0 32b1 16w0 4.0 34.0 28.0 4
    32   Poom Mati 1687 EST 3b0 48w1 17b0 47w1 26b1 12b0 31w0 46w1 4.0 34.0 25.0 4
    33   Staub Madis 1779 EST 8b0 34w1 54b1 46w1 10b0 21b0 30w0 47w1 4.0 32.0 24.0 4
    34   Mednikov Aleksandr 1577 EST 20w0 33b0 47w0 57w1 36b1 49b1 40w1 23b0 4.0 29.0 22.0 4
    35   Urgas Jaan 1750 EST 18w0 29b0 60w1 51b1 21w0 45b0 58w1 50b1 4.0 26.0 19.5 4
    36   Novikov Rustam 0 EST 52b1 11w0 42b0 43w0 34w0 59b1 49w1 53b1 4.0 26.0 18.5 4
    37   Melderis Uldis 1998 LAT 54w0 24b0 61w1 55b1 58w1 20b0 50w1 15b0 4.0 25.0 19.0 4
    38   Lehiste Margus 2210 EST 6w0 56b1 30w½ 22b1 24w0 23b0 54w1 25b- 3.5 32.5 24.5 3
    39   Paabo Priit 1893 EST 19b0 59w1 26b0 15w0 48b½ 41w1 44b1 27w0 3.5 30.0 23.0 3
    40   Viidu Raivo 1755 EST 9b0 58w0 48b1 27w½ 41b1 22w0 34b0 55w1 3.5 29.5 22.0 3
    41   Rozenblit David 1622 EST 24w½ 22b0 52w1 30b0 40w0 39b0 56w1 54b1 3.5 28.0 21.0 3
    42   Vosu Aare 1781 EST 1w0 45b1 36w1 24b0 20w0 58b1 17b0 19w0 3.0 34.5 25.5 3
    43   Uurits Karel 1638 EST 2w0 60b1 21w0 36b1 12w0 50b0 47w0 58b1 3.0 31.0 22.0 3
    44   Tokar Taniel 1764 EST 5w0 51b1 20w0 45b½ 22w0 47b1 39w0 48b½ 3.0 30.5 21.5 2
    45   Haabu Aare 1752 EST 13b0 42w0 62b1 44w½ 27b½ 35w1 26b0 28w0 3.0 28.5 23.0 2
    46   Tomson Hans 1911 EST 23w0 47b1 31w0 33b0 54w½ 56b1 29w½ 32b0 3.0 28.5 21.5 2
    47   Kosohh Kirill 0 EST 53w0 46w0 34b1 32b0 51w1 44w0 43b1 33b0 3.0 26.5 20.0 3
    48   Antonesjan Semjon 0 EST 30w0 32b0 40w0 52b1 39w½ 51b0 57b1 44w½ 3.0 26.5 20.0 2
    49   Polendik Tiina 1741 EST 17b0 61w1 13b0 58w0 56b1 34w0 36b0 59w1 3.0 26.0 19.5 3
    50   Noormets Tonu 1526 EST 26b0 57w1 53b0 56w0 59b1 43w1 37b0 35w0 3.0 25.0 18.5 3
    51   Juhtund Margus 1618 EST 28b0 44w0 59b1 35w0 47b0 48w1 52b0 60w1 3.0 24.0 18.0 3
    52   Giambrone Salvatore 1814 ITA 36w0 27b0 41b0 48w0 62b1 61w1 51w1 29b0 3.0 23.0 18.5 3
    53   Rytova Merike 1865 EST 47b1 23b0 50w1 16w0 13b0 27w0 55b½ 36w0 2.5 32.0 24.0 2
    54   Bogdanov Aleksei 0 EST 37b1 16b0 33w0 14w0 46b½ 57w1 38b0 41w0 2.5 31.5 23.5 2
    55   Tonso Liina 1443 EST 10b0 62w1 14b0 37w0 61b1 26w0 53w½ 40b0 2.5 26.5 21.0 2
    56   Kalvet Tõnu 0 EST 15b0 38w0 57b½ 50b1 49w0 46w0 41b0 61w1 2.5 25.0 19.0 2
    57   Sepandi Jaak 1738 EST 7w0 50b0 56w½ 34b0 60w1 54b0 48w0 62b1 2.5 22.5 17.0 2
    58   Noormets Alex Hendrik 1540 EST 21w0 40b1 25w0 49b1 37b0 42w0 35b0 43w0 2.0 29.0 21.5 2
    59   Ossipov Aleksei 0 EST 25w0 39b0 51w0 60b1 50w0 36w0 62b1 49b0 2.0 22.5 18.5 2
    60   Sild Eero Keistjan 1310 EST 4b0 43w0 35b0 59w0 57b0 62w1 61b1 51b0 2.0 21.5 15.5 2
    61   Narva Mart 1327 EST 12w0 49b0 37b0 62w1 55w0 52b0 60w0 56b0 1.0 22.5 17.0 1
    62   Bogdanov Mihhail 0 EST 31w0 55b0 45w0 61b0 52w0 60b0 59w0 57w0 0.0 20.0 15.0 0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: The greater number of victories