menüü
  • 08
    OKT
    2013

    Viimsi valla kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    5. oktoobril toimunud Viimsi valla kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6,5 punktiga 8st, sama palju punkte kogus meie teinegi rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest, kuid kehvemate lisanäitajate tõttu (Buchholzi koefitsient) tuli tal leppida teise kohaga. Kokku osales 70 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli BEKO maleturniiride sarja 16. osavõistlusega, lisainfo BEKO maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Viimsi valla kiirmaleturniir

    1.-2. Kaido Külaots, Jaan Ehlvest 6,5

    3.-6. Roman Jezov, Tarvo Seeman, Uku Valner, Jüri Krupenski 6

    Parim veteran - Anto Remmel

    Parim noor - Dmitri Petrov

    Parim naine - Regina Narva

    Parim Viimsi valla maletaja - Margus Sööt

    Parim reitinguga kuni 2200 - Tõnu Rauk

    Parim reitinguga kuni 2000 - Andrei Virgus

    Parim reitinguga kuni 1800 - Platon Ivanov

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Külaots Kaido 2579 EST 37b1 20w1 3b1 7w1 2b½ 5w½ 4b½ 8w1 6.5 44.5 40.5 35.5
    2 GM Ehlvest Jaan 2604 EST 50w1 19b1 24w1 23b1 1w½ 4b½ 5w1 6b½ 6.5 41.5 38.5 34.0
    3 MK Jezov Roman 2324 EST 42w1 26b1 1w0 36b1 16w½ 12b1 11w1 4w½ 6.0 40.5 37.0 33.0
    4 IM Seeman Tarvo 2439 EST 59b1 14w½ 49b1 15w1 8b1 2w½ 1w½ 3b½ 6.0 40.0 37.5 34.5
    5 MK Valner Uku 2338 EST 52w1 36b1 25w½ 22b1 9w1 1b½ 2b0 15w1 6.0 40.0 37.0 33.0
    6 MK Krupenski Jüri 2364 EST 34b1 13w1 7b0 35w1 17b½ 29w1 23b1 2w½ 6.0 39.5 35.5 31.5
    7 MK Sööt Margus 2306 EST 30w1 41b1 6w1 1b0 11w0 27w1 20b1 9b½ 5.5 41.0 37.5 33.0
    8 GM Volodin Aleksander 2511 EST 33w1 16b1 9w½ 25b1 4w0 18b1 24w1 1b0 5.5 41.0 37.0 32.5
    9 MK Remmel Anto 2282 EST 51b1 32w1 8b½ 14w1 5b0 26w1 10b½ 7w½ 5.5 39.5 36.5 32.0
    10 FM Schults Olev 2274 EST 27w1 44b1 23w0 26b0 33w1 35b1 9w½ 25b1 5.5 35.0 31.5 27.5
    11 GM Svõrjov Igor 2394 EST 68w1 25b0 60b1 20w1 7b1 23w½ 3b0 19b1 5.5 34.5 33.0 30.5
    12   Rauk Tõnu 2129 EST 28w0 61b1 33w1 41b½ 22w1 3w0 27b1 23b1 5.5 34.5 32.0 28.5
    13   Petrov Dmitri 2024 EST 55w1 6b0 42w½ 27b0 47w1 50b1 28w1 24b1 5.5 32.5 29.5 26.5
    14   Järvet Jüri 2045 EST 57w1 4b½ 18w1 9b0 28w1 24b0 29b1 17w½ 5.0 38.0 35.0 30.5
    15   Peebo Kalle 2217 EST 54w1 22b½ 28w1 4b0 25w½ 49b1 16w1 5b0 5.0 37.0 34.0 31.0
    16 WFM Narva Regina 2128 EST 39b1 8w0 34b1 49w1 3b½ 17w½ 15b0 38w1 5.0 36.5 33.5 29.5
    17 MK Talihärm Andrus 2256 EST 40b1 49w0 37b1 43w1 6w½ 16b½ 25w½ 14b½ 5.0 35.0 32.0 28.5
    18 MK Müütnik Ain-Valdo 2213 EST 60b½ 43w1 14b0 31w1 41b1 8w0 26b1 21w½ 5.0 34.0 31.5 28.0
    19 MK Sarapik Kristjan 2166 EST 63b1 2w0 59b1 39w1 23w0 43b1 34b1 11w0 5.0 33.0 30.5 28.0
    20 MK Sarv Arvo 2117 EST 61w1 1b0 52w1 11b0 59w1 51b1 7w0 33b1 5.0 32.5 30.0 27.5
    21   Noormets Alex Hendrik 1528 EST 26w0 30b1 50w½ 45b0 42w1 31b1 35w1 18b½ 5.0 32.5 29.5 26.0
    22   Virgus Andrei 1920 EST 70b1 15w½ 29b1 5w0 12b0 46b½ 51w1 34w1 5.0 32.0 31.5 28.5
    23   Valgmäe Toomas 2325 EST 53b1 31w1 10b1 2w0 19b1 11b½ 6w0 12w0 4.5 41.5 38.5 34.0
    24 MK Dubrovin Robert 2310 EST 38b1 35w1 2b0 32w1 26b½ 14w1 8b0 13w0 4.5 39.5 35.5 31.5
    25   Dragun Valentin 2044 EST 65b1 11w1 5b½ 8w0 15b½ 37w1 17b½ 10w0 4.5 39.0 36.5 32.5
    26   Larin Anton 1982 EST 21b1 3w0 38b1 10w1 24w½ 9b0 18w0 45b1 4.5 39.0 35.5 31.5
    27   Ivanov Platon 1771 EST 10b0 46w1 31b½ 13w1 45w1 7b0 12w0 44b1 4.5 37.0 33.5 30.0
    28   Hanzatjan Elvira 1691 EST 12b1 29w½ 15b0 44w1 14b0 41w1 13b0 49w1 4.5 35.5 32.5 29.0
    29 WIM Fomina Tatjana 2204 EST 64w1 28b½ 22w0 42b1 50w1 6b0 14w0 40b1 4.5 33.5 31.0 28.0
    30   Nikonov Viktor 1789 EST 7b0 21w0 47b1 48w1 35b0 36b1 43w1 32w½ 4.5 33.5 30.0 26.5
    31   Haavamäe Henrik 2015 EST 58w1 23b0 27w½ 18b0 55b1 21w0 52b1 41w1 4.5 31.5 28.5 25.5
    32   Seisler Dmitri 1955 EST 56w1 9b0 64w1 24b0 51w0 54b1 53w1 30b½ 4.5 29.0 26.5 23.5
    33 MK Belov Leonid 1863 EST 8b0 63w1 12b0 40w1 10b0 39b1 46w1 20w0 4.0 35.5 33.0 29.5
    34   Hanzatjan Anaid 1818 EST 6w0 58b1 16w0 57b1 36w1 45b1 19w0 22b0 4.0 34.5 31.5 28.5
    35   Turu Indrek 1978 EST 66w1 24b0 54w1 6b0 30w1 10w0 21b0 55b1 4.0 33.5 31.5 28.5
    36   Kuusik Jüri 2020 EST 48b1 5w0 53b1 3w0 34b0 30w0 42w1 51b1 4.0 33.5 30.5 27.5
    37   Uurits Karel 1868 EST 1w0 57b1 17w0 54b1 62w1 25b0 40w0 56b1 4.0 31.5 29.0 26.0
    38   Urgas Jaan 1791 EST 24w0 56b1 26w0 62b0 58w1 55b1 49w1 16b0 4.0 28.5 26.0 23.0
    39   Liebert Erwin 1676 EST 16w0 68b1 44w1 19b0 49b0 33w0 66w1 53b1 4.0 27.0 25.5 23.5
    40   Sepandi Jaak 1768 EST 17w0 69b1 41w0 33b0 66w1 59b1 37b1 29w0 4.0 26.5 25.5 23.5
    41   Sander Jaan 1964 EST 46b1 7w0 40b1 12w½ 18w0 28b0 47w1 31b0 3.5 36.0 32.5 29.0
    42   Kalvik Taavi 1801 EST 3b0 48w1 13b½ 29w0 21b0 61w1 36b0 65w1 3.5 33.5 31.0 28.5
    43   Paabo Priit 1907 EST 69w1 18b0 62w1 17b0 56w1 19w0 30b0 46b½ 3.5 29.5 28.5 26.0
    44   Talisaar Elmar 1942 EST 67b1 10w0 39b0 28b0 64w½ 48w1 60b1 27w0 3.5 29.0 27.0 24.5
    45   Ruus Rein 2050 EST 47b½ 60w0 68b1 21w1 27b0 34w0 50b1 26w0 3.5 28.5 27.0 24.5
    46   Mednikov Aleksander 1519 EST 41w0 27b0 61w½ 63b1 60b1 22w½ 33b0 43w½ 3.5 28.0 25.5 23.0
    47   Jürgenson Maigo 1634 EST 45w½ 50b0 30w0 61b1 13b0 68w1 41b0 60w1 3.5 26.5 25.0 22.5
    48   Rozenblit David 1580 EST 36w0 42b0 69w1 30b0 52w½ 44b0 62w1 59b1 3.5 24.5 23.5 21.0
    49   Velling Martin 1940 EST 62w1 17b1 4w0 16b0 39w1 15w0 38b0 28b0 3.0 36.0 33.5 29.5
    50   Sander Heike 1892 EST 2b0 47w1 21b½ 60w1 29b0 13w0 45w0 52b½ 3.0 34.0 31.5 28.5
    51   Nõmmsalu Jüri 1786 EST 9w0 62b0 58w1 66b1 32b1 20w0 22b0 36w0 3.0 31.5 29.5 27.0
    52   Võsu Aare 1818 EST 5b0 65w1 20b0 55w0 48b½ 56b1 31w0 50w½ 3.0 30.5 28.0 25.0
    53   Käes Endel 1808 EST 23w0 66b1 36w0 56b0 57w1 62b1 32b0 39w0 3.0 27.5 25.5 23.0
    54   Haabu Aare 1761 EST 15b0 67w1 35b0 37w0 65b1 32w0 55w0 64b1 3.0 27.5 25.5 23.0
    55   Lumi Priit 1583 EST 13b0 59w0 70b1 52b1 31w0 38w0 54b1 35w0 3.0 27.0 26.5 24.0
    56   Sander Peeter 1470 EST 32b0 38w0 65b1 53w1 43b0 52w0 63b1 37w0 3.0 27.0 24.5 22.0
    57   Juhtund Margus 1602 EST 14b0 37w0 67b1 34w0 53b0 65w0 70b1 66w1 3.0 23.0 22.5 20.5
    58   Kalvet Tõnu 1562 EST 31b0 34w0 51b0 70w1 38b0 63w0 68b1 67w1 3.0 22.0 21.5 20.0
    59   Staub Madis 1836 EST 4w0 55b1 19w0 64b1 20b0 40w0 65b½ 48w0 2.5 31.5 29.0 26.5
    60   Merkulov Deniss 1756 EST 18w½ 45b1 11w0 50b0 46w0 64b1 44w0 47b0 2.5 30.0 27.5 24.5
    61   Põlendik Tiina 1672 EST 20b0 12w0 46b½ 47w0 67w1 42b0 64w0 69b1 2.5 26.5 25.5 23.5
    62   Jürgenson Väino 1399 EST 49b0 51w1 43b0 38w1 37b0 53w0 48b0 63w½ 2.5 26.5 24.0 21.0
    63   Sikk Lembit 1746 EST 19w0 33b0 66w0 46w0 70b1 58b1 56w0 62b½ 2.5 23.5 23.0 21.0
    64 M Rõtova Merike 1754 EST 29b0 70w1 32b0 59w0 44b½ 60w0 61b1 54w0 2.5 23.5 23.0 20.5
    65   Hein Kalle 1590 EST 25w0 52b0 56w0 69b1 54w0 57b1 59w½ 42b0 2.5 23.5 22.5 20.0
    66   Noormets Tõnu 1526 EST 35b0 53w0 63b1 51w0 40b0 67w1 39b0 57b0 2.0 25.5 23.5 21.0
    67   Liiv Kristiina 1411 EST 44w0 54b0 57w0 68w1 61b0 66b0 69w1 58b0 2.0 19.5 18.5 17.0
    68   Makko Matti 1825 EST 11b0 39w0 45w0 67b0 69w1 47b0 58w0 70b½ 1.5 23.0 22.5 21.5
    69   Kruusmaa Martin 0 EST 43b0 40w0 48b0 65w0 68b0 70w1 67b0 61w0 1.0 20.0 19.5 18.0
    70   Parik Kerttu-Lisett 1205 EST 22w0 64b0 55w0 58b0 63w0 69b0 57w0 68w½ 0.5 21.5 20.5 19.0

    Annotation:
    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)