menüü
  • 28
    JUULI
    2013

    Vidzemes Vasara malefestivali kiirmaleturniiri võitis Normunds Miezis

    Lätis toimus 25.-28. juulini Vidzemes Vasara malefestival, kus välk- ja kiirmaleturniiril tegi kaasa ka rohkelt Eesti maletajaid. Täna, 28. juulil lõppenud kahepäevase kiirmaleturniiri võitis Normunds Miezis (Läti) 9 punktiga 12st. Eestist osalesid A-gupis Riho Liiva, Aleksandr Volodin, Ilja Vovk, Robert Dubrovin ja Kirill Chukavin ning B-grupis Tiina Põlendik, Guntars Bondars, Genadi Popman, Roland Kohtla ja Monika Linroos. A-grupi turniiril oli meie parim Riho Liiva on 8 punktiga jagades 6.-7. kohta.

    Final Ranking crosstable after 12 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Miezis Normunds 2514 LAT 36b1 14w0 46b1 25w1 23b1 30w1 2b1 10w1 15b0 6w1 8b½ 3w½ 9.0 67.0 79.0 2514
    2 GM Shirov Alexei 2706 LAT 39w1 20b1 13w1 6b1 9w1 7b1 1w0 15w1 3b½ 8w½ 4b½ 5w0 8.5 76.5 91.5 2608
    3 GM Sveshnikov Evgeny 2541 LAT 29b1 10w1 11b½ 8w½ 14b0 23w1 5b½ 4b1 2w½ 13w1 15b1 1b½ 8.5 74.0 89.0 2541
    4 GM Kovalenko Igor 2632 LAT 25b1 8w½ 5b1 9w0 16b1 6w½ 13b1 3w0 14b1 15w1 2w½ 11b1 8.5 74.0 88.5 2582
    5 IM Krivonosov Oleg 2471 LAT 41w1 32b½ 4w0 24w1 40b1 13b½ 3w½ 16w½ 18b1 7b½ 9w1 2b1 8.5 68.5 81.5 2521
    6 GM Aleksandrov Aleksej 2576 BLR 21w1 26b1 15w1 2w0 10b0 4b½ 32w1 7b½ 17w1 1b0 19w1 8w1 8.0 72.0 86.5 2501
    7 IM Liiva Riho 2451 EST 34b1 30w1 14b½ 11w1 8b1 2w0 15b0 6w½ 16b½ 5w½ 13b1 18w1 8.0 70.0 84.0 2496
    8 IM Berzinsh Roland 2311 LAT 23w1 4b½ 32w1 3b½ 7w0 24b1 9w1 14b½ 10w1 2b½ 1w½ 6b0 7.5 75.0 89.5 2488
    9 IM Kovalev Vladislav 2540 BLR 46w1 44b1 17w1 4b1 2b0 10w0 8b0 24w1 11b½ 14w1 5b0 16w1 7.5 69.0 81.0 2428
    10 FM Vovk Ilja 2299 EST 48w1 3b0 41w1 26b1 6w1 9b1 14w½ 1b0 8b0 16w1 11b0 15w1 7.5 69.0 80.5 2438
    11 GM Petkevich Jusefs 2376 LAT 22w1 45b1 3w½ 7b0 15w0 36b1 31w½ 26b1 9w½ 30b1 10w1 4w0 7.5 66.5 78.5 2389
    12 MK Shashnev Pavel 1954 RUS 20w0 21b½ 28w1 30w0 39b1 17b½ 18w0 38b1 26w1 31b½ 25w1 14w1 7.5 61.0 72.0 2271
    13 GM Volodin Aleksandr 2439 EST 49w1 28b1 2b0 14w½ 33b1 5w½ 4w0 19b1 31w1 3b0 7w0 26b1 7.0 69.5 80.5 2366
    14 NM Mustaps Matiss 2274 LAT 27w1 1b1 7w½ 13b½ 3w1 15b½ 10b½ 8w½ 4w0 9b0 22w1 12b0 6.5 75.0 90.0 2369
    15 IM Sveshnikov Vladimir 2424 LAT 42b1 16w1 6b0 36w1 11b1 14w½ 7w1 2b0 1w1 4b0 3w0 10b0 6.5 74.5 88.0 2434
    16 MK Dubrovin Robert 2241 EST 43w1 15b0 31w½ 27b1 4w0 28b1 19w1 5b½ 7w½ 10b0 17w1 9b0 6.5 68.5 81.0 2304
    17 FM Lavendelis Egons 2331 LAT 24b1 47w1 9b0 23w0 36b½ 12w½ 30b1 27w1 6b0 18w½ 16b0 28w1 6.5 62.5 74.0 2206
    18 WGM Berzina Ilze 2287 LAT 47b0 33w1 24b0 38w0 35b1 34w1 12b1 37w1 5w0 17b½ 30w1 7b0 6.5 59.0 71.0 2122
    19 FM Krustkalns Kristaps 2246 LAT 33b½ 40w½ 23b0 47w1 38b1 37w1 16b0 13w0 24b1 20w1 6b0 21w½ 6.5 58.0 69.5 2165
    20 FM Vedrickas Tautvydas 2311 LTU 12b1 2w0 36b0 42w1 24b0 41w½ 33b1 25w0 34b1 19b0 35w1 31b1 6.5 57.0 70.0 2130
    21 MK Volodins Igors 2171 LAT 6b0 12w½ 33b0 45w1 43b½ 38w1 37b0 23w1 27b½ 28w½ 40b1 19b½ 6.5 55.5 67.0 2102
    22 WFM Pavlova Alina 2039 RUS 11b0 25w0 29b½ 34w0 49b1 48w1 39b0 36w1 23b1 40w1 14b0 30w1 6.5 53.5 63.5 2188
    23 MK Ziogas Modestas 1989 LTU 8b0 29w1 19w1 17b1 1w0 3b0 27w0 21b0 22w0 45b1 38w1 37b1 6.0 63.5 76.0 2183
    24 MK Nesterov Yury 1998 RUS 17w0 39b1 18w1 5b0 20w1 8w0 40b1 9b0 19w0 37b1 26w0 36w1 6.0 63.0 76.0 2281
    25 MK Dzjuba Vsevolod 2184 LAT 4w0 22b1 45w1 1b0 28w½ 31b0 36w1 20b1 30b0 27w1 12b0 29w½ 6.0 63.0 75.5 2181
    26 NM Karklins Imants 2241 LAT 35b1 6w0 47b1 10w0 37b0 43w1 45b1 11w0 12b0 32w1 24b1 13w0 6.0 58.5 70.0 2139
    27 I Chukavin Kirill 1931 EST 14b0 34w1 30b½ 16w0 29b1 40w½ 23b1 17b0 21w½ 25b0 41w1 32w½ 6.0 58.5 69.5 2185
    28 MK Koops Maris 2270 LAT 40b1 13w0 12b0 46w1 25b½ 16w0 41b0 49w1 29b1 21b½ 31w1 17b0 6.0 56.5 66.5 2160
    29 MK Strumpe Andis 2164 LAT 3w0 23b0 22w½ 48b1 27w0 39w0 46b1 45b1 28w0 42b1 34w1 25b½ 6.0 53.5 64.5 2128
    30 NM Klimakovs Sergejs 2245 LAT 31w1 7b0 27w½ 12b1 32w1 1b0 17w0 41b1 25w1 11w0 18b0 22b0 5.5 65.5 79.0 2158
    31 MK Nesterov Arseniy 1860 RUS 30b0 42w1 16b½ 40w0 46b1 25w1 11b½ 39w1 13b0 12w½ 28b0 20w0 5.5 60.0 71.0 2192
    32 NM Daudzvardis Janis 2190 LAT 37b1 5w½ 8b0 43w1 30b0 33w1 6b0 40w0 41w½ 26b0 47w1 27b½ 5.5 56.5 68.5 2130
    33 MK Shumskis Aleksandrs 1923 LAT 19w½ 18b0 21w1 44b1 13w0 32b0 20w0 34b0 36b0 43w1 49b1 41w1 5.5 54.5 64.0 2153
    34 MK Visockis Janis 2102 LAT 7w0 27b0 48w½ 22b1 44w½ 18b0 43b½ 33w1 20w0 46b1 29b0 42w1 5.5 53.0 63.5 2083
    35 MK Otikova Elina 1857 LAT 26w0 46b0 42b0 -1 18w0 47w1 38b0 48w1 45w1 41b½ 20b0 40w1 5.5 45.0 54.0 2039
    36 NM Stasans Aivars 2153 LAT 1w0 48b1 20w1 15b0 17w½ 11w0 25b0 22b0 33w1 47b1 37w½ 24b0 5.0 59.5 71.0 2116
    37 MK Saksis Juris 2100 LAT 32w0 49b½ 39w½ 41b1 26w1 19b0 21w1 18b0 40b½ 24w0 36b½ 23w0 5.0 56.5 65.5 2100
    38 I Smits Gundars 1753 LAT 44w0 41b0 -1 18b1 19w0 21b0 35w1 12w0 47b0 49w1 23b0 48w1 5.0 49.5 59.5 1973
    39 MK Sermons Uldis 2189 LAT 2b0 24w0 37b½ 49w1 12w0 29b1 22w1 31b0 42w1 -0 -0 -0 4.5 59.0 70.0 2112
    40 MK Agafonov Yuri 2193 LAT 28w0 19b½ 49w1 31b1 5w0 27b½ 24w0 32b1 37w½ 22b0 21w0 35b0 4.5 58.5 69.5 2016
    41 MK Malyshev Roman 2132 RUS 5b0 38w1 10b0 37w0 47b1 20b½ 28w1 30w0 32b½ 35w½ 27b0 33b0 4.5 57.0 69.0 2020
    42 MK Mierins Eriks 2091 LAT 15w0 31b0 35w1 20b0 45b0 46w½ 48b1 43w1 39b0 29w0 44b1 34b0 4.5 49.5 58.5 2009
    43 MK Kirsbergs Girts 1843 LAT 16b0 -1 44w½ 32b0 21w½ 26b0 34w½ 42b0 48w½ 33b0 46w½ 47b1 4.5 49.5 58.5 1976
    44 MK Bogorad Michail 2209 GER 38b1 9w0 43b½ 33w0 34b½ 45w0 49b0 47w0 -1 48b1 42w0 46b½ 4.5 40.5 50.5 1911
    45 MK Breikss Peteris 2098 LAT -1 11w0 25b0 21b0 42w1 44b1 26w0 29w0 35b0 23w0 48b0 49w1 4.0 52.0 62.0 1945
    46 WIM Dolgova Olga 2153 RUS 9b0 35w1 1w0 28b0 31w0 42b½ 29w0 -1 49b½ 34w0 43b½ 44w½ 4.0 51.5 63.0 1966
    47 I Gercans Visvaldis 1936 LAT 18w1 17b0 26w0 19b0 41w0 35b0 -1 44b1 38w1 36w0 32b0 43w0 4.0 51.5 61.5 1938
    48 MK Elsbergs Janis 1944 LAT 10b0 36w0 34b½ 29w0 -1 22b0 42w0 35b0 43b½ 44w0 45w1 38b0 3.0 49.0 60.0 1793
    49 I Saksis Ivo 2098 LAT 13b0 37w½ 40b0 39b0 22w0 -1 44w1 28b0 46w½ 38b0 33w0 45b0 3.0 49.0 59.5 1862

    Annotation:

    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break3: Performance (variable with parameter)