menüü
  • 24
    APR
    2013

    Venevere noorteturniir toimus juba üheksandat korda

    Veneveres toimus 24. aprillil juba üheksandat korda noorte kiirmaleturniir, kus malejõudu mõõtsid omavahel poolsada noort malehuvilist üle Eesti. Mängiti seitse vooru, 18-aastaste turniiril mängisid kõik osavõtjad omavahel läbi.

    Kuni 10-aastaste laste turniiril, kus osales 23 võistlejat, pälvis esikoha Allan Lip Kiviõlist. Kuni 14-aastaste maletajate turniiril, kus võistlejaid oli 20, saavutas esikoha Dmitri Derevjanko Kiviõlist. Kuni 18-aastaste turniiril saavutas seitsme võistleja hulgas kindla esikoha Rakvere õpilane Aleksander Aid, kes on kaasa löönud kõigil üheksal turniiril.

    Venevere maleturniiri korraldab Venevere Haridus- ja Kultuuriselts. Võistlust toetasid Lääne-Virumaa Spordiliit, osaühing Artiston, Laekvere vald ja Eesti Male Toetusühing.

    Malevõistluse läbiviimiseks andis Eesti Male Toetusühing kasutada malekellad, malelauad ja malenupud. Samuti toetas Eesti Male Toetusühing maleürituse korraldamisel Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi auhinnakarikate ja Kalevi maiustustega.

    Eerik Lumiste

    Ardi Tedrema

    Venevere kuni 10-aastaste turniir

    Standings

    Place Name                  Club                    Score
    
      1   Lip, Allan            Kiviõli I Kekkool       6.0  
      2   Kerem, Kärolin        Kadrioru Maleklubi      5.5  
     3-5  Beljajeva, Diana      Kiviõli Vene Gümnaasium 5.0  
          Rebane, Ralf Aron     Kadrioru Maleklubi      5.0  
          Bondarevskaja, Emilin Kiviõli Vene Gümnaasium 5.0  
      6   Tropp, Kristjan       Rakvere Linna Algkool   4.5  
    7-10  Nikitin, Leonid       Kiviõli Vene Gümnaasium 4.0  
          Liiv, Karoliine       Kadrioru Maleklubi      4.0  
          Tropp, Ainar          Rakvere Linna Algkool   4.0  
          Agarkov, Artjom       Kiviõli Vene Gümnaasium 4.0  
     11   Zuravljov, Andrei     Kiviõli Vene Gümnaasium 3.5  
    12-17 Kruuleht, Marcus      Jõgeva Gümnaasium       3.0  
          Truhatšev, Kermo      Jõgeva Gümnaasium       3.0  
          Aksjonova, Alisa      Kiviõli Vene Gümnaasium 3.0  
          Klein, Sten           Kiviõli I Keskkool      3.0  
          Saar, Reimo Thomas    Jõgeva Gümnaasium       3.0  
          Dahno, Kirill         SK Valge Ratsu          3.0  
    18-19 Pakhomova, Karina     Kiviõli Vene Gümnaasium 2.5  
          Moora, Rome-Andro     Jõgeva Gümnaasium       2.5  
    20-21 Suvorov, Anni         Rakvere Reaalgümnaasium 2.0  
          Bitkova, Elizavetta   Kiviõli Vene Gümnaasium 2.0  
     22   Kulakevitš, Stefania  Kiviõli Vene Gümnaasium 1.5  
     23   Raja, Kristjan        Uhtna Põhikool          1.0  
    

    Cross Table

    No Name                  Total  1      2    3      4    5      6      7    
    
    1  Lip, Allan            6     10:1    5:1  8:1    4:1  3:1/2  2:1/2  6:1  
    2  Kerem, Kärolin        5.5   20:1   13:1  4:0   11:1  7:1    1:1/2  3:1  
    3  Beljajeva, Diana      5      7:1/2  9:1 14:1    6:1  1:1/2  4:1    2:0  
    4  Rebane, Ralf Aron     5     17:1   14:1  2:1    1:0 12:1    3:0    7:1  
    5  Bondarevskaja, Emilin 5     23:1    1:0 20:1    7:0 11:1    9:1    8:1  
    6  Tropp, Kristjan       4.5   12:1   21:1  7:1/2  3:0  9:1   10:1    1:0  
    7  Nikitin, Leonid       4      3:1/2 10:1  6:1/2  5:1  2:0   13:1    4:0  
    8  Liiv, Karoliine       4     16:1   11:1  1:0    9:0 14:1   12:1    5:0  
    9  Tropp, Ainar          4     22:1    3:0 15:1    8:1  6:0    5:0   12:1  
    10 Agarkov, Artjom       4      1:0    7:0 18:1   19:1 20:1    6:0   15:1  
    11 Zuravljov, Andrei     3.5   15:1    8:0 17:1    2:0  5:0   19:1/2 16:1  
    12 Kruuleht, Marcus      3      6:0   18:1 13:1   15:1  4:0    8:0    9:0  
    13 Truhatšev, Kermo      3      0:1    2:0 12:0   17:1 19:1/2  7:0   18:1/2
    14 Aksjonova, Alisa      3     19:1    4:0  3:0   16:1  8:0   15:0   23:1  
    15 Klein, Sten           3     11:0   23:1  9:0   12:0 18:1   14:1   10:0  
    16 Saar, Reimo Thomas    3      8:0   22:0  0:1   14:0 17:1   20:1   11:0  
    17 Dahno, Kirill         3      4:0   19:1 11:0   13:0 16:0   23:1   20:1  
    18 Pakhomova, Karina     2.5   21:0   12:0 10:0   23:1 15:0   22:1   13:1/2
    19 Moora, Rome-Andro     2.5   14:0   17:0 23:1   10:0 13:1/2 11:1/2 22:1/2
    20 Suvorov, Anni         2      2:0    0:1  5:0   22:1 10:0   16:0   17:0  
    21 Bitkova, Elizavetta   2     18:1    6:0 22:1    0:   0:     0:     0:   
    22 Kulakevitš, Stefania  1.5    9:0   16:1 21:0   20:0 23:0   18:0   19:1/2
    23 Raja, Kristjan        1      5:0   15:0 19:0   18:0 22:1   17:0   14:0  
    
    by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

     

     

    Venevere kuni 14-aastaste turniir

    Standings

    Place Name                    Club                    Score Buch. Progr.
    
      1   Derevjanko, Dmitri      Kiviõli Vene Gümnaasium 6.5    31.0   26.5
      2   Shvedov, Andrei         Kiviõli Vene Gümnaasium 6.0    30.0   23.0
     3-4  Tihhomirova, Jelizaveta Kiviõli Vene Gümnaasium 5.0    33.0   21.0
          Kuldmaa, Tanel          SK Diagonaal            5.0    29.5   21.0
      5   Hannus, Hindrek         Põlula Põhikool         4.5    25.0   16.0
    6-10  Bityutskaya, Valeriya   Kiviõli Vene Gümnaasium 4.0    32.5   20.0
          Jõgiste, Gert           Põlula Põhikool         4.0    30.0   18.5
          Pritulin, Vladimir      SK Valge Ratsu          4.0    27.5   16.0
          Riiman, Janar           Jõgeva Gümnaasium       4.0    26.0   17.0
          Nazarova, Veronika      Kiviõli Vene Gümnaasium 4.0    23.0   12.0
    11-16 Piller, Kristjan        Rakvere Reaalgümnaasium 3.0    26.0   14.0
          Alferov, Jan            Uhtna Põhikool          3.0    24.0   13.0
          Zolotorjov, Kirill      Rakvere Linna Algkool   3.0    21.5   13.0
          Evert, Gert             Uhtna Põhikool          3.0    21.5   10.0
          Teiva, Minna            Uhtna Põhikool          3.0    20.5   12.0
          Kuusik, Karmo           Rakvere Gümnaasium      3.0    17.0    8.0
    17-18 Riiman, Madis           Jõgeva Gümnaasium       2.0    18.5    8.0
          Vaigur, Girly           Rakvere Linna Algkool   2.0    18.5    8.0
     19   Paumann, Regina         Uhtna Põhikool          1.0    18.0    3.0
     20   Paumann, Karina         Uhtna Põhikool          0.0    17.0    0.0
    

    Cross Table

    No Name                    Total  1      2    3    4    5      6      7  
    
    1  Derevjanko, Dmitri      6.5    8:1   15:1  3:1  4:1  2:1/2  6:1    7:1
    2  Shvedov, Andrei         6      7:1/2 14:1  5:1 11:1  1:1/2  3:1    6:1
    3  Tihhomirova, Jelizaveta 5     10:1    5:1  1:0  9:1  4:1    2:0   12:1
    4  Kuldmaa, Tanel          5     13:1   12:1  6:1  1:0  3:0    8:1    9:1
    5  Hannus, Hindrek         4.5   17:1    3:0  2:0 18:1 13:1    7:1/2 14:1
    6  Bityutskaya, Valeriya   4     11:1    9:1  4:0  7:1  8:1    1:0    2:0
    7  Jõgiste, Gert           4      2:1/2 18:1 12:1  6:0 10:1    5:1/2  1:0
    8  Pritulin, Vladimir      4      1:0   10:1 18:1 13:1  6:0    4:0   11:1
    9  Riiman, Janar           4     14:1    6:0 15:1  3:0 12:1   11:1    4:0
    10 Nazarova, Veronika      4      3:0    8:0 19:1 14:1  7:0   16:1   13:1
    11 Piller, Kristjan        3      6:0   16:1 17:1  2:0 15:1    9:0    8:0
    12 Alferov, Jan            3     19:1    4:0  7:0 17:1  9:0   15:1    3:0
    13 Zolotorjov, Kirill      3      4:0   19:1 16:1  8:0  5:0   20:1   10:0
    14 Evert, Gert             3      9:0    2:0 20:1 10:0 17:1   19:1    5:0
    15 Teiva, Minna            3     16:1    1:0  9:0 19:1 11:0   12:0   20:1
    16 Kuusik, Karmo           3     15:0   11:0 13:0 20:1 18:1   10:0   17:1
    17 Riiman, Madis           2      5:0   20:1 11:0 12:0 14:0   18:1   16:0
    18 Vaigur, Girly           2     20:1    7:0  8:0  5:0 16:0   17:0   19:1
    19 Paumann, Regina         1     12:0   13:0 10:0 15:0 20:1   14:0   18:0
    20 Paumann, Karina         0     18:0   17:0 14:0 16:0 19:0   13:0   15:0
    
    by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

     

     

    Venevere kuni 18-aastaste turniir

    Standings

    Place Name                   Club                    Score
    
      1   Aid, Aleksander        Rakvere Reaalgümnaasium 6.0  
      2   Jaanus, Andrus         Kiviõli Vene Gümnaasium 4.5  
      3   Priks, Peeter Johannes Rakvere Vanalinna Kool  4.0  
      4   Podegrat, Järt         Uhtna Põhikool          3.5  
      5   Alferov, Inna          Uhtna Põhikool          2.0  
      6   Toom, Andra            Rakvere Gümnaasium      1.0  
      7   Toom, Silver           Uhtna Põhikool          0.0  
    

    Cross Table

    No Name Club Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
    1. Aid, Aleksander Rakvere Reaalgümnaasium 6 * 1 1 1 1 1 1
    2. Alferov, Inna Uhtna Põhikool 2 0 * 0 0 0 1 1
    3. Jaanus, Andrus Kiviõli Vene Gümnaasium 4.5 0 1 * 1/2 1 1 1
    4. Podegrat, Järt Uhtna Põhikool 3.5 0 1 1/2 * 0 1 1
    5. Priks, Peeter Johannes Rakvere Vanalinna Kool 4 0 1 0 1 * 1 1
    6. Toom, Silver Uhtna Põhikool 0 0 0 0 0 0 * 0
    7. Toom, Andra Rakvere Gümnaasium 1 0 0 0 0 0 1 *
    by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com