menüü
  • 22
    SEPT
    2013

    Tõrva kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots

    22. septembril toimunud Tõrva kiirmaleturniiri võitis rahvusvaheline suurmeister Kaido Külaots 6,5 punktiga 8st, sama palju punkte kogusid ka Jaan Ehlvest ja Roman Jezov, kuid kehvemate lisanäitajate tõttu (Buchholzi koefitsient) tuli neil leppida vastavalt teise ja kolmanda kohaga. Kokku osales 63 maletajat. Turniiri tabel Chess-Results keskkonnas. Tegemist oli BEKO maleturniiride sarja 15. osavõistlusega, lisainfo BEKO maleturniiride sarja erileheküljelt. Pikem fotoreportaaž Eesti Male Toetusühing Facebooki konto vahendusel.

    Tõrva kiirmaleturniir

    1.-3. Kaido Külaots, Jaan Ehlvest, Roman Jezov 6,5

    4.-5. Pavel Vorobjov, Andrus Talihärm 6

    Parim veteran - Teet Raudsepp

    Parim noor - Mai Narva

    Parim naine - Tatjana Fomina

    Parim Valgamaa maletaja - Guntars Bondars

    Parim reitinguga kuni 2200 - Ion Mõndresku

    Parim reitinguga kuni 1900 - Platon Ivanov

    Final Ranking crosstable after 8 Rounds

    Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
    1 GM Külaots Kaido 2579 EST 50w1 11b1 3w1 13b1 2w½ 22b½ 8w½ 9b1 6.5 42.0 39.0 34.5
    2 GM Ehlvest Jaan 2604 EST 54b1 25w1 4b1 6w1 1b½ 7w½ 9b½ 13w1 6.5 41.0 38.5 34.0
    3 MK Jezov Roman 2324 EST 36b1 29w1 1b0 17w1 28b½ 11w1 6b1 7w1 6.5 40.0 36.0 32.0
    4 M Vorobjov Pavel 2315 EST 38w1 21b1 2w0 16b1 22w0 18b1 30w1 14b1 6.0 38.5 34.5 30.5
    5 MK Talihärm Andrus 2256 EST 33w1 55b1 8w1 14b0 13w½ 20b1 10w½ 16b1 6.0 36.5 34.5 30.5
    6 MK Krupenski Jüri 2364 EST 47w1 22b1 10w1 2b0 15w1 13b½ 3w0 20b1 5.5 40.5 37.5 33.0
    7 IM Berzinsh Roland 2408 LAT 41b1 20w½ 30w1 12b1 14w½ 2b½ 22w1 3b0 5.5 40.0 36.5 32.5
    8 FM Vovk Ilja 2351 EST 56b1 23w1 5b0 20w1 11b½ 28w1 1b½ 12w½ 5.5 39.0 36.5 32.5
    9 GM Svõrjov Igor 2394 EST 43w1 30b0 41w1 21b1 10w1 14b1 2w½ 1w0 5.5 39.0 35.5 32.0
    10 MK Dubrovin Robert 2310 EST 48b1 17w1 6b0 29w1 9b0 31w1 5b½ 23w1 5.5 37.5 34.5 30.5
    11 WIM Fomina Tatjana 2204 EST 49b1 1w0 48b1 31w1 8w½ 3b0 33w1 22b1 5.5 37.0 34.0 31.0
    12 MK Sööt Margus 2306 EST 52w1 37b1 14w½ 7w0 47b1 24b½ 21w1 8b½ 5.5 35.0 32.0 29.0
    13 MK Valgmäe Toomas 2325 EST 42w1 18b1 15w1 1w0 5b½ 6w½ 24b1 2b0 5.0 42.5 39.0 34.5
    14 MK Sõskov Vjatšeslav 2378 EST 32b1 19w1 12b½ 5w1 7b½ 9w0 15b1 4w0 5.0 42.5 38.5 33.5
    15 MK Elmaste Gert 2259 EST 59b1 31w1 13b0 26w1 6b0 17w1 14w0 29b1 5.0 34.5 33.0 29.0
    16   Raudsepp Teet 1944 EST 63b½ 34w1 26b½ 4w0 40b1 29w1 25b1 5w0 5.0 33.5 32.0 29.0
    17   Narva Mai 2019 EST 58w1 10b0 52w1 3b0 32w1 15b0 46w1 30b1 5.0 33.0 31.5 28.5
    18   Mõndresku Ion 2072 EST 35b1 13w0 28b0 50w1 48b1 4w0 47b1 31w1 5.0 32.0 29.0 26.0
    19   Melderis Uldis 2161 LAT 61w1 14b0 47w0 55b1 37w1 21b0 38w1 32b1 5.0 28.0 26.5 24.5
    20   Dzuba Vsevolods 2197 LAT 39w1 7b½ 24w1 8b0 42w1 5w0 28b1 6w0 4.5 38.5 35.0 31.0
    21   Petrov Dmitri 2024 EST 57b1 4w0 35b1 9w0 34b1 19w1 12b0 24w½ 4.5 36.5 34.5 30.5
    22 MK Kuusk Andres 2149 EST 60b1 6w0 59b1 40w1 4b1 1w½ 7b0 11w0 4.5 35.0 33.5 32.0
    23 WFM Narva Regina 2128 EST 51w1 8b0 42w½ 33b1 24w0 26b1 27w1 10b0 4.5 35.0 32.0 28.5
    24 MK Peebo Kalle 2217 EST 28b1 26w½ 20b0 63w1 23b1 12w½ 13w0 21b½ 4.5 34.0 32.5 28.5
    25 MK Korstin Maris 2207 EST 46w1 2b0 32w1 47b0 26w½ 42b1 16w0 45b1 4.5 33.5 30.5 27.0
    26   Virgus Andrei 1920 EST 40w1 24b½ 16w½ 15b0 25b½ 23w0 54b1 44w1 4.5 32.5 30.0 27.0
    27   Bondars Guntars 2016 EST 34b½ 63w½ 40b0 59w1 49b½ 36w1 23b0 35w1 4.5 25.5 24.0 22.5
    28   Ivanov Platon 1771 EST 24w0 43b1 18w1 30b1 3w½ 8b0 20w0 33b½ 4.0 37.5 34.0 30.0
    29   Ruus Rein 2050 EST 45w1 3b0 38w1 10b0 43w1 16b0 48w1 15w0 4.0 36.0 33.0 29.5
    30   Strumpe Andis 2195 LAT 53b1 9w1 7b0 28w0 56b1 47w1 4b0 17w0 4.0 34.5 32.0 29.0
    31   Sander Jaan 1964 EST 62w1 15b0 51w1 11b0 38w1 10b0 39w1 18b0 4.0 33.5 32.0 29.0
    32   Uurits Karel 1868 EST 14w0 61b1 25b0 35w1 17b0 34w1 49b1 19w0 4.0 32.0 30.5 27.5
    33   Smits Gundars 1772 LAT 5b0 44w½ 36b1 23w0 63b1 54w1 11b0 28w½ 4.0 31.5 30.0 27.5
    34   Ansis Vidrikis 0 LAT 27w½ 16b0 45w1 37b½ 21w0 32b0 50b1 54w1 4.0 31.0 28.5 25.5
    35   Juhtund Margus 1602 EST 18w0 50b1 21w0 32b0 52w1 43b1 41w1 27b0 4.0 31.0 28.0 25.0
    36   Koemets Aivar 1835 EST 3w0 45b½ 33w0 51b1 55w1 27b0 37w½ 53b1 4.0 30.5 28.5 25.5
    37   Dudzinskis Vsevolods 1917 LAT 44b1 12w0 63b½ 34w½ 19b0 49w½ 36b½ 48b1 4.0 29.5 28.0 25.0
    38   Ots Heikki 1827 EST 4b0 60w1 29b0 62w1 31b0 40w1 19b0 49w1 4.0 28.0 26.5 25.0
    39   Liebert Erwin 1676 EST 20b0 41w0 57b1 48w0 62b1 63w1 31b0 47w1 4.0 23.0 21.5 20.0
    40   Saks Mati 0 EST 26b0 -1 27w1 22b0 16w0 38b0 51w1 43b½ 3.5 32.0 29.0 26.0
    41   Uprus Elmar 1890 EST 7w0 39b1 9b0 49w0 53b1 50w1 35b0 46w½ 3.5 31.5 28.5 25.5
    42   Staub Madis 1836 EST 13b0 53w1 23b½ 54w1 20b0 25w0 44b0 55w1 3.5 29.5 27.5 25.0
    43   Lepik Ülo 1885 EST 9b0 28w0 44b1 60w1 29b0 35w0 58b1 40w½ 3.5 27.0 25.5 24.0
    44   Savickis Maris 0 LAT 37w0 33b½ 43w0 45b0 61w1 55b1 42w1 26b0 3.5 26.5 25.0 23.0
    45   Hein Kalle 1590 EST 29b0 36w½ 34b0 44w1 54b0 59w1 56b1 25w0 3.5 26.5 25.0 22.5
    46   Popman Genadi 1752 EST 25b0 54w0 60b0 57w1 58b1 56w1 17b0 41b½ 3.5 23.0 21.5 20.0
    47   Viikmaa Karmen 1865 EST 6b0 49w1 19b1 25w1 12w0 30b0 18w0 39b0 3.0 36.5 33.5 29.5
    48   Kalvik Taavi 1801 EST 10w0 58b1 11w0 39b1 18w0 51b1 29b0 37w0 3.0 32.5 31.0 28.0
    49   Komlev Heino 1745 EST 11w0 47b0 58w1 41b1 27w½ 37b½ 32w0 38b0 3.0 30.0 28.5 25.5
    50   Urgas Jaan 1791 EST 1b0 35w0 53b1 18b0 60w1 41b0 34w0 58w1 3.0 29.0 27.5 26.0
    51   Kohtla Roland 1622 EST 23b0 56w1 31b0 36w0 59b1 48w0 40b0 60w1 3.0 24.0 22.5 21.0
    52   Sukis Viktor 1774 EST 12b0 57w1 17b0 56w0 35b0 58w0 61b1 62w1 3.0 23.5 22.0 20.5
    53   Põlendik Tiina 1672 EST 30w0 42b0 50w0 61b1 41w0 57b1 62b1 36w0 3.0 23.0 21.5 20.0
    54   Hemmelis Viesturs 1913 LAT 2w0 46b1 55w½ 42b0 45w1 33b0 26w0 34b0 2.5 31.5 29.5 26.0
    55   Tamanis Anzelms 1754 LAT -1 5w0 54b½ 19w0 36b0 44w0 63b1 42b0 2.5 29.5 28.0 25.5
    56   Muizarajs Uldis 1842 LAT 8w0 51b0 61w1 52b1 30w0 46b0 45w0 57b½ 2.5 26.0 24.5 22.5
    57   Põvvat Aalo 1451 EST 21w0 52b0 39w0 46b0 -1 53w0 59b1 56w½ 2.5 23.5 22.0 20.5
    58   Nelk Elmo 1386 EST 17b0 48w0 49b0 -1 46w0 52b1 43w0 50b0 2.0 26.0 24.0 21.0
    59   Mikijanska Vera 1777 LAT 15w0 62b1 22w0 27b0 51w0 45b0 57w0 -1 2.0 25.0 24.0 22.5
    60   Kask Tõnis 1629 EST 22w0 38b0 46w1 43b0 50b0 62w0 -1 51b0 2.0 24.5 23.0 21.5
    61   Tobre Andres 1672 EST 19b0 32w0 56b0 53w0 44b0 -1 52w0 63w1 2.0 23.5 22.5 21.0
    62   Jents Eugen 0 EST 31b0 59w0 -1 38b0 39w0 60b1 53w0 52b0 2.0 23.5 22.0 20.5
    63   Katajev Eugeni 0 LAT 16w½ 27b½ 37w½ 24b0 33w0 39b0 55w0 61b0 1.5 29.5 28.0 26.0

    Annotation:

    Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

    Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)